home   <<   albo d'oro   arbitro   bando   classifica   commento   Elo   tabellone   >> 

7° lampo “festa dello sport”

Turbigo, via Roma, 11 giugno 2016

Commento

Il candidato maestro Marco Brugo si aggiudica la settima edizione del lampo della “festa dello sport” di Turbigo.
Precede di mezzo punto Graziano Ottolini e di un punto Gianluca Turini.
Coppa anche ad Alessandro Gianfelici, primo classificato fra gli under 18.
La gara è stata diretta dall'assistente arbitro Chiara Aquari di Turbigo.


foto di Cesare Rutigliano

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.5   1  CN Brugo Marco               | 2093 2055 ITA |    23.0 
  2  5.0   2  CN Ottolini Graziano         | 1918 1955 ITA |    21.5 
  3  4.5   3  1N Turini Gianluca           | 1830 1900 ITA |    20.0 
  4  4.0   8  NC Piuri Antonio             | 1448 1753 ITA |    18.0 
  5  3.5   7  3N Pappalettera Domenico     | 1500 1761 ITA |    21.5 
  6  3.5   4  1N Rutigliano Cesare         | 1734 1573 ITA |    18.5 
  7  3.0   5  2N Cunati Valerio            | 1630 1693 ITA |    24.5 
  8  3.0   6  NC Aquari Claudio            | 1598 1639 ITA |    18.0    17.5 
  9  3.0  15  NC Bianchi Paolo             | 1428 1486 ITA |    18.0    16.0 
 10  3.0  12  NC Gianfelici Alessandro     | 1440 1531 ITA |    15.5 
 11  2.0   9  NC Caccia Martina            | 1440 1442 ITA |    16.0 
 12  2.0  13  NC Gianfelici Oreste         | 1440 1341 ITA |    14.5 
 13  2.0  14  NC Turini Davide             | 1440 1244 ITA |    14.0 
 14  1.0  11  NC Ferrario Alessandro   (W) | 1440  741 ITA |    15.5 
 15  1.0  10  NC Colombo Emanuele          | 1440  750 ITA |    14.0 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Brugo Marco          2093  CN ITA  5.5 | +W4   +B8   +W2   =B3   +W7   +B5    |   23.0    20.0   20.75  1654.0 
  2 Ottolini Graziano    1918  CN ITA  5.0 | +B11  +W7   -B1   +W5   +W3   +B8    |   21.5    19.5   16.00  1681.8 
  3 Turini Gianluca      1830  1N ITA  4.5 | +W15  +B9   +W6   =W1   -B2   +B7    |   20.0    19.5   12.25  1707.2 
  4 Piuri Antonio        1448  NC ITA  4.0 | -B1   +W14  +B12  -W7   +B6   +W9    |   18.0    16.5    9.50  1627.5 
  5 Pappalettera Domenic 1500  3N ITA  3.5 | +W13  =B6   +W8   -B2   +W10  -W1    |   21.5    20.0    9.25  1703.8 
  6 Rutigliano Cesare    1734  1N ITA  3.5 | +B14  =W5   -B3   +B10  -W4   +B11   |   18.5    17.0    8.25  1516.3 
  7 Cunati Valerio       1630  2N ITA  3.0 | +W10  -B2   +W9   +B4   -B1   -W3    |   24.5    22.0    9.50  1692.8 
  8 Aquari Claudio       1598  NC ITA  3.0 | +B12  -W1   -B5   +W13  +B15  -W2    |   18.0    17.5    4.00  1638.5 
  9 Bianchi Paolo        1428  NC ITA  3.0 | +BYE  -W3   -B7   +W11  +B12  -B4    |   18.0    16.0    6.50  1557.6 
 10 Gianfelici Alessandr 1440  NC ITA  3.0 | -B7   +W11  +B13  -W6   -B5   +W12   |   15.5    14.0    5.50  1530.7 
 11 Caccia Martina       1440  NC ITA  2.0 | -W2   -B10  +W15  -B9   +B13  -W6    |   16.0    15.5    2.00  1566.7 
 12 Gianfelici Oreste    1440  NC ITA  2.0 | -W8   +B15  -W4   +B14  -W9   -B10   |   14.5    14.0    2.00  1465.7 
 13 Turini Davide        1440  NC ITA  2.0 | -B5   +BYE  -W10  -B8   -W11  +W15   |   14.0    13.5    2.50  1483.6 
 14 Ferrario Alessandro  1440  NC ITA  1.0 | -W6   -B4   +BYE  -W12   --    --    |   15.5    14.0    1.50  1540.7 
 15 Colombo Emanuele     1440  NC ITA  1.0 | -B3   -W12  -B11  +BYE  -W8   -B13   |   14.0    13.0    1.00  1549.6 

Elo Blitz FIDE

Le variazioni Elo sono virtuali in quanto la gara non è omologabile.

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   CN  Brugo Marco              806609  ITA  2093   5   4.5  1685      4  2051
    2   CN  Ottolini Graziano        808210  ITA  1918   4   3.0  1788      8  1981
    3   1N  Turini Gianluca          859796  ITA  1830   5   3.5  1730     13  1879
    4   1N  Rutigliano Cesare        852163  ITA  1734   2   0.0  1639    -24   839
    5   2N  Cunati Valerio           875465  ITA  1630   5   2.0  1713     -2  1641
    6   NC  Aquari Claudio          2806660  ITA  1598   2   0.0  2006     -4  1206
    7   3N  Pappalettera Domenic          0  ITA     0   4   1.5  1836  +0.00  1749
    8   NC  Piuri Antonio           2833943  ITA  1448   4   2.0  1683     15  1683
    9   NC  Caccia Martina                0  ITA     0   3   0.0  1642  +0.00   842
   13   NC  Gianfelici Oreste             0  ITA     0   3   0.0  1440  +0.00   640
   15   NC  Bianchi Paolo           2807870  ITA  1274   3   0.0  1636     -9   836 

Collegio arbitrale

Assistente Arbitro Chiara Aquari di Turbigo