home   <<   albo d'oro   arbitro   bando   classifica   commento   Elo   tabellone   trofeo bar   >> 

2° lampo della befana

Vanzaghello, bar Namasté, 5 gennaio 2017

I dati del torneo sono anche su

Commento

Gran successo per la seconda edizione del lampo della befana ospitata dal bar Namasté di Vanzaghello.
Alla gara si sono iscritti in 25; fra questi un maestro, tre candidati e nove prime nazionali.
Ha vinto il maestro bustocco Enrico Pozzi con un punto di vantaggio su Riccardo Vada, Graziano Ottolini e Gianluca Turini.
Armando Zanin primo delle seconde nazionali e dei vanzaghellesi.
David Rancati primo delle terze, mentre Giorgio Pozzi risulta il migliore fra i non classificati.

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.5   1   M Pozzi Enrico              | 2170 2266 ITA |    21.5 
  2  4.5   6  1N Vada Riccardo             | 1874 2009 ITA |    22.0 
  3  4.5   4  CN Ottolini Graziano         | 1918 1993 ITA |    21.0 
  4  4.5   9  1N Turini Gianluca           | 1830 1972 ITA |    20.5 
  5  4.0   5  CN Fadali Mustafa            | 1883 1929 ITA |    21.5 
  6  4.0  11  1N Alberio Silvio            | 1760 1818 ITA |    18.0 
  7  4.0  10  1N Colombo Sandro            | 1811 1785 ITA |    16.0 
  8  3.5   3  1N Valtemara Paolo           | 1939 1912 ITA |    23.5 
  9  3.5   8  1N Valtemara Mattia Angelo   | 1830 1869 ITA |    22.0 
 10  3.5   7  CN Barrera Pietro            | 1841 1773 ITA |    17.0 
 11  3.0   2  1N Maroni Luca               | 1995 1851 ITA |    24.5 
 12  3.0  21  2N Zanin Armando             | 1511 1733 ITA |    20.5 
 13  3.0  20  3N Rancati David             | 1569 1704 ITA |    19.5 
 14  3.0  12  2N Pappalardo Antonio        | 1711 1694 ITA |    18.5 
 15  3.0  13  2N Santoruvo Gianfranco      | 1699 1634 ITA |    14.5    14.0    4.50 
 16  3.0  19  1N Conta Diego               | 1595 1678 ITA |    14.5    14.0    4.00 
 17  3.0  15  1N Torretta Gilberto         | 1612 1559 ITA |    13.5 
 18  2.5  24  NC Pozzi Giorgio             | 1440 1605 ITA |    15.5    15.0 
 19  2.5  14  2N Santangelo Riccardo       | 1692 1529 ITA |    15.5    14.0 
 20  2.5  22  NC De Marchi Gianpiero       | 1440 1454 ITA |    13.5 
 21  2.0  17  NC Vanzini Mario             | 1600 1471 ITA |    18.5 
 22  2.0  16  2N Zanin Fabio               | 1611 1474 ITA |    15.5 
 23  2.0  25  NC Bianchi Paolo             | 1274 1460 ITA |    15.0 
 24  1.0  23  NC Ghiggini Stefano          | 1440  835 ITA |    15.0 
 25  1.0  18  NC Aquari Claudio            | 1598  772 ITA |    14.5 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pozzi Enrico         2170   M ITA  5.5 | +B14  +W9   +B5   +W11  +B8   =W4    |   21.5    18.5   19.25  1864.7 
  2 Vada Riccardo        1874  1N ITA  4.5 | +B13  +W3   -B11  +W10  +B7   =W6    |   22.0    19.0   17.00  1815.7 
  3 Ottolini Graziano    1918  CN ITA  4.5 | +W19  -B2   =W4   +W13  +B10  +W11   |   21.0    18.5   14.25  1800.2 
  4 Turini Gianluca      1830  1N ITA  4.5 | =B20  +W14  =B3   +W18  +B11  =B1    |   20.5    18.5   14.50  1779.0 
  5 Fadali Mustafa       1883  CN ITA  4.0 | +B22  +W6   -W1   =W8   =B9   +B12   |   21.5    19.5   12.50  1803.5 
  6 Alberio Silvio       1760  1N ITA  4.0 | +W21  -B5   +W23  =W9   +B15  =B2    |   18.0    16.5   10.00  1693.3 
  7 Colombo Sandro       1811  1N ITA  4.0 | +W24  -B8   +W12  +B21  -W2   +B16   |   16.0    15.5    8.00  1659.8 
  8 Valtemara Paolo      1939  1N ITA  3.5 | +B16  +W7   =B10  =B5   -W1   =W9    |   23.5    20.5   12.50  1855.0 
  9 Valtemara Mattia Ang 1830  1N ITA  3.5 | +W12  -B1   +W22  =B6   =W5   =B8    |   22.0    20.0   10.75  1812.3 
 10 Barrera Pietro       1841  CN ITA  3.5 | +W25  +B23  =W8   -B2   -W3   +B19   |   17.0    16.5    6.25  1715.8 
 11 Maroni Luca          1995  1N ITA  3.0 | +W17  +B15  +W2   -B1   -W4   -B3    |   24.5    22.0   10.00  1850.5 
 12 Zanin Armando        1511  2N ITA  3.0 | -B9   +W16  -B7   +W14  +B13  -W5    |   20.5    17.5    9.00  1733.2 
 13 Rancati David        1569  3N ITA  3.0 | -W2   +B17  +W15  -B3   -W12  +B22   |   19.5    17.5    7.50  1704.2 
 14 Pappalardo Antonio   1711  2N ITA  3.0 | -W1   -B4   +W17  -B12  +B25  +W18   |   18.5    18.0    5.50  1693.5 
 15 Santoruvo Gianfranco 1699  2N ITA  3.0 | +B18  -W11  -B13  +W24  -W6   +B21   |   14.5    14.0    4.50  1634.0 
 16 Conta Diego          1595  1N ITA  3.0 | -W8   -B12  +W25  +B22  +W21  -W7    |   14.5    14.0    4.00  1678.3 
 17 Torretta Gilberto    1612  1N ITA  3.0 | -B11  -W13  -B14  +B20  +W24  +BYE   |   13.5    13.0    4.50  1631.0 
 18 Pozzi Giorgio        1440  NC ITA  2.5 | -W15  +B25  +W20  -B4   =W19  -B14   |   15.5    15.0    3.75  1661.7 
 19 Santangelo Riccardo  1692  2N ITA  2.5 | -B3   +W20  -B21  +W23  =B18  -W10   |   15.5    14.0    4.75  1585.5 
 20 De Marchi Gianpiero  1440  NC ITA  2.5 | =W4   -B19  -B18  -W17  +BYE  +B24   |   13.5    13.0    3.75  1602.8 
 21 Vanzini Mario        1600  NC ITA  2.0 | -B6   +BYE  +W19  -W7   -B16  -W15   |   18.5    16.5    4.50  1711.4 
 22 Zanin Fabio          1611  2N ITA  2.0 | -W5   +B24  -B9   -W16  +B23  -W13   |   15.5    15.0    2.00  1598.5 
 23 Bianchi Paolo        1274  NC ITA  2.0 | +BYE  -W10  -B6   -B19  -W22  +W25   |   15.0    14.5    3.00  1700.4 
 24 Ghiggini Stefano     1440  NC ITA  1.0 | -B7   -W22  +BYE  -B15  -B17  -W20   |   15.0    13.5    1.50  1634.6 
 25 Aquari Claudio       1598  NC ITA  1.0 | -B10  -W18  -B16  +BYE  -W14  -B23   |   14.5    13.5    1.00  1572.2 

Elo Blitz FIDE

Variazioni virtuali in quanto gara non omologata.

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1    M  Pozzi Enrico             800953  ITA  2170   6   5.5  1865      9  2266
    2   1N  Maroni Luca             2819410  ITA  1995   6   3.0  1851    -20  1851
    3   1N  Valtemara Paolo         2809201  ITA  1939   6   3.5  1855     -2  1912
    4   CN  Ottolini Graziano        808210  ITA  1918   6   4.5  1800     13  1993
    5   CN  Fadali Mustafa           897132  ITA  1883   6   4.0  1804      9  1929
    6   1N  Vada Riccardo            888320  ITA  1874   6   4.5  1816     21  2009
    7   CN  Barrera Pietro           828084  ITA  1841   6   3.5  1716     -3  1773
    8   1N  Valtemara Mattia Ang    2807691  ITA  1830   6   3.5  1812      7  1869
    9   1N  Turini Gianluca          859796  ITA  1830   4   3.0  1949     31  2142
   10   1N  Colombo Sandro           822612  ITA  1811   5   3.0  1704     -3  1776
   11   1N  Alberio Silvio           829943  ITA  1760   6   4.0  1693     14  1818
   12   2N  Pappalardo Antonio      2811346  ITA  1711   5   2.0  1744     -9  1672
   13   2N  Santoruvo Gianfranco    2803912  ITA  1699   4   1.0  1731    -18  1538
   14   2N  Santangelo Riccardo     2846921  ITA  1692   4   1.0  1658    -21  1465
   15   1N  Torretta Gilberto        849901  ITA  1612   3   0.0  1758    -20   958
   16   2N  Zanin Fabio             2805869  ITA  1611   5   1.0  1630    -27  1390
   17   NC  Vanzini Mario            883123  ITA  1600   5   1.0  1711    -15  1471
   18   NC  Aquari Claudio          2806660  ITA  1598   4   0.0  1605    -38   805
   19   1N  Conta Diego              835005  ITA  1595   6   3.0  1678     11  1678
   20   3N  Rancati David           2824340  ITA  1569   6   3.0  1704     19  1704
   21   2N  Zanin Armando           2805850  ITA  1511   6   3.0  1733     32  1733
   22   NC  De Marchi Gianpiero           0  ITA     0   3   0.5  1711  +0.00  1438
   23   NC  Ghiggini Stefano              0  ITA     0   4   0.0  1683  +0.00   883
   24   NC  Pozzi Giorgio                 0  ITA     0   5   1.5  1706  +0.00  1557
   25   NC  Bianchi Paolo           2807870  ITA  1274   5   1.0  1700     10  1460 

Collegio arbitrale

Arbitro Candidato Nazionale Claudio Aquari di Turbigo