home   albo d'oro   arbitri   bando   classifica   commento   Elo   scacchiestate   tabellone   >> 

1° lampo della Cappelletta

Abbiategrasso, Gruppo la Cappelletta, 29 luglio 2017

I dati del torneo sono anche su

Commento

Alla prima edizione del lampo abbiatense iscritti 23 scacchisti.
Ha vinto a punteggio primo il maestro Davide Berra.
Buon secondo il candidato maestro Marco Brugo che ha perso soltanto con il vincitore.
Sul podio anche Mattia Valtemara che precede per spareggio tecnico Cesare Rutigliano, organizzatore dell'evento.


foto di Dario Borgatello.

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   1   M Berra Davide              | 2233 2683 ITA |    21.5 
  2  5.0   2  CN Brugo Marco               | 2073 2135 ITA |    24.5 
  3  4.5   3  1N Valtemara Mattia Angelo   | 1938 2059 ITA |    22.5 
  4  4.5  13  1N Rutigliano Cesare         | 1734 1985 ITA |    17.5 
  5  4.0   9  2N Colombo Angelo D.         | 1802 1970 ITA |    20.5 
  6  4.0   5  1N Grech Gerlando            | 1852 1903 ITA |    19.5 
  7  4.0  21  3N Lunghi Alessandro         | 1580 1831 ITA |    15.0 
  8  3.0  14  2N Pappalardo Antonio        | 1711 1801 ITA |    20.5 
  9  3.0   4  1N Valtemara Paolo           | 1897 1780 ITA |    20.0 
 10  3.0   6  CN Barrera Pietro            | 1841 1743 ITA |    19.5 
 11  3.0   8  1N Bardelli Alberto          | 1819 1735 ITA |    19.0 
 12  3.0  19  2N Giusti Francesco          | 1631 1700 ITA |    16.5    15.0    7.50 
 13  3.0  10  1N Sala Gianni               | 1780 1675 ITA |    16.5    15.0    7.00 
 14  3.0  16  3N Genoni Roberto            | 1654 1718 ITA |    13.0 
 15  2.5  11  2N Salerno Christian         | 1776 1609 ITA |    19.5 
 16  2.5  18  2N Bignami Matteo            | 1632 1764 ITA |    17.5 
 17  2.5  15  2N Santoruvo Gianfranco      | 1699 1662 ITA |    16.0    14.5    4.75 
 18  2.5  12  1N Colombo Sandro            | 1766 1596 ITA |    16.0    14.5    3.75 
 19  2.0  22  3N Rapalino Davide           | 1544 1661 ITA |    18.5 
 20  2.0  23  NC Valtemara Luca Francesco  | 1440 1541 ITA |    16.0 
 21  2.0   7  1N Turini Gianluca           | 1830 1529 ITA |    15.0 
 22  2.0  17  2N Catalano Enzo             | 1640 1437 GER |    11.0 
 23  1.0  20  2N Fiorelli Paolo            | 1581  932 ITA |    16.0 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Berra Davide         2233   M ITA  6.0 | +W18  +B11  +W9   +B2   +W3   +B5    |   21.5    19.5   21.50  1882.5 
  2 Brugo Marco          2073  CN ITA  5.0 | +B4   +W5   +B6   -W1   +B8   +W10   |   24.5    21.5   18.50  1862.2 
  3 Valtemara Mattia Ang 1938  1N ITA  4.5 | +W8   +B13  +W10  +B9   -B1   =W4    |   22.5    19.5   14.25  1866.0 
  4 Rutigliano Cesare    1734  1N ITA  4.5 | -W2   +B23  +W19  +B10  +W15  =B3    |   17.5    17.0   10.25  1792.2 
  5 Colombo Angelo D.    1802  2N ITA  4.0 | +W23  -B2   +W17  +B16  +B6   -W1    |   20.5    20.0    9.50  1845.0 
  6 Grech Gerlando       1852  1N ITA  4.0 | +W14  +B19  -W2   +B15  -W5   +B11   |   19.5    17.5   10.50  1778.0 
  7 Lunghi Alessandro    1580  3N ITA  4.0 | -W13  +BYE  -B15  +W17  +B21  +W8    |   15.0    13.0    9.50  1759.2 
  8 Pappalardo Antonio   1711  2N ITA  3.0 | -B3   +W12  +W11  +B18  -W2   -B7    |   20.5    18.5    7.50  1801.2 
  9 Valtemara Paolo      1897  1N ITA  3.0 | +B17  +W16  -B1   -W3   -B12  +W19   |   20.0    18.0    7.00  1779.5 
 10 Barrera Pietro       1841  CN ITA  3.0 | +B22  +W20  -B3   -W4   +W16  -B2    |   19.5    18.0    5.50  1742.8 
 11 Bardelli Alberto     1819  1N ITA  3.0 | +B12  -W1   -B8   +W20  +B19  -W6    |   19.0    17.5    6.00  1735.2 
 12 Giusti Francesco     1631  2N ITA  3.0 | -W11  -B8   +BYE  +B13  +W9   -B14   |   16.5    15.0    7.50  1772.2 
 13 Sala Gianni          1780  1N ITA  3.0 | +B7   -W3   -B16  -W12  +B20  +W21   |   16.5    15.0    7.00  1675.2 
 14 Genoni Roberto       1654  3N ITA  3.0 | -B6   -W15  +B22  -W21  +B23  +W12   |   13.0    12.5    4.50  1718.3 
 15 Salerno Christian    1776  2N ITA  2.5 | -W19  +B14  +W7   -W6   -B4   =B16   |   19.5    17.5    7.75  1666.0 
 16 Bignami Matteo       1632  2N ITA  2.5 | +B21  -B9   +W13  -W5   -B10  =W15   |   17.5    15.5    6.25  1821.0 
 17 Santoruvo Gianfranco 1699  2N ITA  2.5 | -W9   +W21  -B5   -B7   +W18  =B20   |   16.0    14.5    4.75  1719.2 
 18 Colombo Sandro       1766  1N ITA  2.5 | -B1   +W22  =B20  -W8   -B17  +BYE   |   16.0    14.5    3.75  1744.6 
 19 Rapalino Davide      1544  3N ITA  2.0 | +B15  -W6   -B4   +W22  -W11  -B9    |   18.5    17.0    4.00  1786.3 
 20 Valtemara Luca Franc 1440  NC ITA  2.0 | +BYE  -B10  =W18  -B11  -W13  =W17   |   16.0    14.0    4.75  1781.0 
 21 Turini Gianluca      1830  1N ITA  2.0 | -W16  -B17  +W23  +B14  -W7   -B13   |   15.0    14.5    3.50  1654.3 
 22 Catalano Enzo        1640  2N GER  2.0 | -W10  -B18  -W14  -B19  +BYE  +W23   |   11.0    10.5    1.00  1677.2 
 23 Fiorelli Paolo       1581  2N ITA  1.0 | -B5   -W4   -B21  +BYE  -W14  -B22   |   16.0    15.0    1.00  1732.0 

Elo Blitz FIDE

Variazioni virtuali in quanto gara non omologata.

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1    M  Berra Davide             807575  ITA  2233   6   6.0  1883     16  2683
    2   CN  Brugo Marco              806609  ITA  2073   6   5.0  1862     11  2135
    3   1N  Valtemara Mattia Ang    2807691  ITA  1938   6   4.5  1866     18  2059
    4   1N  Valtemara Paolo         2809201  ITA  1897   6   3.0  1780    -17  1780
    5   1N  Grech Gerlando           816370  ITA  1852   6   4.0  1778      9  1903
    6   CN  Barrera Pietro           828084  ITA  1841   5   2.0  1803    -15  1731
    7   1N  Turini Gianluca          859796  ITA  1830   5   2.0  1669    -31  1597
    8   1N  Bardelli Alberto         872474  ITA  1819   5   2.0  1794    -15  1722
    9   2N  Colombo Angelo D.       2801626  ITA  1802   6   4.0  1845     24  1970
   10   1N  Sala Gianni              846392  ITA  1780   4   1.0  1758    -22  1565
   11   2N  Salerno Christian        876780  ITA  1776   5   1.5  1683    -32  1534
   12   1N  Colombo Sandro           822612  ITA  1766   4   1.0  1821    -18  1628
   13   1N  Rutigliano Cesare        852163  ITA  1734   6   4.5  1792     38  1985
   14   2N  Pappalardo Antonio      2811346  ITA  1711   5   3.0  1845     26  1917
   15   2N  Santoruvo Gianfranco    2803912  ITA  1699   4   2.0  1824     13  1824
   16   3N  Genoni Roberto          2801588  ITA  1654   6   3.0  1718     10  1718
   17   2N  Catalano Enzo          12955990  GER  1640   5   1.0  1677    -25  1437
   18   2N  Bignami Matteo           839418  ITA  1632   6   2.5  1821     19  1764
   19   2N  Giusti Francesco        2801642  ITA  1631   5   2.0  1772      8  1700
   20   2N  Fiorelli Paolo           813850  ITA  1581   5   0.0  1732    -31   932
   21   3N  Lunghi Alessandro             0  ITA     0   5   3.0  1759  +0.00  1779
   22   3N  Rapalino Davide          891428  ITA  1544   6   2.0  1786     15  1661
   23   NC  Valtemara Luca Franc    2878068  ITA     0   5   1.0  1781  +0.00  1541 

Collegio arbitrale

Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello.