home   arbitri   bando   classifica   commento   tabellone 

1° Rapid GAP

Cerese di Borgo Virgilio, G.A.P. “A. Verri” in via G.Verdi 41, 23 luglio 2017

I dati del torneo sono anche su

Commento

Cinque cavalli&segugi hanno preso parte alla trasferta mantovana: Andrea Castoldi, Francesco Giusti, Graziano Ottolini, Oleg Zujev e, sebbene tesserato alla scacchistica vigevanese, Panos Koureas.
Giunti a Cerese nel primo pomeriggio di sabato, i cinque hanno visitato Mantova sapientemente guidati dal professor Foroni.
La prima giornata si è conclusa alla Trattoria “due Cavallini” dove ai sei si è aggiunto Gabriele Tamassia.

Al torneo presenti anche Luca Moroni e Stefano Caldarola del circolo di Bernate Ticino.
Al termine dei sei turni di gara Oleg si è aggiudicato il trofeo vincendo le prime cinque partite e resistendo nell'ultimo turno agli attacchi del maestro internazionale tedesco Berchtenbreiterer.
Premiato anche Panos, quarto fra i giocatori sotto i 1500.

Commento bis

di Francesco Foroni

Profumo di internazionalità per la manifestazione scacchistica “1° Rapid GAP Borgovirgilio”, organizzata domenica negli accoglienti locali del GAP “A. Verri” dal Circolo Scacchistico Mantovano col patrocinio del Comune di Borgo Virgilio. In corsa 76 giocatori, di cui ben 22 di categoria magistrale e 5 di indiscusso valore internazionale, sono convenuti per sfidarsi in 228 partite complessive, alcune delle quali di notevole spessore tecnico.
Passato il giorno precedente ad apprezzare gli aspetti storici, artistici e gastronomici di Mantova, vince, con 5,5 punti sui 6 disponibili, il lituano Oleg Zujev, incalzato a mezza lunghezza dal russo Boris Begelman, dal Maestro Internazionale parmense Paolo Vezzosi, dal Maestro modenese Antonio Lapenna. Seguono, con 4,5 punti, il maestro internazionale tedesco Maximilian Berchtenbreiterer ed il Maestro romagnolo Stefano Baldazzi. Con lo stesso punteggio, anche i nostri Enrico Trazzi e Nicola Pietralunga, principali organizzatori della manifestazione.
Particolarmente significativa la prova di Trazzi, giocatore di categoria nazionale, primo tra i mantovani ed a premio, surclassati molti candidati maestri, nella fascia sotto i 2100 punti. Premiati altri giocatori mantovani, Ercole Saccani di Dosolo e Francescantonio Buccella di Quistello (under 1900), Claudio Cimardi (scacchistica Ogliopo' di Rivarolo, primo per distacco) e Gabriele Tamassia (under 1700). Matteo Favini, reduce da una buona prova ai Campionati nazionali giovanili di Chianciano, arriva primo tra i giocatori sotto i 16 anni. L'ennesima prova di grande spessore per il giovane scacchista di San Fermo che negli ultimi anni ha raccolto numerosi successi.

Classifica

Pos  Pts    NAME                           Rtg  PRtg Fed    Buc1      ARO.      BucT  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.5       Zujev, Oleg                 2237 2456 LTU    21.00    2054.67    24.00
  2  5         Begelman, Boris             2261 2335 RUS    23.00    2061.83    26.00
  3  5      IM Vezzosi, Paolo              2332 2331  PR    21.50    2057.67    25.00
  4  5       M Lapenna, Antonio            2248 2254  MO    20.50    1981.33    23.00
  5  4.5    IM Berchtenbreiter Maximilian  2377 2230 GER    23.00    2037.33    25.50
  6  4.5     M Baldazzi Stefano            2246 2178  RE    20.50    1984.83    23.00
  7  4.5    CM Pedrazzi, Giuseppe          1944 2181  RE    20.00    1987.50    22.00
  8  4.5    FM Luciani, Valerio            2227 2160  VR    20.00    1966.50    22.50
  9  4.5    CM Vincenzi, Marco             2088 2069  MO    20.00    1875.83    23.00
 10  4.5    CM Zenari, Marco               2094 2103  VR    18.00    1910.17    19.00
 11  4.5    1N Trazzi, Enrico              1947 2065  MN    18.00    1871.67    21.00
 12  4.5    CM Pietralunga Nicola          2052 2030  MN    17.50    1837.17    20.00
 13  4      CM Bozzi Gianni                2166 2107  RE    21.50    1982.33    23.50
 14  4      CM Romagnoli, Franco           1994 1959  CR    20.00    1833.50    20.00
 15  4      CM Goldoni, Claudio            1996 1983  MN    19.50    1858.00    22.00
 16  4      CM Bertani, Gianfranco         2007 1974  VR    19.50    1849.33    21.00
 17  4      CM Vezzani, Stefano            2099 1939  MN    18.50    1814.33    20.50
 18  4      NC Cimardi Claudio             1440 1956  CR    17.50    1830.67    19.50
 19  4      1N Maran, Walter               1680 1908  MO    16.50    1782.83    17.50
 20  4      1N SACCANI Ercole              1794 1660  MN    16.50    1535.17    18.50
 21  4      1N BUCCELLA Francescantonio    1838 1740  MN    15.50    1615.00    17.00
 22  4      1N Sacchetti, Andrea           1822 1712  MO    15.50    1587.17    17.50
 23  3.5    CM Villa Flavio                2158 1950  RE    21.50    1892.83    24.50
 24  3.5    CM LA VENIA Stefano            1962 1919  MN    18.50    1862.17    20.50
 25  3.5    CM Ottolini, Graziano          1968 1885  MI    18.50    1827.50    20.50
 26  3.5    1N Caldarola, Stefano          1782 1912  MI    18.00    1854.67    20.00
 27  3.5    2N Giuntini, Enrico            1719 1917  MO    17.50    1860.00    20.00
 28  3.5    CM DELLA SALA Bruno            2036 1900  VI    17.50    1843.00    19.00
 29  3.5    CM BELTRAMI Nerio              1740 1872  MN    17.00    1814.83    19.00
 30  3.5    CM BRIGATI Alessandro          2046 1767  CR    15.50    1710.17    16.50
 31  3      1N Castellari, Claudio         1849 1706  BO    19.50    1706.33    21.50
 32  3      1N Ballotti, Luca              1939 1681  MO    18.00    1680.83    20.00
 33  3      1N Moroni, Luca                1762 1842  MI    17.50    1841.83    19.50
 34  3      NC Mammi, Samuele              1315 1680  MO    17.00    1680.33    19.00
 35  3      NC Villa Cristian              1418 1663  RE    17.00    1663.33    19.00
 36  3      1N TAMASSIA Gabriele           1697 1684  MN    16.50    1684.17    18.50
 37  3      1N RIGATTIERI Uber             1804 1662  RE    16.50    1661.83    18.50
 38  3      1N ZERBA Fabio                 1714 1640  RO    16.50    1640.00    18.00
 39  3         Lyubov Yelina               1730 1630 GER    16.00    1629.83    17.00
 40  3      2N Orlandi, Paolo              1588 1682  AL    15.50    1682.00    17.00
 41  3      1N DE PAOLI Emilio             1776 1575  VR    15.50    1574.83    17.50
 42  3      1N Zordan Giovanni             1640 1571  MN    15.00    1570.67    16.00
 43  3      NC Koureas, Panicos            1428 1546  PV    14.00    1546.00    15.50
 44  3      1N Favini, Matteo              1678 1444  MN    13.50    1443.50    15.00
 45  3      NC Pricop, Alexandru           1242 1560  PC    11.50    1560.17    12.50
 46  3      NC Lugli, Daniele              1310 1509  MO    11.00    1508.83    12.50
 47  2.5    1N Ghirardi, Gianfranco        1581 1760  PR    18.00    1817.33    20.00
 48  2.5    1N DE BIAGGI Paolo             1852 1712  MO    18.00    1769.00    20.00
 49  2.5    1N Foroni, Francesco           1799 1757  MN    17.00    1813.83    19.00
 50  2.5    1N Ruggeri, Dario              1645 1541  CR    16.50    1598.33    18.50
 51  2.5    2N Chillemi, Giuseppe          1567 1628  BO    16.00    1684.50    18.00
 52  2.5    2N Gemma, Stefano              1491 1523  MN    15.00    1580.33    16.00
 53  2.5    NC Acerbi Enrico               1440 1503  MN    15.00    1560.00    17.00
 54  2      1N Gozzi, Giorgio              1751 1620  MO    17.00    1745.33    19.00
 55  2      3N ANSERINI Alberto            1439 1471  MN    16.00    1595.50    17.00
 56  2      NC Setti Fabio                 1440 1469  RE    16.00    1594.33    17.00
 57  2      NC Marchi Olmo                 1482 1432  RE    15.50    1557.17    16.50
 58  2      NC SANTORO ALESSIO             1332 1561  MO    15.00    1685.50    16.50
 59  2      NC Santoro, Simone             1487 1507  MO    15.00    1631.67    16.00
 60  2      NC Schneider Norbert           1440 1474  MN    14.50    1599.00    15.50
 61  2      3N Castoldi, Andrea            1423 1456  MI    14.50    1580.67    16.00
 62  2      NC VISENTINI ALBERTO           1217 1372  MN    14.50    1496.67    15.50
 63  2      NC MAMMI OTTAVIO               1272 1455  MO    14.00    1580.17    14.00
 64  2      NC Marchi Diego                1418 1347  RE    13.00    1472.17    14.00
 65  2      2N TERZIOTTI Enzo              1524 1313  MN    13.00    1438.00    14.00
 66  2      2N Giusti, Francesco           1510 1527  NO    12.50    1652.33    14.00
 67  2      NC Haret, Eduard               1360 1376  PC    12.50    1500.50    13.50
 68  1.5    NC GIUNTINI SILVIA             1371 1344  MO    13.50    1536.83    15.00
 69  1.5    3N GROSSI Enrico               1572 1274  MN    12.50    1467.17    12.50
 70  1.5    NC Ballotti, Matteo            1063 1303  MO    11.50    1495.67    12.50
 71  1.5    NC GIROLDI gilberto            1440 1212  MN    11.50    1405.17    11.50
 72  1      NC BRICHERASIO TYLER           1431 1212  MN    13.00    1484.83    13.00
 73  1      NC BRUNI Alessandro            1440 1167  MO    12.50    1439.83    13.50
 74  1      NC Gazzotti, Francesco         1117 1254  MO    11.50    1527.33    11.50
 75  1      NC Mantovani Celso             1179 1191  PR    11.00    1463.50    12.50
 76  0      NC Jounaid Samira              1440  685  CO    10.00    1484.83    11.00 

Tabellone

 ID  NAME                        Rtg   T  Fed  Pts    1   2   3   4   5   6 
----------------------------------------------------------------------------
  1  Berchtenbreiter Maximilian  2377  IM GER  4.5  +39 =20 +18 +12  =2  =6
  2  Vezzosi, Paolo              2332  IM  PR  5    +40 +21  +9  =7  =1 +17
  3  Begelman, Boris             2261     RUS  5    +41 +22 +10  +4  -6  +8
  4  Lapenna, Antonio            2248   M  MO  5    +42 +23 +11  -3 +20 +14
  5  Luciani, Valerio            2227  FM  VR  4.5  +43 +24 =12  -6 +16 +18
  6  Zujev, Oleg                 2237     LTU  5.5  +44 +25 +17  +5  +3  =1
  7  Baldazzi Stefano            2246   M  RE  4.5  +45 +26 +14  =2  =8 =21
  8  Bozzi Gianni                2166  CM  RE  4    +46 +27 =19 +13  =7  -3
  9  Villa Flavio                2158  CM  RE  3.5  +47 +28  -2 +32 =22 -20
 10  Bertani, Gianfranco         2007  CM  VR  4    +48 +29  -3 +31 -21 +37
 11  Vezzani, Stefano            2099  CM  MN  4    +49 +30  -4 -28 +38 +32
 12  Vincenzi, Marco             2088  CM  MO  4.5  +50 +31  =5  -1 +19 +62
 13  Pietralunga Nicola          2052  CM  MN  4.5  +51 =32 +16  -8 +35 +28
 14  Goldoni, Claudio            1996  CM  MN  4    +52 +33  -7 +29 +40  -4
 15  BRIGATI Alessandro          2046  CM  CR  3.5  +53 =34 =32 +36 =28 -22
 16  DELLA SALA Bruno            2036  CM  VI  3.5  +54 =35 -13 +23  -5 +39
 17  Romagnoli, Franco           1994  CM  CR  4    +55 +36  -6 +38 +47  -2
 18  Ottolini, Graziano          1968  CM  MI  3.5  +56 +37  -1 +33 =62  -5
 19  LA VENIA Stefano            1962  CM  MN  3.5  +57 +38  =8 -20 -12 +24
 20  Pedrazzi, Giuseppe          1944  CM  RE  4.5  +58  =1 +35 +19  -4  +9
 21  Zenari, Marco               2094  CM  VR  4.5  +59  -2 +34 +39 +10  =7
 22  Trazzi, Enrico              1947  1N  MN  4.5  +60  -3 +44 +37  =9 +15
 23  Foroni, Francesco           1799  1N  MN  2.5  +61  -4 =41 -16 +34 -35
 24  DE BIAGGI Paolo             1852  1N  MO  2.5  +62  -5 +46 -40 =39 -19
 25  Castellari, Claudio         1849  1N  BO  3    +63  -6 -47 +41 +43 -40
 26  Ruggeri, Dario              1645  1N  CR  2.5  +64  -7 +50 -62 -42 =51
 27  BUCCELLA Francescantonio    1838  1N  MN  4    +65  -8 +51 -47 +57 +42
 28  Caldarola, Stefano          1782  1N  MI  3.5  +66  -9 +52 +11 =15 -13
 29  RIGATTIERI Uber             1804  1N  RE  3    +67 -10 +56 -14 +51 -47
 30  SACCANI Ercole              1794  1N  MN  4    +68 -11 -62 +64 +44 +60
 31  Sacchetti, Andrea           1822  1N  MO  4    +69 -12 +57 -10 +67 +68
 32  Moroni, Luca                1762  1N  MI  3    +70 =13 =15  -9 +58 -11
 33  DE PAOLI Emilio             1776  1N  VR  3    +71 -14 +61 -18 -68 +56
 34  Gozzi, Giorgio              1751  1N  MO  2    +72 =15 -21 -35 -23 =46
 35  BELTRAMI Nerio              1740  CM  MN  3.5  +73 =16 -20 +34 -13 +23
 36  Gemma, Stefano              1491  2N  MN  2.5  +74 -17 +64 -15 -60 =52
 37  Lyubov Yelina               1730     GER  3    +75 -18 +67 -22 +70 -10
 38  ZERBA Fabio                 1714  1N  RO  3    +76 -19 +68 -17 -11 +57
 39  Ghirardi, Gianfranco        1581  1N  PR  2.5   -1 +58 +72 -21 =24 -16
 40  Maran, Walter               1680  1N  MO  4     -2 +59 +73 +24 -14 +25
 41  TAMASSIA Gabriele           1697  1N  MN  3     -3 +60 =23 -25 =72 +58
 42  Orlandi, Paolo              1588  2N  AL  3     -4 -61 +63 +65 +26 -27
 43  Zordan Giovanni             1640  1N  MN  3     -5 -62 +74 +66 -25 +64
 44  Ballotti, Luca              1939  1N  MO  3     -6 +63 -22 +61 -30 +67
 45  Favini, Matteo              1678  1N  MN  3     -7 -64 -60 +76 +66 +70
 46  Giusti, Francesco           1510  2N  NO  2     -8 +65 -24 -67 =56 =34
 47  Cimardi Claudio             1440  NC  CR  4     -9 +66 +25 +27 -17 +29
 48  GROSSI Enrico               1572  3N  MN  1.5  -10 -67 -65 +55 =69 -71
 49  TERZIOTTI Enzo              1524  2N  MN  2    -11 -68 -66 +59 +74 -72
 50  Koureas, Panicos            1428  NC  PV  3    -12 +69 -26 -68 +65 +61
 51  Chillemi, Giuseppe          1567  2N  BO  2.5  -13 +70 -27 +69 -29 =26
 52  Acerbi Enrico               1440  NC  MN  2.5  -14 +71 -28 -70 +73 =36
 53  BRUNI Alessandro            1440  NC  MO  1    -15 -72 -69 -63 +59 -73
 54  GIROLDI gilberto            1440  NC  MN  1.5  -16 -73 -71 -75 +55 =69
 55  Jounaid Samira              1440  NC  CO  0    -17 -74 -70 -48 -54 -59
 56  Schneider Norbert           1440  NC  MN  2    -18 +75 -29 =72 =46 -33
 57  Setti Fabio                 1440  NC  RE  2    -19 +76 -31 +74 -27 -38
 58  ANSERINI Alberto            1439  3N  MN  2    -20 -39 +75 +71 -32 -41
 59  BRICHERASIO TYLER           1431  NC  MN  1    -21 -40 -76 -49 -53 +55
 60  Villa Cristian              1418  NC  RE  3    -22 -41 +45 +73 +36 -30
 61  Castoldi, Andrea            1423  3N  MI  2    -23 +42 -33 -44 +76 -50
 62  Giuntini, Enrico            1719  2N  MO  3.5  -24 +43 +30 +26 =18 -12
 63  Marchi Diego                1418  NC  RE  2    -25 -44 -42 +53 -71 +74
 64  Santoro, Simone             1487  NC  MO  2    -26 +45 -36 -30 +75 -43
 65  GIUNTINI SILVIA             1371  NC  MO  1.5  -27 -46 +48 -42 -50 =76
 66  Marchi Olmo                 1482  NC  RE  2    -28 -47 +49 -43 -45 +75
 67  SANTORO ALESSIO             1332  NC  MO  2    -29 +48 -37 +46 -31 -44
 68  Mammi, Samuele              1315  NC  MO  3    -30 +49 -38 +50 +33 -31
 69  Haret, Eduard               1360  NC  PC  2    -31 -50 +53 -51 =48 =54
 70  MAMMI OTTAVIO               1272  NC  MO  2    -32 -51 +55 +52 -37 -45
 71  Lugli, Daniele              1310  NC  MO  3    -33 -52 +54 -58 +63 +48
 72  Pricop, Alexandru           1242  NC  PC  3    -34 +53 -39 =56 =41 +49
 73  VISENTINI ALBERTO           1217  NC  MN  2    -35 +54 -40 -60 -52 +53
 74  Gazzotti, Francesco         1117  NC  MO  1    -36 +55 -43 -57 -49 -63
 75  Mantovani Celso             1179  NC  PR  1    -37 -56 -58 +54 -64 -66
 76  Ballotti, Matteo            1063  NC  MO  1.5  -38 -57 +59 -45 -61 =65 

Collegio arbitrale

Arbitro Regionale Fabrizio Ballotti.