home   <<   albo d'oro   altomilanese   arbitri   bando   classifica   Elo Rapid FIDE   tabellone   >> 

13° semilampo “Comune di Cuggiono”

Cuggiono, Villa Annoni, 11 marzo 2017

I dati del torneo

ELO FIDE VESUS

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   1     Medici Simone             | 2170 2130 SUI |    31.0    28.0   26.00 
  2  6.0   8  CN Orfini Nicolo'            | 1797 2244 ITA |    31.0    28.0   25.00 
  3  5.0  10  1N Moroni Luca               | 1747 1981 ITA |    29.5 
  4  5.0   9  1N Alberio Silvio            | 1797 1911 ITA |    29.0 
  5  4.5   2     Boschetti Claudio         | 2095 1948 SUI |    33.0 
  6  4.5   3   M Zanetti Alberto           | 2069 1861 ITA |    30.0 
  7  4.5   4  CN Pace Roberto              | 2004 1812 ITA |    29.5 
  8  4.5   6  1N Vada Riccardo             | 1843 1800 ITA |    27.5 
  9  4.0   7  1N Caldarola Stefano         | 1812 1776 ITA |    28.5 
 10  4.0  21  3N Renzi Fabrizio            | 1478 1789 ITA |    25.5 
 11  4.0  12  1N Rutigliano Cesare         | 1719 1663 ITA |    23.5 
 12  3.5  14  2N Colombo Angelo D.         | 1598 1620 ITA |    25.0 
 13  3.5  25  NC Mancini Massimo           | 1440 1732 ITA |    23.5    22.5    9.50 
 14  3.5  15  3N Genoni Roberto            | 1563 1657 ITA |    23.5    22.5    8.75 
 15  3.5  13  2N Macchiettini Pierangelo   | 1644 1595 ITA |    23.0 
 16  3.5  16  2N Pandini Giuseppe          | 1554 1596 ITA |    21.0 
 17  3.0   5  1N Falchi Claudio            | 1902 1710 ITA |    27.5 
 18  3.0  11  2N Pappalardo Antonio        | 1742 1576 ITA |    24.0 
 19  3.0  19  2N Ossoli Giuseppe           | 1529 1626 ITA |    23.5 
 20  3.0  18  3N Pivari Flavio             | 1538 1598 ITA |    23.0 
 21  3.0  17  2N Marsilli Eber             | 1551 1619 ITA |    22.5 
 22  3.0  20  NC Crotti Massimo            | 1496 1489 ITA |    19.0 
 23  2.0  22  3N Ruggiero Paolino          | 1441 1396 ITA |    21.0 
 24  2.0  23  NC Cappello Giuseppe         | 1440 1351 ITA |    18.5 
 25  2.0  27  3N Castoldi Andrea           | 1429 1350 ITA |    17.5    16.5    3.00 
 26  2.0  24  NC De Marchi Giampiero       | 1440 1325 ITA |    17.5    16.5    2.50 
 27  1.5  28  NC Minore Antonino           | 1294 1275 ITA |    19.0 
 28  1.0  26  3N Fortes Serra Jordi        | 1436 1158 ITA |    19.0 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Medici Simone        2170     SUI  6.0 | +B12  +W4   +B2   +W5   +B17  -W3   +B9    |   31.0    28.0   26.00  1821.1 
  2 Orfini Nicolo'       1797  CN ITA  6.0 | +W21  +B9   -W1   +B6   +W8   +B7   +W5    |   31.0    28.0   25.00  1934.9 
  3 Moroni Luca          1747  1N ITA  5.0 | +W26  -B6   +W14  =B7   +W11  +B1   =B4    |   29.5    27.5   20.25  1823.1 
  4 Alberio Silvio       1797  1N ITA  5.0 | +W23  -B1   +W16  +B10  =W9   +B6   =W3    |   29.0    27.0   18.50  1753.0 
  5 Boschetti Claudio    2095     SUI  4.5 | +W14  +B8   +W7   -B1   =W6   +B10  -B2    |   33.0    29.5   18.75  1846.3 
  6 Zanetti Alberto      2069   M ITA  4.5 | +B20  +W3   +B17  -W2   =B5   -W4   +B13   |   30.0    27.0   16.75  1759.4 
  7 Pace Roberto         2004  CN ITA  4.5 | +B19  +W11  -B5   =W3   +B13  -W2   +B15   |   29.5    26.5   16.50  1710.1 
  8 Vada Riccardo        1843  1N ITA  4.5 | +B10  -W5   +B12  +W19  -B2   =W15  +B18   |   27.5    24.5   15.25  1697.6 
  9 Caldarola Stefano    1812  1N ITA  4.0 | +B24  -W2   +B20  =W13  =B4   +W17  -W1    |   28.5    26.5   12.25  1726.3 
 10 Renzi Fabrizio       1478  3N ITA  4.0 | -W8   +B27  +B15  -W4   +B12  -W5   +B17   |   25.5    24.0   11.50  1739.0 
 11 Rutigliano Cesare    1719  1N ITA  4.0 | +W25  -B7   -W21  +B22  -B3   +W19  +B20   |   23.5    21.5   11.00  1613.4 
 12 Colombo Angelo D.    1598  2N ITA  3.5 | -W1   +B23  -W8   +B27  -W10  +B16  =W14   |   25.0    23.5    8.75  1620.4 
 13 Mancini Massimo      1440  NC ITA  3.5 | -W18  +B22  +W28  =B9   -W7   +B14  -W6    |   23.5    22.5    9.50  1731.7 
 14 Genoni Roberto       1563  3N ITA  3.5 | -B5   +W28  -B3   +W20  +B18  -W13  =B12   |   23.5    22.5    8.75  1656.6 
 15 Macchiettini Pierang 1644  2N ITA  3.5 | +W27  -B16  -W10  +B23  +W21  =B8   -W7    |   23.0    21.5    8.75  1595.0 
 16 Pandini Giuseppe     1554  2N ITA  3.5 | =B28  +W15  -B4   -W18  +B19  -W12  +W25   |   21.0    20.0    9.00  1596.4 
 17 Falchi Claudio       1902  1N ITA  3.0 | +W22  +B18  -W6   +B21  -W1   -B9   -W10   |   27.5    24.5    9.00  1759.7 
 18 Pappalardo Antonio   1742  2N ITA  3.0 | +B13  -W17  -B19  +B16  -W14  +B21  -W8    |   24.0    21.0   10.00  1626.0 
 19 Ossoli Giuseppe      1529  2N ITA  3.0 | -W7   +B25  +W18  -B8   -W16  -B11  +W23   |   23.5    21.5    7.00  1676.0 
 20 Pivari Flavio        1538  3N ITA  3.0 | -W6   +B26  -W9   -B14  +W24  +B22  -W11   |   23.0    21.0    7.00  1648.4 
 21 Marsilli Eber        1551  2N ITA  3.0 | -B2   +W24  +B11  -W17  -B15  -W18  +B28   |   22.5    21.5    7.00  1668.6 
 22 Crotti Massimo       1496  NC ITA  3.0 | -B17  -W13  +B26  -W11  +B27  -W20  +B24   |   19.0    17.5    5.50  1539.0 
 23 Ruggiero Paolino     1441  3N ITA  2.0 | -B4   -W12  +B25  -W15  +B26  -W24  -B19   |   21.0    19.0    4.00  1553.9 
 24 Cappello Giuseppe    1440  NC ITA  2.0 | -W9   -B21  -W27  +W25  -B20  +B23  -W22   |   18.5    17.0    4.00  1508.7 
 25 Castoldi Andrea      1429  3N ITA  2.0 | -B11  -W19  -W23  -B24  +W28  +W26  -B16   |   17.5    16.5    3.00  1508.4 
 26 De Marchi Giampiero  1440  NC ITA  2.0 | -B3   -W20  -W22  +B28  -W23  -B25  +W27   |   17.5    16.5    2.50  1483.0 
 27 Minore Antonino      1294  NC ITA  1.5 | -B15  -W10  +B24  -W12  -W22  =B28  -B26   |   19.0    18.0    2.50  1504.6 
 28 Fortes Serra Jordi   1436  3N ITA  1.0 | =W16  -B14  -B13  -W26  -B25  =W27  -W21   |   19.0    17.5    2.50  1467.3 

Variazioni Elo Rapid FIDE

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1       Medici Simone           1325329  SUI  2170   7   6.0  1821      1  2130
    2       Boschetti Claudio       1300920  SUI  2095   7   4.5  1846    -11  1948
    3    M  Zanetti Alberto          813508  ITA  2069   6   3.5  1813    -23  1870
    4   CN  Pace Roberto             808202  ITA  2004   6   3.5  1755    -23  1812
    5   1N  Falchi Claudio           868779  ITA  1902   7   3.0  1760    -30  1710
    6   1N  Vada Riccardo            888320  ITA  1843   7   4.5  1698     -4  1800
    7   1N  Caldarola Stefano        858340  ITA  1812   5   2.5  1841      3  1841
    8   CN  Orfini Nicolo'          2805028  ITA  1797   7   6.0  1935     72  2244
    9   1N  Alberio Silvio           829943  ITA  1797   7   5.0  1753     22  1911
   10   1N  Moroni Luca              858358  ITA  1747   6   4.0  1887     38  2012
   11   2N  Pappalardo Antonio      2811346  ITA  1742   6   2.0  1657    -33  1532
   12   1N  Rutigliano Cesare        852163  ITA  1719   7   4.0  1613     -9  1663
   13   2N  Macchiettini Pierang     867586  ITA  1644   7   3.5  1595     -9  1595
   14   2N  Colombo Angelo D.       2801626  ITA  1598   7   3.5  1620     -2  1620
   15   3N  Genoni Roberto          2801588  ITA  1563   6   3.5  1693     25  1750
   16   2N  Pandini Giuseppe         838292  ITA  1554   7   3.5  1596      7  1596
   17   2N  Marsilli Eber            898252  ITA  1551   6   2.0  1707      3  1582
   18   3N  Pivari Flavio           2807683  ITA  1538   5   1.0  1732    -11  1492
   19   2N  Ossoli Giuseppe          866873  ITA  1529   7   3.0  1676     11  1626
   20   NC  Crotti Massimo          2842233  ITA  1496   4   1.0  1613    -10  1420
   21   3N  Renzi Fabrizio           832685  ITA  1478   7   4.0  1739     45  1789
   22   3N  Ruggiero Paolino        2810781  ITA  1441   5   1.0  1599    -11  1359
   23   NC  Cappello Giuseppe             0  ITA     0   7   2.0  1509  +0.00  1351
   24   NC  De Marchi Giampiero           0  ITA     0   7   2.0  1483  +0.00  1325
   25   NC  Mancini Massimo               0  ITA     0   7   3.5  1732  +0.00  1732
   26   3N  Fortes Serra Jordi      2830880  ITA  1436   5   1.0  1478    -24  1238
   27   3N  Castoldi Andrea         2820876  ITA  1429   5   1.0  1536    -16  1296
   28   NC  Minore Antonino          891592  ITA  1294   5   0.5  1530    -11  1164 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto.