home   <<   albo d'oro   arbitro   bando   classifica   commento   Elo FIDE   tabellone   >> 

12° lampo “da Mariuccia”

Robecchetto, Albergo Ristorante “da Mariuccia”, 7 dicembre 2017

I dati del torneo sono anche su

Commento

Modificato all'ultimo minuto il programma: prima la pizza alle 20 e poi il lampo alle 21:30.
Fra i venti iscritti alla gara ha prevalso Marco Brugo, candidato maestro di Corbetta.
Sul podio ma, staccati di due punti, Graziano Ottolini e Francesco Giusti.
Graziano si conferma campione sociale lampo.


foto di Dario Borgatello e Stefano Ghiggini

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  8.0   1  CN Brugo Marco               | 2019 2120 ITA |    46.5 
  2  6.0   2  CN Ottolini Graziano         | 1918 1870 ITA |    48.5 
  3  6.0  12  2N Giusti Francesco          | 1631 1892 ITA |    43.0 
  4  5.5   4  1N Moroni Luca               | 1859 1835 ITA |    49.5 
  5  5.5   5  1N Turini Gianluca           | 1830 1863 ITA |    48.0 
  6  5.5   3  CN Troiani Mauro             | 1863 1857 ITA |    47.0 
  7  5.5   7  2N Colombo Angelo D.         | 1802 1756 ITA |    44.0 
  8  5.0   9  1N Rutigliano Cesare         | 1734 1760 ITA |    47.5 
  9  5.0  15  NC Mancini Massimo           | 1440 1767 ITA |    45.5 
 10  5.0  16  3N Castoldi Andrea           | 1410 1581 ITA |    33.0 
 11  4.5   6  1N Caldarola Stefano         | 1827 1661 ITA |    46.5 
 12  4.5   8  1N Alberio Silvio            | 1760 1679 ITA |    41.5 
 13  4.5  13  2N Santangelo Riccardo       | 1618 1556 ITA |    33.0 
 14  4.0  14  1N Conta Diego               | 1595 1555 ITA |    37.0 
 15  4.0  11  2N Turchi Alessandro         | 1649 1476 ITA |    36.0 
 16  3.0  10  3N Genoni Roberto            | 1654 1430 ITA |    37.0 
 17  2.5  18  NC Ghiggini Stefano          | 1334 1440 ITA |    34.0 
 18  2.0  19  NC Bianchi Paolo             | 1274 1225 ITA |    32.0    30.0 
 19  2.0  20  NC Minore Antonino       (W) | 1271 1241 ITA |    32.0    29.5 
 20  0.0  17  NC Sartorio Alessandro   (W) | 1380  786 ITA |    25.5 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7     8     9    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Brugo Marco          2019  CN ITA  8.0 | +W15  +B7   +W11  +B5   -W4   +B8   +W2   +B6   +W9    |   46.5    42.5   41.00  1769.1 
  2 Ottolini Graziano    1918  CN ITA  6.0 | -B3   +W10  +B6   -W8   +B14  +W12  -B1   +B4   +W5    |   48.5    44.5   29.50  1744.6 
  3 Giusti Francesco     1631  2N ITA  6.0 | +W2   -B11  +W16  -B4   -B6   +W14  +B15  +W8   +B7    |   43.0    40.0   27.50  1766.8 
  4 Moroni Luca          1859  1N ITA  5.5 | +B14  +W8   -B5   +W3   +B1   +W9   -B7   -W2   =B11   |   49.5    45.5   30.25  1755.1 
  5 Turini Gianluca      1830  1N ITA  5.5 | +W9   +B16  +W4   -W1   -B8   +W6   +B12  =W7   -B2    |   48.0    45.0   26.25  1783.2 
  6 Troiani Mauro        1863  CN ITA  5.5 | +W13  =B12  -W2   +B16  +W3   -B5   +W11  -W1   +B8    |   47.0    44.0   25.25  1776.8 
  7 Colombo Angelo D.    1802  2N ITA  5.5 | +W20  -W1   +B12  -B9   +W17  +B11  +W4   =B5   -W3    |   44.0    41.5   22.25  1675.6 
  8 Rutigliano Cesare    1734  1N ITA  5.0 | +W18  -B4   +W13  +B2   +W5   -W1   +B9   -B3   -W6    |   47.5    46.0   22.50  1716.9 
  9 Mancini Massimo      1440  NC ITA  5.0 | -B5   +W19  +B10  +W7   +W11  -B4   -W8   +B12  -B1    |   45.5    43.0   21.50  1723.6 
 10 Castoldi Andrea      1410  3N ITA  5.0 | -W11  -B2   -W9   -B19  +BYE  +W18  +B13  +B16  +W15   |   33.0    31.5   15.00  1581.4 
 11 Caldarola Stefano    1827  1N ITA  4.5 | +B10  +W3   -B1   +W14  -B9   -W7   -B6   +W17  =W4    |   46.5    44.0   19.75  1661.4 
 12 Alberio Silvio       1760  1N ITA  4.5 | +B17  =W6   -W7   +B15  +W13  -B2   -W5   -W9   +B16   |   41.5    39.0   16.75  1678.7 
 13 Santangelo Riccardo  1618  2N ITA  4.5 | -B6   +W17  -B8   +W20  -B12  +B16  -W10  =W14  +B18   |   33.0    31.5   11.50  1556.0 
 14 Conta Diego          1595  1N ITA  4.0 | -W4   +B18  +W15  -B11  -W2   -B3   +W19  =B13  =W17   |   37.0    35.5   11.50  1597.9 
 15 Turchi Alessandro    1649  2N ITA  4.0 | -B1   +W20  -B14  -W12  +B19  +B17  -W3   +W18  -B10   |   36.0    34.5    9.00  1519.3 
 16 Genoni Roberto       1654  3N ITA  3.0 | +B19  -W5   -B3   -W6   +B18  -W13  +B17  -W10  -W12   |   37.0    35.5    6.50  1554.6 
 17 Ghiggini Stefano     1334  NC ITA  2.5 | -W12  -B13  +W19  +B18  -B7   -W15  -W16  -B11  =B14   |   34.0    32.5    6.00  1605.6 
 18 Bianchi Paolo        1274  NC ITA  2.0 | -B8   -W14  +B20  -W17  -W16  -B10  +BYE  -B15  -W13   |   32.0    30.0    4.50  1546.8 
 19 Minore Antonino      1271  NC ITA  2.0 | -W16  -B9   -B17  +W10  -W15  +BYE  -B14   --    --    |   32.0    29.5    7.00  1513.7 
 20 Sartorio Alessandro  1380  NC ITA  0.0 | -B7   -B15  -W18  -B13   --    --    --    --    --    |   25.5    24.5    0.00  1585.8 

Variazioni Elo Blitz FIDE

Le variazioni Elo sono virtuali in quanto il torneo non è omologato.

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   CN  Brugo Marco              806609  ITA  2019   8   7.0  1810     18  2146
    2   CN  Ottolini Graziano        808210  ITA  1918   9   6.0  1745     -4  1870
    3   CN  Troiani Mauro            811548  ITA  1863   9   5.5  1777      0  1857
    4   1N  Moroni Luca              858358  ITA  1859   8   4.5  1795     -3  1838
    5   1N  Turini Gianluca          859796  ITA  1830   8   4.5  1826      9  1869
    6   1N  Caldarola Stefano        858340  ITA  1827   8   4.5  1689    -11  1732
    7   2N  Colombo Angelo D.       2801626  ITA  1802   8   5.5  1705     16  1846
    8   1N  Alberio Silvio           829943  ITA  1760   8   4.5  1709      2  1752
    9   1N  Rutigliano Cesare        852163  ITA  1734   8   4.0  1752      7  1752
   10   3N  Genoni Roberto          2801588  ITA  1654   9   3.0  1555    -49  1430
   11   2N  Turchi Alessandro        888990  ITA  1649   9   4.0  1519    -37  1476
   12   2N  Giusti Francesco        2801642  ITA  1631   9   6.0  1767     61  1892
   13   2N  Santangelo Riccardo     2846921  ITA  1618   9   4.5  1556    -12  1556
   14   1N  Conta Diego              835005  ITA  1595   9   4.0  1598     -8  1555
   15   NC  Mancini Massimo               0  ITA     0   9   5.0  1724  +0.00  1744
   16   3N  Castoldi Andrea         2820876  ITA  1410   7   4.0  1602     37  1652
   17   NC  Sartorio Alessandro      883107  ITA  1380   4   0.0  1586    -22   786
   18   NC  Ghiggini Stefano        2868828  ITA  1334   9   2.5  1606     10  1440
   19   NC  Bianchi Paolo           2807870  ITA  1274   8   1.0  1547    -12  1225
   20   NC  Minore Antonino          891592  ITA  1271   5   1.0  1528     -1  1288 

Collegio arbitrale

Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello