home      arbitri   bando   classifica   commento   Elo Rapid FIDE   tabellone 

2° rapid under 16 di Gallarate

Gallarate, Struttura Residenziale Camelot, 12 marzo 2017

I dati del torneo sono anche su

Commento

Primo torneo per quattro ragazzi del corso di Federico.
I fratelli Chiara e Federico Colombo, Leonardo Cavaleri e Pablo Santoruvo hanno partecipato alla gara rapid under 16 di Gallarate.


foto di Gianfranco Santoruvo

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   DirE    BucT     S-B  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0  22  NC Hercegovac Neven          | 1426 2189 ITA |     0.0 
  2  4.0  26  NC Ferrario Alessio          | 1395 1633 ITA |     0.0    18.0 
  3  4.0   1  NC Aerdente Massimiliano     | 1440 1669 ITA |     0.0    15.0   10.00 
  4  4.0  29  NC Lorenzetti Gabriele       | 1296 1677 ITA |     0.0    15.0   10.00 
  5  4.0   3  NC Basilico Davide           | 1440 1655 ITA |     0.0    13.0 
  6  4.0  30  NC Valsecchi Mariam          | 1218 1665 ITA |     0.0    12.5 
  7  3.0  27  NC Longhi Laura              | 1374 1507 ITA |     0.0    16.5 
  8  3.0   9  NC Dalla Grana Danny         | 1440 1443 ITA |     0.0    16.0 
  9  3.0  24  NC Nava Sofia                | 1401 1512 ITA |     0.0    14.5 
 10  3.0  15  NC Serra Riccardo            | 1440 1442 ITA |     0.0    13.5    6.50 
 11  3.0  14  NC Quattrone Anna            | 1440 1475 ITA |     0.0    13.5    5.50 
 12  3.0  23  NC Colucci Riccardo          | 1410 1468 ITA |     0.0    11.5 
 13  3.0  10  NC Gerosa Mattia             | 1440 1480 ITA |     0.0    11.0 
 14  3.0   2  NC Antonetti Zaccaria        | 1440 1510 ITA |     0.0     9.0 
 15  2.5  12  NC Longoni Stefano           | 1440 1427 ITA |     0.0 
 16  2.0  21  NC Manunta Federico          | 1428 1355 ITA |     0.0    14.5 
 17  2.0  16  NC Soncin Riccardo           | 1440 1362 ITA |     0.0    14.0    3.00 
 18  2.0  18  NC Vernocchi Massimiliano    | 1440 1339 ITA |     0.0    14.0    3.00 
 19  2.0  11  NC Jounaid Samira            | 1440 1306 ITA |     0.0    13.5 
 20  2.0  20  NC Vozza Cristian            | 1440 1339 ITA |     0.0    13.0 
 21  2.0  28  NC Severico Andrea           | 1353 1368 ITA |     0.0    11.0 
 22  2.0  19  NC Vicini Francesca          | 1440 1351 ITA |     0.0    10.0 
 23  2.0  25  NC Bertelle Daniele          | 1398 1368 ITA |     0.0     8.5 
 24  1.5   7  NC Colombo Federico          | 1440 1288 ITA |     0.0    14.0 
 25  1.5   6  NC Colombo Chiara Vega       | 1440 1289 ITA |     0.0     9.0 
 26  1.5   8  NC Di Turi Riccardo          | 1440 1268 ITA |     0.0     8.5 
 27  1.5  13  NC Messina Valentino         | 1440 1266 ITA |     0.0     7.5 
 28  1.0   4  NC Benzi Alessandro          | 1440 1194 ITA |     0.0 
 29  0.5   5  NC Cavaleri Leonardo         | 1440 1021 ITA |     0.0 
 30  0.0  17  NC Santoruvo Pablo           | 1440  632 ITA |     0.0 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5    |  DirE    BucT     S-B  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hercegovac Neven     1426  NC ITA  5.0 | +B24  +W3   +B4   +B7   +W2    |    0.0    16.5   16.50 
  2 Ferrario Alessio     1395  NC ITA  4.0 | +B19  +W5   +B8   +W6   -B1    |    0.0    18.0   13.00 
  3 Aerdente Massimilian 1440  NC ITA  4.0 | +W17  -B1   +W11  +W20  +B9    |    0.0    15.0   10.00 
  4 Lorenzetti Gabriele  1296  NC ITA  4.0 | +W11  +B20  -W1   +W18  +B8    |    0.0    15.0   10.00 
  5 Basilico Davide      1440  NC ITA  4.0 | +W18  -B2   +W17  +B16  +W7    |    0.0    13.0    9.00 
  6 Valsecchi Mariam     1218  NC ITA  4.0 | +B10  +W29  +B12  -B2   +W19   |    0.0    12.5    8.50 
  7 Longhi Laura         1374  NC ITA  3.0 | +W15  +B13  +B16  -W1   -B5    |    0.0    16.5    7.50 
  8 Dalla Grana Danny    1440  NC ITA  3.0 | +W9   +B21  -W2   +B12  -W4    |    0.0    16.0    8.00 
  9 Nava Sofia           1401  NC ITA  3.0 | -B8   +W27  +W13  +B10  -W3    |    0.0    14.5    7.50 
 10 Serra Riccardo       1440  NC ITA  3.0 | -W6   +B25  +W14  -W9   +B21   |    0.0    13.5    6.50 
 11 Quattrone Anna       1440  NC ITA  3.0 | -B4   +W23  -B3   +W24  +B20   |    0.0    13.5    5.50 
 12 Colucci Riccardo     1410  NC ITA  3.0 | +W26  +B28  -W6   -W8   +B17   |    0.0    11.5    4.50 
 13 Gerosa Mattia        1440  NC ITA  3.0 | +B23  -W7   -B9   +B28  +W16   |    0.0    11.0    5.00 
 14 Antonetti Zaccaria   1440  NC ITA  3.0 | +B30  -W16  -B10  +W22  +B18   |    0.0     9.0    4.00 
 15 Longoni Stefano      1440  NC ITA  2.5 | -B7   =W22  -B24  +W29  +B28   |    0.0     8.0    2.50 
 16 Manunta Federico     1428  NC ITA  2.0 | +W25  +B14  -W7   -W5   -B13   |    0.0    14.5    4.50 
 17 Soncin Riccardo      1440  NC ITA  2.0 | -B3   +W24  -B5   +B27  -W12   |    0.0    14.0    3.00 
 18 Vernocchi Massimilia 1440  NC ITA  2.0 | -B5   +W19  +W28  -B4   -W14   |    0.0    14.0    3.00 
 19 Jounaid Samira       1440  NC ITA  2.0 | -W2   -B18  +W23  +B25  -B6    |    0.0    13.5    3.50 
 20 Vozza Cristian       1440  NC ITA  2.0 | +B29  -W4   +W26  -B3   -W11   |    0.0    13.0    2.00 
 21 Severico Andrea      1353  NC ITA  2.0 | +B27  -W8   -B22  +B26  -W10   |    0.0    11.0    3.00 
 22 Vicini Francesca     1440  NC ITA  2.0 | -W28  =B15  +W21  -B14  =W25   |    0.0    10.0    4.00 
 23 Bertelle Daniele     1398  NC ITA  2.0 | -W13  -B11  -B19  +W30  +B29   |    0.0     8.5    0.50 
 24 Colombo Federico     1440  NC ITA  1.5 | -W1   -B17  +W15  -B11  =W26   |    0.0    14.0    3.25 
 25 Colombo Chiara Vega  1440  NC ITA  1.5 | -B16  -W10  +B30  -W19  =B22   |    0.0     9.0    1.00 
 26 Di Turi Riccardo     1440  NC ITA  1.5 | -B12  +W30  -B20  -W21  =B24   |    0.0     8.5    0.75 
 27 Messina Valentino    1440  NC ITA  1.5 | -W21  -B9   =B29  -W17  +B30   |    0.0     7.5    0.25 
 28 Benzi Alessandro     1440  NC ITA  1.0 | +B22  -W12  -B18  -W13  -W15   |    0.0    12.5    2.00 
 29 Cavaleri Leonardo    1440  NC ITA  0.5 | -W20  -B6   =W27  -B15  -W23   |    0.0    12.0    0.75 
 30 Santoruvo Pablo      1440  NC ITA  0.0 | -W14  -B26  -W25  -B23  -W27   |    0.0     9.5    0.00 

Variazioni Elo Rapid FIDE

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   NC  Aerdente Massimilian          0  ITA     0   1   0.0  1426  +0.00   626
    5   NC  Cavaleri Leonardo             0  ITA     0   1   0.0  1218  +0.00   418
    7   NC  Colombo Federico              0  ITA     0   1   0.0  1426  +0.00   626
   11   NC  Jounaid Samira                0  ITA     0   1   0.0  1218  +0.00   418
   15   NC  Serra Riccardo                0  ITA     0   1   0.0  1218  +0.00   418
   23   NC  Colucci Riccardo              0  ITA     0   1   0.0  1218  +0.00   418
   26   NC  Ferrario Alessio              0  ITA     0   2   1.0  1322  +0.00  1322
   27   NC  Longhi Laura                  0  ITA     0   1   0.0  1426  +0.00   626
   29   NC  Lorenzetti Gabriele           0  ITA     0   1   0.0  1426  +0.00   626 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Claudio Fusi.