home   <<   arbitri   bando   classifica   commento   Elo   scacchiestate   tabellone   >> 

Novaralampo 2017

Novara, sede SSN in via Perazzi, 25 agosto 2017

I dati del torneo sono anche su

Commento

Al lampo di Novara iscritti 30 giocatori, record di partecipazione dell'evento.
Primo posto per il maestro Vincenzo Montilli, che bissa il successo del 2014.
Sul podio anche Riccardo Vada ed Enrico Pozzi.


foto di Dario Borgatello

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.5   2   M Montilli Vincenzo         | 2064 2299 ITA |    23.5 
  2  5.0   7  1N Vada Riccardo             | 1874 2050 ITA |    20.5 
  3  4.5   1   M Pozzi Enrico              | 2170 2050 ITA |    24.0 
  4  4.5   5  1N Senn Christian            | 1923 1933 ITA |    20.5 
  5  4.0   4  CN Fusco Roberto             | 1962 1942 ITA |    21.0 
  6  4.0   9  1N Caldarola Stefano         | 1827 1787 ITA |    20.5 
  7  4.0   6  CN Ottolini Graziano         | 1918 1820 ITA |    19.0 
  8  4.0  15  1N Panigoni Giuseppe         | 1620 1866 ITA |    18.0 
  9  3.5   3  CN Guidi Maurizio            | 2061 1854 ITA |    21.0 
 10  3.5  16  2N Zanin Fabio               | 1611 1726 ITA |    17.5 
 11  3.5  24  NC Pozzi Giorgio             | 1440 1590 ITA |    16.0 
 12  3.0   8  1N Turini Gianluca           | 1830 1709 ITA |    21.5 
 13  3.0  11  1N Rutigliano Cesare         | 1734 1756 ITA |    20.5 
 14  3.0  14  2N Giusti Francesco          | 1631 1670 ITA |    20.0    19.0 
 15  3.0  28  NC Corbelli Daniele          | 1417 1698 ITA |    20.0    17.5 
 16  3.0  17  NC Vanzini Mario             | 1600 1641 ITA |    17.5    15.5    8.00 
 17  3.0  10  2N Giovarruscio Gabriele     | 1750 1503 ITA |    17.5    15.5    7.50 
 18  3.0  13  3N Genoni Roberto            | 1654 1653 ITA |    17.0 
 19  3.0  26  NC Serban Leo                | 1440 1637 ITA |    15.5 
 20  2.5  12  2N De Maio Domenico          | 1713 1638 ITA |    19.5 
 21  2.5  18  2N Marsilli Eber             | 1533 1483 ITA |    18.5 
 22  2.5  30  NC Minore Antonino           | 1271 1454 ITA |    14.5 
 23  2.0  22  NC Griffanti Pierangela      | 1440 1498 ITA |    17.5 
 24  2.0  21  NC Ferrari Francesca         | 1440 1371 ITA |    16.5 
 25  2.0  25  NC Sacchitelli Filomena      | 1440 1401 ITA |    12.0 
 26  2.0  27  NC Tonutti Marco             | 1440 1340 ITA |    11.0 
 27  1.5  19  NC Serban Sara Annamaria     | 1464 1422 ITA |    17.0 
 28  1.0  23  NC Pellegrini Pietro         | 1440 1299 ITA |    15.0 
 29  1.0  29  NC Severico Andrea           | 1353 1229 ITA |    14.0 
 30  1.0  20  NC Cossandi Carlotta         | 1440 1232 ITA |    13.5 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Montilli Vincenzo    2064   M ITA  5.5 | +B14  +W12  +B2   +W3   +B7   =W5    |   23.5    20.5   21.50  1897.5 
  2 Vada Riccardo        1874  1N ITA  5.0 | +W24  +B21  -W1   +B13  +W6   +B9    |   20.5    18.5   15.00  1776.5 
  3 Pozzi Enrico         2170   M ITA  4.5 | +W18  +B6   +W4   -B1   =W9   +B10   |   24.0    21.0   16.75  1856.7 
  4 Senn Christian       1923  1N ITA  4.5 | +B23  +W15  -B3   +W8   =B5   +W12   |   20.5    18.5   14.00  1739.8 
  5 Fusco Roberto        1962  CN ITA  4.0 | +W27  -B13  +W18  +B9   =W4   =B1    |   21.0    19.5   13.00  1816.7 
  6 Caldarola Stefano    1827  1N ITA  4.0 | +B25  -W3   +B19  +W14  -B2   +W15   |   20.5    18.5   11.00  1662.0 
  7 Ottolini Graziano    1918  CN ITA  4.0 | +B30  -W8   +W13  +B20  -W1   +B16   |   19.0    18.0    9.50  1695.2 
  8 Panigoni Giuseppe    1620  1N ITA  4.0 | +W29  +B7   -W9   -B4   +W23  +B17   |   18.0    17.0   10.00  1740.8 
  9 Guidi Maurizio       2061  CN ITA  3.5 | +B28  +W20  +B8   -W5   =B3   -W2    |   21.0    20.0    9.75  1796.5 
 10 Zanin Fabio          1611  2N ITA  3.5 | -W16  =B11  +W28  +B21  +B12  -W3    |   17.5    16.5    8.25  1668.8 
 11 Pozzi Giorgio        1440  NC ITA  3.5 | -B12  =W10  +B30  -W15  +B22  +W14   |   16.0    15.0    8.25  1533.3 
 12 Turini Gianluca      1830  1N ITA  3.0 | +W11  -B1   +W27  +B17  -W10  -B4    |   21.5    20.0    8.00  1708.7 
 13 Rutigliano Cesare    1734  1N ITA  3.0 | +B26  +W5   -B7   -W2   -B14  +W20   |   20.5    18.5    8.50  1756.3 
 14 Giusti Francesco     1631  2N ITA  3.0 | -W1   +B16  +W29  -B6   +W13  -B11   |   20.0    19.0    7.00  1669.7 
 15 Corbelli Daniele     1417  NC ITA  3.0 | +W17  -B4   =W21  +B11  =W20  -B6    |   20.0    17.5    9.00  1697.7 
 16 Vanzini Mario        1600  NC ITA  3.0 | +B10  -W14  -B20  +B24  +W21  -W7    |   17.5    15.5    8.00  1641.0 
 17 Giovarruscio Gabriel 1750  2N ITA  3.0 | -B15  +W23  +B22  -W12  +B19  -W8    |   17.5    15.5    7.50  1503.0 
 18 Genoni Roberto       1654  3N ITA  3.0 | -B3   +W25  -B5   -W19  +W27  +B23   |   17.0    15.5    5.50  1652.7 
 19 Serban Leo           1440  NC ITA  3.0 | -B20  +W28  -W6   +B18  -W17  +B24   |   15.5    14.5    6.00  1637.3 
 20 De Maio Domenico     1713  2N ITA  2.5 | +W19  -B9   +W16  -W7   =B15  -B13   |   19.5    16.5    7.50  1695.0 
 21 Marsilli Eber        1533  2N ITA  2.5 | +B22  -W2   =B15  -W10  -B16  +W27   |   18.5    17.0    5.50  1539.5 
 22 Minore Antonino      1271  NC ITA  2.5 | -W21  +B24  -W17  =B27  -W11  +W26   |   14.5    13.0    4.75  1511.2 
 23 Griffanti Pierangela 1440  NC ITA  2.0 | -W4   -B17  +W26  +B29  -B8   -W18   |   17.5    16.5    3.00  1623.3 
 24 Ferrari Francesca    1440  NC ITA  2.0 | -B2   -W22  +B25  -W16  +B29  -W19   |   16.5    15.5    3.00  1496.3 
 25 Sacchitelli Filomena 1440  NC ITA  2.0 | -W6   -B18  -W24  -B28  +B30  +W29   |   12.0    11.0    2.00  1525.7 
 26 Tonutti Marco        1440  NC ITA  2.0 | -W13  -B27  -B23  +W30  +W28  -B22   |   11.0    10.0    2.00  1464.8 
 27 Serban Sara Annamari 1464  NC ITA  1.5 | -B5   +W26  -B12  =W22  -B18  -B21   |   17.0    15.0    3.25  1615.0 
 28 Pellegrini Pietro    1440  NC ITA  1.0 | -W9   -B19  -B10  +W25  -B26  -W30   |   15.0    14.0    2.00  1572.0 
 29 Severico Andrea      1353  NC ITA  1.0 | -B8   +W30  -B14  -W23  -W24  -B25   |   14.0    13.0    1.00  1501.8 
 30 Cossandi Carlotta    1440  NC ITA  1.0 | -W7   -B29  -W11  -B26  -W25  +B28   |   13.5    12.5    1.00  1505.2 

Variazioni Elo Blitz FIDE virtuali

Il torneo non è omologato.

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1    M  Pozzi Enrico             800953  ITA  2170   6   4.5  1857     -6  2050
    2    M  Montilli Vincenzo        883913  ITA  2064   6   5.5  1898     27  2299
    3   CN  Guidi Maurizio           815705  ITA  2061   5   2.5  1868    -21  1868
    4   CN  Fusco Roberto            887552  ITA  1962   5   3.0  1887      2  1959
    5   1N  Senn Christian          2811370  ITA  1923   5   3.5  1800      9  1949
    6   CN  Ottolini Graziano        808210  ITA  1918   5   3.0  1746    -10  1818
    7   1N  Vada Riccardo            888320  ITA  1874   5   4.0  1844     27  2084
    8   1N  Turini Gianluca          859796  ITA  1830   4   1.0  1837    -19  1644
    9   1N  Caldarola Stefano        858340  ITA  1827   4   2.0  1773     -4  1773
   10   2N  Giovarruscio Gabriel     881899  ITA  1750   4   1.0  1535    -37  1342
   11   1N  Rutigliano Cesare        852163  ITA  1734   5   2.0  1820      1  1748
   12   2N  De Maio Domenico         851701  ITA  1713   5   1.5  1746    -16  1597
   13   3N  Genoni Roberto          2801588  ITA  1654   2   0.0  2066     -4  1266
   14   2N  Giusti Francesco        2801642  ITA  1631   4   2.0  1806     15  1806
   15   1N  Panigoni Giuseppe        825140  ITA  1620   4   2.0  1913     26  1913
   16   2N  Zanin Fabio             2805869  ITA  1611   4   2.0  1783     11  1783
   17   NC  Vanzini Mario            883123  ITA  1600   5   2.0  1681      0  1609
   18   2N  Marsilli Eber            898252  ITA  1533   5   1.5  1555    -18  1406
   19   NC  Serban Sara Annamari          0  ITA     0   5   0.5  1650  +0.00  1284
   20   NC  Cossandi Carlotta             0  ITA     0   1   0.0  1918  +0.00  1118
   21   NC  Ferrari Francesca             0  ITA     0   3   0.0  1582  +0.00   782
   22   NC  Griffanti Pierangela          0  ITA     0   4   0.0  1737  +0.00   937
   23   NC  Pellegrini Pietro             0  ITA     0   2   0.0  1836  +0.00  1036
   24   NC  Pozzi Giorgio                 0  ITA     0   5   2.5  1552  +0.00  1552
   25   NC  Sacchitelli Filomena          0  ITA     0   2   0.0  1741  +0.00   941
   26   NC  Serban Leo                    0  ITA     0   4   1.0  1736  +0.00  1543
   27   NC  Tonutti Marco                 0  ITA     0   2   0.0  1503  +0.00   703
   28   NC  Corbelli Daniele         898260  ITA  1417   5   2.0  1749     25  1677
   29   NC  Severico Andrea               0  ITA     0   2   0.0  1626  +0.00   826
   30   NC  Minore Antonino          891592  ITA  1271   2   0.0  1642     -5   842 

Collegio arbitrale

Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello.