home   <<   albo d'oro   arbitro   bando   classifica   commento   Elo FIDE   tabellone   >> 

3° lampo del panettone

Robecchetto, Albergo Ristorante “da Mariuccia”, 18 dicembre 2017

I dati del torneo sono anche su

Commento

Il candidato maestro Graziano Ottolini domina il terzo lampo del panettone vincendo con due punti di vantaggio su Stefano Caldarola e Alberto Bianchi.

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  8.5   2  CN Ottolini Graziano         | 1918 2128 ITA |    46.0 
  2  6.5   5  1N Caldarola Stefano         | 1827 1936 ITA |    47.5 
  3  6.5   1  CN Bianchi Alberto           | 1943 1852 ITA |    44.0 
  4  6.0   4  1N Moroni Luca               | 1859 1868 ITA |    48.0 
  5  5.0   7  1N Alberio Silvio            | 1760 1774 ITA |    50.5 
  6  5.0   8  1N Rutigliano Cesare         | 1734 1693 ITA |    45.0 
  7  5.0  10  3N Genoni Roberto            | 1654 1736 ITA |    40.5 
  8  5.0   6  2N Colombo Angelo D.         | 1802 1650 ITA |    38.5 
  9  4.5  14  3N Vighi Gabriele            | 1553 1737 ITA |    45.5 
 10  4.5  16  NC Montorfano Carlo          | 1456 1710 ITA |    44.0 
 11  4.0   3  CN Troiani Mauro             | 1863 1609 ITA |    43.0 
 12  4.0  19  3N Castoldi Andrea           | 1410 1646 ITA |    41.0 
 13  4.0  13  2N Rancati David             | 1569 1579 ITA |    38.5 
 14  4.0   9     Tribunale Marco           | 1680 1617 SWE |    37.5 
 15  4.0  12  2N Santangelo Riccardo       | 1618 1494 ITA |    35.5 
 16  4.0  18  NC Colombo Mauro             | 1440 1504 ITA |    34.0 
 17  3.5  11  2N Giusti Francesco          | 1631 1543 ITA |    37.5 
 18  3.0  17  NC Crotti Massimo            | 1445 1357 ITA |    33.5 
 19  2.0  15  2N Zanin Armando             | 1511 1332 ITA |    32.5 
 20  1.0  20  NC Minore Antonino           | 1271  805 ITA |    35.5 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7     8     9    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ottolini Graziano    1918  CN ITA  8.5 | +W15  +B12  +W10  +B3   =W4   +B2   +W5   +W6   +B9    |   46.0    42.0   43.00  1684.4 
  2 Caldarola Stefano    1827  1N ITA  6.5 | +W17  =B4   +W5   +B13  -W3   -W1   +B7   +B11  +W6    |   47.5    44.0   29.50  1770.1 
  3 Bianchi Alberto      1943  CN ITA  6.5 | +W9   +B20  +W13  -W1   +B2   =B4   -B6   +W14  +B5    |   44.0    43.5   27.50  1685.7 
  4 Moroni Luca          1859  1N ITA  6.0 | +B16  =W2   +B11  +W8   =B1   =W3   +B14  -W5   =B10   |   48.0    44.0   30.00  1743.2 
  5 Alberio Silvio       1760  1N ITA  5.0 | +B7   -W13  -B2   +B9   +W8   +W10  -B1   +B4   -W3    |   50.5    46.5   25.00  1731.2 
  6 Rutigliano Cesare    1734  1N ITA  5.0 | -B10  -W7   +B18  +B12  +W13  +W17  +W3   -B1   -B2    |   45.0    42.5   20.50  1650.3 
  7 Genoni Roberto       1654  3N ITA  5.0 | -W5   +B6   +W15  =W17  -B14  +B13  -W2   =B9   +W11   |   40.5    37.0   21.00  1692.8 
  8 Colombo Angelo D.    1802  2N ITA  5.0 | +W11  -B10  +W12  -B4   -B5   -W9   +B18  +W16  +B14   |   38.5    36.0   18.50  1607.3 
  9 Vighi Gabriele       1553  3N ITA  4.5 | -B3   -W11  +B16  -W5   +B15  +B8   +W17  =W7   -W1    |   45.5    42.0   19.00  1736.6 
 10 Montorfano Carlo     1456  NC ITA  4.5 | +W6   +W8   -B1   -B11  +W18  -B5   -B16  +W13  =W4    |   44.0    41.5   19.50  1710.0 
 11 Troiani Mauro        1863  CN ITA  4.0 | -B8   +B9   -W4   +W10  +B17  -W14  +B12  -W2   -B7    |   43.0    39.5   16.50  1652.4 
 12 Castoldi Andrea      1410  3N ITA  4.0 | +B14  -W1   -B8   -W6   +B16  +W15  -W11  -B17  +W19   |   41.0    38.0   15.00  1688.6 
 13 Rancati David        1569  2N ITA  4.0 | +W18  +B5   -B3   -W2   -B6   -W7   +B19  -B10  +W20   |   38.5    38.0   11.00  1622.3 
 14 Tribunale Marco      1680     SWE  4.0 | -W12  -B17  +W19  +B20  +W7   +B11  -W4   -B3   -W8    |   37.5    37.0   12.50  1660.4 
 15 Santangelo Riccardo  1618  2N ITA  4.0 | -B1   +W16  -B7   -W18  -W9   -B12  +W20  +B19  +W17   |   35.5    35.0   11.00  1537.0 
 16 Colombo Mauro        1440  NC ITA  4.0 | -W4   -B15  -W9   +B19  -W12  +B20  +W10  -B8   +B18   |   34.0    33.5   10.50  1547.2 
 17 Giusti Francesco     1631  2N ITA  3.5 | -B2   +W14  +W20  =B7   -W11  -B6   -B9   +W12  -B15   |   37.5    37.0   11.00  1623.3 
 18 Crotti Massimo       1445  NC ITA  3.0 | -B13  +BYE  -W6   +B15  -B10  -W19  -W8   +B20  -W16   |   33.5    33.0    8.00  1550.1 
 19 Zanin Armando        1511  2N ITA  2.0 |  --    --   -B14  -W16  +W20  +B18  -W13  -W15  -B12   |   32.5    32.0    3.00  1490.4 
 20 Minore Antonino      1271  NC ITA  1.0 | +BYE  -W3   -B17  -W14  -B19  -W16  -B15  -W18  -B13   |   35.5    33.0    4.00  1604.6 

Elo Blitz FIDE

Variazioni virtuali in quanto gara non omologata.

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   CN  Bianchi Alberto          810649  ITA  1943   9   6.5  1686     -7  1852
    2   CN  Ottolini Graziano        808210  ITA  1918   9   8.5  1684     36  2128
    3   CN  Troiani Mauro            811548  ITA  1863   9   4.0  1652    -53  1609
    4   1N  Moroni Luca              858358  ITA  1859   8   5.0  1781      6  1876
    5   1N  Caldarola Stefano        858340  ITA  1827   9   6.5  1770     27  1936
    6   2N  Colombo Angelo D.       2801626  ITA  1802   8   4.0  1628    -32  1628
    7   1N  Alberio Silvio           829943  ITA  1760   9   5.0  1731      4  1774
    8   1N  Rutigliano Cesare        852163  ITA  1734   9   5.0  1650     -7  1693
    9       Tribunale Marco         1747533  SWE  1680   9   4.0  1660    -12  1617
   10   3N  Genoni Roberto          2801588  ITA  1654   9   5.0  1693     19  1736
   11   2N  Giusti Francesco        2801642  ITA  1631   9   3.5  1623    -21  1543
   12   2N  Santangelo Riccardo     2846921  ITA  1618   8   3.0  1549    -34  1462
   13   2N  Rancati David           2824340  ITA  1569   9   4.0  1622      1  1579
   14   3N  Vighi Gabriele          2869654  ITA  1553   8   3.5  1774     32  1731
   15   2N  Zanin Armando           2805850  ITA  1511   6   2.0  1499    -22  1374
   16   NC  Montorfano Carlo      373199356  ITA  1456   8   4.5  1744     59  1787
   17   NC  Crotti Massimo          2842233  ITA  1445   7   2.0  1566    -10  1408
   18   NC  Colombo Mauro                 0  ITA     0   9   4.0  1547  +0.00  1504
   19   3N  Castoldi Andrea         2820876  ITA  1410   8   3.0  1720     33  1633
   20   NC  Minore Antonino          891592  ITA  1271   7   0.0  1628    -20   828 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto con Induno