home   <<   albo d'oro   bando   classifiche   commento   formazioni   info   medaglie   preiscritti   turni   >> 

11ª premier league

Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, 9 - 30 marzo 2017

Commento

All'undicesima edizione del nostro torneo sociale a squadre iscritti 28 giocatori divisi in sette squadre.

I premi

  1ª scacchiera 2ª scacchiera 3ª scacchiera 4ª scacchiera  
squadra campione Alberto BIANCHI Luca MORONI Angelo D COLOMBO Juan GARCIA RUBI Coppa
1° classificato Mauro TROIANI Cesare RUTIGLIANO Giacomo POSAPIANO Jordi FORTES SERRA Pacco generi alimentari
2° classificato Alberto BIANCHI Luca MORONI Angelo D COLOMBO Juan GARCIA RUBI Libro scacchi
3° classificato Graziano OTTOLINI Antonio PAPPALARDO Francesco GIUSTI Roberto PURICELLI Libro scacchi
dal 4° classificato in poi tutti gli altri 1 copia rivista Torre&Cavallo

Formazioni

A ogni squadra del torneo è associato il nome di una razza canina: non per nulla siamo i Cavalli&Segugi!
Queste le formazioni risultate dopo il sorteggio.

  denominazione media Elo 1ª scacchiera 2ª scacchiera 3ª scacchiera 4ª scacchiera
1 SPINONI 1661 OTTOLINI Graziano MEREGHETTI Marco VANZINI Mario CROTTI Massimo
2 ALANI 1647 TESTA Loris MACCHIETTINI Pierangelo ZANIN Fabio KOUREAS Panicos
3 ROTTWEILER 1662 COLOMBO Sandro SANTORUVO Gianfranco RANCATI David PURICELLI Roberto
4 LEVRIERI 1677 TROIANI Mauro SANTANGELO Riccardo POSAPIANO Giacomo GHIGGINI Stefano
5 COCKER 1648 BARRERA Pietro PAPPALARDO Antonio GIUSTI Francesco FORTES SERRA Jordi
6 VOLPINI 1643 CALDAROLA Stefano RUTIGLIANO Cesare DE MAIO Domenico CASTOLDI Andrea
7 LABRADOR 1679 BIANCHI Alberto MORONI Luca COLOMBO Angelo D GARCIA RUBI Juan

Classifiche

A Squadre

Rk   ID   Team               NG    + = -    PS   PI      1   2   3   4   5   6   7
-----------------------------------------------------------------------------------
1    7    Labrador            6    5 1 0    11   16.0    X   2  2.5  3   3   3  2.5
2    5    Cocker              6    4 1 1     9   16.0    2   X   1  3.5  3   4  2.5
3    4    Levrieri            6    3 1 2     7   13.5   1.5  3   X  2.5 1.5  3   2
4    2    Alani               6    1 2 3     4   10.0    1  0.5 1.5  X   3   2   2
5    1    Spinoni             6    2 0 4     4    9.5    1   1  2.5  1   X  1.5 2.5
6    3    Rottweiler          6    1 2 3     4    8.5    1   0   1   2  2.5  X   2
7    6    Volpini             6    0 3 3     3   10.5   1.5 1.5  2   2  1.5  2   X

1ª scacchiera (media Elo 1887)

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |    S-B    ARO.  |  1   2   3   4   5   6   7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   4  CN Troiani Mauro             | 1992 2063 ITA |   11.00         |  *   ½   0   1   1   1   1
  2  4.0   7  CN Bianchi Alberto           | 1967 1999 ITA |   12.00         |  ½   *   1   ½   1   1   0
  3  3.5   1  CN Ottolini Graziano         | 1981 1929 ITA |   10.00         |  1   0   *   1   ½   0   1
  4  3.5   5  CN Barrera Pietro            | 1810 1957 ITA |    7.50         |  0   ½   0   *   1   1   1
  5  2.5   6  1N Caldarola Stefano         | 1812 1759 ITA |    5.25         |  0   0   ½   0   *   +   1
  6  2.0   2  1N Testa Loris               | 1858 1836 ITA |    4.50         |  0   0   1   0   -   *   1
  7  1.0   3  1N Colombo Sandro            | 1791 1630 ITA |    4.00         |  0   1   0   0   0   0   * 

2ª scacchiera (media Elo 1712)

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |    S-B    ARO.  |  1   2   3   4   5   6   7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   6  1N Rutigliano Cesare         | 1719 1903 ITA |   10.75         |  *   0   ½   1   1   1   1
  2  4.0   7  1N Moroni Luca               | 1747 1831 ITA |   11.25         |  1   *   ½   ½   ½   ½   1
  3  3.5   5  2N Pappalardo Antonio        | 1742 1764 ITA |    8.75         |  ½   ½   *   0   ½   1   1
  4  3.0   4  2N Santangelo Riccardo       | 1692 1715 ITA |    8.00         |  0   ½   1   *   ½   0   1
  5  3.0   2  2N Macchiettini Pierangelo   | 1644 1723 ITA |    7.75         |  0   ½   ½   ½   *   1   ½
  6  2.0   1  2N Mereghetti Marco          | 1654 1596 ITA |    5.50         |  0   ½   0   1   0   *   ½
  7  1.0   3  2N Santoruvo Gianfranco      | 1783 1427 ITA |    2.50         |  0   0   0   0   ½   ½   * 

3ª scacchiera (media Elo 1586)

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |    S-B    ARO.  |  1   2   3   4   5   6   7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.0   4  2N Posapiano Giacomo         | 1584 1711 ITA |   11.25  1586.2 |  *   ½   1   ½   1   0   1
  2  4.0   7  2N Colombo Angelo D.         | 1598 1709 ITA |   11.25  1583.8 |  ½   *   1   ½   1   0   1
  3  4.0   5  2N Giusti Francesco          | 1603 1708 ITA |    9.00         |  0   0   *   1   1   1   1
  4  3.5   2  2N Zanin Fabio               | 1598 1641 ITA |    8.25         |  ½   ½   0   *   ½   1   1
  5  2.5   3  3N Rancati David             | 1593 1528 ITA |    4.75         |  0   0   0   ½   *   1   1
  6  2.0   6  2N De Maio Domenico          | 1613 1456 ITA |    8.00         |  1   1   0   0   0   *   0
  7  1.0   1  NC Vanzini Mario             | 1512 1325 ITA |    2.00         |  0   0   0   0   0   1   * 

4ª scacchiera (media Elo 1453)

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |    S-B    ARO.  |  1   2   3   4   5   6   7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   5  3N Fortes Serra Jordi        | 1436 1729 ITA |   14.50         |  *   1   1   1   1   0   1
  2  4.0   7  NC Garcia Rubi Juan          | 1405 1587 ITA |    9.75         |  0   *   1   ½   1   ½   1
  3  4.0   3  3N Puricelli Roberto         | 1481 1574 ITA |    8.00         |  0   0   *   1   1   1   1
  4  3.0   1  NC Crotti Massimo            | 1496 1446 ITA |    6.00         |  0   ½   0   *   ½   1   1
  5  2.0   4  NC Ghiggini Stefano          | 1440 1331 ITA |    3.75         |  0   0   0   ½   *   1   ½
  6  1.5   6  3N Castoldi Andrea           | 1429 1265 ITA |    7.00         |  1   ½   0   0   0   *   0
  7  1.5   2  NC Koureas Panicos           | 1487 1255 ITA |    2.50         |  0   0   0   0   ½   1   *
* nei primi due turni e negli ultimi due sostituito da De Marchi Giampiero 

Medaglie individuali

Sei squadre su sette hanno ottenuto almeno una medaglia individuale.
Tutti e quattro i Labrador sono saliti sul podio.

Squadra
Levrieri 2 - -
Cocker 1 - 2
Volpini 1 - -
Labrador - 4 -
Rottweiler - - 1
Spinoni - - 1

Turni

1° turno - giovedì 9 marzo, ore 21:00

==============================================================================
      ALANI                     Rtg   1  -  3    Rtg  LABRADOR  
B 1.1 TESTA Loris              1858   0  -  1   1967  BIANCHI Alberto  
N 1.2 MACCHIETTINI Pierangelo  1644  0.5 - 0.5  1747  MORONI Luca  
B 1.3 ZANIN Fabio              1598  0.5 - 0.5  1598  COLOMBO Angelo D.  
N 1.4 DE MARCHI Giampiero         0   0  -  1   1405  GARCIA RUBI Juan  

      ROTTWEILER                Rtg   2  -  2    Rtg  VOLPINI 
B 2.1 COLOMBO Sandro           1791   0  -  1   1812  CALDAROLA Stefano 
N 2.2 SANTORUVO Gianfranco     1783   0  -  1   1719  RUTIGLIANO Cesare 
B 2.3 RANCATI David            1593   1  -  0   1613  DE MAIO Domenico 
N 2.4 PURICELLI Roberto        1481   1  -  0   1429  CASTOLDI Andrea   

      LEVRIERI                  Rtg   3  -  1    Rtg  COCKER 
B 3.1 TROIANI Mauro            1992   1  -  0   1810  BARRERA Pietro          (23/03)
N 3.2 SANTANGELO Riccardo      1692   1  -  0   1742  PAPPALARDO Antonio      (23/03)
B 3.3 POSAPIANO Giacomo        1584   1  -  0   1603  GIUSTI Francesco 
N 3.4 GHIGGINI Stefano            0   0  -  1   1436  FORTES SERRA Jordi
------------------------------------------------------------------------------

2° turno - giovedì 9 marzo, ore 22:30

==============================================================================
      VOLPINI                   Rtg   2  -  2    Rtg  LEVRIERI    
B 1.1 CALDAROLA Stefano        1812   0  -  1   1992  TROIANI Mauro    
N 1.2 RUTIGLIANO Cesare        1719   1  -  0   1692  SANTANGELO Riccardo    
B 1.3 DE MAIO Domenico         1613   1  -  0   1584  POSAPIANO Giacomo    
N 1.4 CASTOLDI Andrea          1429   0  -  1      0  GHIGGINI Stefano        

      LABRADOR                  Rtg   3  -  1    Rtg  ROTTWEILER    
B 2.1 BIANCHI Alberto          1967   0  -  1   1791  COLOMBO Sandro    
N 2.2 MORONI Luca              1747   1  -  0   1783  SANTORUVO Gianfranco    
B 2.3 COLOMBO Angelo D.        1598   1  -  0   1593  RANCATI David    
N 2.4 GARCIA RUBI Juan         1405   1  -  0   1481  PURICELLI Roberto        

      SPINONI                   Rtg   1  -  3    Rtg  ALANI    
B 3.1 OTTOLINI Graziano        1981   0  -  1   1858  TESTA Loris    
N 3.2 MEREGHETTI Marco         1654   0  -  1   1644  MACCHIETTINI Pierangelo    
B 3.3 VANZINI Mario            1512   0  -  1   1598  ZANIN Fabio    
N 3.4 CROTTI Massimo           1496   1  -  0      0  DE MARCHI Giampiero
------------------------------------------------------------------------------

3° turno - giovedì 16 marzo, ore 21:00

==============================================================================
      ROTTWEILER                Rtg  2.5 - 1.5   Rtg  SPINONI  
B 1.1 COLOMBO Sandro           1791   0  -  1   1981  OTTOLINI Graziano  
N 1.2 SANTORUVO Gianfranco     1783  0.5 - 0.5  1654  MEREGHETTI Marco  
B 1.3 RANCATI David            1593   1  -  0   1512  VANZINI Mario  
N 1.4 PURICELLI Roberto        1481   1  -  0   1496  CROTTI Massimo    

      LEVRIERI                  Rtg  1.5 - 2.5   Rtg  LABRADOR  
B 2.1 TROIANI Mauro            1992  0.5 - 0.5  1967  BIANCHI Alberto  
N 2.2 SANTANGELO Riccardo      1692  0.5 - 0.5  1747  MORONI Luca  
B 2.3 POSAPIANO Giacomo        1584  0.5 - 0.5  1598  COLOMBO Angelo D.  
N 2.4 GHIGGINI Stefano            0   0  -  1   1405  GARCIA RUBI Juan    

      COCKER                    Rtg  2.5 - 1.5   Rtg  VOLPINI  
B 3.1 BARRERA Pietro           1810   1  -  0   1812  CALDAROLA Stefano  
N 3.2 PAPPALARDO Antonio       1742  0.5 - 0.5  1719  RUTIGLIANO Cesare  
B 3.3 GIUSTI Francesco         1603   1  -  0   1613  DE MAIO Domenico  
N 3.4 FORTES SERRA Jordi       1436   0  -  1   1429  CASTOLDI Andrea
------------------------------------------------------------------------------

4° turno - giovedì 16 marzo, ore 22:30

==============================================================================
      LABRADOR                  Rtg   2  -  2    Rtg  COCKER
B 1.1 BIANCHI Alberto          1967  0.5 - 0.5  1810  BARRERA Pietro          
N 1.2 MORONI Luca              1747  0.5 - 0.5  1742  PAPPALARDO Antonio
B 1.3 COLOMBO Angelo D.        1598   1  -  0   1603  GIUSTI Francesco
N 1.4 GARCIA RUBI Juan         1405   0  -  1   1436  FORTES SERRA Jordi

      SPINONI                   Rtg  2.5 - 1.5   Rtg  LEVRIERI    
B 2.1 OTTOLINI Graziano        1981   1  -  0   1992  TROIANI Mauro
N 2.2 MEREGHETTI Marco         1654   1  -  0   1692  SANTANGELO Riccardo
B 2.3 VANZINI Mario            1512   0  -  1   1584  POSAPIANO Giacomo
N 2.4 CROTTI Massimo           1496  0.5 - 0.5     0  GHIGGINI Stefano

      ALANI                     Rtg   2  -  2    Rtg  ROTTWEILER
B 3.1 TESTA Loris              1858   1  -  0   1791  COLOMBO Sandro
N 3.2 MACCHIETTINI Pierangelo  1644  0.5 - 0.5  1783  SANTORUVO Gianfranco
B 3.3 ZANIN Fabio              1598  0.5 - 0.5  1593  RANCATI David           (2?/03)
N 3.4 KOUREAS Panicos          1487   0  -  1   1481  PURICELLI Roberto
------------------------------------------------------------------------------

5° turno - giovedì 23 marzo, ore 21:00

==============================================================================
      LEVRIERI                  Rtg  2.5 - 1.5   Rtg  ALANI
B 1.1 TROIANI Mauro            1992   1  -  0   1858  TESTA Loris
N 1.2 SANTANGELO Riccardo      1692  0.5 - 0.5  1644  MACCHIETTINI Pierangelo
B 1.3 POSAPIANO Giacomo        1584  0.5 - 0.5  1598  ZANIN Fabio
N 1.4 GHIGGINI Stefano            0  0.5 - 0.5  1487  KOUREAS Panicos         (24/03)

      COCKER                    Rtg   3  -  1    Rtg  SPINONI
B 2.1 BARRERA Pietro           1810   0  -  1   1981  OTTOLINI Graziano
N 2.2 PAPPALARDO Antonio       1742   1  -  0   1654  MEREGHETTI Marco
B 2.3 GIUSTI Francesco         1603   1  -  0   1512  VANZINI Mario
N 2.4 FORTES SERRA Jordi       1436   1  -  0   1496  CROTTI Massimo

      VOLPINI                   Rtg  1.5 - 2.5   Rtg  LABRADOR
B 3.1 CALDAROLA Stefano        1812   0  -  1   1967  BIANCHI Alberto
N 3.2 RUTIGLIANO Cesare        1719   0  -  1   1747  MORONI Luca
B 3.3 DE MAIO Domenico         1613   1  -  0   1598  COLOMBO Angelo D.
N 3.4 CASTOLDI Andrea          1429  0.5 - 0.5  1405  GARCIA RUBI Juan        (25/03)
------------------------------------------------------------------------------

6° turno - giovedì 30 marzo, ore 21:00

==============================================================================
      SPINONI                   Rtg  2.5 - 1.5   Rtg  VOLPINI  
B 1.1 OTTOLINI Graziano        1981  0.5 - 0.5  1812  CALDAROLA Stefano
N 1.2 MEREGHETTI Marco         1654   0  -  1   1719  RUTIGLIANO Cesare
B 1.3 VANZINI Mario            1512   1  -  0   1613  DE MAIO Domenico
N 1.4 CROTTI Massimo           1496   1  -  0   1429  CASTOLDI Andrea

      ALANI                     Rtg  0.5 - 3.5   Rtg  COCKER
B 2.1 TESTA Loris              1858   0  -  1   1810  BARRERA Pietro
N 2.2 MACCHIETTINI Pierangelo  1644  0.5 - 0.5  1742  PAPPALARDO Antonio
B 2.3 ZANIN Fabio              1598   0  -  1   1603  GIUSTI Francesco
N 2.4 DE MARCHI Giampiero         0   0  -  1   1436  FORTES SERRA Jordi

      ROTTWEILER                Rtg   1  -  3    Rtg  LEVRIERI
B 3.1 COLOMBO Sandro           1791   0  -  1   1992  TROIANI Mauro
N 3.2 SANTORUVO Gianfranco     1783   0  -  1   1692  SANTANGELO Riccardo
B 3.3 RANCATI David            1593   0  -  1   1584  POSAPIANO Giacomo
N 3.4 PURICELLI Roberto        1481   1  -  0      0  GHIGGINI Stefano
------------------------------------------------------------------------------

7° turno - giovedì 30 marzo, ore 22:30

==============================================================================
      COCKER                    Rtg   4  -  0    Rtg  ROTTWEILER 
B 1.1 BARRERA Pietro           1810   1  -  0   1791  COLOMBO Sandro
N 1.2 PAPPALARDO Antonio       1742   1  -  0   1783  SANTORUVO Gianfranco
B 1.3 GIUSTI Francesco         1603   1  -  0   1593  RANCATI David
N 1.4 FORTES SERRA Jordi       1436   1  -  0   1481  PURICELLI Roberto

      VOLPINI                   Rtg   2  -  2    Rtg  ALANI
B 2.1 CALDAROLA Stefano        1812   1F - 0F   1858  TESTA Loris
N 2.2 RUTIGLIANO Cesare        1719   1  -  0   1644  MACCHIETTINI Pierangelo
B 2.3 DE MAIO Domenico         1613   0  -  1   1598  ZANIN Fabio
N 2.4 CASTOLDI Andrea          1429   0  -  1      0  DE MARCHI Giampiero

      LABRADOR                  Rtg   3  -  1    Rtg  SPINONI
B 3.1 BIANCHI Alberto          1967   1  -  0   1981  OTTOLINI Graziano
N 3.2 MORONI Luca              1747  0.5 - 0.5  1654  MEREGHETTI Marco
B 3.3 COLOMBO Angelo D.        1598   1  -  0   1512  VANZINI Mario
N 3.4 GARCIA RUBI Juan         1405  0.5 - 0.5  1496  CROTTI Massimo
------------------------------------------------------------------------------