home   <<   albo d'oro   arbitri   bando   classifiche   commento   info   wikipedia   >> 

29° festival di Robecchetto

Robecchetto, Albergo Ristorante “da Mariuccia”, 26-29 dicembre 2017

Commento

La realizzazione di questa manifestazione è stata resa possibile grazie a

COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO ECOLOGICA NAVIGLIO

I dati del torneo

MAGISTRALE
OPEN FIDE A
OPEN FIDE B

I premi in natura

I premi vanno richiesti entro il 20 gennaio.

4° OPEN FIDE A Donatello DEGHI Abbonamento 5 mesi a Torre&Cavallo
5° OPEN FIDE A Daniele ZANGHERATTI Abbonamento 5 mesi a Torre&Cavallo
6° OPEN FIDE A Davide ONIDA Abbonamento 5 mesi a Torre&Cavallo
7° OPEN FIDE A Vincenzo PALMINTERI Abbonamento 3 mesi a Torre&Cavallo
8° OPEN FIDE A Camillo BRIOSCHI Abbonamento 3 mesi a Torre&Cavallo
9° OPEN FIDE A Francesco D'AULISA Abbonamento 3 mesi a Torre&Cavallo
4° OPEN FIDE B Alessio FERRARIO Abbonamento 5 mesi a Torre&Cavallo
5° OPEN FIDE B Davide CORTINOVIS Abbonamento 5 mesi a Torre&Cavallo
6° OPEN FIDE B Enrico CAZZANIGA Abbonamento 5 mesi a Torre&Cavallo
7° OPEN FIDE B Luigi LIVI Abbonamento 3 mesi a Torre&Cavallo
8° OPEN FIDE B Mario MALCANGI Abbonamento 3 mesi a Torre&Cavallo
9° OPEN FIDE B Alessandro FRIGNANI Abbonamento 3 mesi a Torre&Cavallo

Classifiche

Magistrale

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT     S-B    ARO.  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   2  FM Yao Stefano               | 2281 2476 ITA |    22.0 
  2  4.5   1  IM Aranovitch Emiliano       | 2362 2388 ITA |    23.5 
  3  4.5   3  FM Gromovs Sergejs           | 2257 2406 ITA |    21.5 
  4  4.0   6   M Massironi Marco           | 2202 2170 ITA |    18.0   10.75 
  5  4.0   7   M Ventura Salvatore         | 2195 2243 ITA |    18.0   10.00 
  6  3.5   5     Medici Simone             | 2233 2243 SUI |    23.5 
  7  3.5  10   M Giretti Kanev Jasen       | 2147 2227 ITA |    22.0   11.25 
  8  3.5   9     Ronce Nathan              | 2168 2201 FRA |    22.0   10.50 
  9  3.5  11     Da Silva Quentin          | 2138 2147 FRA |    16.0 
 10  3.5  13  FM Barlocco Carlo            | 2090 1999 ITA |    14.0 
 11  3.0   4  FM Sbarra Marco          (W) | 2246 2254 ITA |    20.5 
 12  3.0  14  CN Brugo Marco               | 2055 2111 ITA |    18.5 
 13  3.0  12  CN Bonassi Tommaso           | 2100 2068 ITA |    18.0 
 14  3.0  18  1N Colonetti Fabio           | 1971 2095 ITA |    17.5 
 15  3.0  22  1N Autino Massimiliano       | 1946 2005 ITA |    14.0 
 16  2.5  24  1N Asperti Giovanni          | 1926 2010 ITA |    18.5 
 17  2.5  17  CN Tramalloni Luca           | 2010 1976 ITA |    16.0 
 18  2.5  23  CN Ranfagni Stefano          | 1939 1968 ITA |    15.5 
 19  2.5  19  CN Marinone Lucio            | 1971 1879 ITA |    15.0 
 20  2.5  21  CN Bergero Simone            | 1963 1937 ITA |    11.5 
 21  2.0   8  CN Jara Erick                | 2188 2004 ITA |    19.0 
 22  2.0  25  1N Valtemara Mattia Angelo   | 1905 1896 ITA |    17.0 
 23  1.5  15  CN De Palma Fabrizio     (W) | 2051 2042 ITA |    19.0 
 24  1.0  16  CN Guidi Maurizio        (W) | 2045 2004 ITA |    18.0 
 25  0.5  26  CN Di Chiara Mauro           | 1898 1618 ITA |    16.0 
 26  0.0  20  1N Vada Riccardo         (W) | 1969 1240 ITA |    15.0 

Open FIDE A

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT     S-B    ARO.  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0  35     Ramos Emerick             | 1650 2072 FRA |    22.5 
  2  5.0   9  1N Alberio Silvio            | 1811 1963 ITA |    22.0 
  3  5.0  11  1N Caldarola Stefano         | 1791 2038 ITA |    18.5 
  4  4.0   7  1N Deghi Donatello           | 1832 1833 ITA |    25.0 
  5  4.0   3  1N Zangheratti Daniele       | 1881 1865 ITA |    21.5 
  6  4.0  24  2N Onida Davide              | 1705 1965 ITA |    21.0   12.50 
  7  4.0  18  1N Palminteri Vincenzo       | 1753 1864 ITA |    21.0   11.50 
  8  4.0  30  CN Brioschi Camillo          | 1665 1934 ITA |    20.5   12.50 
  9  4.0  25  1N D'Aulisa Francesco        | 1701 1902 ITA |    20.5   12.00 
 10  4.0  12  1N Agostini Maurizio         | 1781 1812 ITA |    20.0 
 11  4.0  19  1N Buzio Alberto             | 1752 1829 ITA |    18.5   11.00 
 12  4.0   8  1N Pavesi Brando             | 1829 1829 ITA |    18.5   10.50 
 13  4.0  16  2N Costantino Gian Franco    | 1760 1778 ITA |    12.5 
 14  3.5  22  1N D'Antrassi Luca           | 1725 1852 ITA |    20.0 
 15  3.5   2  CN Bianchi Alberto           | 1893 1792 ITA |    19.0 
 16  3.5   5  CN Caldi Mario               | 1859 1756 ITA |    18.0 
 17  3.5  20  2N Cella Pietro              | 1745 1825 ITA |    17.5 
 18  3.0   6  1N Mazzoccoli Simone         | 1848 1782 ITA |    23.5 
 19  3.0  17  1N Moroni Luca               | 1758 1727 ITA |    18.0 
 20  3.0  42  2N Rossi Emanuele            | 1589 1771 ITA |    17.0 
 21  3.0   1  1N Pinna Ferdinando          | 1909 1691 ITA |    16.0 
 22  3.0  27  1N Libutti Michele           | 1691 1720 ITA |    15.5 
 23  3.0  33  2N Schingaro Angelo          | 1654 1737 ITA |    15.0 
 24  2.5  29     Yousfi Adem               | 1669 1758 FRA |    21.0 
 25  2.5  37  2N Basaglia Paolo            | 1632 1742 ITA |    19.5 
 26  2.5  39  1N Panigoni Giuseppe         | 1620 1707 ITA |    18.0    7.00 
 27  2.5  31  2N Persico Lorenzo           | 1662 1682 ITA |    18.0    5.75 
 28  2.5  21  1N Sala Gianni               | 1728 1687 ITA |    16.0    5.25 
 29  2.5  26  2N Loggia Davide             | 1696 1724 ITA |    16.0    5.00 
 30  2.5   4  CN Raselli Claudio           | 1865 1596 ITA |    15.0 
 31  2.0  14  1N Mantovan Giuseppe         | 1766 1521 ITA |    19.5 
 32  2.0  40  2N Turchi Alessandro         | 1619 1624 ITA |    18.0    6.25 
 33  2.0  13  2N Bianchi Massimiliano      | 1770 1573 ITA |    18.0    5.00 
 34  2.0  10  1N Recanatini Italo          | 1794 1591 ITA |    17.5 
 35  2.0  34  1N Conta Diego               | 1650 1609 ITA |    16.0 
 36  2.0  41  2N Posapiano Giacomo         | 1614 1517 ITA |    14.0 
 37  2.0  32  2N Collaro Paolo             | 1658 1468 ITA |    11.0 
 38  1.5  38  1N Ragoso Mario              | 1622 1533 ITA |    18.5 
 39  1.5  15  1N Zuccoli Maurizio          | 1763 1489 ITA |    16.0 
 40  1.5  28  2N Macchiettini Pierangelo   | 1673 1549 ITA |    15.5 
 41  1.5  23  2N Negro Andrea              | 1706 1306 ITA |    14.0 
 42  1.5  36  2N Levantaci Arturo          | 1649 1486 ITA |    12.5 
 

Open FIDE B

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT     S-B    ARO.  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0  19  NC Fiorini Luca              | 1358 2207 ITA |    21.5 
  2  4.5  21  NC Gasparetto Alessandro     | 1349 1606 ITA |    20.0 
  3  4.0  14  NC Vernocchi Massimiliano    | 1395 1492 ITA |    23.0 
  4  4.0  23  NC Ferrario Alessio          | 1317 1572 ITA |    21.0 
  5  4.0  22  NC Cortinovis Davide         | 1347 1501 ITA |    20.0   12.75 
  6  4.0  20  NC Cazzaniga Enrico          | 1355 1607 ITA |    20.0   11.50 
  7  4.0   4  3N Livi Luigi                | 1497 1510 ITA |    20.0   11.00 
  8  4.0  10  NC Malcangi Mario            | 1437 1495 ITA |    19.5 
  9  4.0   6  3N Frignani Alessandro       | 1469 1524 ITA |    16.0 
 10  4.0  17  NC Nava Mario                | 1372 1508 ITA |    13.5 
 11  3.5  13  3N Caperna Francesco         | 1420 1473 ITA |    18.5 
 12  3.0   2  3N Calabrese Emiliano        | 1554 1345 ITA |    22.0 
 13  3.0  16  NC Rossi Sofia               | 1373 1314 ITA |    17.0 
 14  3.0   1     Udipi Kala Kishan         | 1579 1434 SUI |    16.5    7.25 
 15  3.0   9  3N Di Fina Marcello          | 1454 1319 ITA |    16.5    5.00 
 16  3.0   7  2N Centofante Maria Rosa     | 1457 1266 ITA |    13.0 
 17  2.5   8  2N Cavagna Marco             | 1455 1377 ITA |    18.0 
 18  2.5   3  2N Ruggeri Igor              | 1505 1336 ITA |    17.5 
 19  2.5  12  NC Koureas Panicos           | 1427 1343 ITA |    15.0    4.25 
 20  2.5   5  2N Giusti Francesco          | 1488 1301 ITA |    15.0    3.50 
 21  2.0  29  NC Pattano Antonio           | 1212 1323 ITA |    22.5 
 22  2.0  30  NC Monzeglio Graziella       | 1140 1144 ITA |    18.5 
 23  2.0  25  2N Madaschi Sergio           | 1301 1318 ITA |    16.5 
 24  2.0  26  NC Minore Antonino       (W) | 1235 1284 ITA |    14.5 
 25  2.0  15  NC Zanocchio Ruggiero        | 1374 1068 ITA |    11.5 
 26  1.5  27  NC Tramalloni Giulia         | 1219 1196 ITA |    17.0 
 27  1.5  28  NC Miracola Giuseppe         | 1218 1112 ITA |    15.5 
 28  1.5  24  NC Porrino Matteo            | 1302 1198 ITA |    13.5    2.75 
 29  1.5  18  NC Livi Stefano              | 1368 1175 ITA |    13.5    2.50 
 30  0.0  11  2N Marchesotti Giovanni  (W) | 1432  517 ITA |    14.0 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Nicola Pino di Cogliate (principale),
Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto con Induno,
Arbitro Regionale Roberto Fusco di Galliate e
Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello.