home   <<   albo d'oro   arbitro   bando   classifica   commento   Elo   tabellone   >> 

8° lampo “festa dello sport”

Turbigo, via Roma, 10 giugno 2017

Commento

L'ottavo lampo della “festa dello sport” di Turbigo è stato dominato da Domenico Enzo Pappalettera, terza nazionale di Gallarate.
Sul podio anche due turbighesi: Gianluca Turini, numero uno del tabellone, e Paolo Bianchi.
La gara è stata diretta dall'assistente arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello.


foto di Dario Borgatello

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.5   5  3N Pappalettera Domenico     | 1500 1919 ITA |    19.5 
  2  5.0   1  1N Turini Gianluca           | 1830 1790 ITA |    19.5 
  3  3.5  10  NC Bianchi Paolo             | 1274 1529 ITA |    16.5 
  4  3.0   2  2N Cunati Valerio            | 1665 1516 ITA |    21.0 
  5  3.0   6  NC Fiorenza Guillermo Osvald | 1440 1551 ITA |    19.5 
  6  3.0   3  1N Torretta Gilberto         | 1612 1473 ITA |    19.0 
  7  3.0   9  NC De Marchi Giampiero       | 1288 1570 ITA |    18.0 
  8  3.0   4  NC Aquari Claudio            | 1598 1382 ITA |    16.0 
  9  1.0   8  NC Turini Davide             | 1440  642 ITA |    15.5 
 10  0.0   7  NC Fitim Kadaj           (W) | 1440  677 ITA |    13.0 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pappalettera Domenic 1500  3N ITA  5.5 | +B4   +W5   +W2   +B6   +W7   =B3    |   19.5    17.0   18.00  1518.2 
  2 Turini Gianluca      1830  1N ITA  5.0 | +B5   +W8   -B1   +W4   +B6   +B7    |   19.5    17.0   14.00  1517.2 
  3 Bianchi Paolo        1274  NC ITA  3.5 | -B8   +W9   -B5   +BYE  +W4   =W1    |   16.5    16.0    8.25  1528.6 
  4 Cunati Valerio       1665  2N ITA  3.0 | -W1   +B10  +W6   -B2   -B3   +B5    |   21.0    19.0    7.50  1516.0 
  5 Fiorenza Guillermo O 1440  NC ITA  3.0 | -W2   -B1   +W3   +B8   +B9   -W4    |   19.5    19.0    6.00  1551.2 
  6 Torretta Gilberto    1612  1N ITA  3.0 | +B9   +W7   -B4   -W1   -W2   +BYE   |   19.0    18.5    5.50  1544.6 
  7 De Marchi Giampiero  1288  NC ITA  3.0 | +W10  -B6   +B8   +W9   -B1   -W2    |   18.0    17.5    5.00  1570.0 
  8 Aquari Claudio       1598  NC ITA  3.0 | +W3   -B2   -W7   -W5   +BYE  +B9    |   16.0    15.5    5.00  1454.4 
  9 Turini Davide        1440  NC ITA  1.0 | -W6   -B3   +BYE  -B7   -W5   -W8    |   15.5    14.0    1.50  1442.4 
 10 Fitim Kadaj      (W) 1440  NC ITA  0.0 | -B7   -W4    --    --    --    --    |   13.0    12.0    0.00  1476.5 

Elo Blitz FIDE

Le variazioni Elo sono virtuali in quanto la gara non è omologabile.

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   1N  Turini Gianluca          859796  ITA  1830   4   4.0  1541     16  2341
    2   2N  Cunati Valerio           875465  ITA  1665   3   1.0  1572    -15  1447
    3   1N  Torretta Gilberto        849901  ITA  1612   3   1.0  1594    -10  1469
    4   NC  Aquari Claudio          2806660  ITA  1598   3   1.0  1464    -19  1339
    5   3N  Pappalettera Domenic          0  ITA     0   5   4.5  1534  +0.00  1614
    6   NC  Fiorenza Guillermo O          0  ITA     0   4   2.0  1592  +0.00  1592
    7   NC  Fitim Kadaj                   0  ITA     0   2   0.0  1477  +0.00   677
    8   NC  Turini Davide                 0  ITA     0   4   0.0  1443  +0.00   643
    9   NC  De Marchi Giampiero     2867899  ITA  1288   3   1.0  1680     13  1555
   10   NC  Bianchi Paolo           2807870  ITA  1274   2   1.0  1632     16  1632 

Collegio arbitrale

Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello.