home   <<      albo d'oro   altomilanese   arbitri   bando   classifica   commento   Elo Rapid FIDE   tabellone 

9° semilampo “Comune di Vanzaghello”

Vanzaghello, Oratorio Maschile, 25 novembre 2017

I dati del torneo sono anche su

Commento

Dopo nove anni e mezzo torna un semilampo omologato a Vanzaghello.
La gara si è svolta presso l'Oratorio Maschile di via Roma negli stessi locali dove nel 1978 prese vita il nostro gruppo.
Primo Marco Brugo che ha superato Roberto Pace solo per il Buchholz.
Ottimo terzo posto per Gianluca Turini, il migliore fra i Cavalli&Segugi.


foto di Paolino Ruggiero

ELENCO PREMIATI
Marco BRUGO 1° assoluto coppa + busta
Roberto PACE 2° assoluto busta
Gianluca TURINI 3° assoluto busta
PREMI DI FASCIA DAL 4° IN POI
Moreno MERCIARI 1° fascia 1750-1999 libro
Alberto BARDELLI 2° fascia 1750-1999 libro
Angelo D COLOMBO 1° fascia 1500-1749 libro
Cesare RUTIGLIANO 2° fascia 1500-1749 libro
Giampiero DE MARCHI 1° fascia <1500 libro
Massimo CROTTI 2° fascia <1500 libro
per tutti gli altri rivista scacchi


foto di Paolino Ruggiero

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   3  CN Brugo Marco               | 1985 2115 ITA |    29.0 
  2  6.0   4  CN Pace Roberto              | 1974 2158 ITA |    28.5 
  3  5.0   9  1N Turini Gianluca           | 1823 2015 ITA |    29.5 
  4  4.5   1  CN Capata Ion                | 2168 1961 ITA |    31.0 
  5  4.5   2  CN Mastroddi Emiliano        | 2056 1971 ITA |    30.5 
  6  4.0  13  2N Colombo Angelo D.         | 1612 1793 ITA |    27.0 
  7  4.0  12  1N Rutigliano Cesare         | 1710 1796 ITA |    25.5    23.5 
  8  4.0   6  1N Merciari Moreno           | 1870 1782 ITA |    25.5    23.0 
  9  4.0  16  3N Storchi Enrico            | 1521 1753 ITA |    19.0 
 10  3.5   7  1N Bardelli Alberto          | 1857 1692 ITA |    22.0    22.0 
 11  3.5  15  2N Pivari Flavio             | 1539 1582 ITA |    22.0    20.5 
 12  3.5  10  1N Colombo Sandro        (W) | 1766 1672 ITA |    21.5 
 13  3.5   8  1N Casadio Alviero           | 1848 1558 ITA |    18.0 
 14  3.0   5  1N Falchi Claudio            | 1872 1781 ITA |    28.0 
 15  3.0  11  1N Cecchini Massimo S.       | 1763 1594 ITA |    23.5 
 16  3.0  20  NC De Marchi Giampiero       | 1339 1435 ITA |    20.5 
 17  2.5  14  3N Genoni Roberto            | 1592 1687 ITA |    23.0 
 18  2.5  17  NC Crotti Massimo            | 1499 1570 ITA |    21.5 
 19  2.5  18  2N Zanin Armando             | 1462 1457 ITA |    20.5 
 20  2.0  21  NC Bianchi Paolo             | 1272 1310 ITA |    22.5 
 21  1.0  19  3N Ruggiero Paolino          | 1437  875 ITA |    23.5 


foto di Paolino Ruggiero

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Brugo Marco          1985  CN ITA  6.0 | +W17  +B15  -W2   +B7   +B3   +W6   +B4    |   29.0    26.5   23.00  1806.0 
  2 Pace Roberto         1974  CN ITA  6.0 | +B11  +W18  +B1   -W4   +B14  +W3   +B5    |   28.5    26.0   24.00  1848.9 
  3 Turini Gianluca      1823  1N ITA  5.0 | +B21  +W4   +B12  +B5   -W1   -B2   +W6    |   29.5    29.0   17.50  1856.9 
  4 Capata Ion           2168  CN ITA  4.5 | +W7   -B3   +W17  +B2   =W5   +B14  -W1    |   31.0    28.5   17.75  1858.9 
  5 Mastroddi Emiliano   2056  CN ITA  4.5 | +B6   +W12  +B14  -W3   =B4   +W8   -W2    |   30.5    27.5   17.25  1869.3 
  6 Colombo Angelo D.    1612  2N ITA  4.0 | -W5   +B16  +W20  +B8   +W10  -B1   -B3    |   27.0    25.5   11.50  1743.1 
  7 Rutigliano Cesare    1710  1N ITA  4.0 | -B4   +W11  +B19  -W1   -W8   +B16  +W10   |   25.5    23.5   11.00  1745.7 
  8 Merciari Moreno      1870  1N ITA  4.0 | -B18  +W10  +B9   -W6   +B7   -B5   +W14   |   25.5    23.0   14.50  1732.4 
  9 Storchi Enrico       1521  3N ITA  4.0 | -B14  +W13  -W8   -B10  +W21  +B20  +W15   |   19.0    18.5    8.50  1702.7 
 10 Bardelli Alberto     1857  1N ITA  3.5 | =BYE  -B8   +W13  +W9   -B6   +W17  -B7    |   22.0    22.0   10.00  1692.2 
 11 Pivari Flavio        1539  2N ITA  3.5 | -W2   -B7   =W16  -B13  +BYE  +W18  +B19   |   22.0    20.5    7.25  1638.7 
 12 Colombo Sandro   (W) 1766  1N ITA  3.5 | +W16  -B5   -W3   +B21  +W20  =B15   --    |   21.5    21.0    6.00  1615.0 
 13 Casadio Alviero      1848  1N ITA  3.5 | -W19  -B9   -B10  +W11  =B18  +W21  +B17   |   18.0    17.5    7.25  1558.1 
 14 Falchi Claudio       1872  1N ITA  3.0 | +W9   +B19  -W5   +B15  -W2   -W4   -B8    |   28.0    26.0    9.00  1830.6 
 15 Cecchini Massimo S.  1763  1N ITA  3.0 | +B20  -W1   +B18  -W14  =B17  =W12  -B9    |   23.5    22.0    7.25  1643.9 
 16 De Marchi Giampiero  1339  NC ITA  3.0 | -B12  -W6   =B11  +BYE  =W19  -W7   +B20   |   20.5    19.0    6.00  1560.2 
 17 Genoni Roberto       1592  3N ITA  2.5 | -B1   +W21  -B4   +W19  =W15  -B10  -W13   |   23.0    22.5    4.00  1788.6 
 18 Crotti Massimo       1499  NC ITA  2.5 | +W8   -B2   -W15  -B20  =W13  -B11  +B21   |   21.5    21.0    6.25  1671.9 
 19 Zanin Armando        1462  2N ITA  2.5 | +B13  -W14  -W7   -B17  =B16  +BYE  -W11   |   20.5    18.5    6.75  1650.0 
 20 Bianchi Paolo        1272  NC ITA  2.0 | -W15  +BYE  -B6   +W18  -B12  -W9   -W16   |   22.5    20.0    5.00  1583.3 
 21 Ruggiero Paolino     1437  3N ITA  1.0 | -W3   -B17  +BYE  -W12  -B9   -B13  -W18   |   23.5    21.5    2.00  1674.8 

Variazioni Elo Rapid FIDE

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   CN  Capata Ion               812560  ITA  2168   7   4.5  1859    -24  1961
    2   CN  Mastroddi Emiliano       808482  ITA  2056   7   4.5  1869    -10  1971
    3   CN  Brugo Marco              806609  ITA  1985   7   6.0  1806     22  2115
    4   CN  Pace Roberto             808202  ITA  1974   7   6.0  1849     34  2158
    5   1N  Falchi Claudio           868779  ITA  1872   6   2.0  1882    -17  1757
    6   1N  Merciari Moreno          875384  ITA  1870   6   3.0  1768    -14  1768
    7   1N  Bardelli Alberto         872474  ITA  1857   5   2.0  1726    -26  1654
    8   1N  Casadio Alviero          834718  ITA  1848   6   3.5  1564    -28  1621
    9   1N  Turini Gianluca          859796  ITA  1823   7   5.0  1857     37  2015
   10   1N  Colombo Sandro           822612  ITA  1766   6   3.5  1615     -6  1672
   11   1N  Cecchini Massimo S.      844012  ITA  1763   6   3.0  1664    -11  1664
   12   1N  Rutigliano Cesare        852163  ITA  1710   7   4.0  1746     14  1796
   13   2N  Colombo Angelo D.       2801626  ITA  1612   7   4.0  1743     30  1793
   14   3N  Genoni Roberto          2801588  ITA  1592   7   2.5  1789      6  1687
   15   2N  Pivari Flavio           2807683  ITA  1539   6   2.5  1639      2  1582
   16   3N  Storchi Enrico                0  ITA     0   7   4.0  1703  +0.00  1723
   17   NC  Crotti Massimo          2842233  ITA  1499   7   2.5  1672      4  1570
   18   2N  Zanin Armando           2805850  ITA  1462   6   1.5  1650     -5  1457
   19   3N  Ruggiero Paolino        2810781  ITA  1437   5   0.0  1706    -20   906
   20   NC  De Marchi Giampiero     2867899  ITA  1339   6   2.0  1560     10  1435
   21   NC  Bianchi Paolo           2807870  ITA  1272   5   1.0  1596      2  1356 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto con Induno e
Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello.