home   arbitro   bando   classifiche   commento   Elo FIDE   Elo FSI   tabelloni 

1° open primavera WE di Verbania

Verbania, 29 aprile - 1° maggio 2017

I dati del torneo

Commento

Sei segugi hanno preso parte al primo open primavera weekend di Verbania.
Coppa per David Rancati premiato quale miglior under 1600.
Buon torneo per Riccardo Santangelo, Francesco Giusti e Antonino Minore.
Sottotono Gilberto Torretta e Andrea Castoldi.

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1    ARO.  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   1  CN Pedoni Lorenzo            | 1936 2002 ITA |    15.5 
  2  4.0   5  1N Mantovan Giuseppe         | 1793 1816 ITA |    14.0 
  3  4.0   4  CN Del Nevo Claudio          | 1812 1805 ITA |    13.0 
  4  3.5  15  2N Cella Pietro              | 1634 1787 ITA |    13.5 
  5  3.5  13  2N Faraci Libero             | 1638 1787 ITA |    11.0 
  6  3.5  11  NC De Ruijter Serge Justin   | 1650 1656 ITA |     8.5 
  7  3.0  18  3N Rancati David             | 1533 1902 ITA |    18.0 
  8  3.0   6  1N Maffeo Mauro              | 1727 1703 ITA |    14.5 
  9  3.0   7  2N Santangelo Riccardo       | 1707 1671 ITA |    12.5 
 10  3.0  14  2N Milu Tatiana              | 1638 1659 ITA |    12.0 
 11  3.0   3  1N Buzio Alberto             | 1818 1648 ITA |    11.5 
 12  3.0  22  NC Sala Giulia               | 1488 1659 ITA |    11.0 
 13  2.5   9  2N Trisconi Alessio          | 1653 1677 ITA |    16.5 
 14  2.5  20  2N Modaffari Giuseppe        | 1497 1604 ITA |    12.5    11.0  1603.8 
 15  2.5  19  2N Giusti Francesco          | 1499 1582 ITA |    12.5    11.0  1582.2 
 16  2.0  25  2N Cavagna Marco             | 1430 1576 ITA |    14.5 
 17  2.0  28  NC Minore Antonino           | 1260 1473 ITA |    13.5 
 18  2.0  10  1N Silini Riccardo           | 1652 1521 ITA |    12.5 
 19  2.0  17  2N Margareci Massimo         | 1566 1507 ITA |    11.0 
 20  2.0  21  NC Rossi Davide              | 1492 1600 ITA |    10.5 
 21  2.0  12  2N Rossi Emanuele            | 1644 1386 ITA |     9.0 
 22  1.5  16  1N Torretta Gilberto         | 1593 1552 ITA |    15.0 
 23  1.5   2  1N Montibelli Alberto    (W) | 1902 1521 ITA |    11.0 
 24  1.5   8  2N Basaglia Paolo            | 1654 1341 ITA |     8.5 
 25  1.0  24  3N Castoldi Andrea           | 1438 1430 ITA |    13.5 
 26  1.0  26  NC Del Duca Giuseppe         | 1421 1402 ITA |    12.5    11.5 
 27  1.0  27  NC Sidoti Gaetano        (W) | 1396  836 ITA |    12.5    11.0 
 28  0.5  23  3N Franchetti Pardo Niccolo' | 1472 1220 ITA |    10.5 

Tabelloni

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5    |  BucT    Buc1    ARO.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pedoni Lorenzo       1936  CN ITA  4.5 | +B4   +W20  +B8   +W7   =B2    |   15.5    13.5  1635.8 
  2 Mantovan Giuseppe    1793  1N ITA  4.0 | +B15  +W17  =B7   +W13  =W1    |   14.0    12.5  1576.2 
  3 Del Nevo Claudio     1812  CN ITA  4.0 | -W7   +B25  +W12  +B10  +W8    |   13.0    12.0  1564.8 
  4 Cella Pietro         1634  2N ITA  3.5 | -W1   +B14  +W27  =B9   +W18   |   13.5    12.0  1637.6 
  5 Faraci Libero        1638  2N ITA  3.5 | =W26  =B9   +W22  +B18  =W11   |   11.0     9.5  1638.2 
  6 De Ruijter Serge Jus 1650  NC ITA  3.5 | =W25  -B22  +B26  +W16  +B13   |    8.5     7.5  1507.0 
  7 Rancati David        1533  3N ITA  3.0 | +B3   +W23  =W2   -B1   =W9    |   18.0    15.5  1830.0 
  8 Maffeo Mauro         1727  1N ITA  3.0 | +W14  +B18  -W1   +B17  -B3    |   14.5    13.0  1631.4 
  9 Santangelo Riccardo  1707  2N ITA  3.0 | =BYE  =W5   +B15  =W4   =B7    |   12.5    12.5  1576.0 
 10 Milu Tatiana         1638  2N ITA  3.0 | +B27  =W13  =B16  -W3   +W21   |   12.0    10.5  1587.0 
 11 Buzio Alberto        1818  1N ITA  3.0 | +B19  =W16  -B13  +W22  =B5    |   11.5    10.0  1576.0 
 12 Sala Giulia          1488  NC ITA  3.0 | -B13  +W19  -B3   +W28  +B16   |   11.0    10.5  1586.6 
 13 Trisconi Alessio     1653  2N ITA  2.5 | +W12  =B10  +W11  -B2   -W6    |   16.5    13.5  1677.4 
 14 Modaffari Giuseppe   1497  2N ITA  2.5 | -B8   -W4   +B19  =W15  +B22   |   12.5    11.0  1603.8 
 15 Giusti Francesco     1499  2N ITA  2.5 | -W2   +B24  -W9   =B14  +W17   |   12.5    11.0  1582.2 
 16 Cavagna Marco        1430  2N ITA  2.0 | +W21  =B11  =W10  -B6   -W12   |   14.5    12.5  1647.6 
 17 Minore Antonino      1260  NC ITA  2.0 | +BYE  -B2   +W21  -W8   -B15   |   13.5    11.5  1665.8 
 18 Silini Riccardo      1652  1N ITA  2.0 | +B28  -W8   +B20  -W5   -B4    |   12.5    12.0  1592.6 
 19 Margareci Massimo    1566  2N ITA  2.0 | -W11  -B12  -W14  +B24  +W25   |   11.0    10.0  1579.0 
 20 Rossi Davide         1492  NC ITA  2.0 | +W24  -B1   -W18  -B21  +W28   |   10.5    10.0  1671.6 
 21 Rossi Emanuele       1644  2N ITA  2.0 | -B16  +W28  -B17  +W20  -B10   |    9.0     8.5  1458.4 
 22 Torretta Gilberto    1593  1N ITA  1.5 | =B23  +W6   -B5   -B11  -W14   |   15.0    12.5  1701.0 
 23 Montibelli Albert(W) 1902  1N ITA  1.5 | =W22  -B7   +W25   --    --    |   11.0    10.0  1521.3 
 24 Basaglia Paolo       1654  2N ITA  1.5 | -B20  -W15  =B28  -W19  +B26   |    8.5     8.0  1490.0 
 25 Castoldi Andrea      1438  3N ITA  1.0 | =B6   -W3   -B23  =W26  -B19   |   13.5    12.0  1670.2 
 26 Del Duca Giuseppe    1421  NC ITA  1.0 | =B5    --   -W6   =B25  -W24   |   12.5    11.5  1595.0 
 27 Sidoti Gaetano   (W) 1396  NC ITA  1.0 | -W10  +BYE  -B4    --    --    |   12.5    11.0  1636.0 
 28 Franchetti Pardo Nic 1472  3N ITA  0.5 | -W18  -B21  =W24  -B12  -B20   |   10.5     9.0  1586.0 

Variazioni Elo FIDE

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   CN  Pedoni Lorenzo           894656  ITA  1936   5   4.5  1636  +0.35  2002
    2   1N  Montibelli Alberto       851175  ITA  1902   3   1.5  1521  -1.18  1521
    3   1N  Buzio Alberto            820849  ITA  1818   5   3.0  1576  -0.96  1648
    4   CN  Del Nevo Claudio         815454  ITA  1812   5   4.0  1565  +0.04  1805
    5   1N  Mantovan Giuseppe        836311  ITA  1793   5   4.0  1576  +0.41  1816
    6   1N  Maffeo Mauro             850578  ITA  1727   5   3.0  1631  +0.08  1703
    7   2N  Santangelo Riccardo     2846921  ITA  1707   4   2.5  1576  -0.20  1671
    8   2N  Basaglia Paolo          2841946  ITA  1654   5   1.5  1490  -2.07  1341
    9   2N  Trisconi Alessio        2828842  ITA  1653   4   2.5  1684  +0.67  1779
   10   1N  Silini Riccardo          860336  ITA  1652   5   2.0  1593  -0.90  1521
   11   NC  De Ruijter Serge Jus    2846204  ITA     0   5   3.5  1507  +0.00  1547
   12   2N  Rossi Emanuele           898023  ITA  1644   5   2.0  1458  -1.62  1386
   13   2N  Faraci Libero            854867  ITA  1638   5   3.5  1638  +1.02  1787
   14   2N  Milu Tatiana             841552  ITA  1638   5   3.0  1587  +0.19  1659
   15   2N  Cella Pietro            2825452  ITA  1634   5   3.5  1638  +1.00  1787
   16   1N  Torretta Gilberto        849901  ITA  1593   4   0.5  1714  -0.93  1392
   17   2N  Margareci Massimo       2841318  ITA  1566   5   2.0  1579  -0.45  1507
   18   3N  Rancati David           2824340  ITA  1533   5   3.0  1830  +2.21  1902
   19   2N  Giusti Francesco        2801642  ITA  1499   5   2.5  1582  +0.53  1582
   20   2N  Modaffari Giuseppe      2815155  ITA  1497   5   2.5  1604  +0.70  1604
   21   NC  Rossi Davide            2847006  ITA  1492   5   2.0  1672  +0.51  1600
   22   NC  Sala Giulia             2840451  ITA  1488   5   3.0  1587  +1.10  1659
   23   3N  Franchetti Pardo Nic     854883  ITA  1472   5   0.5  1586  -1.24  1220
   24   3N  Castoldi Andrea         2820876  ITA  1438   4   0.5  1675  -0.53  1353
   25   2N  Cavagna Marco            854816  ITA  1430   4   2.0  1647  +1.03  1647
   26   NC  Del Duca Giuseppe       2834141  ITA  1421   3   1.0  1577  +0.09  1452
   27   NC  Sidoti Gaetano          2831037  ITA  1396   2   0.0  1636  -0.40   836
   28   NC  Minore Antonino          891592  ITA  1260   4   1.0  1666  +0.55  1473

Variazioni Elo FSI

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
  11  De Ruijter Serge Jus  30  1650     3     1656 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Claudio Fusi