home   albo d'oro   altomilanese   arbitri   bando   classifiche   commento   Elo Rapid FIDE   tabelloni   >> 

1° semilampo “Comune di Abbiategrasso”

Abbiategrasso, Biblioteca Comunale, 18 novembre 2018

Commento

di Adriano Mortarino

Le sale della biblioteca all'interno del Castello Visconteo sono il posto ideale per giocare a scacchi.
Tutti concordi i giocatori che lo scorso 18 novembre hanno partecipato al 1° Open Internazionale di Scacchi modalità Semilampo "Città di Abbiategrasso".
Al torneo, promosso da Amici della Biblioteca e Assessorato allo Sport e molto ben organizzato dal circolo scacchistico Cavalli&Segugi, hanno partecipato circa 50 scacchisti divisi in 2 gruppi.
Un buon numero di Maestri e Candidati Maestri, anche provenienti da federazioni straniere, hanno contribuito ad alzare la qualità di gioco del torneo principale.
Al primo posto Oleg Zujev (Lituania) che si è aggiudicato la coppa offerta dalla Città di Abbiategrasso.
Al secondo posto a pari merito Agil Pirverdiyev (Azerbajan) e terzo il pavese Jasen Giretti Kanev.
Non male il nostro concittadino Paolo Valtemara che tra tanti maestri si è piazzato a metà classifica.
Alla presenza dell'assessore Beatrice Poggi, per il torneo minore premiati Alessandro Bombi, Paolino Ruggiero e Andrea Giavoni.
Complimenti anche a Emma (11 anni) e Marco (9 anni) che hanno ricevuto entrambi con un manuale di scacchi.


foto di Paolino Ruggiero

I dati del torneo

  ELO FIDE VESUS
OPEN INTERNAZIONALE
OPEN <1600

Classifiche

OPEN INTERNAZIONALE

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   2     Zujev Oleg                | 2277 2458 LTU |    33.0 
  2  6.0   1     Pirverdiyev Agil          | 2403 2471 AZE |    30.0 
  3  5.5   9   M Giretti Kanev Jasen       | 2148 2192 ITA |    26.5 
  4  4.5   3  IM Contin Daniel             | 2265 2240 ITA |    31.5 
  5  4.5   5   M Gagliardi Cristian        | 2228 2110 ITA |    29.0 
  6  4.5   7  FM Sbarra Marco              | 2178 2074 ITA |    28.5 
  7  4.5   6     Paleologu Vladimir        | 2226 2085 SUI |    28.0 
  8  4.5  11  CN Pace Roberto              | 2058 2075 ITA |    27.5 
  9  4.5  12   M Pozzi Enrico              | 2016 1970 ITA |    24.0 
 10  4.0   4  FM Medici Simone             | 2256 2089 SUI |    30.0 
 11  4.0  10  CN Coppola Federico          | 2095 2123 ITA |    29.0 
 12  4.0   8     Boschetti Claudio         | 2173 2053 SUI |    28.5 
 13  4.0  15  1N Turini Gianluca           | 1858 1898 ITA |    21.5 
 14  3.5  21  NC Turrini Christian         | 1687 1863 ITA |    26.5 
 15  3.5  14  1N Valtemara Paolo           | 1894 1821 ITA |    24.5 
 16  3.5  13  CN D'Alessio Angelo          | 1993 1871 ITA |    24.0 
 17  3.5  26  3N Bombi Niccolo'            | 1534 1782 ITA |    22.5 
 18  3.5  17  2N Pappalardo Antonio        | 1762 1792 ITA |    22.0 
 19  3.0  22  1N Rutigliano Cesare         | 1682 1808  MI |    22.5    21.5 
 20  3.0  29  NC Tufaro Vincenzo           | 1422 1720  MI |    22.5    20.5 
 21  3.0  16  1N Buzio Alberto             | 1844 1730 ITA |    21.5 
 22  3.0  19  1N Maffeo Mauro              | 1724 1565 ITA |    15.0 
 23  2.5  23     Pulawski Jacek            | 1652 1776 SUI |    25.0 
 24  2.5  18  1N Ambrosini Andrea          | 1739 1724 ITA |    20.5 
 25  2.5  20  2N Veri' Giustino            | 1693 1576  MI |    20.0 
 26  2.5  28  2N Rindone Andrea            | 1433 1576 ITA |    19.0 
 27  2.0  24  2N Cazzola Franco            | 1616 1651 ITA |    21.0 
 28  2.0  30  NC Sidoti Gaetano            | 1384 1524 ITA |    18.5 
 29  1.0  27  2N Pivari Flavio             | 1532 1397 ITA |    23.0 
 30  0.0  25  2N Giani Angelo              | 1552  938 ITA |    20.0 


foto di Paolino Ruggiero

OPEN <1600

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   9  3N Bombi Alessandro          | 1410 1713 ITA |    31.0 
  2  6.0   6  3N Ruggiero Paolino          | 1446 1675 ITA |    27.0 
  3  5.0   3  2N Giavoni Andrea            | 1542 1536 ITA |    30.0 
  4  5.0   5  NC Corbelli Daniele          | 1446 1529 ITA |    28.0 
  5  4.0  16  NC Malzani Gabriele          | 1234 1529 ITA |    28.0 
  6  4.0   4  2N Ossoli Giuseppe           | 1540 1422 ITA |    26.0 
  7  4.0   1  3N Pontiroli Luca            | 1580 1445 ITA |    24.0 
  8  4.0  17  NC Beia Giovanni             | 1226 1500 ITA |    22.0 
  9  4.0  18  NC Rizzardi Emma             | 1202 1459 ITA |    20.0 
 10  3.0  13  NC Minore Antonino           | 1290 1363 ITA |    28.0    26.0    9.00  1413.3 
 11  3.0   8  3N Frignani Alessandro       | 1418 1325 ITA |    28.0    26.0    9.00  1375.4 
 12  3.0  12  NC Fugante Gianluca          | 1331 1346 ITA |    22.0 
 13  3.0  14  NC Tonutti Marco             | 1272 1351 ITA |    18.0 
 14  2.0  10  NC Malzani Marco             | 1407 1201 ITA |    25.0 
 15  2.0  11  NC De Marchi Giampiero       | 1396 1231 ITA |    23.0 
 16  2.0  15  NC Giani Andrea              | 1250 1269 ITA |    21.0 
 17  2.0   7     Vecani Brendon            | 1440 1150 ALB |    20.0 
 18  1.0   2  2N Marchesotti Giovanni      | 1564  993 ITA |    20.0 

Tabelloni

OPEN INTERNAZIONALE

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zujev Oleg           2277     LTU  6.0 | +B18  +W8   +B5   +W2   =B4   =W3   +B6    |   33.0    29.5   28.00  2148.9 
  2 Pirverdiyev Agil     2403     AZE  6.0 | +W21  +B11  +W10  -B1   +W12  +B7   +W4    |   30.0    27.0   24.00  2162.3 
  3 Giretti Kanev Jasen  2148   M ITA  5.5 | +W27  +B20  -W11  +B15  +W10  =B1   +W12   |   26.5    24.5   19.50  1961.9 
  4 Contin Daniel        2265  IM ITA  4.5 | +W24  +B9   +W6   -B10  =W1   +B11  -B2    |   31.5    29.0   18.50  2137.7 
  5 Gagliardi Cristian   2228   M ITA  4.5 | +W25  +B13  -W1   +B8   =W11  -B6   +W15   |   29.0    26.5   16.50  2007.6 
  6 Sbarra Marco         2178  FM ITA  4.5 | +W19  +B23  -B4   =W9   +B14  +W5   -W1    |   28.5    26.0   15.75  1972.4 
  7 Paleologu Vladimir   2226     SUI  4.5 | =B14  -W12  +B18  +W21  +B9   -W2   +B16   |   28.0    25.0   16.25  1982.6 
  8 Pace Roberto         2058  CN ITA  4.5 | +W17  -B1   +W19  -W5   +B24  +B10  =W11   |   27.5    25.0   15.00  1973.0 
  9 Pozzi Enrico         2016   M ITA  4.5 | +B29  -W4   +W23  =B6   -W7   +B17  +B14   |   24.0    23.0   12.75  1867.7 
 10 Medici Simone        2256  FM SUI  4.0 | +B22  +W16  -B2   +W4   -B3   -W8   +B19   |   30.0    27.0   14.00  2039.0 
 11 Coppola Federico     2095  CN ITA  4.0 | +B30  -W2   +B3   +W13  =B5   -W4   =B8    |   29.0    29.0   14.00  2073.1 
 12 Boschetti Claudio    2173     SUI  4.0 | -B23  +B7   +W24  +W16  -B2   +W13  -B3    |   28.5    26.0   14.50  2002.7 
 13 Turini Gianluca      1858  1N ITA  4.0 | +W28  -W5   +B29  -B11  +W19  -B12  +W21   |   21.5    20.5    9.00  1848.3 
 14 Turrini Christian    1687  NC ITA  3.5 | =W7   -B15  +W26  +B17  -W6   +B18  -W9    |   26.5    24.0   11.75  1863.3 
 15 Valtemara Paolo      1894  1N ITA  3.5 | -B20  +W14  +B27  -W3   +B23  =W16  -B5    |   24.5    22.5    9.75  1820.9 
 16 D'alessio Angelo     1993  CN ITA  3.5 | +W26  -B10  +W20  -B12  +W25  =B15  -W7    |   24.0    21.5    9.75  1871.0 
 17 Bombi Niccolo'       1534  3N ITA  3.5 | -B8   =W18  +B22  -W14  +B29  -W9   +W25   |   22.5    21.5    8.25  1781.7 
 18 Pappalardo Antonio   1762  2N ITA  3.5 | -W1   =B17  -W7   +B30  +B27  -W14  +B23   |   22.0    22.0    6.25  1792.0 
 19 Rutigliano Cesare    1682  1N  MI  3.0 | -B6   +W28  -B8   +W29  -B13  +W24  -W10   |   22.5    21.5    5.50  1857.9 
 20 Tufaro Vincenzo      1422  NC  MI  3.0 | +W15  -W3   -B16  -B25  +W26  -B21  +W28   |   22.5    20.5    8.00  1769.9 
 21 Buzio Alberto        1844  1N ITA  3.0 | -B2   -W27  +B30  -B7   +W28  +W20  -B13   |   21.5    21.5    5.00  1780.1 
 22 Maffeo Mauro         1724  1N ITA  3.0 | -W10  -B26  -W17  -B28  +W30  +B27  +W29   |   15.0    15.0    3.00  1615.3 
 23 Pulawski Jacek       1652     SUI  2.5 | +W12  -W6   -B9   +B26  -W15  =B25  -W18   |   25.0    22.5    7.75  1878.4 
 24 Ambrosini Andrea     1739  1N ITA  2.5 | -B4   +W30  -B12  +W27  -W8   -B19  =W26   |   20.5    20.5    3.25  1825.6 
 25 Veri' Giustino       1693  2N  MI  2.5 | -B5   -W29  +B28  +W20  -B16  =W23  -B17   |   20.0    19.0    6.25  1677.9 
 26 Rindone Andrea       1433  2N ITA  2.5 | -B16  +W22  -B14  -W23  -B20  +W29  =B24   |   19.0    18.0    5.25  1678.4 
 27 Cazzola Franco       1616  2N ITA  2.0 | -B3   +B21  -W15  -B24  -W18  -W22  +B30   |   21.0    21.0    3.00  1809.0 
 28 Sidoti Gaetano       1384  NC ITA  2.0 | -B13  -B19  -W25  +W22  -B21  +W30  -B20   |   18.5    18.5    3.00  1682.1 
 29 Pivari Flavio        1532  2N ITA  1.0 | -W9   +B25  -W13  -B19  -W17  -B26  -B22   |   23.0    20.5    2.50  1705.7 
 30 Giani Angelo         1552  2N ITA  0.0 | -W11  -B24  -W21  -W18  -B22  -B28  -W27   |   20.0    18.0    0.00  1737.7 

OPEN <1600

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bombi Alessandro     1410  3N ITA  6.0 | +W9   +B6   +W11  +W3   +B4   +B5   -W2    |   31.0    28.0   25.00  1404.0 
  2 Ruggiero Paolino     1446  3N ITA  6.0 | +B16  +W15  -B3   +W8   +B10  +W4   +B1    |   27.0    25.0   22.00  1365.7 
  3 Giavoni Andrea       1542  2N ITA  5.0 | +W12  +B11  +W2   -B1   -W5   +B8   +B7    |   30.0    27.0   20.00  1377.9 
  4 Corbelli Daniele     1446  NC ITA  5.0 | +W13  +B14  +W5   +B6   -W1   -B2   +W10   |   28.0    26.0   16.00  1371.3 
  5 Malzani Gabriele     1234  NC ITA  4.0 | +B17  +W7   -B4   +W15  +B3   -W1   -B6    |   28.0    26.0   13.00  1479.1 
  6 Ossoli Giuseppe      1540  2N ITA  4.0 | +B10  -W1   +B16  -W4   -B7   +W15  +W5    |   26.0    24.0   11.00  1372.3 
  7 Pontiroli Luca       1580  3N ITA  4.0 | -W14  -B5   +W12  +B11  +W6   +B10  -W3    |   24.0    22.0   13.00  1394.6 
  8 Beia Giovanni        1226  NC ITA  4.0 | -W11  +B12  +W18  -B2   +W14  -W3   +B17   |   22.0    21.0    8.00  1449.7 
  9 Rizzardi Emma        1202  NC ITA  4.0 | -B1   -W10  -B17  +B18  +W12  +B14  +W11   |   20.0    19.0    9.00  1408.6 
 10 Minore Antonino      1290  NC ITA  3.0 | -W6   +B9   +W14  +B13  -W2   -W7   -B4    |   28.0    26.0    9.00  1413.3 
 11 Frignani Alessandro  1418  3N ITA  3.0 | +B8   -W3   -B1   -W7   +B15  +W13  -B9    |   28.0    26.0    9.00  1375.4 
 12 Fugante Gianluca     1331  NC ITA  3.0 | -B3   -W8   -B7   +W16  -B9   +B18  +W14   |   22.0    21.0    5.00  1395.9 
 13 Tonutti Marco        1272  NC ITA  3.0 | -B4   +W17  -B15  -W10  +B16  -B11  +W18   |   18.0    17.0    5.00  1400.6 
 14 Malzani Marco        1407  NC ITA  2.0 | +B7   -W4   -B10  +W17  -B8   -W9   -B12   |   25.0    23.0    6.00  1359.3 
 15 De Marchi Giampiero  1396  NC ITA  2.0 | +W18  -B2   +W13  -B5   -W11  -B6   -W16   |   23.0    22.0    4.00  1389.1 
 16 Giani Andrea         1250  NC ITA  2.0 | -W2   +B18  -W6   -B12  -W13  -W17  +B15   |   21.0    20.0    3.00  1427.0 
 17 Vecani Brendon       1440     ALB  2.0 | -W5   -B13  +W9   -B14  -W18  +B16  -W8    |   20.0    19.0    6.00  1307.9 
 18 Marchesotti Giovanni 1564  2N ITA  1.0 | -B15  -W16  -B8   -W9   +B17  -W12  -B13   |   20.0    18.0    2.00  1302.4 

Variazioni Elo Rapid FIDE

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1       Pirverdiyev Agil       13400568  AZE  2403   7   6.0  2162     13  2471
    2       Zujev Oleg             12801585  LTU  2277   7   6.0  2149     31  2458
    3   IM  Contin Daniel            803618  ITA  2265   7   4.5  2138      3  2240
    4   FM  Medici Simone           1325329  SUI  2256   7   4.0  2039    -17  2089
    5    M  Gagliardi Cristian       810665  ITA  2228   7   4.5  2008    -12  2110
    6       Paleologu Vladimir      1305573  SUI  2226   7   4.5  1983    -13  2085
    7   FM  Sbarra Marco             804401  ITA  2178   7   4.5  1972     -3  2074
    8       Boschetti Claudio       1300920  SUI  2173   7   4.0  2003    -12  2053
    9    M  Giretti Kanev Jasen      805610  ITA  2148   7   5.5  1962     23  2192
   10   CN  Coppola Federico         862614  ITA  2095   7   4.0  2073     11  2123
   11   CN  Pace Roberto             808202  ITA  2058   7   4.5  1973     12  2075
   12    M  Pozzi Enrico             800953  ITA  2016   7   4.5  1868      3  1970
   13   CN  D'alessio Angelo         845264  ITA  1993   7   3.5  1871    -10  1871
   14   1N  Valtemara Paolo         2809201  ITA  1894   7   3.5  1821    -10  1821
   15   1N  Turini Gianluca          859796  ITA  1858   7   4.0  1848     10  1898
   16   1N  Buzio Alberto            820849  ITA  1844   7   3.0  1780    -23  1730
   17   2N  Pappalardo Antonio      2811346  ITA  1762   7   3.5  1792     -3  1792
   18   1N  Ambrosini Andrea         876763  ITA  1739   7   2.5  1826    -13  1724
   19   1N  Maffeo Mauro             850578  ITA  1724   7   3.0  1615    -34  1565
   20   2N  Veri' Giustino           860352   MI  1693   7   2.5  1678    -28  1576
   21   NC  Turrini Christian       2842241  ITA  1687   7   3.5  1863     22  1863
   22   1N  Rutigliano Cesare        852163   MI  1682   7   3.0  1858     10  1808
   23       Pulawski Jacek          1338250  SUI  1652   7   2.5  1878      9  1776
   24   2N  Cazzola Franco           854832  ITA  1616   7   2.0  1809     -1  1651
   25   2N  Giani Angelo             887137  ITA  1552   7   0.0  1738    -42   938
   26   3N  Bombi Niccolo'          2814485  ITA  1534   7   3.5  1782     36  1782
   27   2N  Pivari Flavio           2807683  ITA  1532   7   1.0  1706    -24  1397
   28   2N  Rindone Andrea          2831312  ITA  1433   7   2.5  1678     17  1576
   29   NC  Tufaro Vincenzo         2832726   MI  1422   7   3.0  1770     30  1720
   30   NC  Sidoti Gaetano          2831037  ITA  1384   7   2.0  1682     14  1524
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   3N  Pontiroli Luca           861731  ITA  1580   6   4.0  1393     -7  1518
    2   2N  Marchesotti Giovanni     806269  ITA  1564   6   0.0  1280   -100   480
    3   2N  Giavoni Andrea          2895957  ITA  1542   7   5.0  1378      1  1536
    4   2N  Ossoli Giuseppe          866873  ITA  1540   7   4.0  1372    -19  1422
    5   NC  Corbelli Daniele         898260  ITA  1446   6   4.0  1365      7  1490
    6   3N  Ruggiero Paolino        2810781  ITA  1446   7   6.0  1366     35  1675
    7       Vecani Brendon                0  ALB     0   6   2.0  1291  +0.00  1166
    8   3N  Frignani Alessandro      896667  ITA  1418   7   3.0  1375    -18  1325
    9   3N  Bombi Alessandro        2822755  ITA  1410   7   6.0  1404     49  1713
   10   NC  Malzani Marco          28515714  ITA     0   6   1.0  1346  +0.00  1073
   11   NC  De Marchi Giampiero     2867899  ITA  1396   7   2.0  1389    -31  1231
   12   NC  Fugante Gianluca       28516583  ITA  1331   6   2.0  1394    -11  1269
   13   NC  Minore Antonino          891592  ITA  1290   6   2.0  1414     -2  1289
   14   NC  Tonutti Marco           2870857  ITA  1272   6   2.0  1394     -1  1269
   15   NC  Giani Andrea           28509161  ITA  1250   6   2.0  1425      6  1300
   16   NC  Malzani Gabriele        2870822  ITA  1234   6   3.0  1486     36  1486
   17   NC  Beia Giovanni           2870750  ITA  1226   5   2.0  1460     18  1388
   18   NC  Rizzardi Emma           2879935  ITA  1202   5   3.0  1403     35  1475 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Nicola Pino di Cogliate (principale) e
Arbitro Regionale Andrea Sanson di Abbiategrasso.