home   <<   albo d'oro   arbitro   bando   classifica   commento   Elo   tabellone   trofeo bar   >> 

3° lampo della befana

Inveruno, ristorante Piatto d'Oro, 4 gennaio 2018

I dati del torneo sono anche su

Commento

Per la prima volta il ristorante Piatto d'Oro ha ospitato una gara dei Cavalli&Segugi.
Fra i 21 iscritti ha prevalso Maurizio Colombo con mezzo punto di vantaggio su Stefano Caldarola e Luca Moroni.
La gara era valida quale prima prova del trofeo bar 2018.

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   7  2N Colombo Maurizio          | 1796 1966 ITA |    20.5 
  2  4.5   5  1N Caldarola Stefano         | 1827 1861 ITA |    21.5 
  3  4.5   2  1N Moroni Luca               | 1859 1936 ITA |    20.5 
  4  4.0  10  1N Rutigliano Cesare         | 1734 1850 ITA |    22.5 
  5  4.0   6  2N Colombo Angelo D.         | 1802 1743 ITA |    20.5    19.0   12.50 
  6  4.0  11  2N Pappalardo Antonio        | 1711 1794 ITA |    20.5    19.0   11.00 
  7  4.0   4  1N Turini Gianluca           | 1830 1803 ITA |    19.0 
  8  3.5  13  2N Buonasorte Roberto        | 1613 1794 ITA |    20.5 
  9  3.5   1  CN Ottolini Graziano         | 1918 1643 ITA |    15.5 
 10  3.0  12  2N Giusti Francesco          | 1631 1670 ITA |    19.0    18.5 
 11  3.0  15  2N Rancati David             | 1569 1709 ITA |    19.0    17.0 
 12  3.0   8  1N Alberio Silvio            | 1760 1597 ITA |    16.5 
 13  3.0  16  NC Crotti Massimo            | 1445 1545 ITA |    14.0 
 14  2.5  20  NC De Marchi Giampiero       | 1335 1619 ITA |    20.0 
 15  2.0   3  CN Barrera Pietro            | 1841 1426 ITA |    17.5 
 16  2.0  21  NC Bianchi Paolo             | 1274 1392 ITA |    16.5 
 17  2.0  14  NC Vanzini Mario             | 1600 1446 ITA |    15.0 
 18  2.0  19  NC Sartorio Alessandro   (W) | 1380 1512 ITA |    14.0 
 19  1.0  17  NC Baguzzi Sergio            | 1440  844 ITA |    16.0    15.0 
 20  1.0   9  1N Colombo Sandro        (W) | 1748 1400 ITA |    16.0    14.0 
 21  0.5  18  NC Piantanida Thomas     (W) | 1440 1567 ITA |    14.5 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Colombo Maurizio     1796  2N ITA  5.0 | +W19  +B8   +W3   -B4   +W5   +B6    |   20.5    20.0   16.50  1693.2 
  2 Caldarola Stefano    1827  1N ITA  4.5 | +W11  +B6   -W5   +B14  +W4   =B3    |   21.5    19.5   15.25  1668.3 
  3 Moroni Luca          1859  1N ITA  4.5 | +B10  +W20  -B1   +W8   +B15  =W2    |   20.5    18.5   13.25  1742.7 
  4 Rutigliano Cesare    1734  1N ITA  4.0 | +B14  +B7   +W12  +W1   -B2   -B5    |   22.5    20.5   14.00  1725.0 
  5 Colombo Angelo D.    1802  2N ITA  4.0 | +B13  +W16  +B2   -W10  -B1   +W4    |   20.5    19.0   12.50  1617.8 
  6 Pappalardo Antonio   1711  2N ITA  4.0 | +B9   -W2   +B16  +W11  +B10  -W1    |   20.5    19.0   11.00  1669.2 
  7 Turini Gianluca      1830  1N ITA  4.0 | +B17  -W4   -B8   +W9   +B11  +W10   |   19.0    17.0   11.50  1677.5 
  8 Buonasorte Roberto   1613  2N ITA  3.5 | +B15  -W1   +W7   -B3   =W14  +B12   |   20.5    18.5   10.00  1736.8 
  9 Ottolini Graziano    1918  CN ITA  3.5 | -W6   =B12  +W21  -B7   +B19  +W14   |   15.5    15.0    6.00  1586.0 
 10 Giusti Francesco     1631  2N ITA  3.0 | -W3   +B19  +W18  +B5   -W6   -B7    |   19.0    18.5    6.50  1670.3 
 11 Rancati David        1569  2N ITA  3.0 | -B2   +W13  +W15  -B6   -W7   +B17   |   19.0    17.0    6.50  1709.0 
 12 Alberio Silvio       1760  1N ITA  3.0 | =B21  =W9   -B4   +W16  +B17  -W8    |   16.5    15.0    6.25  1596.5 
 13 Crotti Massimo       1445  NC ITA  3.0 | -W5   -B11  +BYE  -W17  +B16  +W15   |   14.0    12.5    5.00  1617.2 
 14 De Marchi Giampiero  1335  NC ITA  2.5 | -W4   +BYE  +B20  -W2   =B8   -B9    |   20.0    18.0    6.25  1768.0 
 15 Barrera Pietro       1841  CN ITA  2.0 | -W8   +W21  -B11  +B18  -W3   -B13   |   17.5    15.5    4.00  1551.0 
 16 Bianchi Paolo        1274  NC ITA  2.0 | +BYE  -B5   -W6   -B12  -W13  +W19   |   16.5    16.0    3.00  1631.6 
 17 Vanzini Mario        1600  NC ITA  2.0 | -W7   -B18  +W19  +B13  -W12  -W11   |   15.0    14.5    3.00  1570.7 
 18 Sartorio Alessand(W) 1380  NC ITA  2.0 | -B20  +W17  -B10  -W15  +BYE   --    |   14.0    12.5    3.50  1705.0 
 19 Baguzzi Sergio       1440  NC ITA  1.0 | -B1   -W10  -B17  +BYE  -W9   -B16   |   16.0    15.0    1.00  1643.8 
 20 Colombo Sandro   (W) 1748  1N ITA  1.0 | +W18  -B3   -W14   --    --    --    |   16.0    14.0    2.00  1524.7 
 21 Piantanida Thomas(W) 1440  NC ITA  0.5 | =W12  -B15  -B9    --    --    --    |   14.5    13.0    1.50  1839.7 

Elo Blitz FIDE

Variazioni virtuali in quanto gara non omologata.

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   CN  Ottolini Graziano        808210  ITA  1918   4   1.5  1659    -30  1572
    2   1N  Moroni Luca              858358  ITA  1859   6   4.5  1743     12  1936
    3   CN  Barrera Pietro           828084  ITA  1841   5   1.0  1573    -59  1333
    4   1N  Turini Gianluca          859796  ITA  1830   6   4.0  1678     -3  1803
    5   1N  Caldarola Stefano        858340  ITA  1827   6   4.5  1668     10  1861
    6   2N  Colombo Angelo D.       2801626  ITA  1802   6   4.0  1618     -2  1743
    7   2N  Colombo Maurizio         867551  ITA  1796   5   4.0  1744     23  1984
    8   1N  Alberio Silvio           829943  ITA  1760   5   2.5  1628    -13  1628
    9   1N  Colombo Sandro           822612  ITA  1748   3   1.0  1525    -23  1400
   10   1N  Rutigliano Cesare        852163  ITA  1734   6   4.0  1725     21  1850
   11   2N  Pappalardo Antonio      2811346  ITA  1711   6   4.0  1669     17  1794
   12   2N  Giusti Francesco        2801642  ITA  1631   5   2.0  1716      2  1644
   13   2N  Buonasorte Roberto      2809821  ITA  1613   6   3.5  1737     30  1794
   14   NC  Vanzini Mario            883123  ITA  1600   5   1.0  1597    -31  1357
   15   2N  Rancati David           2824340  ITA  1569   6   3.0  1709     21  1709
   16   NC  Crotti Massimo          2842233  ITA  1445   5   2.0  1617      9  1545
   17   NC  Baguzzi Sergio                0  ITA     0   5   0.0  1644  +0.00   844
   18   NC  Piantanida Thomas             0  ITA     0   3   0.5  1840  +0.00  1567
   19   NC  Sartorio Alessandro      883107  ITA  1380   4   1.0  1705      8  1512
   20   NC  De Marchi Giampiero     2867899  ITA  1335   5   1.5  1768     20  1619
   21   NC  Bianchi Paolo           2807870  ITA  1274   4   0.0  1680    -10   880 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto con Induno