home   <<   albo d'oro   arbitri   bando   classifica   commento   Elo   scacchiestate   tabellone   >> 

2° lampo della Cappelletta

Abbiategrasso, Gruppo la Cappelletta, 28 luglio 2018

I dati del torneo sono anche su

Commento

26 iscritti al lampo della Cappelletta, tre in più della prima edizione.
Ha vinto il maestro Alberto Zanetti che precede Mattia Valtemara per il Buchholz.
Completa il podio Andrea Terzo.
Quarto e primo fra i Cavalli&Segugi Angelo Colombo.


foto di Dario Borgatello.

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   1   M Zanetti Alberto           | 2046 2102 ITA |    24.5 
  2  5.0   4  1N Valtemara Mattia Angelo   | 1897 2070 ITA |    21.0 
  3  4.5   6  1N Terzo Andrea              | 1875 1905 ITA |    22.0 
  4  4.5  10  2N Colombo Angelo D.         | 1664 1794 ITA |    18.5 
  5  4.0   2  CN Mastroddi Emiliano        | 2044 1943 ITA |    23.5 
  6  4.0   5  1N Valtemara Paolo           | 1894 1895 ITA |    20.5 
  7  3.5   7  2N Pappalardo Antonio        | 1762 1740 ITA |    23.0 
  8  3.5   8  1N Rutigliano Cesare         | 1717 1729 ITA |    20.5 
  9  3.5  13  2N Marsilli Eber             | 1582 1582 ITA |    19.0 
 10  3.5  15  2N Giavoni Andrea            | 1542 1574 ITA |    17.5    16.5    8.50 
 11  3.5  14  3N Garlera Marco             | 1548 1814 ITA |    17.5    16.5    7.00 
 12  3.5  16  3N Pappalettera Domenico Enz | 1500 1701 ITA |    17.5    15.5 
 13  3.5  20  NC Tarzia Paolo              | 1440 1645 ITA |    17.0 
 14  3.0  12  3N Genoni Roberto            | 1590 1597 ITA |    18.0    18.0 
 15  3.0  11  2N De Maio Domenico          | 1613 1530 ITA |    18.0    17.0 
 16  3.0  26  NC Rossi Gabriele Valerio    | 1265 1503 ITA |    15.0 
 17  3.0  23  NC Castaneda Garcia Daniel A | 1401 1473 ITA |    13.5 
 18  2.5   9  2N Cella Carmelo             | 1666 1592 ITA |    20.5 
 19  2.5   3  CN Ottolini Graziano         | 1981 1545 ITA |    17.0 
 20  2.5  22  3N Breggia Bicchiere Antonio | 1414 1552 ITA |    15.0 
 21  2.0  19  NC Tarzia Giovanni           | 1440 1401 ITA |    17.0 
 22  2.0  24  NC De Marchi Giampiero       | 1376 1351 ITA |    13.0 
 23  1.0  17  NC Mortarino Adriano         | 1440 1251 ITA |    16.5 
 24  1.0  21  NC Zanetti Andrea Vladimir   | 1440 1259 ITA |    15.5 
 25  1.0  18  NC Rossi Paolo               | 1440 1197 ITA |    14.5 
 26  0.0  25  NC Valtemara Luca Francesco  | 1278  654 ITA |    12.5 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zanetti Alberto      2046   M ITA  5.0 | +B11  +W8   +B3   -W2   +B6   +B5    |   24.5    21.0   19.50  1829.2 
  2 Valtemara Mattia Ang 1897  1N ITA  5.0 | +W23  +B15  +W7   +B1   =W5   =B3    |   21.0    20.0   16.75  1796.7 
  3 Terzo Andrea         1875  1N ITA  4.5 | +W21  +B9   -W1   +B14  +W8   =W2    |   22.0    20.0   14.50  1712.0 
  4 Colombo Angelo D.    1664  2N ITA  4.5 | +W17  -B6   +W21  =B7   +W18  +B13   |   18.5    16.5   12.75  1600.5 
  5 Mastroddi Emiliano   2044  CN ITA  4.0 | =W10  +B11  +W19  +B6   =B2   -W1    |   23.5    21.0   14.25  1818.0 
  6 Valtemara Paolo      1894  1N ITA  4.0 | +B25  +W4   +B18  -W5   -W1   +B7    |   20.5    19.5   11.50  1770.3 
  7 Pappalardo Antonio   1762  2N ITA  3.5 | +B13  +W14  -B2   =W4   +B15  -W6    |   23.0    20.0   11.75  1683.0 
  8 Rutigliano Cesare    1717  1N ITA  3.5 | +W24  -B1   +W12  +B9   -B3   =W14   |   20.5    19.5    9.50  1672.2 
  9 Marsilli Eber        1582  2N ITA  3.5 | +B16  -W3   +B20  -W8   =B12  +W22   |   19.0    17.0    9.25  1524.5 
 10 Giavoni Andrea       1542  2N ITA  3.5 | =B5   -W12  +B16  +W25  -B13  +W20   |   17.5    16.5    8.50  1517.2 
 11 Garlera Marco        1548  3N ITA  3.5 | -W1   -W5   +B24  +B21  =W14  +B19   |   17.5    16.5    7.00  1756.8 
 12 Pappalettera Domenic 1500  3N ITA  3.5 | -W19  +B10  -B8   +W22  =W9   +B18   |   17.5    15.5    9.75  1644.0 
 13 Tarzia Paolo         1440  NC ITA  3.5 | -W7   +B26  +W15  =B18  +W10  -W4    |   17.0    17.0    7.75  1587.5 
 14 Genoni Roberto       1590  3N ITA  3.0 | +W26  -B7   +W17  -W3   =B11  =B8    |   18.0    18.0    6.50  1596.8 
 15 De Maio Domenico     1613  2N ITA  3.0 | +B22  -W2   -B13  +W16  -W7   +B23   |   18.0    17.0    6.00  1530.0 
 16 Rossi Gabriele Valer 1265  NC ITA  3.0 | -W9   +B24  -W10  -B15  +W17  +B25   |   15.0    14.0    5.00  1503.0 
 17 Castaneda Garcia Dan 1401  NC ITA  3.0 | -B4   +W25  -B14  +W23  -B16  +W24   |   13.5    12.5    3.00  1473.2 
 18 Cella Carmelo        1666  2N ITA  2.5 | +B20  +B19  -W6   =W13  -B4   -W12   |   20.5    18.0    6.75  1648.8 
 19 Ottolini Graziano    1981  CN ITA  2.5 | +B12  -W18  -B5   =W20  +B24  -W11   |   17.0    16.0    5.75  1602.0 
 20 Breggia Bicchiere An 1414  3N ITA  2.5 | -W18  +B23  -W9   =B19  +W21  -B10   |   15.0    14.0    4.25  1608.5 
 21 Tarzia Giovanni      1440  NC ITA  2.0 | -B3   +W22  -B4   -W11  -B20  +W26   |   17.0    17.0    2.00  1525.8 
 22 De Marchi Giampiero  1376  NC ITA  2.0 | -W15  -B21  +W23  -B12  +W26  -B9    |   13.0    13.0    1.00  1475.5 
 23 Mortarino Adriano    1440  NC ITA  1.0 | -B2   -W20  -B22  -B17  +W25  -W15   |   16.5    15.5    1.00  1523.5 
 24 Zanetti Andrea Vladi 1440  NC ITA  1.0 | -B8   -W16  -W11  +B26  -W19  -B17   |   15.5    15.5    0.00  1531.7 
 25 Rossi Paolo          1440  NC ITA  1.0 | -W6   -B17  +W26  -B10  -B23  -W16   |   14.5    14.5    0.00  1470.0 
 26 Valtemara Luca Franc 1278  NC ITA  0.0 | -B14  -W13  -B25  -W24  -B22  -B21   |   12.5    11.5    0.00  1454.3 

Elo Blitz FIDE

Variazioni virtuali in quanto gara non omologata.

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1    M  Zanetti Alberto          813508  ITA  2046   6   5.0  1829     11  2102
    2   CN  Mastroddi Emiliano       808482  ITA  2044   6   4.0  1818     -7  1943
    3   CN  Ottolini Graziano        808210  ITA  1981   4   0.5  1668    -52  1346
    4   1N  Valtemara Mattia Ang    2807691  ITA  1897   5   4.0  1868     27  2108
    5   1N  Valtemara Paolo         2809201  ITA  1894   5   3.0  1836      3  1908
    6   1N  Terzo Andrea             897353  ITA  1875   5   3.5  1766      7  1915
    7   2N  Pappalardo Antonio      2811346  ITA  1762   5   2.5  1732     -4  1732
    8   1N  Rutigliano Cesare        852163  ITA  1717   4   1.5  1773     -5  1686
    9   2N  Cella Carmelo           2806210  ITA  1666   4   2.0  1738      7  1738
   10   2N  Colombo Angelo D.       2801626  ITA  1664   3   1.5  1774      8  1774
   11   2N  De Maio Domenico         851701  ITA  1613   4   2.0  1575     -3  1575
   12   3N  Genoni Roberto          2801588  ITA  1590   4   1.0  1726     -6  1533
   13   2N  Marsilli Eber            898252  ITA  1582   5   3.0  1529      4  1601
   14   3N  Garlera Marco            830020  ITA  1548   4   1.5  1915     16  1828
   15   2N  Giavoni Andrea          2895957  ITA  1542   3   2.5  1574     18  1847
   16   3N  Pappalettera Domenic          0  ITA     0   6   3.5  1644  +0.00  1664
   17   NC  Mortarino Adriano             0  ITA     0   4   0.0  1575  +0.00   775
   18   NC  Rossi Paolo                   0  ITA     0   3   0.0  1567  +0.00   767
   19   NC  Tarzia Giovanni               0  ITA     0   5   1.0  1575  +0.00  1335
   20   NC  Tarzia Paolo                  0  ITA     0   5   2.5  1649  +0.00  1649
   21   NC  Zanetti Andrea Vladi          0  ITA     0   4   0.0  1628  +0.00   828
   22   3N  Breggia Bicchiere An  373197306  ITA  1414   4   0.5  1693     -8  1371
   23   NC  Castaneda Garcia Dan   28503945  ITA     0   3   0.0  1506  +0.00   706
   24   NC  De Marchi Giampiero     2867899  ITA  1376   2   0.0  1598     -9   798
   25   NC  Valtemara Luca Franc    2878068  ITA     0   2   0.0  1483  +0.00   683
   26   NC  Rossi Gabriele Valer    2870830  ITA  1265   3   0.0  1579     -8   779 

Collegio arbitrale

Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello.