home   <<   albo d'oro   arbitri   bando   classifica   commento   Elo Rapid FIDE   tabellone   >> 

17° campionato sociale semilampo

Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, 24-31 maggio 2018

I dati del torneo sono anche su

Commento

Loris Testa è il nuovo campione semilampo dei cavalli&segugi.
Completano il podio Graziano Ottolini e Stefano Caldarola.
Alla gara hanno preso parte 27 giocatori.

ELENCO PREMIATI
Loris TESTA 1° assoluto e 1° soci C&S coppa + pacco generi alimentari
Graziano OTTOLINI 2° assoluto pacco generi alimentari
Stefano CALDAROLA 3° assoluto pacco generi alimentari
PREMI DI FASCIA DAL 4° IN POI
Gianluca TURINI 1° fascia 1600-1899 libro
Luca MORONI 2° fascia 1600-1899 libro
Roberto PIZZOLATO 3° fascia 1600-1899 libro
Andrea CACCIANIGA 1° fascia sotto 1600 libro
Giacomo POSAPIANO 2° fascia sotto 1600 libro
David RANCATI 3° fascia sotto 1600 libro

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  8.0   4  1N Testa Loris               | 1858 2042 ITA |    55.0 
  2  7.5   2  CN Ottolini Graziano         | 1981 2004 ITA |    56.5 
  3  7.0   6  1N Caldarola Stefano         | 1849 1871 ITA |    50.0 
  4  6.5   5  1N Turini Gianluca           | 1853 1888 ITA |    56.0 
  5  6.5   7  1N Moroni Luca               | 1800 1886 ITA |    55.0 
  6  6.5   3  CN Maroni Luca               | 1944 1881 ITA |    54.5 
  7  6.5   9  1N Pizzolato Roberto         | 1735 1880 ITA |    46.0 
  8  6.0   1  CN Troiani Mauro             | 1987 1866 ITA |    56.0 
  9  5.5   8  2N Santoruvo Gianfranco      | 1794 1590 ITA |    43.5 
 10  5.5  24  3N Caccianiga Andrea         | 1421 1661 ITA |    42.5 
 11  5.5  13  1N Colombo Sandro            | 1712 1638 ITA |    42.0 
 12  5.0  10  1N Cecchini Massimo S.       | 1733 1782 ITA |    56.5 
 13  5.0  11  2N Pappalardo Antonio        | 1726 1740 ITA |    50.0 
 14  5.0  19  2N Posapiano Giacomo         | 1584 1652 ITA |    46.0 
 15  5.0  14  2N Santangelo Riccardo       | 1692 1574 ITA |    45.0    48.0 
 16  5.0  17  NC Bossola Andrea            | 1639 1640 ITA |    45.0    46.5 
 17  5.0  20  2N Rancati David             | 1575 1657 ITA |    44.5 
 18  5.0  15  2N Battistella Gianmaria     | 1682 1548 ITA |    40.5 
 19  4.5  16  2N Colombo Angelo D.         | 1664 1690 ITA |    51.0 
 20  4.5  18  2N Macchiettini Pierangelo   | 1635 1591 ITA |    46.5 
 21  4.5  27  NC Ghiggini Stefano          | 1334 1512 ITA |    37.5 
 22  4.0  21  NC Crotti Massimo            | 1503 1522 ITA |    46.5 
 23  4.0  12  1N Rutigliano Cesare         | 1717 1499 ITA |    44.5 
 24  4.0  22  3N Pappalettera Domenico Enz | 1500 1576 ITA |    38.5 
 25  3.0  23  2N Zanin Armando             | 1472 1297 ITA |    39.5 
 26  3.0  26  NC Baguzzi Sergio            | 1356 1338 ITA |    38.5 
 27  2.0  25  3N Castoldi Andrea           | 1396 1226 ITA |    40.5 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    |  Buc1    BucT     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Testa Loris          1858  1N ITA  8.0 | +W16  +B13  +W22  =W2   +B5   +W12  =B6   +B8   =W3   =W4    |   55.0    58.5   44.75  1801.5 
  2 Ottolini Graziano    1981  CN ITA  7.5 | +W18  +B7   +W4   =B1   =W8   +B5   +W19  =B6   +W12  -B3    |   56.5    61.0   43.75  1810.5 
  3 Caldarola Stefano    1849  1N ITA  7.0 | +W14  -B22  +W27  -B13  +W20  =B8   +W15  +B4   =B1   +W2    |   50.0    51.5   36.00  1721.5 
  4 Turini Gianluca      1853  1N ITA  6.5 | +B20  +W23  -B2   -W5   +B16  +W17  +B7   -W3   +W8   =B1    |   56.0    59.5   34.50  1777.6 
  5 Moroni Luca          1800  1N ITA  6.5 | +B17  =B8   +W12  +B4   -W1   -W2   +B13  +W10  -W6   +B18   |   55.0    59.5   34.50  1776.0 
  6 Maroni Luca          1944  CN ITA  6.5 | +B19  -W12  +B16  =B8   +W13  +B14  =W1   =W2   +B5   -W7    |   54.5    59.0   36.75  1770.7 
  7 Pizzolato Roberto    1735  1N ITA  6.5 | +B25  -W2   +B20  +W23  -B12  =BYE  -W4   +W9   +B19  +B6    |   46.0    46.0   27.00  1754.8 
  8 Troiani Mauro        1987  CN ITA  6.0 | +B15  =W5   +B24  =W6   =B2   =W3   +B12  -W1   -B4   +W13   |   56.0    60.0   31.75  1793.6 
  9 Santoruvo Gianfranco 1794  2N ITA  5.5 | -W22  +W21  -B19  +B10  -W14  =B11  +W24  -B7   +W26  +B12   |   43.5    46.0   23.75  1554.2 
 10 Caccianiga Andrea    1421  3N ITA  5.5 | -B12  -W19  +B25  -W9   +W26  +B22  +W14  -B5   =W11  +B20   |   42.5    45.0   20.75  1625.3 
 11 Colombo Sandro       1712  1N ITA  5.5 | =B21  -W24  +B15  -W16  =B17  =W9   =B18  +W23  =B10  +W19   |   42.0    45.5   24.25  1601.8 
 12 Cecchini Massimo S.  1733  1N ITA  5.0 | +W10  +B6   -B5   +W19  +W7   -B1   -W8   +B20  -B2   -W9    |   56.5    61.0   27.50  1781.9 
 13 Pappalardo Antonio   1726  2N ITA  5.0 | +B27  -W1   +B17  +W3   -B6   =BYE  -W5   =B19  +W14  -B8    |   50.0    50.0   20.75  1739.7 
 14 Posapiano Giacomo    1584  2N ITA  5.0 | -B3   +W15  -B23  +W21  +B9   -W6   -B10  +W17  -B13  +W25   |   46.0    48.5   21.00  1652.4 
 15 Santangelo Riccardo  1692  2N ITA  5.0 | -W8   -B14  -W11  +BYE  +B21  +BYE  -B3   +W16  -B18  +W24   |   45.0    48.0   20.00  1660.9 
 16 Bossola Andrea       1639  NC ITA  5.0 | -B1   +W25  -W6   +B11  -W4   -B20  +W21  -B15  +W22  +B27   |   45.0    46.5   17.00  1639.9 
 17 Rancati David        1575  2N ITA  5.0 | -W5   +B18  -W13  +B26  =W11  -B4   +W22  -B14  =W20  +B23   |   44.5    47.0   19.00  1656.8 
 18 Battistella Gianmari 1682  2N ITA  5.0 | -B2   -W17  =B21  -W25  +BYE  +B27  =W11  +B26  +W15  -W5    |   40.5    42.0   15.75  1590.9 
 19 Colombo Angelo D.    1664  2N ITA  4.5 | -W6   +B10  +W9   -B12  +B24  +W23  -B2   =W13  -W7   -B11   |   51.0    54.5   21.00  1726.3 
 20 Macchiettini Pierang 1635  2N ITA  4.5 | -W4   +B26  -W7   +B27  -B3   +W16  +B23  -W12  =B17  -W10   |   46.5    48.0   15.00  1627.4 
 21 Ghiggini Stefano     1334  NC ITA  4.5 | =W11  -B9   =W18  -B14  -W15  +BYE  -B16  =W27  +B25  +W26   |   37.5    39.0   13.75  1591.9 
 22 Crotti Massimo       1503  NC ITA  4.0 | +B9   +W3   -B1   =W24  -B23  -W10  -B17  =W25  -B16  +BYE   |   46.5    49.0   18.75  1647.2 
 23 Rutigliano Cesare    1717  1N ITA  4.0 | +W26  -B4   +W14  -B7   +W22  -B19  -W20  -B11  +BYE  -W17   |   44.5    47.0   14.50  1624.1 
 24 Pappalettera Domenic 1500  3N ITA  4.0 | =BYE  +B11  -W8   =B22  -W19  -BYE  -B9   +BYE  +W27  -B15   |   38.5    38.5   11.75  1678.3 
 25 Zanin Armando        1472  2N ITA  3.0 | -W7   -B16  -W10  +B18  =W27  -B26  +BYE  =B22  -W21  -B14   |   39.5    41.0   10.00  1516.7 
 26 Baguzzi Sergio       1356  NC ITA  3.0 | -B23  -W20  +BYE  -W17  -B10  +W25  +B27  -W18  -B9   -B21   |   38.5    40.0    7.50  1558.4 
 27 Castoldi Andrea      1396  3N ITA  2.0 | -W13  +BYE  -B3   -W20  =B25  -W18  -W26  =B21  -B24  -W16   |   40.5    43.0    7.25  1577.0 

Variazioni Elo Rapid FIDE

Le variazioni Elo sono virtuali in quanto il torneo non è omologato.

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   CN  Troiani Mauro            811548  ITA  1987   9   5.0  1826    -27  1869
    2   CN  Ottolini Graziano        808210  ITA  1981   9   6.5  1825      4  1991
    3   CN  Maroni Luca             2819410  ITA  1944  10   6.5  1771    -12  1881
    4   1N  Testa Loris              837873  ITA  1858  10   8.0  1802     47  2042
    5   1N  Turini Gianluca          859796  ITA  1853  10   6.5  1778     11  1888
    6   1N  Caldarola Stefano        858340  ITA  1849  10   7.0  1722     12  1871
    7   1N  Moroni Luca              858358  ITA  1800   9   5.5  1786     19  1866
    8   2N  Santoruvo Gianfranco    2803912  ITA  1794   9   4.5  1560    -46  1560
    9   1N  Pizzolato Roberto       2805702  ITA  1735   9   6.0  1755     35  1880
   10   1N  Cecchini Massimo S.      844012  ITA  1733  10   5.0  1782     13  1782
   11   2N  Pappalardo Antonio      2811346  ITA  1726   9   4.5  1740      4  1740
   12   1N  Rutigliano Cesare        852163  ITA  1717   9   3.0  1624    -50  1499
   13   1N  Colombo Sandro           822612  ITA  1712   8   5.0  1605      0  1700
   14   2N  Santangelo Riccardo     2846921  ITA  1692   6   2.0  1684    -21  1559
   15   2N  Battistella Gianmari     854271  ITA     0   9   4.0  1591  +0.00  1548
   16   2N  Colombo Angelo D.       2801626  ITA  1664   9   3.5  1751      0  1671
   17   NC  Bossola Andrea          2890696  ITA  1639  10   5.0  1640      0  1640
   18   2N  Macchiettini Pierang     867586  ITA  1635  10   4.5  1627    -11  1591
   19   2N  Posapiano Giacomo        889660  ITA  1584  10   5.0  1652     16  1652
   20   2N  Rancati David           2824340  ITA  1575   9   4.0  1654      8  1611
   21   NC  Crotti Massimo          2842233  ITA  1503   8   2.5  1666      1  1525
   22   3N  Pappalettera Domenic          0  ITA     0   7   2.5  1678  +0.00  1576
   23   2N  Zanin Armando           2805850  ITA  1472   8   1.0  1496    -56  1174
   24   3N  Caccianiga Andrea        872237  ITA  1421  10   5.5  1625     58  1661
   25   3N  Castoldi Andrea         2820876  ITA  1396   7   1.0  1573    -23  1264
   26   NC  Baguzzi Sergio          2893466  ITA  1356   8   2.0  1543     -6  1350
   27   NC  Ghiggini Stefano        2868828  ITA  1334   8   3.0  1581     24  1494 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto con Induno.