home   <<   albo d'oro   arbitri   bando   classifica   commento   Elo   scacchiestate   tabellone   >> 

5° open lampo di Dairago

Dairago, Centro A.P.A.D., 6 luglio 2018

I dati del torneo sono anche su

Commento

Il maestro Alberto Zanetti vince la quinta edizione del lampo di Dairago con un punto di vantaggio su Graziano Ottolini, Emiliano Mastroddi e Angelo Colombo.
Premiati oltre ai primi tre anche Ernesto Colombo (1° dei giocatori locali) e i due under 14 presenti, Federico Colombo e Luca Girola.


foto di Franco Rampazzo

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.5   1   M Zanetti Alberto           | 2090 2251 ITA |    24.5 
  2  4.5   4  CN Ottolini Graziano         | 1918 2004 ITA |    23.5 
  3  4.5   2  CN Mastroddi Emiliano        | 2048 2019 ITA |    22.5 
  4  4.5   6  2N Colombo Angelo D.         | 1802 1900 ITA |    20.5 
  5  4.0   3  CN Brugo Marco               | 2019 1927 ITA |    22.5 
  6  4.0   8  2N Pappalardo Antonio        | 1711 1775 ITA |    19.0    18.5 
  7  4.0   9  3N Genoni Roberto            | 1654 1753 ITA |    19.0    17.5 
  8  4.0   7  1N Bardelli Alberto          | 1792 1818 ITA |    18.5 
  9  3.0  12  2N Zanzottera Angelo         | 1604 1738 ITA |    22.0 
 10  3.0  11  2N Colombo Ernesto           | 1626 1663 ITA |    21.5 
 11  3.0   5  1N Turini Gianluca           | 1830 1687 ITA |    21.0 
 12  3.0  10  2N Bignami Matteo            | 1629 1667 ITA |    17.5 
 13  3.0  22  NC Rampazzo Franco           | 1374 1481 ITA |    16.5    15.0    6.50 
 14  3.0  13  2N Gaspari Giulio            | 1600 1607 ITA |    16.5    15.0    4.50 
 15  3.0  15  NC Bossola Andrea            | 1483 1570 ITA |    16.0 
 16  3.0  16  NC Caccia Giovanni           | 1440 1538 ITA |    13.5 
 17  2.0  14  3N Colombo Emanuele          | 1520 1506 ITA |    17.0 
 18  2.0  20  NC Mocchetti Enrico          | 1440 1283 ITA |    16.5 
 19  2.0  23  NC De Marchi Giampiero       | 1284 1319 ITA |    15.0 
 20  2.0  17  NC Colombo Federico          | 1440 1408 ITA |    14.0 
 21  2.0  21  NC Paganini Renzo            | 1440 1262 ITA |    13.0 
 22  2.0  18  NC De Iulis Gustavo          | 1440 1258 ITA |    12.5 
 23  1.0  19  NC Girola Luca               | 1440  710 ITA |    12.0 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zanetti Alberto      2090   M ITA  5.5 | +W9   +B6   +W4   +B5   +W2   =B3    |   24.5    21.5   22.25  1850.3 
  2 Ottolini Graziano    1918  CN ITA  4.5 | +B15  =W7   +B11  +W8   -B1   +W5    |   23.5    20.5   16.00  1811.3 
  3 Mastroddi Emiliano   2048  CN ITA  4.5 | +B14  +W8   -B5   +W10  +B11  =W1    |   22.5    19.5   15.75  1826.2 
  4 Colombo Angelo D.    1802  2N ITA  4.5 | +B20  +W10  -B1   +W14  =B7   +W11   |   20.5    18.5   13.00  1706.7 
  5 Brugo Marco          2019  CN ITA  4.0 | +W17  +B12  +W3   -W1   +B9   -B2    |   22.5    20.5   12.50  1801.5 
  6 Pappalardo Antonio   1711  2N ITA  4.0 | +B23  -W1   +B7   -W9   +B15  +W10   |   19.0    18.5   10.50  1649.5 
  7 Genoni Roberto       1654  3N ITA  4.0 | +W18  =B2   -W6   +B17  =W4   +B13   |   19.0    17.5   10.50  1627.5 
  8 Bardelli Alberto     1792  1N ITA  4.0 | +W22  -B3   +W17  -B2   +W12  +B9    |   18.5    17.0    9.50  1693.2 
  9 Zanzottera Angelo    1604  2N ITA  3.0 | -B1   +W20  +B13  +B6   -W5   -W8    |   22.0    20.0    8.50  1737.7 
 10 Colombo Ernesto      1626  2N ITA  3.0 | +W13  -B4   +W16  -B3   +W14  -B6    |   21.5    19.0    8.50  1662.5 
 11 Turini Gianluca      1830  1N ITA  3.0 | +W16  +B19  -W2   +B12  -W3   -B4    |   21.0    19.5    7.50  1686.8 
 12 Bignami Matteo       1629  2N ITA  3.0 | +B21  -W5   +B15  -W11  -B8   +W20   |   17.5    16.0    6.50  1667.3 
 13 Rampazzo Franco      1374  NC ITA  3.0 | -B10  +BYE  -W9   +B22  +B16  -W7    |   16.5    15.0    6.50  1552.8 
 14 Gaspari Giulio       1600  2N ITA  3.0 | -W3   +B22  +W19  -B4   -B10  +W18   |   16.5    15.0    4.50  1606.7 
 15 Bossola Andrea       1483  NC ITA  3.0 | -W2   +B18  -W12  +B21  -W6   +B19   |   16.0    14.5    4.50  1570.3 
 16 Caccia Giovanni      1440  NC ITA  3.0 | -B11  +W21  -B10  +B18  -W13  +W17   |   13.5    12.0    5.00  1538.3 
 17 Colombo Emanuele     1520  3N ITA  2.0 | -B5   +W23  -B8   -W7   +W21  -B16   |   17.0    16.5    2.00  1630.8 
 18 Mocchetti Enrico     1440  NC ITA  2.0 | -B7   -W15  +B20  -W16  +BYE  -B14   |   16.5    15.0    3.50  1523.4 
 19 De Marchi Giampiero  1284  NC ITA  2.0 | +BYE  -W11  -B14  -W20  +B22  -W15   |   15.0    13.5    4.00  1558.6 
 20 Colombo Federico     1440  NC ITA  2.0 | -W4   -B9   -W18  +B19  +W23  -B12   |   14.0    13.5    2.00  1533.2 
 21 Paganini Renzo       1440  NC ITA  2.0 | -W12  -B16  +BYE  -W15  -B17  +B23   |   13.0    12.5    2.00  1502.4 
 22 De Iulis Gustavo     1440  NC ITA  2.0 | -B8   -W14  +B23  -W13  -W19  +BYE   |   12.5    12.0    1.50  1498.0 
 23 Girola Luca          1440  NC ITA  1.0 | -W6   -B17  -W22  +BYE  -B20  -W21   |   12.0    11.0    1.00  1510.2 

Variazioni Elo Blitz FIDE virtuali

Il torneo non è omologato.

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1    M  Zanetti Alberto          813508  ITA  2090   5   4.5  1900     17  2266
    2   CN  Mastroddi Emiliano       808482  ITA  2048   6   4.5  1826      2  2019
    3   CN  Brugo Marco              806609  ITA  2019   5   3.0  1841     -7  1913
    4   CN  Ottolini Graziano        808210  ITA  1918   6   4.5  1811     17  2004
    5   1N  Turini Gianluca          859796  ITA  1830   5   2.0  1736    -16  1664
    6   2N  Colombo Angelo D.       2801626  ITA  1802   5   3.5  1760     14  1909
    7   1N  Bardelli Alberto         872474  ITA  1792   4   2.0  1779     -1  1779
    8   2N  Pappalardo Antonio      2811346  ITA  1711   4   3.0  1713     18  1906
    9   3N  Genoni Roberto          2801588  ITA  1654   5   3.0  1665     12  1737
   10   2N  Bignami Matteo           839418  ITA  1629   4   1.0  1781     -6  1588
   11   2N  Colombo Ernesto         2835199  ITA  1626   5   2.0  1707     -2  1635
   12   2N  Zanzottera Angelo             0  ITA     0   5   2.0  1797  +0.00  1725
   13   2N  Gaspari Giulio          2858407  ITA  1600   4   1.0  1690    -13  1497
   14   3N  Colombo Emanuele        2840320  ITA  1520   3   0.0  1822    -11  1022
   15   NC  Bossola Andrea          2890696  ITA  1483   4   1.0  1636     -7  1443
   16   NC  Caccia Giovanni               0  ITA     0   4   1.0  1588  +0.00  1395
   17   NC  Colombo Federico        2869123  ITA     0   3   1.0  1572  +0.00  1447
   18   NC  De Iulis Gustavo              0  ITA     0   4   0.0  1513  +0.00   713
   19   NC  Girola Luca            28511263  ITA     0   2   0.0  1616  +0.00   816
   20   NC  Mocchetti Enrico              0  ITA     0   3   0.0  1579  +0.00   779
   21   NC  Paganini Renzo                0  ITA     0   3   0.0  1544  +0.00   744
   22   NC  Rampazzo Franco         2858415  ITA  1374   2   0.0  1640     -7   840
   23   NC  De Marchi Giampiero     2867899  ITA  1284   3   0.0  1638     -9   838 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto con Induno.