home   <<   albo d'oro   arbitri   bando   classifica   commento   Elo   scacchiestate   tabellone   >> 

16° lampo di ferragosto

Vanzaghello, Bar Sport, 16 agosto 2018

I dati del torneo sono anche su

Commento

Tre maestri fra i ventisei iscritti alla 16ª edizione del lampo di ferragosto.
Quinto successo in sei anni per Davide Berra, maestro della scacchistica vigevanese.
Seguono Claudio Visentin e Alberto Zanetti.
Nel gruppo dei quarti due segugi: Stefano Caldarola e Angelo Colombo.


foto di Dario Borgatello

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.5   1   M Berra Davide              | 2202 2331 ITA |    23.0 
  2  5.0   2   M Visentin Claudio          | 2117 2102 ITA |    21.5 
  3  4.5   3   M Zanetti Alberto           | 2064 2050 ITA |    22.5 
  4  4.0   8  1N Caldarola Stefano         | 1827 1833 ITA |    19.5 
  5  4.0   6  1N Vada Riccardo             | 1893 1908 ITA |    19.0 
  6  4.0   9  2N Colombo Angelo D.         | 1802 1861 ITA |    18.0 
  7  4.0  10  1N Bardelli Alberto          | 1792 1778 ITA |    17.5 
  8  3.5   4  CN Maroni Luca               | 1988 1854 ITA |    22.5 
  9  3.5  16  2N Albertin Livio            | 1664 1969 ITA |    21.5 
 10  3.5  13  2N Pappalardo Antonio        | 1711 1666 ITA |    17.0 
 11  3.0  18  2N Zanin Fabio               | 1611 1872 ITA |    21.0 
 12  3.0  11  1N Pizzolato Roberto         | 1782 1735 ITA |    17.0 
 13  3.0   5  CN Fusco Roberto             | 1962 1605 ITA |    16.0 
 14  3.0  12  2N Salerno Christian         | 1776 1648 ITA |    15.0 
 15  3.0  21  2N Zanin Armando             | 1511 1634 ITA |    14.5 
 16  2.5   7  1N Turini Gianluca           | 1830 1633 ITA |    19.0 
 17  2.5  17  1N Torretta Gilberto         | 1612 1660 ITA |    17.5    17.5 
 18  2.5  23  NC Curto Thomas Matthew      | 1440 1679 ITA |    17.5    15.5 
 19  2.5  22  3N Canelli Andrea            | 1478 1642 ITA |    16.0 
 20  2.0  25  NC Corbelli Daniele          | 1438 1617 ITA |    19.5 
 21  2.0  14  1N Libutti Michele           | 1688 1556 ITA |    18.0 
 22  2.0  15  1N Colombo Sandro            | 1683 1572 ITA |    15.5 
 23  2.0  26  3N Breggia Bicchiere Antonio | 1410 1500 ITA |    14.0 
 24  2.0  20  2N Marsilli Eber             | 1533 1553 ITA |    13.5 
 25  1.5  19  NC Aquari Claudio            | 1598 1500 ITA |    17.5 
 26  0.0  24  NC Visentin Alberto          | 1440  789 ITA |    14.5 


foto di Dario Borgatello

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Berra Davide         2202   M ITA  5.5 | +W21  +B4   +W8   +B2   +W5   =B3    |   23.0    21.0   20.75  1929.5 
  2 Visentin Claudio     2117   M ITA  5.0 | +B22  +W6   +B16  -W1   +B7   +W9    |   21.5    19.5   16.00  1828.8 
  3 Zanetti Alberto      2064   M ITA  4.5 | +W9   +B12  +W5   -B8   +W11  =W1    |   22.5    19.5   16.25  1856.7 
  4 Caldarola Stefano    1827  1N ITA  4.0 | +B15  -W1   -B17  +W10  +B20  +W14   |   19.5    17.5   11.50  1708.3 
  5 Vada Riccardo        1893  1N ITA  4.0 | +B25  +W20  -B3   +W17  -B1   +W12   |   19.0    17.5    9.00  1782.7 
  6 Colombo Angelo D.    1802  2N ITA  4.0 | +W19  -B2   -W11  +B24  +W21  +B8    |   18.0    16.0   10.00  1735.8 
  7 Bardelli Alberto     1792  1N ITA  4.0 | -B18  +W10  +B25  +W20  -W2   +B11   |   17.5    16.0   10.00  1652.5 
  8 Maroni Luca          1988  CN ITA  3.5 | +B17  +W18  -B1   +W3   =B9   -W6    |   22.5    20.0   11.25  1797.3 
  9 Albertin Livio       1664  2N ITA  3.5 | -B3   +W15  +B13  +W16  =W8   -B2    |   21.5    19.0   10.25  1912.0 
 10 Pappalardo Antonio   1711  2N ITA  3.5 | =W23  -B7   +W19  -B4   +W24  +B17   |   17.0    15.0    8.00  1608.7 
 11 Zanin Fabio          1611  2N ITA  3.0 | +B13  -W16  +B6   +W12  -B3   -W7    |   21.0    18.5   10.00  1872.0 
 12 Pizzolato Roberto    1782  1N ITA  3.0 | +W26  -W3   +B18  -B11  +W13  -B5    |   17.0    17.0    5.50  1735.0 
 13 Fusco Roberto        1962  CN ITA  3.0 | -W11  +B23  -W9   +B19  -B12  +W22   |   16.0    14.0    6.50  1604.7 
 14 Salerno Christian    1776  2N ITA  3.0 | -B20  -W25  +B15  +W22  +B16  -B4    |   15.0    13.5    7.50  1647.8 
 15 Zanin Armando        1511  2N ITA  3.0 | -W4   -B9   -W14  +B26  +W23  +B21   |   14.5    14.5    4.00  1634.2 
 16 Turini Gianluca      1830  1N ITA  2.5 | +W24  +B11  -W2   -B9   -W14  =B18   |   19.0    17.0    6.25  1690.2 
 17 Torretta Gilberto    1612  1N ITA  2.5 | -W8   +B26  +W4   -B5   =W18  -W10   |   17.5    17.5    5.25  1716.5 
 18 Curto Thomas Matthew 1440  NC ITA  2.5 | +W7   -B8   -W12  =B23  =B17  =W16   |   17.5    15.5    7.50  1735.7 
 19 Canelli Andrea       1478  3N ITA  2.5 | -B6   +W22  -B10  -W13  =B25  +W20   |   16.0    14.5    4.75  1699.0 
 20 Corbelli Daniele     1438  NC ITA  2.0 | +W14  -B5   +W21  -B7   -W4   -B19   |   19.5    17.5    5.00  1742.3 
 21 Libutti Michele      1688  1N ITA  2.0 | -B1   +W24  -B20  +W25  -B6   -W15   |   18.0    16.5    3.50  1680.7 
 22 Colombo Sandro       1683  1N ITA  2.0 | -W2   -B19  +W23  -B14  +W26  -B13   |   15.5    15.5    2.00  1697.2 
 23 Breggia Bicchiere An 1410  3N ITA  2.0 | =B10  -W13  -B22  =W18  -B15  +W26   |   14.0    14.0    3.00  1624.5 
 24 Marsilli Eber        1533  2N ITA  2.0 | -B16  -B21  +W26  -W6   -B10  +W25   |   13.5    13.5    1.50  1678.2 
 25 Aquari Claudio       1598  NC ITA  1.5 | -W5   +B14  -W7   -B21  =W19  -B24   |   17.5    15.5    4.25  1693.3 
 26 Visentin Alberto     1440  NC ITA  0.0 | -B12  -W17  -B24  -W15  -B22  -B23   |   14.5    12.5    0.00  1588.5 

Variazioni Elo Blitz FIDE virtuali

Il torneo non è omologato.

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1    M  Berra Davide             807575  ITA  2202   5   4.5  1892      7  2258
    2    M  Visentin Claudio              0  ITA     0   6   5.0  1829  +0.00  1909
    3    M  Zanetti Alberto          813508  ITA  2064   6   4.5  1857      4  2050
    4   CN  Maroni Luca             2819410  ITA  1988   5   2.5  1869    -13  1869
    5   CN  Fusco Roberto            887552  ITA  1962   6   3.0  1605    -43  1605
    6   1N  Vada Riccardo            888320  ITA  1893   6   4.0  1783      7  1908
    7   1N  Turini Gianluca          859796  ITA  1830   4   2.0  1646    -19  1646
    8   1N  Caldarola Stefano        858340  ITA  1827   6   4.0  1708      3  1833
    9   2N  Colombo Angelo D.       2801626  ITA  1802   5   4.0  1660     13  1900
   10   1N  Bardelli Alberto         872474  ITA  1792   4   4.0  1590     20  2390
   11   1N  Pizzolato Roberto       2805702  ITA  1782   4   1.0  1883    -10  1690
   12   2N  Salerno Christian        876780  ITA  1776   6   3.0  1648    -18  1648
   13   2N  Pappalardo Antonio      2811346  ITA  1711   6   3.5  1609     -5  1666
   14   1N  Libutti Michele          822710  ITA  1688   6   2.0  1681    -26  1556
   15   1N  Colombo Sandro           822612  ITA  1683   4   1.0  1657    -22  1464
   16   2N  Albertin Livio           891460  ITA  1664   5   3.5  1871     43  2020
   17   1N  Torretta Gilberto        849901  ITA  1612   4   1.0  1855      3  1662
   18   2N  Zanin Fabio             2805869  ITA  1611   6   3.0  1872     36  1872
   19   NC  Aquari Claudio          2806660  ITA  1598   6   1.5  1693    -16  1500
   20   2N  Marsilli Eber            898252  ITA  1533   5   1.0  1726     -6  1486
   21   2N  Zanin Armando           2805850  ITA  1511   5   2.0  1673     10  1601
   22   3N  Canelli Andrea          2852816  ITA  1478   6   2.5  1699     19  1642
   23   NC  Curto Thomas Matthew    2896961  ITA     0   6   2.5  1736  +0.00  1679
   24   NC  Visentin Alberto              0  ITA     0   6   0.0  1589  +0.00   789
   25   NC  Corbelli Daniele         898260  ITA  1438   6   2.0  1742     19  1617
   26   3N  Breggia Bicchiere An  373197306  ITA  1410   4   0.5  1717     -5  1395 

Collegio arbitrale

Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello.