home      albo d'oro   altomilanese   arbitri   bando   classifica   commento   Elo Rapid FIDE   tabellone   >> 

1° semilampo di Inveruno

Inveruno, Ristorante Piatto d'Oro, 24 marzo 2018

I dati del torneo sono anche su

Commento

Al 1° open semilampo di Inveruno hanno preso parte 22 giocatori.
La gara si è disputata al ristorante Piatto d'Oro di Furato, stessa sede dell'ultimo lampo della befana.
Parallelamente al semilampo FIDE si è svolta anche la seconda gara del circuito puledri&cuccioli.

Il torneo è stato vinto dal candidato maestro Roberto Pace con mezzo punto di vantaggio su Emiliano Mastroddi.
Terzo Erick Jara che ha superato per il Buchholz il maestro FIDE Luigi Caselli.
Ottimo quinto Stefano Caldarola, primo fra i cavalli&segugi.

Premi in natura

  Fascia 1750-1999 Fascia 1500-1749 Fascia fino a 1499
1° classificato Stefano CALDAROLA Antonio PAPPALARDO Armando ZANIN
2° classificato Mattia VALTEMARA Massimo CECCHINI Franco RAMPAZZO
3° classificato Paolo VALTEMARA Matteo BIGNAMI Andrea CASTOLDI


foto di Dario Borgatello

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   4  CN Pace Roberto              | 1996 2172 ITA |    29.5 
  2  5.5   5  CN Mastroddi Emiliano        | 1969 2045 ITA |    26.0 
  3  5.0   2  CN Jara Erick                | 2141 2119 ITA |    30.5 
  4  5.0   1  FM Caselli Luigi             | 2182 1934 ITA |    24.0 
  5  4.5   8  1N Caldarola Stefano         | 1815 1991 ITA |    28.5 
  6  4.0  12  2N Pappalardo Antonio        | 1720 1869 ITA |    28.0 
  7  4.0   6  1N Valtemara Mattia Angelo   | 1915 1757 ITA |    25.5    23.5   13.50 
  8  4.0   7  1N Valtemara Paolo           | 1907 1779 ITA |    25.5    23.5   12.50 
  9  4.0  10  1N Cecchini Massimo S.       | 1723 1771 ITA |    22.0 
 10  4.0  14  2N Bignami Matteo            | 1674 1665 ITA |    21.0 
 11  3.5   3  CN Krasnov Eduard            | 2074 1929 ITA |    34.0 
 12  3.5  11  1N Rutigliano Cesare         | 1723 1748 ITA |    27.0 
 13  3.5  15  1N Torriano Enzo             | 1601 1627 ITA |    25.5 
 14  3.0  17  2N Zanin Armando             | 1446 1628 ITA |    25.5 
 15  3.0  21  NC Rampazzo Franco           | 1351 1470 ITA |    20.5 
 16  3.0   9  1N Colombo Sandro            | 1760 1459 ITA |    17.5 
 17  2.5  13  2N Colombo Angelo D.         | 1687 1580 ITA |    23.0 
 18  2.5  19  3N Castoldi Andrea           | 1408 1377 ITA |    19.0 
 19  2.0  20  NC De Marchi Giampiero       | 1364 1599 ITA |    26.0 
 20  2.0  16  2N Rancati David             | 1592 1518 ITA |    23.0 
 21  2.0  18  NC Tufaro Vincenzo           | 1425 1450 ITA |    19.5 
 22  0.5  22  NC Minore Antonino           | 1288 1217 ITA |    17.5 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pace Roberto         1996  CN ITA  6.0 | +B13  +W12  -B2   +B3   +W11  +B6   +W5    |   29.5    26.0   24.00  1863.3 
  2 Mastroddi Emiliano   1969  CN ITA  5.5 | +W20  +B19  +W1   =W11  +B12  =B5   =B3    |   26.0    24.5   19.50  1815.0 
  3 Jara Erick           2141  CN ITA  5.0 | +B17  =W8   +B4   -W1   +B7   +B11  =W2    |   30.5    28.0   19.75  1961.4 
  4 Caselli Luigi        2182  FM ITA  5.0 | +W6   -B5   -W3   +B20  +W19  +B12  +W11   |   24.0    22.5   14.50  1775.6 
  5 Caldarola Stefano    1815  1N ITA  4.5 | +B18  +W4   -B11  +W17  +B8   =W2   -B1    |   28.5    26.5   16.25  1889.0 
  6 Pappalardo Antonio   1720  2N ITA  4.0 | -B4   +W14  +B13  =W8   +B17  -W1   =B7    |   28.0    25.5   13.00  1819.1 
  7 Valtemara Mattia Ang 1915  1N ITA  4.0 | -B14  +W18  =B8   +W9   -W3   +B13  =W6    |   25.5    23.5   13.50  1706.6 
  8 Valtemara Paolo      1907  1N ITA  4.0 | +W21  =B3   =W7   =B6   -W5   +B19  =W9    |   25.5    23.5   12.50  1729.0 
  9 Cecchini Massimo S.  1723  1N ITA  4.0 | +B15  -W11  =B14  -B7   +W20  +W16  =B8    |   22.0    20.5   11.00  1720.7 
 10 Bignami Matteo       1674  2N ITA  4.0 | -B11  +W15  -B12  +W14  -B13  +W17  +B21   |   21.0    19.0   10.50  1615.3 
 11 Krasnov Eduard       2074  CN ITA  3.5 | +W10  +B9   +W5   =B2   -B1   -W3   -B4    |   34.0    30.0   15.25  1928.6 
 12 Rutigliano Cesare    1723  1N ITA  3.5 | +W22  -B1   +W10  +B19  -W2   -W4   =B16   |   27.0    25.5    9.00  1747.6 
 13 Torriano Enzo        1601  1N ITA  3.5 | -W1   +B22  -W6   +B15  +W10  -W7   =B14   |   25.5    24.0   10.00  1627.1 
 14 Zanin Armando        1446  2N ITA  3.0 | +W7   -B6   =W9   -B10  -B16  +W15  =W13   |   25.5    22.5   10.75  1677.7 
 15 Rampazzo Franco      1351  NC ITA  3.0 | -W9   -B10  +W21  -W13  +B18  -B14  +W19   |   20.5    18.5    6.00  1520.1 
 16 Colombo Sandro       1760  1N ITA  3.0 | -W19  -B20  =W22  +B21  +W14  -B9   =W12   |   17.5    16.0    7.50  1508.7 
 17 Colombo Angelo D.    1687  2N ITA  2.5 | -W3   +B21  +W20  -B5   -W6   -B10  =W18   |   23.0    21.5    4.50  1682.1 
 18 Castoldi Andrea      1408  3N ITA  2.5 | -W5   -B7   -W19  +B22  -W15  +BYE  =B17   |   19.0    17.5    4.25  1570.0 
 19 De Marchi Giampiero  1364  NC ITA  2.0 | +B16  -W2   +B18  -W12  -B4   -W8   -B15   |   26.0    24.0    5.00  1757.1 
 20 Rancati David        1592  2N ITA  2.0 | -B2   +W16  -B17  -W4   -B9   -W21  +BYE   |   23.0    22.0    4.00  1791.0 
 21 Tufaro Vincenzo      1425  NC ITA  2.0 | -B8   -W17  -B15  -W16  +W22  +B20  -W10   |   19.5    18.0    3.00  1608.4 
 22 Minore Antonino      1288  NC ITA  0.5 | -B12  -W13  =B16  -W18  -B21   --    --    |   17.5    16.0    1.50  1583.4  

Variazioni Elo Rapid FIDE

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   FM  Caselli Luigi            801976  ITA  2182   7   5.0  1776    -16  1934
    2   CN  Jara Erick               814385  ITA  2141   7   5.0  1961      1  2119
    3   CN  Krasnov Eduard           844004  ITA  2074   7   3.5  1929    -23  1929
    4   CN  Pace Roberto             808202  ITA  1996   7   6.0  1863     29  2172
    5   CN  Mastroddi Emiliano       808482  ITA  1969   7   5.5  1815     21  2045
    6   1N  Valtemara Mattia Ang    2807691  ITA  1915   7   4.0  1707    -18  1757
    7   1N  Valtemara Paolo         2809201  ITA  1907   7   4.0  1729    -13  1779
    8   1N  Caldarola Stefano        858340  ITA  1815   7   4.5  1889     34  1991
    9   1N  Colombo Sandro           822612  ITA  1760   7   3.0  1509    -48  1459
   10   1N  Cecchini Massimo S.      844012  ITA  1723   7   4.0  1721     10  1771
   11   1N  Rutigliano Cesare        852163  ITA  1723   7   3.5  1748      4  1748
   12   2N  Pappalardo Antonio      2811346  ITA  1720   7   4.0  1819     24  1869
   13   2N  Colombo Angelo D.       2801626  ITA  1687   7   2.5  1682    -23  1580
   14   2N  Bignami Matteo           839418  ITA  1674   7   4.0  1615     -1  1665
   15   1N  Torriano Enzo            856800  ITA  1601   7   3.5  1627      3  1627
   16   2N  Rancati David           2824340  ITA  1592   6   1.0  1791    -17  1518
   17   2N  Zanin Armando           2805850  ITA  1446   7   3.0  1678     26  1628
   18   NC  Tufaro Vincenzo         2832726  ITA  1425   7   2.0  1608     -3  1450
   19   3N  Castoldi Andrea         2820876  ITA  1408   6   1.5  1570    -12  1377
   20   NC  De Marchi Giampiero     2867899  ITA  1364   7   2.0  1757     12  1599
   21   NC  Rampazzo Franco         2858415  ITA  1351   7   3.0  1520     18  1470
   22   NC  Minore Antonino          891592  ITA  1288   5   0.5  1583     -9  1217 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto con Induno (principale) e
Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello.