home      arbitro   bando   classifiche   commento   Elo FIDE   tabelloni 

9° open città di Morbegno

Morbegno, 29 aprile - 1° maggio 2018

I dati del torneo sono anche su

Commento

Fra i 25 iscritti al 9° open città di Morbegno anche tre segugi.
Buona prova di Graziano Ottolini, quinto assoluto.
Una sconfitta all'ultimo turno rovina il torneo a Francesco Giusti e a Massimo Cecchini.

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    ARO.  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   2  CN Mastroddi Emiliano        | 1996 2163 ITA |    11.5 
  2  4.0   1  CN Lezzerini Marco           | 2110 1989 ITA |    14.5 
  3  4.0  20  3N Hercegovac Neven          | 1547 2109 ITA |    12.5 
  4  3.5   5  1N Colombo Luca              | 1885 1985 ITA |    14.5 
  5  3.5   4  CN Ottolini Graziano         | 1966 2083 ITA |    11.5 
  6  3.0   6  1N Deghi Donatello           | 1840 1790 ITA |    14.0    16.0  1718.4 
  7  3.0   9  2N Croci Roberto             | 1718 1749 ITA |    14.0    16.0  1676.8 
  8  3.0   3  CN Guerrini Donato           | 1972 1742 ITA |    13.5 
  9  3.0  21  3N Pitzalis Riccardo         | 1494 1743 ITA |    12.0 
 10  3.0  14  2N Del Barba Giuseppe        | 1628 1797 ITA |    11.5 
 11  3.0  18  2N Almici Daniele            | 1567 1757 ITA |    10.0 
 12  3.0  12  1N Rabbiosi Carlo            | 1654 1627 ITA |     9.0 
 13  2.5  16  3N Migliorini Renzo          | 1580 1699 ITA |    11.0    12.5 
 14  2.5  11  1N Manoni Ennio Ilario       | 1670 1686 ITA |    11.0    12.0 
 15  2.5   7  1N Battilani Cristian        | 1792 1571 ITA |    10.5 
 16  2.0  10  1N Cecchini Massimo S.       | 1689 1620 ITA |    13.0 
 17  2.0  13  2N Daffra Marco              | 1650 1546 ITA |    11.5 
 18  2.0  17  2N Scottoni Gabriele         | 1579 1537 ITA |    10.5    11.0  1609.4 
 19  2.0   8  1N Franceschetti Ferdinando  | 1751 1453 ITA |    10.5    11.0  1525.0 
 20  2.0  19  3N Pegno Mattia              | 1559 1593 ITA |    10.0 
 21  2.0  23  3N Camero Gianfranco         | 1435 1360 ITA |     8.0 
 22  1.0  15  2N Sparvoli Federico         | 1600  880 ITA |    10.5 
 23  1.0  25  NC Molinelli Luigi           | 1283  854 ITA |     9.0    10.5 
 24  1.0  22  2N Giusti Francesco          | 1478 1426 ITA |     9.0     9.5 
 25  1.0  24  NC Bormolini Battista        | 1312  757 ITA |     8.5 

Tabelloni

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5    |  Buc1    BucT    ARO.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mastroddi Emiliano   1996  CN ITA  4.5 | +W22  +B16  =W6   +W8   +B4    |   11.5    12.0  1797.2 
  2 Lezzerini Marco      2110  CN ITA  4.0 | +B10  +W7   =B4   +W3   =W5    |   14.5    17.5  1748.8 
  3 Hercegovac Neven     1547  3N ITA  4.0 | +W19  +W15  +B8   -B2   +W7    |   12.5    14.5  1868.6 
  4 Colombo Luca         1885  1N ITA  3.5 | +W18  +B12  =W2   +B6   -W1    |   14.5    16.5  1835.8 
  5 Ottolini Graziano    1966  CN ITA  3.5 |  --   +B20  +W17  +W14  =B2    |   11.5    13.5  1747.2 
  6 Deghi Donatello      1840  1N ITA  3.0 | +B11  +W17  =B1   -W4   =B9    |   14.0    16.0  1718.4 
  7 Croci Roberto        1718  2N ITA  3.0 | +W9   -B2   +W18  +B12  -B3    |   14.0    16.0  1676.8 
  8 Guerrini Donato      1972  CN ITA  3.0 | +B13  +W14  -W3   -B1   +W20   |   13.5    15.5  1670.4 
  9 Pitzalis Riccardo    1494  3N ITA  3.0 | -B7   =W10  +B22  +W11  =W6    |   12.0    12.5  1670.6 
 10 Del Barba Giuseppe   1628  2N ITA  3.0 | -W2   =B9   +W19  =B13  +W16   |   11.5    13.5  1724.8 
 11 Almici Daniele       1567  2N ITA  3.0 | -W6   +B19  +W16  -B9   +W17   |   10.0    12.0  1684.8 
 12 Rabbiosi Carlo       1654  1N ITA  3.0 | +B25  -W4   +B23  -W7   +B18   |    9.0     9.5  1555.4 
 13 Migliorini Renzo     1580  3N ITA  2.5 | -W8   +B21  =B15  =W10  =B14   |   11.0    12.5  1699.4 
 14 Manoni Ennio Ilario  1670  1N ITA  2.5 | +W21  -B8   +W24  -B5   =W13   |   11.0    12.0  1686.2 
 15 Battilani Cristian   1792  1N ITA  2.5 | +W20  -B3   =W13  -B16  +W24   |   10.5    11.5  1570.6 
 16 Cecchini Massimo S.  1689  1N ITA  2.0 | +B24  -W1   -B11  +W15  -B10   |   13.0    14.0  1692.2 
 17 Daffra Marco         1650  2N ITA  2.0 | +W23  -B6   -B5   +W21  -B11   |   11.5    12.0  1618.2 
 18 Scottoni Gabriele    1579  2N ITA  2.0 | -B4   +W25  -B7   +B24  -W12   |   10.5    11.0  1609.4 
 19 Franceschetti Ferdin 1751  1N ITA  2.0 | -B3   -W11  -B10  +W22  +B23   |   10.5    11.0  1525.0 
 20 Pegno Mattia         1559  3N ITA  2.0 | -B15  -W5   +B25  +W23  -B8    |   10.0    10.5  1665.0 
 21 Camero Gianfranco    1435  3N ITA  2.0 | -B14  -W13  +BYE  -B17  +W25   |    8.0     8.5  1553.0 
 22 Sparvoli Federico    1600  2N ITA  1.0 | -B1   -W24  -W9   -B19  +BYE   |   10.5    10.5  1679.8 
 23 Molinelli Luigi      1283  NC ITA  1.0 | -B17  +BYE  -W12  -B20  -W19   |    9.0    10.5  1653.5 
 24 Giusti Francesco     1478  2N ITA  1.0 | -W16  +B22  -B14  -W18  -B15   |    9.0     9.5  1666.0 
 25 Bormolini Battista   1312  NC ITA  1.0 | -W12  -B18  -W20  +BYE  -B21   |    8.5     9.0  1556.8 

Variazioni Elo FIDE

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   CN  Lezzerini Marco          848425  ITA  2110   5   4.0  1749     -5  1989
    2   CN  Mastroddi Emiliano       808482  ITA  1996   5   4.5  1797     17  2163
    3   CN  Guerrini Donato          810673  ITA  1972   5   3.0  1670    -22  1742
    4   CN  Ottolini Graziano        808210  ITA  1966   4   3.5  1747     11  2083
    5   1N  Colombo Luca             801216  ITA  1885   5   3.5  1836     14  1985
    6   1N  Deghi Donatello          879240  ITA  1840   5   3.0  1718     -4  1790
    7   1N  Battilani Cristian       841048  ITA  1792   5   2.5  1571    -27  1571
    8   1N  Franceschetti Ferdin     835684  ITA  1751   5   2.0  1525    -36  1453
    9   2N  Croci Roberto            847100  ITA  1718   5   3.0  1677      5  1749
   10   1N  Cecchini Massimo S.      844012  ITA  1689   5   2.0  1692    -10  1620
   11   1N  Manoni Ennio Ilario      869015  ITA  1670   5   2.5  1686      1  1686
   12   1N  Rabbiosi Carlo           841110  ITA  1654   5   3.0  1555      0  1627
   13   2N  Daffra Marco             864943  ITA  1650   5   2.0  1618    -13  1546
   14   2N  Del Barba Giuseppe       833452  ITA  1628   5   3.0  1725     18  1797
   15   2N  Sparvoli Federico       2821066  ITA  1600   4   0.0  1680    -68   880
   16   3N  Migliorini Renzo        2868860  ITA  1580   5   2.5  1699     28  1699
   17   2N  Scottoni Gabriele        830062  ITA  1579   5   2.0  1609     -6  1537
   18   2N  Almici Daniele          2840508  ITA  1567   5   3.0  1685     25  1757
   19   3N  Pegno Mattia            2859870  ITA  1559   5   2.0  1665      0  1593
   20   3N  Hercegovac Neven        2839135  ITA  1547   5   4.0  1869    125  2109
   21   3N  Pitzalis Riccardo       2835849  ITA  1494   5   3.0  1671     64  1743
   22   2N  Giusti Francesco        2801642  ITA  1478   5   1.0  1666     -6  1426
   23   3N  Camero Gianfranco       2802819  ITA  1435   4   1.0  1553     -8  1360
   24   NC  Bormolini Battista      2832599  ITA  1312   4   0.0  1557    -33   757
   25   NC  Molinelli Luigi          810878  ITA  1283   4   0.0  1654     -9   854 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Danilo Paniga