home   arbitri   bando   classifica   commento   Elo FIDE   tabellone   >> 

Semilampo di luglio

Omegna, Circolo Ferraris, 14 luglio 2018

I dati del torneo sono anche su

Commento

Quattro Segugi hanno partecipato a Omegna al locale semilampo mensile.
Dario Borgatello ha arbitrato e fotografato l'evento, mentre gli altri tre hanno giocato.
Dodici iscritti alla gara: due candidati maestri e sette giocatori di categoria nazionale.
Ha vinto Graziano Ottolini con un punto e mezzo di vantaggio su Gilberto Torretta e Alberto Buzio.


foto di Dario Borgatello

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.5   1  CN Ottolini Graziano         | 1981 2025 ITA |    25.5 
  2  5.0   5  1N Torretta Gilberto         | 1650 1808 ITA |    30.0 
  3  5.0   2  1N Buzio Alberto             | 1844 1887 ITA |    25.5 
  4  4.5   3  1N Mantovan Giuseppe         | 1746 1696 ITA |    25.5 
  5  4.0   7  2N Rigotti Gianluigi         | 1477 1707 ITA |    27.0 
  6  4.0   9  3N Di Fina Marcello          | 1447 1692 ITA |    24.5 
  7  3.0  11  NC Carozza Simone            | 1440 1544 ITA |    25.5 
  8  3.0   6  2N Cazzola Franco            | 1616 1502 ITA |    23.5 
  9  3.0   4  CN Minerva Enzo              | 1746 1499 ITA |    22.5 
 10  2.0  12  NC Koureas Panicos           | 1420 1415 ITA |    21.5 
 11  1.0   8  2N Cavagna Marco             | 1449  808 ITA |    22.5 
 12  1.0  10  NC Bosi Mattia               | 1440 1300 ITA |    21.5 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ottolini Graziano    1981  CN ITA  6.5 | +B8   +W11  +B7   +W4   +B2   =W3   +B5    |   25.5    24.5   23.00  1603.1 
  2 Torretta Gilberto    1650  1N ITA  5.0 | +W5   =B4   =W3   +B6   -W1   +B8   +W7    |   30.0    27.0   18.75  1650.1 
  3 Buzio Alberto        1844  1N ITA  5.0 |  --   +W12  =B2   +W9   +B10  =B1   +W6    |   25.5    24.5   15.75  1614.0 
  4 Mantovan Giuseppe    1746  1N ITA  4.5 | +B10  =W2   +B9   -B1   +W5   -B6   +W12   |   25.5    24.5   12.50  1594.4 
  5 Rigotti Gianluigi    1477  2N ITA  4.0 | -B2   +W10  +B8   +W7   -B4   +W9   -W1    |   27.0    25.0   11.00  1657.0 
  6 Di Fina Marcello     1447  3N ITA  4.0 | -B9   +W8   +B11  -W2   +B7   +W4   -B3    |   24.5    23.5   11.50  1641.6 
  7 Carozza Simone       1440  NC ITA  3.0 | +B12  +W9   -W1   -B5   -W6   +B10  -B2    |   25.5    24.5    6.00  1594.4 
  8 Cazzola Franco       1616  2N ITA  3.0 | -W1   -B6   -W5   +B12  +W11  -W2   +W10   |   23.5    22.5    4.00  1552.0 
  9 Minerva Enzo         1746  CN ITA  3.0 | +W6   -B7   -W4   -B3   +W12  -B5   +B11   |   22.5    21.5    6.00  1549.0 
 10 Koureas Panicos      1420  NC ITA  2.0 | -W4   -B5   +W12  +B11  -W3   -W7   -B8    |   21.5    20.5    2.00  1573.1 
 11 Cavagna Marco        1449  2N ITA  1.0 | +BYE  -B1   -W6   -W10  -B8   -B12  -W9    |   22.5    21.5    3.00  1608.3 
 12 Bosi Mattia          1440  NC ITA  1.0 | -W7   -B3   -B10  -W8   -B9   +W11  -B4    |   21.5    20.5    1.00  1608.7 

Variazioni Elo Rapid FIDE virtuali

Il torneo non è omologato.

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   CN  Ottolini Graziano        808210  ITA  1981   6   5.5  1630      8  2031
    2   1N  Buzio Alberto            820849  ITA  1844   5   4.0  1649      9  1889
    3   1N  Mantovan Giuseppe        836311  ITA  1746   6   3.5  1620     -8  1677
    4   CN  Minerva Enzo             807885  ITA  1746   5   2.0  1593    -28  1521
    5   1N  Torretta Gilberto        849901  ITA  1650   6   4.0  1685     24  1810
    6   2N  Cazzola Franco           854832  ITA  1616   6   2.0  1571    -29  1446
    7   2N  Rigotti Gianluigi        837369  ITA  1477   6   3.0  1693     28  1693
    8   2N  Cavagna Marco            854816  ITA  1449   5   0.0  1642    -31   842
    9   3N  Di Fina Marcello        2815600  ITA  1447   6   3.0  1675     32  1675
   10   NC  Bosi Mattia                   0  ITA     0   6   1.0  1637  +0.00  1364
   11   NC  Carozza Simone                0  ITA     0   6   2.0  1620  +0.00  1495
   12   NC  Koureas Panicos          889717  ITA  1420   5   1.0  1626     -7  1386 

Collegio arbitrale

Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello.