home   arbitro   bando   classifica   commento   foto 

2° torneo della Festa dell'Indipendenza

Przejazdowo, Scuole Elementari, 11 novembre 2018

I dati del torneo sono anche su

Commento

di Wojciech Traczewski

Domenica 11 novembre, presso la scuola elementare di Przejazdowo, si è svolto il 2° torneo internazionale di scacchi in occasione della Festa dell'Indipendenza.
Alla gara hanno preso parte 95 scacchisti provenienti da Polonia, Italia, Lituania e Russia.
Fra gli iscritti i più giovani avevano solo cinque anni, il più anziano 82.
Alla fine il vincitore è stato Wojciech Zielinski, già primo nel 2017.
Il secondo posto è andato al maestro FIDE Tadeusz Okrucinski, il terzo a Wojciech Putlak.
Degno di nota l'ottimo quinto rango di Patrick Trzebinski, di soli 11 anni, che ha fatto fronte a una forte concorrenza di giocatori esperti.
I vincitori hanno ricevuto coppe, premi in danaro e gadget offerti dagli sponsor del torneo.
Coppe e premi anche ai primi delle fasce di età 18, 14 e 10, nella categoria delle donne e degli anziani.
Tutti i bambini hanno ricevuto regali e bandiere nazionali.
Il torneo è stato diretto da Tomasz Ciesielski con l'aiuto dell'organizzatore Wojciech Traczewski.


foto di Agnieszka Poros-Walecka

di Graziano Ottolini

Quando lo scorso anno il mio amico Wojtek mi invitò alla prima edizione del suo torneo, decisi subito di preparare una spedizione scacchistica.
Purtroppo i nostri voli furono annullati e così la pattuglia italiana è arrivata a Danzica solo quest'anno.
È stato un grande piacere ritrovare anche il lituano Arvydas Baltrunas, organizzatore dell'open di Panevezys.
Quattro i Cavalli&Segugi presenti al lampo polacco: due candidati maestri (io e Claudio Raselli) e due seconde nazionali (Francesco Giusti e David Rancati).
Nel gruppo a sei punti (10°-21°) ci siamo piazzati io e David.
Poco più sotto Francesco a cinque punti e mezzo, mentre Claudio si è fermato a quattro punti e mezzo.
La gara si è disputata alle scuole di Przejazdowo, un piccolo paesino a circa 15 chilometri da Danzica.
Il torneo è stata l'occasione per visitare non solo Danzica, ma anche Sopot e il castello di Malbork.


foto di Agnieszka Poros-Walecka

Classifica

Pos  ID       NAME                        Fed  R.FIDE  Ranking     Pts     MBch.      Bch.  Wins     Prog
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   1    k  Zielinski, Wojciech         POL    2189     2200     7,5     43,50     56,00     6     40,5
  2   3   FM  Okrucinski, Tadeusz         POL  B 2141     2300     7,5     42,50     55,00     7     36,5
  3   6  I++  Putlak, Wojciech            POL    2029     2100     7,0     40,50     52,00     6     40,0
  4   7   FM  Walkusz, Witoslaw           POL    2004     2300     7,0     40,50     51,50     6     35,5
  5  39    I  Trzebinski, Patryk          POL       0     2000     7,0     40,00     49,00     7     35,0
  6  15    I  Gozdziejewski, Karol        POL    1737     2000     7,0     39,00     49,50     6     34,5
  7   8    I  Paziak, Patryk              POL    1962     1962     7,0     36,50     46,50     6     32,0
  8   2    k  Bugalski, Michal            POL    2144     2144     6,5     42,00     54,00     6     37,5
  9   5   k+  Zielinski, Maciej           POL    2050     2050     6,5     39,00     50,50     6     33,5
 10   4  I++  Kobus, Sebastian            POL    2091     2091     6,0     41,50     52,50     5     35,0
 11  14    k  Marszk, Kazimierz           POL    1750     1750     6,0     41,00     52,50     5     34,5
 12  19    k  Baltrunas, Arvydas          LTU    1627     1627     6,0     40,50     52,00     5     32,0
 13  10    k  Przybylski, Piotr           POL  B 1920     2200     6,0     39,50     50,00     5     33,5
 14  40   II  Kussowski, Mateusz          POL       0     1800     6,0     39,00     47,50     5     30,5
 15  16  I++  Panek, Tadeusz              POL    1709     2100     6,0     38,50     49,00     6     32,0
 16  45   II  Skrzypczynski, Dariusz      POL       0     1800     6,0     38,00     49,50     5     30,5
 17  26   II  Sniadecki, Oskar            POL    1302     1800     6,0     38,00     47,00     6     31,0
 18  11    k  Ottolini, Graziano          ITA    1918     1918     6,0     37,50     49,00     6     32,0
 19  30    I  Novikov, Denis              RUS    1236     1236     6,0     36,00     46,50     4     29,5
 20  29   IV  Novikov, Nikita             RUS    1250     1250     6,0     35,50     44,50     6     30,0
 21  20   II  Rancati, David              ITA    1569     1569     6,0     33,50     42,00     5     28,0
 22  12  I++  Poniewierski, Piotr         POL    1825     2100     5,5     41,00     52,50     5     33,5
 23  22    I  Malinowski, Szymon          POL    1426     2000     5,5     40,50     51,50     5     35,5
 24  25   II  Szlas, Michal               POL    1319     1800     5,5     36,00     47,00     5     27,0
 25  18   II  Giusti, Francesco           ITA    1631     1631     5,5     33,00     42,50     5     26,0
 26  42   II  Zielonka, Mateusz           POL       0     1800     5,5     33,00     41,00     5     27,0
 27  23   II  Wysocki, Ryszard            POL    1410     1800     5,5     32,00     42,00     5     26,0
 28  94       Wicki, Ryszard              POL       0     1000     5,0     40,00     52,00     3     31,0
 29  17   II  Stawicki, Andrzej           POL    1646     1646     5,0     37,00     48,00     5     28,0
 30  41   II  Skrzypczynski, Kacper       POL       0     1800     5,0     37,00     47,00     5     28,0
 31  34   II  Szymczyk, Antoni            POL  B 1161     1800     5,0     37,00     47,00     5     27,0
 32  44   II  Swiatek, Mateusz            POL       0     1800     5,0     36,00     45,50     4     28,0
 33  32  II+  Liskiewicz, Jakub           POL    1186     1186     5,0     35,00     45,00     5     27,0
 34  28   II  Bekier, Piotr               POL  B 1253     1800     5,0     35,00     44,00     5     26,0
 35  24   II  Dembicki, Karol             POL    1375     1375     5,0     34,50     46,00     5     26,0
 36  43   II  Buras, Gabriel              POL       0     1800     5,0     34,50     41,00     5     27,0
 37  13    I  Stanislawowicz, Jan         POL    1811     2000     5,0     34,00     44,50     5     28,0
 38  21   II  Zalewski, Jaroslaw          POL  B 1439     1800     5,0     34,00     44,00     5     26,0
 39  62   IV  Khomenko, Liubov            RUS       0     1250     5,0     34,00     42,00     5     24,0
 40  31  II+  Konkol, Sandra              POL    1203     1700     5,0     33,00     43,50     5     26,0
 41  47  III  Kussowski, Jakub            POL       0     1600     5,0     33,00     41,50     5     24,0
 42  50   IV  Putintsev ,Ilia             RUS       0     1440     5,0     32,50     42,50     5     21,0
 43  49  III  Trzebinski, Sylwester       POL       0     1600     5,0     28,50     37,50     5     20,0
 44   9    k  Raselli, Claudio            ITA    1921     1921     4,5     35,00     45,50     4     27,0
 45  46   II  Zielonka, Agata             POL       0     1600     4,5     34,50     43,00     4     26,0
 46  38  III  Filipek, Paulina            POL    1070     1400     4,5     33,50     43,00     4     23,0
 47  36  III  Magiera, Kosma              POL    1104     1600     4,5     33,50     42,50     4     24,0
 48  27  III  Wolski, Jaroslaw            POL    1302     1600     4,5     32,50     41,50     4     23,0
 49  48  III  Kussowski, Slawomir         POL       0     1600     4,5     32,00     41,50     4     23,0
 50  56   IV  Lukaszewski, Krzysztof      POL       0     1400     4,5     32,00     40,50     4     21,5
 51  33    I  Pniewska, Beata             POL    1169     1169     4,5     30,50     40,00     4     25,0
 52  35  III  Magiera, Artur              POL    1108     1600     4,5     30,50     38,00     4     24,5
 53  84       Formela, Jan                POL       0     1000     4,5     30,00     40,50     4     19,5
 54  67    V  Pruchniewski, Edwin         POL       0     1200     4,0     32,50     42,00     4     21,0
 55  52  III  Seredynska, Zofia           POL       0     1400     4,0     30,50     40,50     4     20,0
 56  51  III  Smolen, Marlena             POL       0     1400     4,0     30,50     39,50     4     20,0
 57  54  III  Staniak, Maria              POL       0     1400     4,0     30,00     39,00     4     18,0
 58  58   IV  Staniak, Marcin             POL       0     1400     4,0     29,50     38,50     4     20,0
 59  57   IV  Walecki, Jakub              POL       0     1400     4,0     29,50     36,00     4     20,0
 60  69    V  Seredynski, Stanislaw       POL       0     1200     4,0     29,00     35,50     4     18,0
 61  53  III  Smolen, Martyna             POL       0     1400     4,0     28,50     37,00     4     17,0
 62  65    V  Kowalewski, Dominik         POL       0     1200     4,0     28,00     36,50     4     19,0
 63  55   IV  Witkiewicz, Mateusz         POL       0     1400     4,0     28,00     35,00     4     18,0
 64  76       Kowalewski, Mateusz         POL       0     1000     4,0     27,00     35,00     4     16,0
 65  82       Jurek, Mikolaj              POL       0     1000     4,0     26,00     32,50     4     14,0
 66  74    V  Kawala, Camilla             POL       0     1100     4,0     25,50     33,50     4     15,0
 67  64   IV  Odjas, Ines                 POL       0     1250     4,0     23,50     32,00     4     15,0
 68  68    V  Falinski, Marcin            POL       0     1200     4,0     21,00     26,50     4     13,0
 69  59   IV  Chmielewski, Filip          POL       0     1400     3,5     31,50     39,50     3     19,5
 70  37  III  Grabowski, Jakub            POL    1079     1079     3,5     30,00     38,50     3     21,5
 71  63   IV  Lukaszewska, Oliwia         POL       0     1250     3,5     29,00     37,50     3     18,0
 72  60   IV  Topolewska, Barbara         POL       0     1250     3,5     26,00     34,50     3     16,0
 73  90       Dymalski, Tymon             POL       0     1000     3,5     25,50     34,00     3     17,0
 74  83       Sienkowski, Marek           POL       0     1000     3,5     25,50     32,50     3     15,0
 75  95       Wisniewski, Marcin          POL       0     1000     3,5     24,50     30,50     3     15,5
 76  61   IV  Solohub-Zielinska, Natalia  POL       0     1250     3,0     29,00     38,00     3     18,0
 77  66    V  Kurkowski, Kacper           POL       0     1200     3,0     29,00     36,50     3     17,0
 78  70    V  Jazdzewski, Krystian        POL       0     1200     3,0     27,50     35,00     3     16,0
 79  92       Hapka, Franciszek           POL       0     1000     3,0     27,50     35,00     2     15,0
 80  81       Formela, Bartosz            POL       0     1000     3,0     27,00     33,50     3     13,0
 81  78       Wolak, Milosz               POL       0     1000     3,0     26,50     33,50     3     13,0
 82  72    V  Kawala, Radoslaw            POL       0     1200     3,0     25,00     32,00     3     13,0
 83  89       Kozierkiewicz, Kornel       POL       0     1000     3,0     22,50     29,00     3     12,0
 84  87       Lukaszewska, Maria          POL       0     1000     3,0     18,00     22,50     3      9,0
 85  91       Kepka, Natalia              POL       0     1000     2,5     24,00     31,50     1     11,0
 86  71    V  Solohub-Zielinski, Jakub    POL       0     1200     2,5     24,00     30,50     2     12,5
 87  77       Gronostaj, Wiktoria         POL       0     1000     2,5     23,50     29,50     2     10,0
 88  85       Brotkiewicz, Dorota         POL       0     1000     2,5     22,00     28,50     1      9,5
 89  93       Barsul, Marika              POL       0     1000     2,5     19,00     25,50     2      6,5
 90  79       Sienkowska, Julia           POL       0     1000     2,0     23,50     31,00     1      6,0
 91  73    V  Wolska, Dominika            POL       0     1100     2,0     23,00     30,50     1      8,0
 92  80       Paszkiewicz, Kinga          POL       0     1000     2,0     21,00     27,50     1      8,0
 93  75       Brazulewicz, Krzysztof      POL       0     1100     1,0     23,50     29,00     1      7,0
 94  88       Kawala, Czeslawa            POL       0     1000     1,0     21,50     28,00     0      6,0
 95  86       Wiergowski, Zbigniew        POL       0     1000     1,0     21,50     27,50     1      7,0

Collegio arbitrale

Tomasz Ciesielski (principale) e
Wojciech Traczewski.