home   <<   albo d'oro   arbitri   bando   classifiche   commento   info   wikipedia 

30° festival di Robecchetto

Robecchetto, Albergo Ristorante “da Mariuccia”, 20-22 luglio 2018

Commento

La realizzazione di questa manifestazione è stata resa possibile grazie a

COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO ECOLOGICA NAVIGLIO

I dati del torneo

MAGISTRALE
OPEN FIDE

Classifiche

Magistrale

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.0   5  FM Gromovs Sergejs           | 2190 2408 ITA |    15.5 
  2  4.0   3  IM Alonso Garcia Rene Marcia | 2342 2325 CUB |    15.0 
  3  4.0   2  IM Aranovitch Emiliano       | 2374 2353 ITA |    14.0 
  4  3.5   8  CN Coppola Federico          | 2098 2287 ITA |    15.0 
  5  3.5   1  GM Inkiov Ventzislav         | 2432 2281 BUL |    14.5 
  6  3.5   4  IM Vezzosi Paolo             | 2306 2171 ITA |    13.5 
  7  3.0   7  CN Botta Massimiliano        | 2133 2181 ITA |    15.0 
  8  3.0   6     Paleologu Vladimir        | 2178 2212 SUI |    13.0    13.0 
  9  3.0  18  CN Bassetti Danilo           | 1999 2168 ITA |    13.0    12.0 
 10  3.0  28  1N Falchi Claudio            | 1864 2194 ITA |    13.0    11.0 
 11  3.0  10  FM Buonanno Raffaele         | 2088 2146 ITA |    12.5 
 12  3.0  11  FM Barlocco Carlo            | 2085 1998 ITA |     9.5 
 13  2.5  14  CN Guidi Maurizio            | 2055 2047 ITA |    14.5 
 14  2.5  19     Linder Oliver             | 1963 2084 GER |    13.5    11.5    6.75 
 15  2.5  22  CN Troiani Mauro             | 1929 2067 ITA |    13.5    11.5    6.25 
 16  2.5  15     Van Kessel Wessel         | 2055 2061 BEL |    11.5 
 17  2.5  23  1N Valtemara Mattia Angelo   | 1923 1997 ITA |    11.0 
 18  2.0  12  CN Brugo Marco               | 2072 2006 ITA |    12.5    11.5 
 19  2.0  21  CN Pirrello Christian        | 1935 1903 ITA |    12.5    11.0 
 20  2.0  16  CN Nordio Giorgio            | 2040 1994 ITA |    12.0    11.0 
 21  2.0  30  1N Izzo Riccardo             | 1814 1986 ITA |    12.0    10.5 
 22  2.0   9   M Zanetti Alberto           | 2090 1899 ITA |    11.5 
 23  2.0  13  CN Caruso Daniele            | 2064 1838 ITA |    10.0 
 24  2.0  29  1N Scagliarini Lara          | 1838 1909 ITA |     9.5 
 25  1.5  26  CN Bianchi Alberto       (W) | 1904 2004 ITA |    13.0 
 26  1.5  17  CN Bria Simone               | 2026 1908 ITA |    12.0 
 27  1.5  20  1N Jones Alessandro          | 1942 1808 ITA |     9.0 
 28  1.5  27  1N Sala Tiziano Paolo        | 1870 1663 ITA |     7.5 
 29  1.0  25  1N Paparella Nicole Samantha | 1914 1741 ITA |    11.5 
 30  1.0  24  CN Miracola Giorgia          | 1918 1749 ITA |    10.0 

Open FIDE

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   7  1N Paparella Stefano         | 1790 2035 ITA |    16.0 
  2  4.5  21  2N Greco Edoardo             | 1670 1892 ITA |    13.0 
  3  4.5   9  1N Pavesi Brando             | 1770 2441 ITA |    11.5 
  4  4.0   4  1N Spadoni Marco             | 1805 1940 ITA |    16.0 
  5  4.0  17  CN Brioschi Camillo          | 1705 1880 ITA |    15.5 
  6  4.0  24  1N Santelli Francesco        | 1650 1851 ITA |    13.5 
  7  4.0  36  3N Cazzaniga Enrico          | 1578 1844 ITA |    13.0 
  8  3.5   1  CN Raselli Claudio           | 1823 1793 ITA |    18.0 
  9  3.5   3     Cuvelier Annelies         | 1816 1848 BEL |    17.0 
 10  3.5   6  1N Caldarola Stefano         | 1790 1799 ITA |    16.5 
 11  3.5  22  1N Caccia Mathias            | 1666 1722 ITA |    16.0 
 12  3.5  10  1N Moroni Luca               | 1766 1711 ITA |    15.0 
 13  3.5  13  CN Pedemonte Claudio         | 1730 1699 ITA |    14.5 
 14  3.5  12  1N Lorenzetti Giacomo        | 1730 1775 ITA |    13.5 
 15  3.5  20  1N Rutigliano Cesare         | 1676 1644 ITA |    13.0 
 16  3.5  32  2N Vignati Andrea            | 1613 1543 ITA |    12.0 
 17  3.5  27  1N Panigoni Giuseppe         | 1640 1575 ITA |    11.5 
 18  3.0  11  1N Mantovan Giuseppe         | 1764 1624 ITA |    16.0 
 19  3.0  19  2N Pappalardo Antonio        | 1697 1636 ITA |    15.5 
 20  3.0   5  2N Santoruvo Gianfranco      | 1792 1626 ITA |    14.0 
 21  3.0  39  2N Giusti Francesco          | 1496 1678 ITA |    13.0    12.5    5.75  1606.0 
 22  3.0   8  2N Mereghetti Marco          | 1780 1566 ITA |    13.0    12.5    5.75  1494.4 
 23  3.0  30  2N Adda Roberto              | 1622 1610 ITA |    13.0    11.5 
 24  3.0  16  1N Veronelli Franco          | 1709 1536 ITA |    12.5 
 25  3.0  46  NC Tomasino Vincenzo         | 1440 1597 ITA |    12.0    10.5 
 26  3.0  28  2N Rossi Emanuele            | 1638 1566 ITA |    12.0    10.0 
 27  3.0  33  2N Merlini Osvaldo           | 1612 1581 ITA |    10.0    10.0 
 28  3.0  35  2N Buonanno Matteo Giovanni  | 1596 1489 ITA |    10.0     9.0 
 29  3.0  18  1N Colombo Sandro            | 1702 1476 ITA |     8.0 
 30  2.5  68  NC Vergara Meersohn Marcos   | 1126 1648 ITA |    16.0 
 31  2.5  65  NC Bruno Eleonora            | 1219 1712 ITA |    15.0 
 32  2.5  59  NC Vergara Meersohn Alberto  | 1302 1640 ITA |    13.5    12.5 
 33  2.5  29  2N Bignami Matteo            | 1629 1571 ITA |    13.5    12.0 
 34  2.5  26  2N Pivari Flavio             | 1642 1412 ITA |    13.0    12.0 
 35  2.5   2  1N Foroni Francesco          | 1817 1544 ITA |    13.0    11.5 
 36  2.5  44  NC Montorfano Carlo          | 1444 1436 ITA |    11.5    10.5 
 37  2.5  47  NC Ferrario Alessio          | 1437 1533 ITA |    11.5    10.0 
 38  2.5  31  1N Torretta Gilberto         | 1621 1503 ITA |    11.0    11.0 
 39  2.5  58  NC Topaios Federico          | 1335 1522 ITA |    11.0    10.0 
 40  2.5  57  3N Pavesi Bianca             | 1357 1596 ITA |    10.5 
 41  2.5  25  2N Basaglia Paolo            | 1647 1392 ITA |    10.0 
 42  2.5  42  NC Markov Semen              | 1465 1328 ITA |     9.0 
 43  2.0  14  1N Colusso Ermes             | 1716 1431 ITA |    14.5 
 44  2.0  53  NC Russo Walter              | 1387 1507 ITA |    13.0    12.0 
 45  2.0  15  1N Cecchini Massimo S.   (W) | 1714 1459 ITA |    13.0    11.5    4.50 
 46  2.0  60  NC Scagliarini Massimo       | 1295 1365 ITA |    13.0    11.5    3.75 
 47  2.0  43  NC Cappello Giuseppe         | 1449 1512 ITA |    13.0    11.5    3.00 
 48  2.0  48  3N Frignani Alessandro       | 1419 1363 ITA |    12.5    11.0 
 49  2.0  38  3N Vergara Meersohn Dario Ci | 1538 1433 ITA |    12.5    10.5 
 50  2.0  55  NC Koureas Panicos           | 1370 1415 ITA |    11.5    10.5    3.00 
 51  2.0  50  3N Breggia Bicchiere Antonio | 1414 1409 ITA |    11.5    10.5    2.50 
 52  2.0  40  2N Ossoli Giuseppe           | 1479 1347 ITA |    11.5    10.0 
 53  2.0  49  3N Castoldi Andrea           | 1417 1371 ITA |    11.0 
 54  2.0  69  NC Gasperetti Eva            | 1122 1452 ITA |    10.5 
 55  2.0  64  NC Baccelli Alessandro       | 1251 1433 ITA |    10.0 
 56  2.0  72  NC Serban Sara Annamaria     | 1072 1529 ITA |     8.5 
 57  1.5  56  2N Madaschi Sergio           | 1366 1536 ITA |    17.0 
 58  1.5  51  2N Marchesotti Giovanni      | 1409 1473 ITA |    11.0    10.0    2.25 
 59  1.5  71  NC Melluzzo Rosanna          | 1074 1266 ITA |    11.0    10.0    1.75 
 60  1.5  66  NC Miracola Giuseppe         | 1193 1365 ITA |    11.0     9.5    3.00  1514.0 
 61  1.5  37  2N Viotti Alberto            | 1547 1218 ITA |    11.0     9.5    3.00  1366.8 
 62  1.5  41  3N Formica Alessio           | 1466 1277 ITA |    10.5 
 63  1.5  70  NC Bria Alessandro           | 1118 1095 ITA |     9.0 
 64  1.5  54  NC Rampazzo Franco           | 1374 1192 ITA |     8.5 
 65  1.5  61  NC Corsano Massimo           | 1286 1243 ITA |     7.0 
 66  1.0  52  NC Nava Mario                | 1399 1287 ITA |    12.5 
 67  1.0  34  2N Gaspari Giulio            | 1600 1089 ITA |    12.0 
 68  1.0  67  NC Meloni Cristina           | 1150 1256 ITA |    10.5 
 69  1.0  62  NC Valtemara Luca Francesco  | 1278 1303 ITA |    10.0 
 70  1.0  63  NC Rossi Gabriele Valerio    | 1265 1163 ITA |     9.0 
 71  1.0  45  NC Mei Ilaria                | 1440  568 ITA |     7.0 
 72  0.5  73  NC Degregori Miluska         | 1021  687 ITA |    10.5 
 73  0.0  23  2N Iannotta Francesco    (W) | 1663  521 ITA |     9.0 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Nicola Pino di Cogliate (principale),
Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto con Induno,
Arbitro Candidato Nazionale Claudio Aquari di Turbigo.