home   <<      altomilanese   arbitri   bando   classifica   Elo Rapid FIDE   tabellone 

9° semilampo di Tradate

Tradate, Club Alpino Italiano, 15 aprile 2018

I dati del torneo sono anche su

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1    ARO.    DirE  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   4  FM Caselli Luigi             | 2166 2332 ITA |    31.0 
  2  6.0   3     Paleologu Vladimir        | 2203 2275 SUI |    30.5 
  3  5.5   8  CN Pace Roberto              | 2007 2102 ITA |    29.5 
  4  5.0   2  CN Capata Ion                | 2209 2143 ITA |    28.5 
  5  4.5   1  FM Stips Felix               | 2290 2065 ITA |    29.5 
  6  4.0   5     Boschetti Claudio         | 2140 2097 SUI |    30.0 
  7  4.0   7  CN Brugo Marco               | 2007 1892 ITA |    27.5 
  8  4.0  14  2N Galli Agostino            | 1714 1862 ITA |    26.0 
  9  4.0   6   M Pozzi Enrico              | 2024 1918 ITA |    23.5 
 10  3.0  17  2N Vignati Andrea            | 1505 1836 ITA |    28.5 
 11  3.0  18  NC Battelli Alberto          | 1428 1863 ITA |    25.0 
 12  3.0  10  2N Chetta Alberto            | 1797 1768 ITA |    24.5 
 13  3.0   9  1N Zangheratti Daniele       | 1800 1611 ITA |    21.5 
 14  3.0  12  2N Pappalardo Antonio        | 1744 1681 ITA |    21.0 
 15  3.0  13  1N Rutigliano Cesare         | 1727 1592 ITA |    19.5 
 16  3.0  16  2N Giusti Francesco          | 1568 1681 ITA |    19.0 
 17  2.5  19  NC Schembri Lorenzo          | 1425 1552 ITA |    16.5 
 18  2.0  11  1N Pizzolato Roberto         | 1764 1532 ITA |    20.0 
 19  1.5  15  2N Uslenghi Giorgio          | 1639 1479 ITA |    19.5 
 20  0.0  20  3N Cazzaniga Enrico          | 1351  895 ITA |    19.0 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7    |  BucT    Buc1    ARO.    DirE  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Caselli Luigi        2166  FM ITA  6.0 | +W8   +B13  =W5   +B7   +W2   +B6   =W3    |   31.0    28.0  2023.0     0.0 
  2 Paleologu Vladimir   2203     SUI  6.0 | +B15  +W3   +B4   +W6   -B1   +W10  +B7    |   30.5    27.5  1965.9     0.0 
  3 Pace Roberto         2007  CN ITA  5.5 | +W11  -B2   +W8   +B10  +W12  +B5   =B1    |   29.5    26.5  1871.9     0.0 
  4 Capata Ion           2209  CN ITA  5.0 | +W14  +B7   -W2   -B5   +W8   +B12  +W6    |   28.5    25.5  1985.0     0.0 
  5 Stips Felix          2290  FM ITA  4.5 | +B18  +W9   =B1   +W4   -B6   -W3   +B11   |   29.5    27.5  1962.6     0.0 
  6 Boschetti Claudio    2140     SUI  4.0 | +B19  +W12  +B9   -B2   +W5   -W1   -B4    |   30.0    28.5  2046.9     0.0 
  7 Brugo Marco          2007  CN ITA  4.0 | +B10  -W4   +B19  -W1   +B14  +W11  -W2    |   27.5    26.0  1842.0     0.0 
  8 Galli Agostino       1714  2N ITA  4.0 | -B1   +W17  -B3   +W9   -B4   +W20  +B10   |   26.0    26.0  1812.4     0.0 
  9 Pozzi Enrico         2024   M ITA  4.0 | +W16  -B5   -W6   -B8   +W18  +B13  +W12   |   23.5    21.5  1867.6     0.0 
 10 Vignati Andrea       1505  2N ITA  3.0 | -W7   +B14  +W13  -W3   +B15  -B2   -W8    |   28.5    25.5  1886.0     0.0 
 11 Battelli Alberto     1428  NC ITA  3.0 | -B3   +W15  +B18  -W12  +W13  -B7   -W5    |   25.0    23.0  1913.1     0.0 
 12 Chetta Alberto       1797  2N ITA  3.0 | +W20  -B6   +W16  +B11  -B3   -W4   -B9    |   24.5    24.5  1818.1     0.0 
 13 Zangheratti Daniele  1800  1N ITA  3.0 | +B17  -W1   -B10  +W15  -B11  -W9   +B20   |   21.5    21.5  1660.9     0.0 
 14 Pappalardo Antonio   1744  2N ITA  3.0 | -B4   -W10  +B17  +W19  -W7   -B16  +W18   |   21.0    19.5  1731.0     0.0 
 15 Rutigliano Cesare    1727  1N ITA  3.0 | -W2   -B11  +W20  -B13  -W10  +B19  +W16   |   19.5    19.5  1642.0     0.0 
 16 Giusti Francesco     1568  2N ITA  3.0 | -B9   +W18  -B12  -W17  +B19  +W14  -B15   |   19.0    17.5  1731.4     0.0 
 17 Schembri Lorenzo     1425  NC ITA  2.5 | -W13  -B8   -W14  +B16  +W20  -B18  =W19   |   16.5    16.5  1654.3     0.0 
 18 Pizzolato Roberto    1764  1N ITA  2.0 | -W5   -B16  -W11  +B20  -B9   +W17  -B14   |   20.0    20.0  1690.0     0.0 
 19 Uslenghi Giorgio     1639  2N ITA  1.5 | -W6   +B20  -W7   -B14  -W16  -W15  =B17   |   19.5    19.5  1708.9     0.0 
 20 Cazzaniga Enrico     1351  3N ITA  0.0 | -B12  -W19  -B15  -W18  -B17  -B8   -W13   |   19.0    17.5  1695.1     0.0 

Variazioni Elo Rapid FIDE

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   FM  Stips Felix              825263  ITA  2290   6   3.5  2052    -21  2109
    2   CN  Capata Ion               812560  ITA  2209   7   5.0  1985      0  2143
    3       Paleologu Vladimir      1305573  SUI  2203   7   6.0  1966     21  2275
    4   FM  Caselli Luigi            801976  ITA  2166   7   6.0  2023     29  2332
    5       Boschetti Claudio       1300920  SUI  2140   7   4.0  2047     -1  2097
    6    M  Pozzi Enrico             800953  ITA  2024   7   4.0  1868    -14  1918
    7   CN  Brugo Marco              806609  ITA  2007   6   3.0  1911     -8  1911
    8   CN  Pace Roberto             808202  ITA  2007   6   4.5  1946     25  2139
    9   1N  Zangheratti Daniele     2829164  ITA  1800   5   2.0  1755    -14  1683
   10   2N  Chetta Alberto          2801618  ITA  1797   6   2.0  1883     -7  1758
   11   1N  Pizzolato Roberto       2805702  ITA  1764   5   1.0  1795    -29  1555
   12   2N  Pappalardo Antonio      2811346  ITA  1744   6   2.0  1782    -18  1657
   13   1N  Rutigliano Cesare        852163  ITA  1727   6   3.0  1678    -10  1678
   14   2N  Galli Agostino           891746  ITA  1714   6   3.0  1877     18  1877
   15   2N  Uslenghi Giorgio        2801650  ITA  1639   6   1.0  1756    -27  1483
   16   2N  Giusti Francesco        2801642  ITA  1568   6   3.0  1783     30  1783
   17   2N  Vignati Andrea           893650  ITA  1505   7   3.0  1886     39  1836
   18   NC  Battelli Alberto       28502493  ITA     0   7   3.0  1913  +0.00  1863
   19   NC  Schembri Lorenzo        2846174  ITA     0   7   2.5  1654  +0.00  1552
   20   3N  Cazzaniga Enrico        2839011  ITA  1351   6   0.0  1740    -12   940 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Claudio Fusi.