home   <<   albo d'oro   altomilanese   arbitri   bando   classifiche   commento   Elo Rapid FIDE   tabelloni   >> 

17° semilampo “Comune di Turbigo”

Turbigo, Teatro Nuovo Iris, 20 ottobre 2018

Commento

Il maestro lituano Oleg Zujev bissa il primo posto dello scorso anno a Turbigo.
Giovanni Iudicello e Roberto Pace completano il podio dell'open principale.
Nel torneo <1600 primo posto per Alberto Visentin davanti a Luca Pontiroli e a Paolo Lamagra.


foto di Dario Borgatello

I dati del torneo

OPEN INTERNAZIONALE
OPEN <1600

Classifiche

OPEN INTERNAZIONALE

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.5   1     Zujev Oleg                | 2264 2338 LTU |    26.0 
  2  5.5   4   M Iudicello Giovanni        | 2050 2187 ITA |    28.5 
  3  4.5   3  CN Pace Roberto              | 2054 2045 ITA |    28.0 
  4  4.0   2  CN Coppola Federico          | 2112 1966 ITA |    29.0 
  5  4.0   5  CN Brugo Marco               | 1995 1961 ITA |    25.5 
  6  4.0   6  1N Buzio Alberto             | 1844 1916 ITA |    24.5 
  7  3.5  10  1N Maffeo Mauro              | 1682 1800 ITA |    19.5 
  8  3.0  11     Pulawski Jacek            | 1622 1840 SUI |    25.0 
  9  3.0   7  CN Raselli Claudio           | 1799 1726 ITA |    21.0 
 10  2.0   8  CN Minerva Enzo              | 1746 1633 ITA |    21.0 
 11  1.0  12  2N Pivari Flavio             | 1555 1555 ITA |    24.0 
 12  1.0   9  1N Rutigliano Cesare         | 1717 1502 ITA |    22.0 

OPEN <1600

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   8  NC Visentin Alberto          | 1440 1664 ITA |    25.0 
  2  5.0   2  3N Pontiroli Luca            | 1556 1540 ITA |    28.0 
  3  4.5   1  2N Lamagra Paolo             | 1574 1543 ITA |    28.0 
  4  4.0   3  NC Vanzini Mario             | 1512 1491 ITA |    30.0 
  5  4.0  10  NC De Marchi Giampiero       | 1376 1497 ITA |    29.0 
  6  4.0   7  NC Mazzitello Mirko          | 1440 1409 ITA |    23.5 
  7  4.0  11  NC Minore Antonino           | 1279 1500 ITA |    23.0 
  8  4.0   4  3N Ponticello Samanta        | 1482 1334 ITA |    19.5 
  9  3.5   9  NC Koureas Panicos           | 1420 1456 ITA |    24.0 
 10  3.0  13  NC Colombo Federico          | 1071 1341 ITA |    23.5 
 11  3.0  12  NC Bianchi Paolo             | 1254 1292 ITA |    21.5 
 12  3.0   6  NC Bellotti Marco            | 1440 1218 ITA |    19.0 
 13  1.0   5  NC Bellotti Alessandro       | 1440  524 ITA |    20.5 

Tabelloni

OPEN INTERNAZIONALE

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zujev Oleg           2264     LTU  6.5 | +B9   +W2   +B4   +W6   =B3   +W5   +B11   |   26.0    25.0   23.75  1915.6 
  2 Iudicello Giovanni   2050   M ITA  5.5 | +W7   -B1   +W3   +B5   +W10  +B6   =W4    |   28.5    26.5   20.00  1956.7 
  3 Pace Roberto         2054  CN ITA  4.5 | +B12  +W6   -B2   +W4   =W1   +B8   -B5    |   28.0    27.0   15.25  1943.4 
  4 Coppola Federico     2112  CN ITA  4.0 | +W10  +B5   -W1   -B3   =W8   +B7   =B2    |   29.0    27.0   13.75  1916.1 
  5 Brugo Marco          1995  CN ITA  4.0 | +B8   -W4   +B12  -W2   +B11  -B1   +W3    |   25.5    24.5    9.50  1910.6 
  6 Buzio Alberto        1844  1N ITA  4.0 | +W11  -B3   +W8   -B1   +W9   -W2   +B12   |   24.5    23.5    8.00  1865.9 
  7 Maffeo Mauro         1682  1N ITA  3.5 | -B2   =W9   +B11  -B8   +W12  -W4   +B10   |   19.5    18.5    5.50  1800.1 
  8 Pulawski Jacek       1622     SUI  3.0 | -W5   +B10  -B6   +W7   =B4   -W3   =B9    |   25.0    23.0    9.00  1890.3 
  9 Raselli Claudio      1799  CN ITA  3.0 | -W1   =B7   -W10  +W11  -B6   +B12  =W8    |   21.0    20.0    5.25  1775.7 
 10 Minerva Enzo         1746  CN ITA  2.0 | -B4   -W8   +B9   +W12  -B2   -W11  -W7    |   21.0    20.0    4.00  1791.0 
 11 Pivari Flavio        1555  2N ITA  1.0 | -B6   -W12  -W7   -B9   -W5   +B10  -W1    |   24.0    23.0    2.00  1863.9 
 12 Rutigliano Cesare    1717  1N ITA  1.0 | -W3   +B11  -W5   -B10  -B7   -W9   -W6    |   22.0    21.0    1.00  1810.7 

OPEN <1600

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Visentin Alberto     1440  NC ITA  6.0 | -B2   +BYE  +W11  +B10  +W4   +B3   +B5    |   25.0    22.5   20.00  1390.5 
  2 Pontiroli Luca       1556  3N ITA  5.0 | +W1   +B5   -W4   -B3   +W10  +B7   +W9    |   28.0    25.5   19.50  1381.7 
  3 Lamagra Paolo        1574  2N ITA  4.5 | -B6   +W12  =B9   +W2   +B7   -W1   +W4    |   28.0    25.5   17.25  1441.0 
  4 Vanzini Mario        1512  NC ITA  4.0 | +B9   +W7   +B2   +W6   -B1   -W5   -B3    |   30.0    26.5   16.00  1440.7 
  5 De Marchi Giampiero  1376  NC ITA  4.0 | +B8   -W2   +B6   -W7   +B9   +B4   -W1    |   29.0    25.5   14.50  1447.0 
  6 Mazzitello Mirko     1440  NC ITA  4.0 | +W3   +B10  -W5   -B4   -B8   +BYE  +W12   |   23.5    21.0   12.00  1409.2 
  7 Minore Antonino      1279  NC ITA  4.0 | +W13  -B4   +W12  +B5   -W3   -W2   +B11   |   23.0    22.5    9.50  1450.3 
  8 Ponticello Samanta   1482  3N ITA  4.0 | -W5   +B11  -W10  +B13  +W6   -B9   +BYE   |   19.5    19.0    9.50  1333.5 
  9 Koureas Panicos      1420  NC ITA  3.5 | -W4   +B13  =W3   +B11  -W5   +W8   -B2    |   24.0    23.5    8.75  1456.3 
 10 Colombo Federico     1071  NC ITA  3.0 | +BYE  -W6   +B8   -W1   -B2   -W12  +W13   |   23.5    23.0    7.00  1466.3 
 11 Bianchi Paolo        1254  NC ITA  3.0 | +B12  -W8   -B1   -W9   +BYE  +B13  -W7    |   21.5    21.0    5.00  1416.8 
 12 Bellotti Marco       1440  NC ITA  3.0 | -W11  -B3   -B7   +BYE  +W13  +B10  -B6    |   19.0    18.5    4.50  1343.0 
 13 Bellotti Alessandro  1440  NC ITA  1.0 | -B7   -W9   +BYE  -W8   -B12  -W11  -B10   |   20.5    18.5    2.00  1324.3 

Variazioni Elo Rapid FIDE

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1       Zujev Oleg             12801585  LTU  2264   7   6.5  1916     13  2338
    2   CN  Coppola Federico         862614  ITA  2112   7   4.0  1916    -17  1966
    3   CN  Pace Roberto             808202  ITA  2054   7   4.5  1943      4  2045
    4    M  Iudicello Giovanni       804738  ITA  2050   7   5.5  1957     25  2187
    5   CN  Brugo Marco              806609  ITA  1995   7   4.0  1911      0  1961
    6   1N  Buzio Alberto            820849  ITA  1844   7   4.0  1866     12  1916
    7   CN  Raselli Claudio          803987  ITA  1799   7   3.0  1776    -18  1726
    8   CN  Minerva Enzo             807885  ITA  1746   7   2.0  1791    -24  1633
    9   1N  Rutigliano Cesare        852163  ITA  1717   7   1.0  1811    -35  1502
   10   1N  Maffeo Mauro             850578  ITA  1682   7   3.5  1800     17  1800
   11       Pulawski Jacek          1338250  SUI  1622   7   3.0  1890     30  1840
   12   2N  Pivari Flavio           2807683  ITA  1555   7   1.0  1864     -8  1555
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   2N  Lamagra Paolo           2841288  ITA  1574   4   3.5  1442     16  1778
    2   3N  Pontiroli Luca           861731  ITA  1556   6   4.0  1372     -4  1497
    3   NC  Vanzini Mario            883123  ITA  1512   5   3.0  1441      1  1513
    4   3N  Ponticello Samanta       874302  ITA  1482   4   1.0  1280    -39  1087
    5   NC  Bellotti Alessandro           0  ITA     0   5   0.0  1301  +0.00   501
    6   NC  Bellotti Marco                0  ITA     0   4   1.0  1295  +0.00  1102
    7   NC  Mazzitello Mirko       28502760  ITA     0   5   2.0  1403  +0.00  1331
    8   NC  Visentin Alberto              0  ITA     0   6   5.0  1391  +0.00  1471
    9   NC  Koureas Panicos          889717  ITA  1420   6   2.5  1459     -3  1402
   10   NC  De Marchi Giampiero     2867899  ITA  1376   5   3.0  1450     20  1522
   11   NC  Minore Antonino          891592  ITA  1279   5   2.0  1454     11  1382
   12   NC  Bianchi Paolo           2807870  ITA  1254   3   0.0  1394    -19   594
   13   NC  Colombo Federico        2869123  ITA  1071   2   1.0  1519     17  1519 

Collegio arbitrale

Candidato Arbitro Nazionale Claudio Aquari di Turbigo (principale) e
Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello.