home   <<   albo d'oro   altomilanese   arbitri   bando   classifiche   commento   Elo Rapid FIDE   tabelloni   >> 

2° semilampo “Comune di Abbiategrasso”

Abbiategrasso, Biblioteca Comunale, 24 novembre 2019

Commento

di Cesare Rutigliano

Ben 39 partecipanti alla seconda edizione del torneo semilampo di Abbiategrasso, diviso in 2 gruppi.
Nel'open A vittoria indiscussa per il grande maestro filippino Roland Salvador, con 6,5 punti su 7 e imbattuto; al secondo posto il maestro Jasen Giretti Kanev con 5 punti e terzo il maestro svizzero Claudio Boschetti, sempre con 5 punti.
Grande partecipazione di titolati che hanno chiuso la classifica a premi.
Nell'open B spicca la vittoria del nostro socio Ernesto Colombo con 5,5 punti, davanti ai novaresi Daniele Corbelli e Angelo Giani.
Si ringrazia il Comune di Abbiategrasso per il patrocinio e la splendida sala di gioco all'interno del castello, la Banca Mediolanum per il contributo offerto.
Complimenti agli amici abbiatensi che hanno aiutato nell'organizzazione dell'evento: Adriano Mortarino, Giampiero De Marchi, Andrea Sanson (arbitro in seconda) e Cesare Rutigliano.


foto di Paolino Ruggiero

I dati del torneo

  ELO FIDE VESUS
OPEN A
OPEN B

Classifiche

OPEN A

Pos   N     NAME                      | Rtg  PRtg Fed |  Pts    BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1   1  GM Salvador Roland           | 2459 2558 PHI |  6.5    31.0 
  2   5   M Giretti Kanev Jasen       | 2167 2129 ITA |  5.0    28.5 
  3   6     Boschetti Claudio         | 2141 2101 SUI |  5.0    26.5    24.5 
  4   9   M Iudicello Giovanni        | 1971 2130 ITA |  5.0    26.5    24.0 
  5   3     Paleologu Vladimir        | 2219 2105 SUI |  4.5    28.5 
  6   4   M Berra Davide              | 2190 2092 ITA |  4.5    27.5 
  7   2   M Angelini Marco            | 2286 1975 ITA |  4.5    26.5 
  8   7     Andreev Stanislav         | 2084 2066 BUL |  4.0    26.5 
  9  11  CN Raselli Claudio           | 1808 1850 ITA |  4.0    22.0 
 10  17  1N Recanatini Italo          | 1733 1914 ITA |  3.5    25.0 
 11  13  CN Pozzari Simone            | 1797 1878 ITA |  3.5    24.0 
 12  14  1N Mereghetti Marco          | 1783 1808 ITA |  3.5    23.0 
 13  10  CN Fadali Moustafa           | 1868 1738 ITA |  3.5    22.0 
 14   8  CN Ottolini Graziano         | 1977 2033 ITA |  3.0    27.0 
 15  12  1N Alberio Silvio            | 1802 1718 ITA |  3.0    24.0 
 16  16  1N Rutigliano Cesare         | 1745 1775 ITA |  3.0    21.5 
 17  19  3N Bossola Andrea            | 1606 1645 ITA |  3.0    21.0 
 18  22  NC Felloni Leonardo          | 1342 1805 ITA |  2.5    19.5 
 19  15  2N Pappalardo Antonio        | 1759 1774 ITA |  2.0    26.0 
 20  20  1N Conta Diego               | 1548 1568 ITA |  2.0    23.0 
 21  21     Gimenez Alessio           | 1484 1542 ARG |  2.0    15.5 
 22  18  1N Conti Valter              | 1622  864 ITA |  0.5    16.5 

OPEN B

Pos   N     NAME                      | Rtg  PRtg Fed |  Pts    BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1   2  2N Colombo Ernesto           | 1532 1693 ITA |  5.5    30.5 
  2   5  NC Corbelli Daniele          | 1455 1587 ITA |  5.0    29.0 
  3   1  2N Giani Angelo              | 1544 1576 ITA |  5.0    26.0 
  4   6  3N Breggia Bicchiere Antonio | 1443 1514 ITA |  4.5    27.5 
  5   3  2N Pivari Flavio             | 1494 1497 ITA |  4.5    26.0 
  6   7  3N Ruggiero Paolino          | 1436 1410 ITA |  4.0    29.5 
  7  11  NC De Marchi Giampiero       | 1370 1424 ITA |  4.0    28.0 
  8  10  3N Castoldi Andrea           | 1402 1369 ITA |  4.0    19.5 
  9  16  NC Lleshgegaj Bledar         | 1136 1353 ITA |  4.0    18.5 
 10   4  2N Marchesotti Giovanni      | 1464 1444 ITA |  3.5    27.5 
 11  14  NC Giani Andrea              | 1265 1325 ITA |  3.0    27.5 
 12   8  NC Koureas Panicos           | 1430 1266 ITA |  3.0    22.5 
 13   9  3N Frignani Alessandro       | 1421 1221 ITA |  3.0    22.0 
 14  17  NC Sergi Alessandro          | 1087 1252 ITA |  3.0    20.0 
 15  15  NC Bianchi Paolo             | 1165 1258 ITA |  3.0    19.5 
 16  13  NC Minore Antonino           | 1288 1078 ITA |  2.5    20.5 
 17  12  NC Breggia Bicchiere Ginevra | 1335  479 ITA |  1.0    20.0 


foto di Paolino Ruggiero

Tabelloni

OPEN A

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Salvador Roland      2459  GM PHI  6.5 | +W13  +B8   +W2   +B7   +W5   +B3   =W6    |   31.0    27.5   28.75  2136.4 
  2 Giretti Kanev Jasen  2167   M ITA  5.0 | +W12  +B20  -B1   +W4   -W8   +B10  +W5    |   28.5    27.0   18.00  1971.0 
  3 Boschetti Claudio    2141     SUI  5.0 | -B19  +W12  +B10  +W9   +B14  -W1   +B8    |   26.5    24.5   18.00  1943.3 
  4 Iudicello Giovanni   1971   M ITA  5.0 | +W17  +B6   -W14  -B2   +W7   +B12  +W11   |   26.5    24.0   18.50  1972.3 
  5 Paleologu Vladimir   2219     SUI  4.5 | +W15  =B14  +W18  +B6   -B1   +W8   -B2    |   28.5    26.0   15.50  2003.0 
  6 Berra Davide         2190   M ITA  4.5 | +B11  -W4   +B16  -W5   +B19  +W14  =B1    |   27.5    25.5   14.75  1989.6 
  7 Angelini Marco       2286   M ITA  4.5 | =B9   +W19  +B11  -W1   -B4   +W18  +B14   |   26.5    24.5   13.00  1873.3 
  8 Andreev Stanislav    2084     BUL  4.0 | +W16  -W1   +B22  +W19  +B2   -B5   -W3    |   26.5    26.0   10.50  2016.0 
  9 Raselli Claudio      1808  CN ITA  4.0 | =W7   =B21  +W20  -B3   =W10  =B15  +W17   |   22.0    20.5   10.50  1800.0 
 10 Recanatini Italo     1733  1N ITA  3.5 | -W14  +B15  -W3   +B16  =B9   -W2   +B19   |   25.0    23.0   10.00  1914.1 
 11 Pozzari Simone       1797  CN ITA  3.5 | -W6   +B17  -W7   +B20  =W15  +B16  -B4    |   24.0    22.5    8.50  1878.3 
 12 Mereghetti Marco     1783  1N ITA  3.5 | -B2   -B3   =W13  +W22  +B20  -W4   +B18   |   23.0    22.5    6.25  1808.4 
 13 Fadali Moustafa      1868  CN ITA  3.5 | -B1   -W16  =B12  +W21  -B18  +W20  +W15   |   22.0    20.5    8.25  1737.6 
 14 Ottolini Graziano    1977  CN ITA  3.0 | +B10  =W5   +B4   =BYE  -W3   -B6   -W7    |   27.0    27.0   10.75  2090.0 
 15 Alberio Silvio       1802  1N ITA  3.0 | -B5   -W10  +B17  +W18  =B11  =W9   -B13   |   24.0    21.5    8.75  1767.6 
 16 Rutigliano Cesare    1745  1N ITA  3.0 | -B8   +B13  -W6   -W10  +B22  -W11  +W21   |   21.5    21.0    6.00  1825.4 
 17 Bossola Andrea       1606  3N ITA  3.0 | -B4   -W11  -W15  +BYE  +B21  +W19  -B9    |   21.0    19.5    5.50  1770.2 
 18 Felloni Leonardo     1342  NC ITA  2.5 | =BYE  +W22  -B5   -B15  +W13  -B7   -W12   |   19.5    19.5    4.00  1930.0 
 19 Pappalardo Antonio   1759  2N ITA  2.0 | +W3   -B7   +W21  -B8   -W6   -B17  -W10   |   26.0    24.0    7.00  1932.0 
 20 Conta Diego          1548  1N ITA  2.0 | +BYE  -W2   -B9   -W11  -W12  -B13  +B22   |   23.0    22.5    3.50  1840.8 
 21 Gimenez Alessio      1484     ARG  2.0 | =BYE  =W9   -B19  -B13  -W17  +W22  -B16   |   15.5    15.5    2.50  1734.7 
 22 Conti Valter         1622  1N ITA  0.5 | =BYE  -B18  -W8   -B12  -W16  -B21  -W20   |   16.5    16.5    0.00  1664.3 

OPEN B

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Colombo Ernesto      1532  2N ITA  5.5 | +B8   +W6   +B2   +W4   +B10  =W5   -B3    |   30.5    27.0   23.25  1462.6 
  2 Corbelli Daniele     1455  NC ITA  5.0 | +W11  +B7   -W1   +B6   +B5   +W10  -B4    |   29.0    26.0   19.00  1429.1 
  3 Giani Angelo         1544  2N ITA  5.0 | +W13  -B4   +W7   -B10  +W11  +B12  +W1    |   26.0    23.5   18.00  1417.9 
  4 Breggia Bicchiere An 1443  3N ITA  4.5 | +B15  +W3   =W10  -B1   -W6   +B16  +W2    |   27.5    25.5   16.25  1412.0 
  5 Pivari Flavio        1494  2N ITA  4.5 | -W7   +B16  +W13  +B11  -W2   =B1   +B6    |   26.0    24.0   14.25  1395.3 
  6 Ruggiero Paolino     1436  3N ITA  4.0 | +W9   -B1   +W14  -W2   +B4   +B7   -W5    |   29.5    27.0   14.50  1359.6 
  7 De Marchi Giampiero  1370  NC ITA  4.0 | +B5   -W2   -B3   +W14  +B9   -W6   +B10   |   28.0    25.5   14.00  1373.7 
  8 Castoldi Andrea      1402  3N ITA  4.0 | -W1   -B11  +W17  -W15  +B14  +B13  +W12   |   19.5    19.0    8.50  1319.3 
  9 Lleshgegaj Bledar    1136  NC ITA  4.0 | -B6   +W17  -W16  +B13  -W7   +BYE  +B11   |   18.5    18.0    8.50  1352.5 
 10 Marchesotti Giovanni 1464  2N ITA  3.5 | +B17  +W12  =B4   +W3   -W1   -B2   -W7    |   27.5    27.0   10.75  1444.1 
 11 Giani Andrea         1265  NC ITA  3.0 | -B2   +W8   +B12  -W5   -B3   +W15  -W9    |   27.5    25.0    9.50  1375.1 
 12 Koureas Panicos      1430  NC ITA  3.0 | +B14  -B10  -W11  +W16  +B15  -W3   -B8    |   22.5    20.5    7.00  1316.4 
 13 Frignani Alessandro  1421  3N ITA  3.0 | -B3   +W15  -B5   -W9   +B17  -W8   +BYE   |   22.0    21.5    5.00  1346.0 
 14 Sergi Alessandro     1087  NC ITA  3.0 | -W12  +BYE  -B6   -B7   -W8   +W17  +B16   |   20.0    19.5    5.00  1376.8 
 15 Bianchi Paolo        1165  NC ITA  3.0 | -W4   -B13  +BYE  +B8   -W12  -B11  +W17   |   19.5    19.0    6.50  1382.7 
 16 Minore Antonino      1288  NC ITA  2.5 | =BYE  -W5   +B9   -B12  +BYE  -W4   -W14   |   20.5    20.5    6.00  1318.0 
 17 Breggia Bicchiere Gi 1335  NC ITA  1.0 | -W10  -B9   -B8   +BYE  -W13  -B14  -B15   |   20.0    18.5    1.50  1279.2 

Variazioni Elo Rapid FIDE

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   GM  Salvador Roland         5201047  PHI  2459   7   6.5  2136     12  2558
    2    M  Angelini Marco           826367  ITA  2286   7   4.5  1873    -23  1975
    3       Paleologu Vladimir      1305573  SUI  2219   7   4.5  2003     -3  2105
    4    M  Berra Davide             807575  ITA  2190   7   4.5  1990     -9  2092
    5    M  Giretti Kanev Jasen      805610  ITA  2167   7   5.0  1971      6  2129
    6       Boschetti Claudio       1300920  SUI  2141   7   5.0  1943     -1  2101
    7       Andreev Stanislav       2907798  BUL  2084   7   4.0  2016      2  2066
    8   CN  Ottolini Graziano        808210  ITA  1977   6   2.5  2090      7  2033
    9    M  Iudicello Giovanni       804738  ITA  1971   7   5.0  1972     31  2130
   10   CN  Fadali Moustafa          897132  ITA  1868   7   3.5  1738    -23  1738
   11   CN  Raselli Claudio          803987  ITA  1808   7   4.0  1800      5  1850
   12   1N  Alberio Silvio           829943  ITA  1802   7   3.0  1768    -15  1718
   13   CN  Pozzari Simone          2831282  ITA  1797   7   3.5  1878      9  1878
   14   1N  Mereghetti Marco        2835202  ITA  1783   7   3.5  1808      5  1808
   15   2N  Pappalardo Antonio      2811346  ITA  1759   7   2.0  1932     -9  1774
   16   1N  Rutigliano Cesare        852163  ITA  1745   7   3.0  1825      1  1775
   17   1N  Recanatini Italo         867608  ITA  1733   7   3.5  1914     28  1914
   18   1N  Conti Valter             821365  ITA  1622   6   0.0  1664    -57   864
   19   3N  Bossola Andrea          2890696  ITA  1606   6   2.0  1770      4  1645
   20   1N  Conta Diego              835005  ITA  1548   6   1.0  1841     -4  1568
   21       Gimenez Alessio          168955  ARG  1484   6   1.5  1735      6  1542
   22   NC  Felloni Leonardo        2888829  ITA  1342   6   2.0  1930     29  1805
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   2N  Giani Angelo             887137  ITA  1544   7   5.0  1418      7  1576
    2   2N  Colombo Ernesto         2835199  ITA  1532   7   5.5  1463     27  1693
    3   2N  Pivari Flavio           2807683  ITA  1494   7   4.5  1395      2  1497
    4   2N  Marchesotti Giovanni     806269  ITA  1464   6   2.5  1462    -10  1405
    5   NC  Corbelli Daniele         898260  ITA  1455   7   5.0  1429     25  1587
    6   3N  Breggia Bicchiere An  373197306  ITA  1443   7   4.5  1412     15  1514
    7   3N  Ruggiero Paolino        2810781  ITA  1436   7   4.0  1360     -2  1410
    8   NC  Koureas Panicos          889717  ITA  1430   7   3.0  1316    -29  1266
    9   3N  Frignani Alessandro      896667  ITA  1421   5   1.0  1348    -38  1108
   10   3N  Castoldi Andrea         2820876  ITA  1402   6   3.0  1317    -12  1317
   11   NC  De Marchi Giampiero     2867899  ITA  1370   7   4.0  1374     12  1424
   12   NC  Breggia Bicchiere Gi   28538900  ITA     0   6   0.0  1279  +0.00   479
   13   NC  Minore Antonino          891592  ITA  1288   5   1.0  1318    -26  1078
   14   NC  Giani Andrea           28509161  ITA  1265   7   3.0  1375      9  1325
   15   NC  Bianchi Paolo           2807870  ITA  1165   5   1.0  1392     -2  1152
   16   NC  Lleshgegaj Bledar      28541189  ITA  1136   5   2.0  1356     17  1284
   17   NC  Sergi Alessandro       28534964  ITA  1087   5   1.0  1385      5  1145 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Nicola Pino di Cogliate (principale) e
Arbitro Regionale Andrea Sanson di Abbiategrasso.