home   bando   classifiche   commento   tabelloni 

16° open Auhof

Vienna, Rainers Hotel Vienna, 7-11 agosto 2019

Commento

I dati del torneo

  CHESS RESULTS
OPEN A
OPEN B
OPEN C

Classifiche

Open A

Pos  Nr      Nome                         paese  Elo   Pts   Cls1   Cls2 
  1   2  IM  Kilgus Georg                   AUT  2429  4,0  17,00  13,00
  2   1  GM  Stanec Nikolaus                AUT  2470  4,0  16,00  12,25
  3   3  FM  Webersberger Johann DI. Msc.   AUT  2357  4,0  14,00  11,25
  4   5      Belke Frank Dr.                GER  2277  4,0  13,50   9,75
  5   7  FM  Rubil Marko                    CRO  2222  4,0  13,00   9,00
  6   4  IM  Grötz Harald Mag.              AUT  2305  3,5  17,00  12,00
  7  19  MK  Maly Martin                    AUT  1995  3,5  14,50   9,00
  8  11      Lytvynets Dmytro               UKR  2103  3,5  11,50   7,25
  9  23      Filek Mattias                  AUT  1927  3,5  11,00   6,75
 10  14      Ivanyk Igor                    UKR  2045  3,0  13,50   6,75
 11   9      Koller Hans-Jürgen             AUT  2144  3,0  13,50   6,50
 12   6  FM  Wallner Joachim                AUT  2264  3,0  13,00   5,00
 13   8  FM  Srienz Christian Mag.          AUT  2218  3,0  12,00   6,00
 14  10      Leitner Gerald DI.             AUT  2137  3,0  10,50   5,50
 15  38      Krejcar Walter                 AUT  1678  2,5  14,00   6,25
 16  21      Oberhuber Alexander            AUT  1974  2,5  14,00   5,25
 17  16      Berger Tobias                  AUT  2012  2,5  13,50   5,50
 18  12      Kuntner Reinhard               AUT  2057  2,5  13,00   4,50
 19  15      Geismann Bernhard              AUT  2017  2,5  12,50   5,00
 20  18  WMK Landl Margot                   AUT  1996  2,5  12,00   3,75
     22      Ebner Johann Mag.              AUT  1945  2,5  12,00   3,75
 22  36      Schmidt Florian                AUT  1766  2,5  11,50   4,25
 23  17      Höbarth Günter Ing.            AUT  2005  2,5  11,00   5,75
 24  20      Ottolini Graziano              ITA  1977  2,5  11,00   4,00
 25  13      Schmidrathner Christian        AUT  2051  2,5   8,00   4,00
 26  39      Balint Peter                   AUT  1511  2,0  13,00   3,50
 27  31      Walter Martin Mag.             AUT  1865  2,0  12,50   3,75
 28  35      Klausner Felix                 AUT  1784  2,0  12,00   4,75
 29  27      Kraupfogel Manfred             AUT  1884  2,0  11,50   3,75
 30  26      Pleimer Anton                  AUT  1898  2,0  11,00   3,50
 31  28      Mayer Peter                    AUT  1880  2,0   7,50   2,00
 32  30      Riess Gerhard                  AUT  1867  1,5  14,00   4,25
 33  34      Rojik Claudio                  AUT  1823  1,5  13,00   3,75
 34  33      Stallmann Andreas              AUT  1857  1,5  10,50   1,75
 35  37      Kottisch Gustav                AUT  1752  1,5   9,00   1,75
 36  29      Kirchmayr Wilhelm DI.          AUT  1872  1,0  12,50   3,00
 37  24      Kucharski Michael Mag.         AUT  1913  1,0  12,50   1,50
 38  32      Kassel Walter Dr.              AUT  1858  0,5  12,50   1,25
 39  25      Lechner Marcus                 AUT  1906  0,0   8,50   0,00

Open B

Pos  Nr      Nome                         paese  Elo   Pts   Cls1   Cls2 
  1  11      Mischek Gerhard                AUT  1697  4,5  16,50  15,00
  2   3      Birg Jovan                     AUT  1775  4,0  19,00  14,50
  3   6      Raselli Claudio                ITA  1753  4,0  13,50   9,50
  4  10      Mayrhuber Franz                AUT  1699  4,0  11,50   7,50
  5   2      Rusek Walter Mag.              AUT  1778  3,5  14,00   8,50
  6   4      Fuchs Patrick                  AUT  1766  3,5  11,50   5,75
  7  19      Ruck Helmut Mag.               AUT  1615  3,5  11,00   5,50
  8  27      Schmied Eva Maria              AUT  1516  3,0  16,50   8,75
  9   9      Gerold Arnold                  AUT  1702  3,0  15,00   9,00
 10  25      Sellinger Ronald               AUT  1545  3,0  14,00   7,00
 11  16      Svoboda Rudolf Mag.            AUT  1636  3,0  12,50   5,75
 12  18      Röhrbacher Franz               AUT  1615  3,0  11,50   5,00
 13  12      Krutzler Thomas                AUT  1670  2,5  15,50   6,25
 14  23      Auinger Marcel                 AUT  1572  2,5  14,50   6,00
 15  30      Pilshofer Paul                 AUT  1444  2,5  14,50   5,50
 16  21      Hager Harald                   AUT  1605  2,5  14,00   5,75
 17  20      Eberdorfer Wolfgang            AUT  1606  2,5  12,50   5,25
 18  15      Peday Salam                    AUT  1642  2,5  12,50   4,75
 19   8      Broneder Kurt                  AUT  1706  2,5  11,50   5,50
 20   1      Reisinger Heinz DI.            AUT  1783  2,5  10,00   4,25
 21   5      Geyer Günter                   AUT  1755  2,5   9,00   4,00
 22  29      Huemer Gerald                  AUT  1450  2,0  11,50   4,50
 23  24      Kaspar Sebastian               AUT  1551  2,0  10,50   3,00
 24  13      Posch Thomas                   AUT  1668  2,0  10,50   2,00
 25   7      Schett Franz Mag.              AUT  1728  2,0   7,50   1,50
 26  22      Schmidt Johannes               AUT  1602  1,5  11,50   2,25
 27  14      Auinger Markus                 AUT  1643  1,5  11,00   2,00
 28  31      Beroev Mikhail                 AUT  1328  1,5  10,00   2,50
 29  32      Parmar Rajweer                 IND     0  1,0  13,00   2,50
 30  33      Wahid Yusef Nia                AUT     0  1,0  12,50   2,50
 31  26      Veitsch Norbert                AUT  1528  1,0  12,00   1,50
 32  17      Chesnais Wolfgang              AUT  1619  1,0  11,50   2,50
 33  28      Berger Peter                   AUT  1480  0,0   2,00   0,00

Open C

Pos  Nr      Nome                         paese  Elo   Pts   Cls1   Cls2 
  1  14      Koppi Matthias DI.             AUT  1436  4,5  15,50  13,50
  2   2      Unalan Kaan                    TUR  1580  4,0  16,00  12,25
  3   3      Wenger Patrick                 AUT  1566  4,0  16,00  11,75
  4   6      Aumann Manfred Dr.             AUT  1502  3,5  16,00   9,50
  5   1      Czvitkovics Helmut             AUT  1583  3,5  15,00   9,75
  6  11      Riegler Katharina              AUT  1470  3,5  14,00   8,00
  7   9      Strassmair Christian           AUT  1484  3,5  13,00   9,00
  8  23      Nemtsev Evgeny                 AUT  1363  3,5  13,00   7,50
  9   4      Obmann Thomas                  AUT  1562  3,5  12,50   8,75
 10  21      Lentner Johannes               AUT  1381  3,5  12,00   7,00
 11  20      Weindl Gerhard Ing.            AUT  1384  3,0  14,00   7,75
 12  15      Steiner Willibald              AUT  1434  3,0  13,50   6,00
 13  31      Broneder Kurt                  AUT  1244  3,0  12,50   7,00
 14  22      Fido Simon                     AUT  1371  3,0  12,50   5,00
 15  10      Lager Johannes                 AUT  1473  3,0  12,00   6,75
 16  19      Hansi Otmar                    AUT  1395  3,0  12,00   5,00
 17   7      Kurzawa Roland Dr.             AUT  1500  3,0   8,50   6,00
 18  27      Keintzel Raimund Mag.          AUT  1317  2,5  16,00   7,25
 19  17      Witzmann Anton                 AUT  1420  2,5  15,00   6,50
 20   8      Forster Christian              AUT  1499  2,5  14,50   5,50
 21  12      Kroiss Siegfried               AUT  1445  2,5  14,00   6,25
 22  43      Egger Patrick                  AUT     0  2,5  12,00   5,00
 23  39      Gorokhov Anton                 RUS  1119  2,5  11,50   4,25
 24  16      Hruza Gerhard                  AUT  1424  2,5  10,50   5,00
 25  35      Niesswohl Werner               AUT  1204  2,5  10,50   4,50
 26  33      Zidek Leopold                  AUT  1216  2,5   9,00   4,75
 27  13      Hofmann Herbert                AUT  1443  2,0  13,00   4,50
 28  42      Kober Stefan                   AUT   987  2,0  12,50   3,50
 29  30      Woess Helmut                   AUT  1300  2,0  12,00   3,00
 30  36      Hrinkov Susanne                AUT  1195  2,0  12,00   2,50
 31  28      Geppert Erwin                  AUT  1306  2,0  11,50   4,50
 32  25      Mitterholzer Helmuth           AUT  1327  2,0   9,50   3,50
 33  29      Pilshofer Martin Dr.           AUT  1300  2,0   9,00   1,50
 34  18      Kaufmann Robert Mag.           AUT  1409  1,5  13,50   2,75
 35   5      Giusti Francesco               ITA  1592  1,5  13,00   3,50
 36  24      Zikic Goran                    AUT  1331  1,5  13,00   3,25
 37  34      Eisler Wilhelm                 AUT  1210  1,5  11,50   2,00
 38  37      Gerhold Paul                   AUT  1194  1,5  10,50   2,00
 39  38      Zierlinger Karl                AUT  1177  1,0  12,00   2,00
 40  32      Pumpler Walter                 AUT  1220  1,0  10,00   1,00
 41  26      Ulm Alexander                  AUT  1324  1,0  10,00   0,50
 42  41      Scaillet Walter                AUT  1049  1,0   9,50   2,50
 43  40      Jenner Dagmar                  AUT  1054  1,0   7,00   0,50

Tabelloni

Open FIDE A

Pos    Nome                          Rtg   Fed    1     2     3     4     5    Pts   Cls1   Cls2
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1 IM Kilgus Georg                  2429  AUT  16w1  19b1   5w1   2b½   4w½   4,0  17,00  13,00
  2 GM Stanec Nikolaus               2470  AUT  24b1  11w1  12b1   1w½   6b½   4,0  16,00  12,25
  3 FM Webersberger Johann DI. Msc.  2357  AUT  21b1  10w½  17b½  14w1  13b1   4,0  14,00  11,25
  4    Belke Frank Dr.               2277  GER  37b1   7w½  20b1  18w1   1b½   4,0  13,50   9,75
  5 FM Rubil Marko                   2222  CRO  30b1  26w1   1b0  17w1  12b1   4,0  13,00   9,00
  6 IM Grötz Harald Mag.             2305  AUT   9w1  23b½  10w½   8b1   2w½   3,5  17,00  12,00
  7 MK Maly Martin                   1995  AUT  15b1   4b½   8w0  21w1  18b1   3,5  14,50   9,00
  8    Lytvynets Dmytro              2103  UKR  32b½  38w1   7b1   6w0  16b1   3,5  11,50   7,25
  9    Filek Mattias                 1927  AUT   6b0  33w½  38b1  23w1  20b1   3,5  11,00   6,75
 10    Ivanyk Igor                   2045  UKR  34w1   3b½   6b½  13w0  26b1   3,0  13,50   6,75
 11    Koller Hans-Jürgen            2144  AUT  31b1   2b0  27w1  12w0  15w1   3,0  13,50   6,50
 12 FM Wallner Joachim               2264  AUT  39w1  36b1   2w0  11b1   5w0   3,0  13,00   5,00
 13 FM Srienz Christian Mag.         2218  AUT  29w½  27b½  36w1  10b1   3w0   3,0  12,00   6,00
 14    Leitner Gerald DI.            2137  AUT  36w0  39b1  22w1   3b0  27w1   3,0  10,50   5,50
 15    Krejcar Walter                1678  AUT   7w0    -1  19b½  24w1  11b0   2,5  14,00   6,25
 16    Oberhuber Alexander           1974  AUT   1b0  31w1  26b1  19w½   8w0   2,5  14,00   5,25
 17    Berger Tobias                 2012  AUT  28w½  35b1   3w½   5b0  25w½   2,5  13,50   5,50
 18    Kuntner Reinhard              2057  AUT  27w½  29b1  32w1   4b0   7w0   2,5  13,00   4,50
 19    Geismann Bernhard             2017  AUT  33b1   1w0  15w½  16b½  22w½   2,5  12,50   5,00
 20 WK Landl Margot                  1996  AUT  35w½  28b1   4w0  32b1   9w0   2,5  12,00   3,75
 21    Ebner Johann Mag.             1945  AUT   3w0  34b½  28w1   7b0  35w1   2,5  12,00   3,75
 22    Schmidt Florian               1766  AUT  23w0  37w1  14b0  29w1  19b½   2,5  11,50   4,25
 23    Höbarth Günter Ing.           2005  AUT  22b1   6w½    -0   9b0  32w1   2,5  11,00   5,75
 24    Ottolini Graziano             1977  ITA   2w0  30b½  34w1  15b0  33w1   2,5  11,00   4,00
 25    Schmidrathner Christian       2051  AUT  38b½  32w0  29b½  33w1  17b½   2,5   8,00   4,00
 26    Balint Peter                  1511  AUT    -1   5b0  16w0  36b1  10w0   2,0  13,00   3,50
 27    Walter Martin Mag.            1865  AUT  18b½  13w½  11b0  37w1  14b0   2,0  12,50   3,75
 28    Klausner Felix                1784  AUT  17b½  20w0  21b0    -1  30b½   2,0  12,00   4,75
 29    Kraupfogel Manfred            1884  AUT  13b½  18w0  25w½  22b0  36w1   2,0  11,50   3,75
 30    Pleimer Anton                 1898  AUT   5w0  24w½  33b0  34b1  28w½   2,0  11,00   3,50
 31    Mayer Peter                   1880  AUT  11w0  16b0  39w1    -0  37b1   2,0   7,50   2,00
 32    Riess Gerhard                 1867  AUT   8w½  25b1  18b0  20w0  23b0   1,5  14,00   4,25
 33    Rojik Claudio                 1823  AUT  19w0   9b½  30w1  25b0  24b0   1,5  13,00   3,75
 34    Stallmann Andreas             1857  AUT  10b0  21w½  24b0  30w0  38b1   1,5  10,50   1,75
 35    Kottisch Gustav               1752  AUT  20b½  17w0  37b0  38w1  21b0   1,5   9,00   1,75
 36    Kirchmayr Wilhelm DI.         1872  AUT  14b1  12w0  13b0  26w0  29b0   1,0  12,50   3,00
 37    Kucharski Michael Mag.        1913  AUT   4w0  22b0  35w1  27b0  31w0   1,0  12,50   1,50
 38    Kassel Walter Dr.             1858  AUT  25w½   8b0   9w0  35b0  34w0   0,5  12,50   1,25
 39    Lechner Marcus                1906  AUT  12b0  14w0  31b0    -0    -0   0,0   8,50   0,00 

Open B

Pos    Nome                          Rtg   Fed    1     2     3     4     5    Pts   Cls1   Cls2
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1    Mischek Gerhard               1697  AUT   8b½   6w1  14b1   5w1   2w1   4,5  16,50  15,00
  2    Birg Jovan                    1775  AUT   7b1  11w1   4b1   3w1   1b0   4,0  19,00  14,50
  3    Raselli Claudio               1753  ITA  26w1  16b1  15w1   2b0  10w1   4,0  13,50   9,50
  4    Mayrhuber Franz               1699  AUT  31w1  30b1   2w0  13b1   8w1   4,0  11,50   7,50
  5    Rusek Walter Mag.             1778  AUT  12w1  18b1  13w½   1b0  15w1   3,5  14,00   8,50
  6    Fuchs Patrick                 1766  AUT  17w½   1b0  31w1  27b1  13w1   3,5  11,50   5,75
  7    Ruck Helmut Mag.              1615  AUT   2w0  29b1  30w1   9b½  24w1   3,5  11,00   5,50
  8    Schmied Eva Maria             1516  AUT   1w½  20b1   9w½  17b1   4b0   3,0  16,50   8,75
  9    Gerold Arnold                 1702  AUT  10b1  14w½   8b½   7w½  11b½   3,0  15,00   9,00
 10    Sellinger Ronald              1545  AUT   9w0  24b1  12w1  18b1   3b0   3,0  14,00   7,00
 11    Svoboda Rudolf Mag.           1636  AUT  29w1   2b0  16w1  15b½   9w½   3,0  12,50   5,75
 12    Röhrbacher Franz              1615  AUT   5b0  28w1  10b0  30w+  22w1   3,0  11,50   5,00
 13    Krutzler Thomas               1670  AUT  33w+  22w1   5b½   4w0   6b0   2,5  15,50   6,25
 14    Auinger Marcel                1572  AUT  25w1   9b½   1w0  21b½  17w½   2,5  14,50   6,00
 15    Pilshofer Paul                1444  AUT  27b1  19w1   3b0  11w½   5b0   2,5  14,50   5,50
 16    Hager Harald                  1605  AUT  21w1   3w0  11b0  20b½  23w1   2,5  14,00   5,75
 17    Eberdorfer Wolfgang           1606  AUT   6b½  32w1  19b½   8w0  14b½   2,5  12,50   5,25
 18    Peday Salam                   1642  AUT  28b1   5w0  23b1  10w0  19b½   2,5  12,50   4,75
 19    Broneder Kurt                 1706  AUT  23w1  15b0  17w½  22b½  18w½   2,5  11,50   5,50
 20    Reisinger Heinz DI.           1783  AUT  32b½   8w0  22b½  16w½  26b1   2,5  10,00   4,25
 21    Geyer Günter                  1755  AUT  16b0  26w½  32b½  14w½  27b1   2,5   9,00   4,00
 22    Huemer Gerald                 1450  AUT  24w1  13b0  20w½  19w½  12b0   2,0  11,50   4,50
 23    Kaspar Sebastian              1551  AUT  19b0  25b1  18w0  32w1  16b0   2,0  10,50   3,00
 24    Posch Thomas                  1668  AUT  22b0  10w0  29b1  28w1   7b0   2,0  10,50   2,00
 25    Schett Franz Mag.             1728  AUT  14b0  23w0  28b0  29w1  32b1   2,0   7,50   1,50
 26    Schmidt Johannes              1602  AUT   3b0  21b½  27w0  31b1  20w0   1,5  11,50   2,25
 27    Auinger Markus                1643  AUT  15w0  31b½  26b1   6w0  21w0   1,5  11,00   2,00
 28    Beroev Mikhail                1328  AUT  18w0  12b0  25w1  24b0  31w½   1,5  10,00   2,50
 29    Parmar Rajweer                   0  IND  11b0   7w0  24w0  25b0    -1   1,0  13,00   2,50
 30    Wahid Yusef Nia                  0  AUT    -1   4w0   7b0  12b-    -0   1,0  12,50   2,50
 31    Veitsch Norbert               1528  AUT   4b0  27w½   6b0  26w0  28b½   1,0  12,00   1,50
 32    Chesnais Wolfgang             1619  AUT  20w½  17b0  21w½  23b0  25w0   1,0  11,50   2,50
 33    Berger Peter                  1480  AUT  13b-    -0    -0    -0    -0   0,0   2,00   0,00 

Open C

Pos    Nome                          Rtg   Fed    1     2     3     4     5    Pts   Cls1   Cls2
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1    Koppi Matthias DI.            1436  AUT  30b1   3w½  19b1   6w1   4b1   4,5  15,50  13,50
  2    Unalan Kaan                   1580  TUR  14b1  12w1  20b1   4w½   3b½   4,0  16,00  12,25
  3    Wenger Patrick                1566  AUT   8w1   1b½  34w1  18b1   2w½   4,0  16,00  11,75
  4    Aumann Manfred Dr.            1502  AUT  41b1  16w1   5b1   2b½   1w0   3,5  16,00   9,50
  5    Czvitkovics Helmut            1583  AUT  10w1  21b1   4w0  27b1   7w½   3,5  15,00   9,75
  6    Riegler Katharina             1470  AUT  40w1  11b½  32w1   1b0  18w1   3,5  14,00   8,00
  7    Strassmair Christian          1484  AUT  29w1  34b½  11w½  12b1   5b½   3,5  13,00   9,00
  8    Nemtsev Evgeny                1363  AUT   3b0  30w1  13b½  35w1  20b1   3,5  13,00   7,50
  9    Obmann Thomas                 1562  AUT  36b1  19w½  18b0  14w1  16b1   3,5  12,50   8,75
 10    Lentner Johannes              1381  AUT   5b0  26w½  39b1  22w1  23b1   3,5  12,00   7,00
 11    Weindl Gerhard Ing.           1384  AUT  28b1   6w½   7b½  20w½  13b½   3,0  14,00   7,75
 12    Steiner Willibald             1434  AUT  38w1   2b0  25w1   7w0  28b1   3,0  13,50   6,00
 13    Broneder Kurt                 1244  AUT  15w½  24b½   8w½  34b1  11w½   3,0  12,50   7,00
 14    Fido Simon                    1371  AUT   2w0  40b1  28w1   9b0  27w1   3,0  12,50   5,00
 15    Lager Johannes                1473  AUT  13b½  18w0  23w½  40b1  31w+   3,0  12,00   6,75
 16    Hansi Otmar                   1395  AUT  42w1   4b0  38w1  21b1   9w0   3,0  12,00   5,00
 17    Kurzawa Roland Dr.            1500  AUT  31w½  37b1    -0  32b½  29w1   3,0   8,50   6,00
 18    Keintzel Raimund Mag.         1317  AUT  25w½  15b1   9w1   3w0   6b0   2,5  16,00   7,25
 19    Witzmann Anton                1420  AUT  23w1   9b½   1w0  29b½  21w½   2,5  15,00   6,50
 20    Forster Christian             1499  AUT  33b1  22w1   2w0  11b½   8w0   2,5  14,50   5,50
 21    Kroiss Siegfried              1445  AUT  26b1   5w0  33b1  16w0  19b½   2,5  14,00   6,25
 22    Egger Patrick                    0  AUT    -1  20b0  24w½  10b0  34w1   2,5  12,00   5,00
 23    Gorokhov Anton                1119  RUS  19b0  41w1  15b½  24b1  10w0   2,5  11,50   4,25
 24    Hruza Gerhard                 1424  AUT  39b½  13w½  22b½  23w0  38b+   2,5  10,50   5,00
 25    Niesswohl Werner              1204  AUT  18b½  27w½  12b0  36w½  35b1   2,5  10,50   4,50
 26    Zidek Leopold                 1216  AUT  21w0  10b½  37w1    -0  36b1   2,5   9,00   4,75
 27    Hofmann Herbert               1443  AUT  37w½  25b½  31w1   5w0  14b0   2,0  13,00   4,50
 28    Kober Stefan                   987  AUT  11w0    -1  14b0  41w1  12w0   2,0  12,50   3,50
 29    Woess Helmut                  1300  AUT   7b0  43w1  35b½  19w½  17b0   2,0  12,00   3,00
 30    Hrinkov Susanne               1195  AUT   1w0   8b0  36b0  37w1  41b1   2,0  12,00   2,50
 31    Geppert Erwin                 1306  AUT  17b½  35w½  27b0  33w1  15b-   2,0  11,50   4,50
 32    Mitterholzer Helmuth          1327  AUT  35b½  39w1   6b0  17w½    -0   2,0   9,50   3,50
 33    Pilshofer Martin Dr.          1300  AUT  20w0  42b1  21w0  31b0  39w1   2,0   9,00   1,50
 34    Kaufmann Robert Mag.          1409  AUT  43b1   7w½   3b0  13w0  22b0   1,5  13,50   2,75
 35    Giusti Francesco              1592  ITA  32w½  31b½  29w½   8b0  25w0   1,5  13,00   3,50
 36    Zikic Goran                   1331  AUT   9w0  38b0  30w1  25b½  26w0   1,5  13,00   3,25
 37    Eisler Wilhelm                1210  AUT  27b½  17w0  26b0  30b0  43w1   1,5  11,50   2,00
 38    Gerhold Paul                  1194  AUT  12b0  36w1  16b0  39w½  24w-   1,5  10,50   2,00
 39    Zierlinger Karl               1177  AUT  24w½  32b0  10w0  38b½  33b0   1,0  12,00   2,00
 40    Pumpler Walter                1220  AUT   6b0  14w0  43b1  15w0    -0   1,0  10,00   1,00
 41    Ulm Alexander                 1324  AUT   4w0  23b0  42w1  28b0  30w0   1,0  10,00   0,50
 42    Scaillet Walter               1049  AUT  16b0  33w0  41b0  43w0    -1   1,0   9,50   2,50
 43    Jenner Dagmar                 1054  AUT  34w0  29b0  40w0  42b1  37b0   1,0   7,00   0,50