home   <<   albo d'oro   arbitro   bando   classifica   commento   Elo FIDE   tabellone   trofeo bar   >> 

4° torneo del Bik Café

Abbiategrasso, Bik Café, 26 gennaio 2019

I dati del torneo sono anche su

Commento

Dopo due secondi posti il candidato maestro Graziano Ottolini sale sul gradino più alto del podio del Bik Café.
Secondo classificato Andrea Terzo, primo degli abbiatensi.
Nel gruppo dei giocatori a quattro punti, per il terzo posto la spunta Gianluca Turini.

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   2  CN Ottolini Graziano         | 1981 2143 ITA |    22.5 
  2  4.5   5  1N Terzo Andrea              | 1875 2005 ITA |    19.5 
  3  4.0   6  1N Turini Gianluca           | 1867 1862 ITA |    21.5 
  4  4.0   1  CN Mastroddi Emiliano        | 2029 1887 ITA |    21.0 
  5  4.0  14  3N Pappalettera Domenico Enz | 1500 1780 ITA |    13.0 
  6  3.5   3  CN Maroni Luca               | 1901 1854 ITA |    20.5    18.5   10.25 
  7  3.5   4  1N Valtemara Paolo           | 1884 1855 ITA |    20.5    18.5    9.75 
  8  3.0  10  2N Colombo Angelo D.         | 1664 1758 ITA |    21.0 
  9  3.0   7  2N Pappalardo Antonio        | 1759 1655 ITA |    18.0 
 10  3.0  13  2N Giusti Francesco          | 1563 1635 ITA |    14.5 
 11  3.0  12  3N Genoni Roberto            | 1590 1563 ITA |    14.0 
 12  2.5  11  1N Torriano Enzo             | 1593 1632 ITA |    14.5 
 13  2.0   9  1N Rutigliano Cesare         | 1692 1615 ITA |    20.0 
 14  2.0  15  NC De Marchi Giampiero       | 1365 1489 ITA |    15.0 
 15  1.0   8  1N Cecchini Massimo S.       | 1733 1295 ITA |    17.0 
 16  0.0  16  NC Valtemara Luca Francesco  | 1215  757 ITA |    15.5 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ottolini Graziano    1981  CN ITA  5.0 | +W8   +B3   +W2   +B7   -W4   +B6    |   22.5    19.5   18.50  1870.0 
  2 Terzo Andrea         1875  1N ITA  4.5 | +B10  +W15  -B1   +W8   =W6   +B4    |   19.5    18.5   12.75  1811.8 
  3 Turini Gianluca      1867  1N ITA  4.0 | +W5   -W1   +B14  -B4   +W7   +B8    |   21.5    19.5   12.50  1737.2 
  4 Mastroddi Emiliano   2029  CN ITA  4.0 | -B13  +W12  +B10  +W3   +B1   -W2    |   21.0    19.0   14.50  1761.8 
  5 Pappalettera Domenic 1500  3N ITA  4.0 | -B3   -B8   +W16  +W15  +B13  +W9    |   13.0    13.0    6.00  1655.0 
  6 Maroni Luca          1901  CN ITA  3.5 | =B12  +W13  =B7   +W9   =B2   -W1    |   20.5    18.5   10.25  1797.3 
  7 Valtemara Paolo      1884  1N ITA  3.5 | +W11  +B9   =W6   -W1   -B3   +W13   |   20.5    18.5    9.75  1798.3 
  8 Colombo Angelo D.    1664  2N ITA  3.0 | -B1   +W5   +B15  -B2   +W12  -W3    |   21.0    20.0    7.50  1758.2 
  9 Pappalardo Antonio   1759  2N ITA  3.0 | +B14  -W7   +B13  -B6   +W11  -B5    |   18.0    16.0    7.00  1655.3 
 10 Giusti Francesco     1563  2N ITA  3.0 | -W2   +B16  -W4   -B11  +B15  +W14   |   14.5    14.5    3.00  1634.5 
 11 Genoni Roberto       1590  3N ITA  3.0 | -B7   -W14  +B12  +W10  -B9   +W16   |   14.0    14.0    5.50  1563.2 
 12 Torriano Enzo        1593  1N ITA  2.5 | =W6   -B4   -W11  +B16  -B8   +W15   |   14.5    14.5    2.75  1688.7 
 13 Rutigliano Cesare    1692  1N ITA  2.0 | +W4   -B6   -W9   +B14  -W5   -B7    |   20.0    18.0    6.00  1739.7 
 14 De Marchi Giampiero  1365  NC ITA  2.0 | -W9   +B11  -W3   -W13  +B16  -B10   |   15.0    15.0    3.00  1614.3 
 15 Cecchini Massimo S.  1733  1N ITA  1.0 | +W16  -B2   -W8   -B5   -W10  -B12   |   17.0    17.0    0.00  1568.3 
 16 Valtemara Luca Franc 1215  NC ITA  0.0 | -B15  -W10  -B5   -W12  -W14  -B11   |   15.5    14.5    0.00  1557.3 

Variazioni Elo Rapid FIDE

Le variazioni Elo sono virtuali in quanto il torneo non è omologato.

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   CN  Mastroddi Emiliano       808482  ITA  2029   6   4.0  1762    -14  1887
    2   CN  Ottolini Graziano        808210  ITA  1981   6   5.0  1870     23  2143
    3   CN  Maroni Luca             2819410  ITA  1901   6   3.5  1797     -5  1854
    4   1N  Valtemara Paolo         2809201  ITA  1884   6   3.5  1798     -3  1855
    5   1N  Terzo Andrea             897353  ITA  1875   6   4.5  1812     21  2005
    6   1N  Turini Gianluca          859796  ITA  1867   5   3.0  1785      4  1857
    7   2N  Pappalardo Antonio      2811346  ITA  1759   5   3.0  1686      3  1758
    8   1N  Cecchini Massimo S.      844012  ITA  1733   4   0.0  1674    -46   874
    9   1N  Rutigliano Cesare        852163  ITA  1692   5   2.0  1788      2  1716
   10   2N  Colombo Angelo D.       2801626  ITA  1664   5   2.0  1810      8  1738
   11   1N  Torriano Enzo            856800  ITA  1593   5   1.5  1783      1  1634
   12   3N  Genoni Roberto          2801588  ITA  1590   5   2.0  1633     -5  1561
   13   2N  Giusti Francesco        2801642  ITA  1563   5   2.0  1718      6  1646
   14   3N  Pappalettera Domenic          0  ITA     0   5   3.0  1743  +0.00  1763
   15   NC  De Marchi Giampiero     2867899  ITA  1365   5   1.0  1694      5  1454
   16   NC  Valtemara Luca Franc    2878068  ITA     0   5   0.0  1569  +0.00   769 

Collegio arbitrale

Arbitro Regionale Andrea Sanson di Abbiategrasso