home   albo d'oro   arbitro   bando   classifica   commento   Elo   tabellone 

1° lampo “festa dello sport”

Castano Primo, Tensostruttura, 15 settembre 2019

I dati del torneo sono anche su

Commento

Quindici giocatori hanno dato vita alla prima edizione del torneo scacchistico della festa dello sport castanese.
Nonostante la presenza di tre giocatori di prima categoria nazionale, la gara è stata vinta da Giuseppe Capppello, terza nazionale classe 2000.
Sul podio anche Gianluca Turini e Andrea Ambrosini.
Alla premiazione ha presenziato il vice sindaco Carola Bonalli.


foto di Dario Borgatello

Classifica

Pos   N     NAME                      | Rtg  PRtg Fed |  Pts    BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1   6  3N Cappello Giuseppe         | 1541 1961 ITA |  5.5    22.0 
  2   1  1N Turini Gianluca           | 1830 1771 ITA |  5.0    22.0 
  3   2  1N Ambrosini Andrea          | 1761 1703 ITA |  4.0    21.5 
  4   3  2N Bignami Matteo            | 1617 1678 ITA |  4.0    21.0 
  5   4  1N Torretta Gilberto         | 1612 1634 ITA |  3.5    20.0 
  6  14  NC Minore Antonino           | 1267 1577 ITA |  3.5    16.5 
  7   5  NC Aquari Claudio            | 1598 1512 ITA |  3.0    18.5 
  8  12  NC Nava Mario                | 1367 1560 ITA |  3.0    16.5 
  9  10  NC Lleshgegaj Bledar         | 1440 1367 ITA |  2.0    17.0 
 10  13  NC Bianchi Paolo             | 1274 1328 ITA |  2.0    16.5 
 11   7  NC Caccia Martina            | 1440 1241 ITA |  2.0    15.0 
 12  11  NC Croci Marco               | 1434 1028 ITA |  0.5    15.0 
 13   8  NC Carnieletto Filippo       | 1440 1439 ITA |  0.5    14.5 
 14   9  NC Carnieletto Walter        | 1440  764 ITA |  0.0    14.0 
 15  15  NC Mei Ilaria                | 1242  640 ITA |  0.0    12.0 

Tabellone

Pos NAME                           Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Cappello Giuseppe              1541  3N ITA  5.5 | +W10  +B4   +B6   +W2   +B3   =W5    |   22.0    20.0   20.25  1560.2 
  2 Turini Gianluca                1830  1N ITA  5.0 | +B13  +W5   +B3   -B1   +W6   +W8    |   22.0    19.5   16.50  1498.0 
  3 Ambrosini Andrea               1761  1N ITA  4.0 | +W14  +B7   -W2   +B4   -W1   +B9    |   21.5    19.5   11.00  1577.7 
  4 Bignami Matteo                 1617  2N ITA  4.0 | +B9   -W1   +B8   -W3   +B5   +W7    |   21.0    19.0   11.50  1553.2 
  5 Torretta Gilberto              1612  1N ITA  3.5 | +W12  -B2   +W11  +B7   -W4   =B1    |   20.0    19.5    8.25  1576.7 
  6 Minore Antonino                1267  NC ITA  3.5 | =BYE  +B11  -W1   +W9   -B2   +W10   |   16.5    16.5    7.50  1505.0 
  7 Aquari Claudio                 1598  NC ITA  3.0 | +B8   -W3   +B9   -W5   +B10  -B4    |   18.5    16.5    7.00  1511.8 
  8 Nava Mario                     1367  NC ITA  3.0 | -W7   +B14  -W4   +B12  +W11  -B2    |   16.5    16.0    4.50  1559.8 
  9 Lleshgegaj Bledar              1440  NC ITA  2.0 | -W4   +B10  -W7   -B6   +W12  -W3    |   17.0    16.5    2.50  1491.8 
 10 Bianchi Paolo                  1274  NC ITA  2.0 | -B1   -W9   +W12  +B11  -W7   -B6    |   16.5    16.0    2.50  1453.3 
 11 Caccia Martina                 1440  NC ITA  2.0 | +B15  -W6   -B5   -W10  -B8   +W12   |   15.0    14.5    3.00  1366.0 
 12 Croci Marco                    1434  NC ITA  0.5 | -B5   =W13  -B10  -W8   -B9   -B11   |   15.0    13.0    1.25  1428.8 
 13 Carnieletto Filippo            1440  NC ITA  0.5 | -W2   =B12   --    --    --    --    |   14.5    14.0    0.25  1632.0 
 14 Carnieletto Walter             1440  NC ITA  0.0 | -B3   -W8    --    --    --    --    |   14.0    13.0    0.00  1564.0 
 15 Mei Ilaria                     1242  NC ITA  0.0 | -W11   --    --    --    --    --    |   12.0    11.0    0.00  1440.0 

Elo Blitz FIDE

Variazioni virtuali in quanto gara non omologata.

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   1N  Turini Gianluca          859796  ITA  1830   5   4.0  1510     -1  1750
    2   1N  Ambrosini Andrea         876763  ITA  1761   4   2.0  1647    -12  1647
    3   2N  Bignami Matteo           839418  ITA  1617   5   3.0  1576      5  1648
    4   1N  Torretta Gilberto        849901  ITA  1612   4   1.5  1647     -7  1560
    5   NC  Aquari Claudio          2806660  ITA  1598   5   2.0  1526    -18  1454
    6   3N  Cappello Giuseppe       2864407  ITA  1541   6   5.5  1560     53  1961
    7   NC  Caccia Martina                0  ITA     0   4   0.0  1380  +0.00   580
    8   NC  Carnieletto Filippo           0  ITA     0   1   0.0  1830  +0.00  1030
    9   NC  Carnieletto Walter            0  ITA     0   2   0.0  1564  +0.00   764
   10   NC  Lleshgegaj Bledar             0  ITA     0   5   1.0  1503  +0.00  1263
   11   NC  Croci Marco             2803505  ITA     0   3   0.0  1418  +0.00   618
   12   NC  Nava Mario               846945  ITA  1367   3   0.0  1682    -10   882
   13   NC  Bianchi Paolo           2807870  ITA  1274   3   0.0  1469    -16   669
   14   NC  Minore Antonino          891592  ITA  1267   3   1.0  1548     +5  1423 

Collegio arbitrale

Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello.