home   <<   albo d'oro   arbitri   bando   classifica   commento   Elo Rapid FIDE   tabellone 

18° campionato sociale semilampo

Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, 28 febbraio-7 marzo 2019

I dati del torneo sono anche su

Commento

Primo titolo sociale per Stefano Caldarola che si aggiudica il 18° campionato semilampo dei Cavalli&Segugi.
Seguono a mezzo punto Mauro Troiani e Graziano Ottolini.


foto di Paolino Ruggiero

ELENCO PREMIATI
Stefano CALDAROLA 1° assoluto e 1° soci C&S coppa + pacco generi alimentari
Mauro TROIANI 2° assoluto pacco generi alimentari
Graziano OTTOLINI 3° assoluto pacco generi alimentari
PREMI DI FASCIA DAL 4° IN POI
Gianluca TURINI 1° fascia 1600-1899 libro
Angelo D COLOMBO 2° fascia 1600-1899 libro
Gianfranco SANTORUVO 3° fascia 1600-1899 libro
Paolino RUGGIERO 1° fascia sotto 1600 libro
David RANCATI 2° fascia sotto 1600 libro
Francesco GIUSTI 3° fascia sotto 1600 libro

In corsivo i giocatori che non hanno ancora ritirato il premio.

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  8.5   4  1N Caldarola Stefano         | 1849 2076 ITA |    59.0 
  2  8.0   1  CN Troiani Mauro             | 1987 1976 ITA |    58.5 
  3  8.0   2  CN Ottolini Graziano         | 1981 1985 ITA |    58.0 
  4  7.0   3  1N Turini Gianluca           | 1867 1889 ITA |    59.5 
  5  6.0  10  2N Colombo Angelo D.         | 1664 1813 ITA |    59.5 
  6  6.0   7  2N Santoruvo Gianfranco      | 1794 1785 ITA |    55.0 
  7  5.5   6  1N Moroni Luca               | 1800 1759 ITA |    55.0 
  8  5.0  17  3N Ruggiero Paolino          | 1481 1752 ITA |    59.0 
  9  5.0   8  2N Mereghetti Marco          | 1789 1719 ITA |    57.0 
 10  5.0   5  1N Alberio Silvio            | 1819 1587 ITA |    44.0 
 11  5.0  14  2N Rancati David             | 1575 1589 ITA |    41.0 
 12  4.5  11  2N Macchiettini Pierangelo   | 1635 1687 ITA |    51.0 
 13  4.5  15  2N Giusti Francesco          | 1563 1549 ITA |    43.0 
 14  4.0   9  1N Colombo Sandro            | 1712 1559 ITA |    47.5 
 15  4.0  18  2N Zanin Armando             | 1472 1580 ITA |    45.0 
 16  3.5  13  1N Conta Diego               | 1582 1511 ITA |    41.0 
 17  3.5  20  NC Baguzzi Sergio            | 1356 1489 ITA |    40.0 
 18  3.0  16  NC Crotti Massimo            | 1503 1443 ITA |    41.0 
 19  2.5  12  2N Posapiano Giacomo         | 1584 1452 ITA |    46.5 
 20  1.5  19  NC Galimberti Luca           | 1440 1284 ITA |    39.5 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Caldarola Stefano    1849  1N ITA  8.5 | +W11  +B14  +W9   +B2   =B3   +W12  -B4   +W5   +W6   +B7    |   59.0    55.0   48.00  1780.4 
  2 Troiani Mauro        1987  CN ITA  8.0 | +B12  +W7   +B8   -W1   +B4   +W3   -B5   +W9   +B10  +W15   |   58.5    54.5   44.00  1735.7 
  3 Ottolini Graziano    1981  CN ITA  8.0 | +W19  +B9   +W4   +B6   =W1   -B2   =W7   +B8   +W5   +B12   |   58.0    55.5   43.00  1745.0 
  4 Turini Gianluca      1867  1N ITA  7.0 | +B16  +W5   -B3   +W8   -W2   +B9   +W1   +B7   +W15  -B6    |   59.5    56.0   37.50  1739.9 
  5 Colombo Angelo D.    1664  2N ITA  6.0 | +W17  -B4   -W6   +B10  +W14  +B13  +W2   -B1   -B3   +W8    |   59.5    56.0   30.00  1740.9 
  6 Santoruvo Gianfranco 1794  2N ITA  6.0 | -B8   +W13  +B5   -W3   -B9   +W19  +B12  +W14  -B1   +W4    |   55.0    52.5   28.50  1712.5 
  7 Moroni Luca          1800  1N ITA  5.5 | +W18  -B2   +W19  -B14  +W15  +B8   =B3   -W4   +B9   -W1    |   55.0    52.5   23.50  1722.5 
  8 Ruggiero Paolino     1481  3N ITA  5.0 | +W6   +B10  -W2   -B4   +W11  -W7   +B15  -W3   +B13  -B5    |   59.0    55.0   24.50  1752.2 
  9 Mereghetti Marco     1789  2N ITA  5.0 | +W15  -W3   -B1   +B18  +W6   -W4   +B16  -B2   -W7   +B17   |   57.0    54.0   20.00  1719.1 
 10 Alberio Silvio       1819  1N ITA  5.0 | =B13  -W8   =B16  -W5   -B19  +W17  +B11  +W12  -W2   +B20   |   44.0    42.5   18.50  1586.7 
 11 Rancati David        1575  2N ITA  5.0 | -B1   =W20  -B13  +W17  -B8   =B18  -W10  +W16  +B14  +B19   |   41.0    39.5   15.75  1588.9 
 12 Macchiettini Pierang 1635  2N ITA  4.5 | -W2   +B18  =W14  +B19  +W13  -B1   -W6   -B10  +W20  -W3    |   51.0    49.5   13.50  1723.2 
 13 Giusti Francesco     1563  2N ITA  4.5 | =W10  -B6   +W11  +W16  -B12  -W5   -B17  +B20  -W8   +W18   |   43.0    41.5   15.50  1584.9 
 14 Colombo Sandro       1712  1N ITA  4.0 | +B20  -W1   =B12  +W7   -B5   -W15  +B18  -B6   -W11  =W16   |   47.5    46.0   14.00  1631.4 
 15 Zanin Armando        1472  2N ITA  4.0 | -B9   -B19  +W17  +W20  -B7   +B14  -W8   +W18  -B4   -B2    |   45.0    43.5   12.00  1651.9 
 16 Conta Diego          1582  1N ITA  3.5 | -W4   +B17  =W10  -B13  -W18  +B20  -W9   -B11  =W19  =B14   |   41.0    39.5   10.75  1620.8 
 17 Baguzzi Sergio       1356  NC ITA  3.5 | -B5   -W16  -B15  -B11  +W20  -B10  +W13  +W19  =B18  -W9    |   40.0    38.5   10.00  1599.1 
 18 Crotti Massimo       1503  NC ITA  3.0 | -B7   -W12  +B20  -W9   +B16  =W11  -W14  -B15  =W17  -B13   |   41.0    39.5    9.25  1592.4 
 19 Posapiano Giacomo    1584  2N ITA  2.5 | -B3   +W15  -B7   -W12  +W10  -B6   -W20  -B17  =B16  -W11   |   46.5    45.0   10.75  1645.4 
 20 Galimberti Luca      1440  NC ITA  1.5 | -W14  =B11  -W18  -B15  -B17  -W16  +B19  -W13  -B12  -W10   |   39.5    37.0    5.00  1580.1 

Variazioni Elo Rapid FIDE

Le variazioni Elo sono virtuali in quanto il torneo non è omologato.

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   CN  Troiani Mauro            811548  ITA  1987  10   8.0  1736      6  1976
    2   CN  Ottolini Graziano        808210  ITA  1981  10   8.0  1745      7  1985
    3   1N  Turini Gianluca          859796  ITA  1867  10   7.0  1740     11  1889
    4   1N  Caldarola Stefano        858340  ITA  1849  10   8.5  1780     53  2076
    5   1N  Alberio Silvio           829943  ITA  1819   9   4.0  1603    -55  1560
    6   1N  Moroni Luca              858358  ITA  1800  10   5.5  1723     -7  1759
    7   2N  Santoruvo Gianfranco    2803912  ITA  1794  10   6.0  1713      0  1785
    8   2N  Mereghetti Marco        2835202  ITA  1789  10   5.0  1719    -13  1719
    9   1N  Colombo Sandro           822612  ITA  1712   9   3.0  1653    -44  1528
   10   2N  Colombo Angelo D.       2801626  ITA  1664  10   6.0  1741     39  1813
   11   2N  Macchiettini Pierang     867586  ITA  1635   9   3.5  1755      5  1675
   12   2N  Posapiano Giacomo        889660  ITA  1584   9   2.5  1668    -22  1502
   13   1N  Conta Diego              835005  ITA  1582   9   2.5  1641    -27  1475
   14   2N  Rancati David           2824340  ITA  1575   9   4.5  1605      6  1605
   15   2N  Giusti Francesco        2801642  ITA  1563   9   3.5  1601    -11  1521
   16   NC  Crotti Massimo          2842233  ITA  1503   9   2.0  1609    -26  1389
   17   3N  Ruggiero Paolino        2810781  ITA  1481  10   5.0  1752     57  1752
   18   2N  Zanin Armando           2805850  ITA  1472   9   3.0  1675      8  1550
   19   NC  Galimberti Luca               0  ITA     0  10   1.5  1580  +0.00  1284
   20   NC  Baguzzi Sergio          2893466  ITA  1356   9   2.5  1617     14  1451 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto con Induno.