home   <<   albo d'oro   arbitri   bando   classifica   commento   Elo   scacchiestate   tabellone   >> 

6° open lampo di Dairago

Dairago, Centro A.P.A.D., 5 luglio 2019

I dati del torneo sono anche su

Commento

di Franco Rampazzo

È stato un bel torneo ed è piaciuto a tutti.
L'ambiente nuovo e fresco con l'aria condizionata, ha dato la possibilità ai giocatori di fare delle partite a scacchi in condizioni ottimali.
Evento ben organizzato sia dal Circolo Cavalli&Segugi che ha messo a disposizione i giochi e l'arbitro, sia dal Gruppo Scacchi Dairago per la pubblicità in paese e l'allestimento della sala.
Iscritti 24 giocatori che hanno garantito un buon livello al torneo.
Ha vinto la sesta edizione Gianluca Turini davanti a Fabrizio Castiglioni e Marco Brugo.
La coppa come campione dei giocatori di Dairago assegnata a Giulio Gaspari.
Una medaglia a Ermes Colusso, primo degli over 65.
Premi in natura a Gianluca Melino (1° fascia 1N-2N) e Daniele Corbelli (1° fascia 3N-NC).
Vista la disponibilità degli orologi digitali la gara à stata disputata con la cadenza 8'+2".

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   5  1N Turini Gianluca           | 1830 1983 ITA |    23.0 
  2  5.0   7  1N Castiglioni Fabrizio      | 1733 2081 ITA |    22.5 
  3  4.5   1  CN Brugo Marco               | 2019 1994 ITA |    23.0 
  4  4.5   2   M Zanetti Alberto           | 2010 1949 ITA |    21.0 
  5  4.0   9  1N Melino Gianluca           | 1692 1753 ITA |    21.5 
  6  4.0   4  1N De Vincentiis Federico    | 1842 1813 ITA |    19.5 
  7  4.0  17  2N Pontiroli Luca            | 1523 1686 ITA |    16.0 
  8  3.5   6  1N Caldarola Stefano         | 1827 1830 ITA |    20.5    18.5 
  9  3.5   3  1N Moroni Luca               | 1859 1733 ITA |    20.5    18.0 
 10  3.5  20  NC Corbelli Daniele          | 1422 1597 ITA |    16.0 
 11  3.0  12  2N Giusti Francesco          | 1631 1525 ITA |    21.0 
 12  3.0   8  1N Colusso Ermes             | 1695 1629 ITA |    18.5 
 13  3.0  16  2N Marsilli Eber Marco       | 1533 1572 ITA |    17.5 
 14  2.5  10  2N Santarelli Sabatino       | 1662 1583 ITA |    19.0 
 15  2.5  15  2N Gaspari Giulio            | 1539 1572 ITA |    18.5 
 16  2.5  23  NC Fugante Gianluca          | 1284 1557 ITA |    16.5 
 17  2.5  21  2N Ossoli Giuseppe           | 1418 1465 ITA |    14.5 
 18  2.0  14  3N Strigini Giulio           | 1556 1484 ITA |    17.5 
 19  2.0  18  3N Colombo Emanuele          | 1520 1514 ITA |    15.0 
 20  2.0  22  NC Rampazzo Franco           | 1400 1432 ITA |    14.5 
 21  2.0  24  NC De Marchi Giampiero       | 1250 1411 ITA |    13.0 
 22  1.5  11  1N Libutti Michele           | 1642 1245 ITA |    11.5 
 23  1.0  13  2N Colombo Ernesto           | 1561 1289 ITA |    16.5 
 24  1.0  19  NC Caccia Giovanni           | 1440 1205 ITA |    15.0 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Turini Gianluca      1830  1N ITA  5.0 | +B7   +W11  -W3   +B14  +W5   +W2    |   23.0    20.5   18.50  1710.0 
  2 Castiglioni Fabrizio 1733  1N ITA  5.0 | +B24  +W4   +W9   +B5   +W3   -B1    |   22.5    21.5   17.50  1808.3 
  3 Brugo Marco          2019  CN ITA  4.5 | +B23  +W8   +B1   =W4   -B2   +W6    |   23.0    22.0   15.75  1800.5 
  4 Zanetti Alberto      2010   M ITA  4.5 | +W18  -B2   +W15  =B3   +W9   +B8    |   21.0    19.0   13.75  1755.5 
  5 Melino Gianluca      1692  1N ITA  4.0 | +B17  +W6   +B16  -W2   -B1   +W14   |   21.5    19.0   11.50  1628.2 
  6 De Vincentiis Federi 1842  1N ITA  4.0 | +W13  -B5   +W18  +B12  +W11  -B3    |   19.5    17.5   11.00  1687.7 
  7 Pontiroli Luca       1523  2N ITA  4.0 | -W1   +B21  -B12  +W23  +W20  +B11   |   16.0    15.0    8.00  1561.2 
  8 Caldarola Stefano    1827  1N ITA  3.5 | +W19  -B3   +W13  =B9   +W12  -W4    |   20.5    18.5    9.75  1772.7 
  9 Moroni Luca          1859  1N ITA  3.5 | +B15  +W14  -B2   =W8   -B4   +W16   |   20.5    18.0    9.25  1675.8 
 10 Corbelli Daniele     1422  NC ITA  3.5 | +B12  -W16  -B11  =B13  +W18  +W15   |   16.0    14.0    9.00  1539.7 
 11 Giusti Francesco     1631  2N ITA  3.0 | +W21  -B1   +W10  +B16  -B6   -W7    |   21.0    19.0    8.00  1525.2 
 12 Colusso Ermes        1695  1N ITA  3.0 | -W10  +B22  +W7   -W6   -B8   +B19   |   18.5    17.0    7.50  1629.3 
 13 Marsilli Eber Marco  1533  2N ITA  3.0 | -B6   +W17  -B8   =W10  =B19  +W20   |   17.5    15.5    7.25  1571.5 
 14 Santarelli Sabatino  1662  2N ITA  2.5 | +W20  -B9   +W19  -W1   =B15  -B5    |   19.0    17.0    5.25  1640.0 
 15 Gaspari Giulio       1539  2N ITA  2.5 | -W9   +B20  -B4   +W17  =W14  -B10   |   18.5    16.5    5.75  1628.5 
 16 Fugante Gianluca     1284  NC ITA  2.5 | =W22  +B10  -W5   -W11  +B24  -B9    |   16.5    15.5    5.25  1614.3 
 17 Ossoli Giuseppe      1418  2N ITA  2.5 | -W5   -B13  +W21  -B15  +B23  =W18   |   14.5    13.5    4.00  1521.8 
 18 Strigini Giulio      1556  3N ITA  2.0 | -B4   +W24  -B6   =W19  -B10  =B17   |   17.5    16.5    3.25  1608.7 
 19 Colombo Emanuele     1520  3N ITA  2.0 | -B8   +W23  -B14  =B18  =W13  -W12   |   15.0    14.0    3.50  1639.0 
 20 Rampazzo Franco      1400  NC ITA  2.0 | -B14  -W15  +B24  +W22  -B7   -B13   |   14.5    13.5    2.50  1556.5 
 21 De Marchi Giampiero  1250  NC ITA  2.0 | -B11  -W7   -B17  -W24  +B22  +W23   |   13.0    12.0    2.50  1535.8 
 22 Libutti Michele      1642  1N ITA  1.5 | =B16  -W12  -B23  -B20  -W21  +W24   |   11.5    10.5    2.25  1438.3 
 23 Colombo Ernesto      1561  2N ITA  1.0 | -W3   -B19  +W22  -B7   -W17  -B21   |   16.5    15.0    1.50  1562.0 
 24 Caccia Giovanni      1440  NC ITA  1.0 | -W2   -B18  -W20  +B21  -W16  -B22   |   15.0    13.5    2.00  1477.5 

Variazioni Elo Blitz FIDE virtuali

Il torneo non è omologato.

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   CN  Brugo Marco              806609  ITA  2019   6   4.5  1801      0  1994
    2    M  Zanetti Alberto          813508  ITA  2010   6   4.5  1756     -2  1949
    3   1N  Moroni Luca              858358  ITA  1859   6   3.5  1676    -11  1733
    4   1N  De Vincentiis Federi    2818944  ITA  1842   6   4.0  1688     -3  1813
    5   1N  Turini Gianluca          859796  ITA  1830   6   5.0  1710     22  1983
    6   1N  Caldarola Stefano        858340  ITA  1827   6   3.5  1773      3  1830
    7   1N  Castiglioni Fabrizio    2801600  ITA  1733   5   4.0  1882     48  2122
    8   1N  Colusso Ermes            864935  ITA  1695   6   3.0  1629    -10  1629
    9   1N  Melino Gianluca          832588  ITA  1692   6   4.0  1628     13  1753
   10   2N  Santarelli Sabatino      840122  ITA  1662   6   2.5  1640    -13  1583
   11   1N  Libutti Michele          822710  ITA  1642   5   0.5  1438    -63  1072
   12   2N  Giusti Francesco        2801642  ITA  1631   6   3.0  1525    -14  1525
   13   2N  Colombo Ernesto         2835199  ITA  1561   6   1.0  1562    -43  1289
   14   3N  Strigini Giulio         2803530  ITA  1556   5   1.0  1642    -23  1402
   15   2N  Gaspari Giulio          2858407  ITA  1539   6   2.5  1629     -1  1572
   16   2N  Marsilli Eber Marco      898252  ITA  1533   6   3.0  1572      4  1572
   17   2N  Pontiroli Luca           861731  ITA  1523   6   4.0  1561     26  1686
   18   3N  Colombo Emanuele        2840320  ITA  1520   6   2.0  1639     -2  1514
   19   NC  Caccia Giovanni               0  ITA     0   6   1.0  1478  +0.00  1205
   20   NC  Corbelli Daniele         898260  ITA  1422   6   3.5  1540     28  1597
   21   2N  Ossoli Giuseppe          866873  ITA  1418   6   2.5  1522      6  1465
   22   NC  Rampazzo Franco         2858415  ITA  1400   5   1.0  1580     -7  1340
   23   NC  Fugante Gianluca       28516583  ITA  1284   5   1.5  1649     16  1500
   24   NC  De Marchi Giampiero     2867899  ITA  1250   5   2.0  1555     25  1483 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto con Induno.