home   altomilanese   arbitri   bando   classifica   Elo Rapid FIDE   tabellone   >> 

1° semilampo di Dairago

Dairago, Tendone Tennis Club, 4 maggio 2019

I dati del torneo

  ELO FIDE VESUS
OPEN <1600

Commento

Al tendone del Tennis Club disputato il 1° semilampo di Dairago.
Iscritti 37 giocatori nelle due gare in programma: 15 hanno partecipato all'open FIDE e 22 alla gara giovanile.

Nel semilampo FIDE primo posto per Oleksiy Sukharev che ha concesso mezzo punto solo all'ultimo turno.
Completano il podio Alessandro Gasparetto e Luca Pontiroli.
Tre nostri soci a quattro punti: Alessandro Frignani, Giulio Gaspari e Enzo Pappalettera.
Premiati i primi tre, Antonio Piuri (1° over 65) e Giampiero De Marchi (1° under 1400).

Nel torneo giovanile vittoria a punteggio pieno per Andrea Giani di Arona con un punto di vantaggio su Marco Bellotti, Alessandro Bellotti e Denis Ndoka, tutti di Robecchetto con Induno.
A tre punti e mezzo si sono fermati Federico Colombo e Luca Girola di Dairago.
Valentino Messina primo fra gli under 10 e Ajsi Pajaziti prima fra le ragazze.
La gara under 16 era valida per il trofeo puledri&cuccioli.

Si ringrazia la Pro Loco di Dairago per averci invitato alla fiera primaverile e per aver offerto le coppe dei due tornei.

Classifiche

OPEN <1600

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.5   7  2N Sukharev Oleksiy          | 1512 1916 ITA |    27.0 
  2  6.0  10  2N Gasparetto Alessandro     | 1449 1842 ITA |    29.5 
  3  4.0   1  3N Pontiroli Luca            | 1604 1538 ITA |    30.0 
  4  4.0   6  2N Giani Angelo              | 1526 1492 ITA |    26.0 
  5  4.0  12  3N Frignani Alessandro       | 1407 1480 ITA |    24.5    23.0 
  6  4.0   3  2N Gaspari Giulio            | 1556 1527 ITA |    24.5    22.5 
  7  4.0   9  3N Pappalettera Domenico Enz | 1488 1497 ITA |    21.0 
  8  3.5   2  2N Giavoni Andrea            | 1585 1494 ITA |    29.0 
  9  3.5   4  3N Ferrari Bellisario Filipp | 1539 1474 ITA |    26.5 
 10  3.5   8  NC Piuri Antonio             | 1502 1439 ITA |    21.5 
 11  3.5   5  3N Strigini Giulio           | 1532 1356 ITA |    19.0 
 12  3.0  11  3N Castoldi Andrea           | 1410 1359 ITA |    22.0 
 13  2.5  14  NC De Marchi Giampiero       | 1349 1287 ITA |    24.5 
 14  2.0  15  NC Bianchi Paolo             | 1193 1182 ITA |    21.5 
 15  2.0  13  NC Rampazzo Franco           | 1369 1151 ITA |    20.5 

TORNEO GIOVANILE

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   1  NC Giani Andrea              | 1233 1035 ITA |    16.5 
  2  4.0   2  NC Bellotti Marco            | 1174  710 ITA |    14.5    12.5    9.50  1070.0 
  3  4.0   4  NC Bellotti Alessandro       |    0  487 ITA |    14.5    12.5    9.50  1046.6 
  4  4.0  18  NC Ndoka Denis               |    0  487 ITA |    14.5    12.5    9.50  1046.6 
  5  3.5   3  NC Colombo Federico          | 1117  384 ITA |    15.5    13.5    9.75 
  6  3.5  10  NC Girola Luca               |    0  619 ITA |    15.5    13.5    8.75 
  7  3.0  16  NC Messina Valentino         |    0  295 ITA |    13.5 
  8  3.0  14  NC Magni Jacopo              |    0  295 ITA |    12.5 
  9  3.0  21  NC Pajaziti Ajsi             |    0   72 ITA |    12.0    11.0 
 10  3.0  22  NC Scrosati Lorenzo          |    0    0 ITA |    12.0    10.0 
 11  2.5  11  NC Golino Edoardo            |    0    0 ITA |    10.0 
 12  2.0   7  NC Carnieletto Filippo       |    0  163 ITA |    16.0 
 13  2.0  17  NC Mingotti Thomas           |    0  163 ITA |    13.5    12.5 
 14  2.0  13  NC Maggi Lorenzo             |    0  386 ITA |    13.5    11.5 
 15  2.0  20  NC Nudo Alice                |    0    0 ITA |    11.0 
 16  2.0   8  NC D'Errico Ettore           |    0    0 ITA |    10.5 
 17  2.0  15  NC Messina Francesca         |    0    0 ITA |    10.0 
 18  2.0   5  NC Canziani Andrea           |    0    0 ITA |     9.0 
 19  1.0  12  NC Lo Biondo Arianna         |    0    0 ITA |    12.0 
 20  1.0   6  NC Capelli Elisa             |    0    0 ITA |     9.5 
 21  1.0   9  NC Ghidelli Ettore           |    0    0 ITA |     9.0 
 22  0.0  19  NC Nour Karim                |    0    0 ITA |     7.0 

Tabelloni

OPEN <1600

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sukharev Oleksiy     1512  2N ITA  6.5 | +W13  +B5   +W8   +B2   +W4   +W9   =B3    |   27.0    25.0   25.00  1494.1 
  2 Gasparetto Alessandr 1449  2N ITA  6.0 | +B6   +B9   +W4   -W1   +B3   +B8   +W5    |   29.5    26.0   23.00  1532.7 
  3 Pontiroli Luca       1604  3N ITA  4.0 | -W10  +B7   +W5   =B4   -W2   +B11  =W1    |   30.0    27.0   15.75  1488.0 
  4 Giani Angelo         1526  2N ITA  4.0 | +B15  +W14  -B2   =W3   -B1   =W6   +W12   |   26.0    24.5    9.50  1441.9 
  5 Frignani Alessandro  1407  3N ITA  4.0 | +B11  -W1   -B3   +W14  +B15  +W13  -B2    |   24.5    23.0    8.00  1429.7 
  6 Gaspari Giulio       1556  2N ITA  4.0 | -W2   -B12  +W7   +B13  =W11  =B4   +W8    |   24.5    22.5   12.50  1477.0 
  7 Pappalettera Domenic 1488  3N ITA  4.0 | -W8   -W3   -B6   +BYE  +B14  +W10  +B9    |   21.0    19.5    9.50  1496.5 
  8 Giavoni Andrea       1585  2N ITA  3.5 | +B7   +W10  -B1   =W9   +B12  -W2   -B6    |   29.0    26.5   10.75  1493.7 
  9 Ferrari Bellisario F 1539  3N ITA  3.5 | +B12  -W2   +W15  =B8   +W10  -B1   -W7    |   26.5    25.0    8.75  1473.6 
 10 Piuri Antonio        1502  NC ITA  3.5 | +B3   -B8   =W13  +W12  -B9   -B7   +BYE   |   21.5    19.5   10.00  1495.8 
 11 Strigini Giulio      1532  3N ITA  3.5 | -W5   -B13  +BYE  +W15  =B6   -W3   +B14   |   19.0    17.5    7.00  1413.0 
 12 Castoldi Andrea      1410  3N ITA  3.0 | -W9   +W6   +B14  -B10  -W8   +BYE  -B4    |   22.0    20.5    8.00  1483.5 
 13 De Marchi Giampiero  1349  NC ITA  2.5 | -B1   +W11  =B10  -W6   +BYE  -B5   -W15   |   24.5    23.0    7.00  1479.7 
 14 Bianchi Paolo        1193  NC ITA  2.0 | +BYE  -B4   -W12  -B5   -W7   +B15  -W11   |   21.5    20.0    4.50  1455.3 
 15 Rampazzo Franco      1369  NC ITA  2.0 | -W4   +BYE  -B9   -B11  -W5   -W14  +B13   |   20.5    19.0    4.50  1424.3 

TORNEO GIOVANILE

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Giani Andrea         1233  NC ITA  5.0 | +B19  +W6   +B3   +W4   +B2    |   16.5    15.5   16.50  1034.8 
  2 Bellotti Marco       1174  NC ITA  4.0 | +W14  +B13  +W5   +B12  -W1    |   14.5    12.5    9.50  1070.0 
  3 Bellotti Alessandro     0  NC ITA  4.0 | +W17  +B10  -W1   +B13  +W9    |   14.5    12.5    9.50  1046.6 
  4 Ndoka Denis             0  NC ITA  4.0 | +W12  +W16  +B11  -B1   +W7    |   14.5    12.5    9.50  1046.6 
  5 Colombo Federico     1117  NC ITA  3.5 | +B8   +W7   -B2   =W6   +B14   |   15.5    13.5    9.75  1034.8 
  6 Girola Luca             0  NC ITA  3.5 | +W9   -B1   +W15  =B5   +W12   |   15.5    13.5    8.75  1070.0 
  7 Messina Valentino       0  NC ITA  3.0 | +W18  -B5   +W21  +B8   -B4    |   13.5    12.5    6.00  1023.4 
  8 Magni Jacopo            0  NC ITA  3.0 | -W5   +B17  +B16  -W7   +B15   |   12.5    10.5    6.00  1023.4 
  9 Pajaziti Ajsi           0  NC ITA  3.0 | -B6   +W19  +B20  +W11  -B3    |   12.0    11.0    4.50  1000.0 
 10 Scrosati Lorenzo        0  NC ITA  3.0 | +BYE  -W3   -B12  +W16  +B13   |   12.0    10.0    6.00  1000.0 
 11 Golino Edoardo          0  NC ITA  2.5 | =BYE  +W15  -W4   -B9   +B20   |   10.0    10.0    3.00  1000.0 
 12 Carnieletto Filippo     0  NC ITA  2.0 | -B4   +B14  +W10  -W2   -B6    |   16.0    14.0    4.50  1034.8 
 13 Mingotti Thomas         0  NC ITA  2.0 | +B20  -W2   +B18  -W3   -W10   |   13.5    12.5    3.00  1034.8 
 14 Maggi Lorenzo           0  NC ITA  2.0 | -B2   -W12  +W17  +B18  -W5    |   13.5    11.5    4.00  1058.2 
 15 Nudo Alice              0  NC ITA  2.0 | +W21  -B11  -B6   +W20  -W8    |   11.0    10.0    2.00  1000.0 
 16 D'Errico Ettore         0  NC ITA  2.0 | +W22  -B4   -W8   -B10  +B21   |   10.5    10.5    1.00  1000.0 
 17 Messina Francesca       0  NC ITA  2.0 | -B3   -W8   -B14  +W19  +W22   |   10.0    10.0    1.00  1000.0 
 18 Canziani Andrea         0  NC ITA  2.0 | -B7   +B21  -W13  -W14  +B19   |    9.0     8.0    2.00  1000.0 
 19 Lo Biondo Arianna       0  NC ITA  1.0 | -W1   -B9   +W22  -B17  -W18   |   12.0    12.0    0.00  1046.6 
 20 Capelli Elisa           0  NC ITA  1.0 | -W13  +B22  -W9   -B15  -W11   |    9.5     9.5    0.00  1000.0 
 21 Ghidelli Ettore         0  NC ITA  1.0 | -B15  -W18  -B7   +B22  -W16   |    9.0     9.0    0.00  1000.0 
 22 Nour Karim              0  NC ITA  0.0 | -B16  -W20  -B19  -W21  -B17   |    7.0     6.0    0.00  1000.0 

Variazioni Elo Rapid FIDE

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   3N  Pontiroli Luca           861731  ITA  1604   7   4.0  1488    -12  1538
    2   2N  Giavoni Andrea          2895957  ITA  1585   7   3.5  1494    -17  1494
    3   2N  Gaspari Giulio          2858407  ITA  1556   7   4.0  1477     -5  1527
    4   3N  Ferrari Bellisario F    2893431  ITA  1539   7   3.5  1474    -12  1474
    5   3N  Strigini Giulio         2803530  ITA  1532   6   2.5  1413    -28  1356
    6   2N  Giani Angelo             887137  ITA  1526   7   4.0  1442     -5  1492
    7   2N  Sukharev Oleksiy        2819657  ITA  1512   7   6.5  1494     57  1916
    8   NC  Piuri Antonio           2833943  ITA  1502   6   2.5  1496    -11  1439
    9   3N  Pappalettera Domenic   28521919  ITA  1488   6   3.0  1497      2  1497
   10   2N  Gasparetto Alessandr    2829598  ITA  1449   7   6.0  1533     66  1842
   11   3N  Castoldi Andrea         2820876  ITA  1410   6   2.0  1484     -8  1359
   12   3N  Frignani Alessandro      896667  ITA  1407   7   4.0  1430     14  1480
   13   NC  Rampazzo Franco         2858415  ITA  1369   6   1.0  1424    -31  1151
   14   NC  De Marchi Giampiero     2867899  ITA  1349   6   1.5  1480     -9  1287
   15   NC  Bianchi Paolo           2807870  ITA  1193   6   1.0  1455     -2  1182 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto con Induno (principale) e
Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello.