home   <<   albo d'oro   arbitri   bando   classifica   commento   Elo FIDE   tabellone   >> 

14° lampo “da Mariuccia”

Robecchetto, Albergo Ristorante “da Mariuccia”, 28 novembre 2019

I dati del torneo sono anche su

Commento

Trentatrè iscritti al lampo “da Mariuccia”, ennesimo record di partecipazione.
Ha vinto a punteggio pieno il maestro novarese Marco Angelini con due punti e mezzo di vantaggio sul terzetto formato da Silvio Alberio (nuovo campione sociale lampo), Enrico Pozzi e Marco Mereghetti.


foto di Paolino Ruggiero

Classifica

Pos   N     NAME                      | Rtg  PRtg Fed |  Pts    BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1   1   M Angelini Marco            | 2223 2612 ITA |  9.0    50.0 
  2  12  1N Alberio Silvio            | 1760 1980 ITA |  6.5    49.5 
  3   2   M Pozzi Enrico              | 2170 2003 ITA |  6.5    49.0 
  4  17  1N Mereghetti Marco          | 1654 1886 ITA |  6.5    45.0 
  5  10  1N Caldarola Stefano         | 1795 1915 ITA |  6.0    47.0 
  6  15  2N Santoruvo Gianfranco      | 1699 1848 ITA |  6.0    44.5 
  7   4  CN Maroni Luca               | 1971 1814 ITA |  6.0    40.0 
  8   5  CN Pace Roberto              | 1942 1881 ITA |  5.5    49.0 
  9  14  2N Pappalardo Antonio        | 1711 1897 ITA |  5.5    46.5    44.0 
 10  20  3N Montorfano Carlo          | 1608 1899 ITA |  5.5    46.5    42.0 
 11   6  CN Ottolini Graziano         | 1918 1879 ITA |  5.0    50.5 
 12  18  2N Santangelo Riccardo       | 1654 1745 ITA |  5.0    48.0 
 13  11  1N De Maio Fabio             | 1777 1806 ITA |  5.0    43.5 
 14   7  1N Moroni Luca               | 1859 1743 ITA |  5.0    42.0 
 15  21  1N Conta Diego               | 1595 1681 ITA |  5.0    32.0 
 16   8  1N Turini Gianluca           | 1847 1727 ITA |  4.5    50.5 
 17   9  2N Colombo Angelo D.         | 1802 1739 ITA |  4.5    47.0 
 18   3   M Zanetti Alberto           | 2010 1696 ITA |  4.5    46.5 
 19  16  3N Genoni Roberto            | 1654 1604 ITA |  4.5    34.5 
 20  13  1N Rutigliano Cesare         | 1727 1637 ITA |  4.0    43.0 
 21  26  NC Koureas Panicos           | 1443 1568 ITA |  4.0    40.0 
 22  28  NC Galimberti Sergio         | 1440 1475 ITA |  4.0    36.5 
 23  23  3N Ruggiero Paolino          | 1486 1553 ITA |  4.0    34.5 
 24  25  NC Crotti Massimo            | 1445 1569 ITA |  3.5    34.5 
 25  22  2N Giavoni Andrea            | 1562 1553 ITA |  3.5    32.0 
 26  27  NC De Iulis Gustavo          | 1440 1448 ITA |  3.5    31.5 
 27  24  3N Castoldi Andrea           | 1453 1515 ITA |  3.0    40.5 
 28  30  NC Zanetti Andrea            | 1440 1345 ITA |  3.0    32.0 
 29  19  2N Bignami Matteo            | 1617 1528 ITA |  2.0    31.5 
 30  29  NC Talamini Antonello        | 1440 1187 ITA |  2.0    28.5 
 31  31  2N Ossoli Giuseppe           | 1418 1099 ITA |  1.5    33.0 
 32  33  NC Mei Ilaria                | 1242  836 ITA |  1.0    31.5 
 33  32  NC Ghiggini Stefano          | 1354  750 ITA |  1.0    29.5 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7     8     9    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Angelini Marco       2223   M ITA  9.0 | +B4   +W5   +B17  +W3   +B11  +W2   +B16  +W12  +B9    |   50.0    45.5   50.00  1812.3 
  2 Alberio Silvio       1760  1N ITA  6.5 | +W22  +B18  =W8   +B6   +W20  -B1   +W9   +B11  -W4    |   49.5    46.0   31.25  1813.8 
  3 Pozzi Enrico         2170   M ITA  6.5 | +W12  =B13  +W18  -B1   -W9   +B25  +W14  +W5   +B8    |   49.0    45.5   32.00  1837.0 
  4 Mereghetti Marco     1654  1N ITA  6.5 | -W1   -B10  +W28  +B21  =W6   +B27  +W18  +W16  +B2    |   45.0    42.5   27.50  1720.3 
  5 Caldarola Stefano    1795  1N ITA  6.0 | +W21  -B1   +W27  +B12  -W8   +B20  +W6   -B3   +W17   |   47.0    44.0   26.00  1790.3 
  6 Santoruvo Gianfranco 1699  2N ITA  6.0 | +B31  +W16  =B11  -W2   =B4   +W7   -B5   +W23  +B12   |   44.5    43.5   26.25  1722.6 
  7 Maroni Luca          1971  CN ITA  6.0 | -W10  +B21  +W13  -B20  +W27  -B6   +W25  +B18  +W11   |   40.0    37.0   24.50  1688.6 
  8 Pace Roberto         1942  CN ITA  5.5 | +B15  +W9   =B2   =W10  +B5   -W16  =B11  +W17  -W3    |   49.0    44.5   29.50  1800.7 
  9 Pappalardo Antonio   1711  2N ITA  5.5 | +W28  -B8   +W22  =W16  +B3   +W17  -B2   +B20  -W1    |   46.5    44.0   23.25  1816.8 
 10 Montorfano Carlo     1608  3N ITA  5.5 | +B7   +W4   =W14  =B8   -W13  =B18  -W12  +B19  +B16   |   46.5    42.0   29.00  1818.7 
 11 Ottolini Graziano    1918  CN ITA  5.0 | +W25  +B20  =W6   +B14  -W1   +B13  =W8   -W2   -B7    |   50.5    47.0   23.25  1835.6 
 12 Santangelo Riccardo  1654  2N ITA  5.0 | -B3   +W24  +B32  -W5   +B23  +W19  +B10  -B1   -W6    |   48.0    45.0   20.50  1702.4 
 13 De Maio Fabio        1777  1N ITA  5.0 | +B26  =W3   -B7   +W29  +B10  -W11  -B17  =B14  +W23   |   43.5    40.5   22.25  1763.4 
 14 Moroni Luca          1859  1N ITA  5.0 | +B23  +W19  =B10  -W11  -B17  +W24  -B3   =W13  +B21   |   42.0    38.5   20.75  1700.3 
 15 Conta Diego          1595  1N ITA  5.0 | -W8   +B28  -B16  +W30  -W18  -B22  +W27  +B26  +W20   |   32.0    30.5   14.00  1637.7 
 16 Turini Gianluca      1847  1N ITA  4.5 | +W27  -B6   +W15  =B9   +W19  +B8   -W1   -B4   -W10   |   50.5    47.5   20.75  1726.6 
 17 Colombo Angelo D.    1802  2N ITA  4.5 | +B24  +W32  -W1   =B19  +W14  -B9   +W13  -B8   -B5    |   47.0    44.0   18.75  1738.7 
 18 Zanetti Alberto      2010   M ITA  4.5 | +B29  -W2   -B3   +W26  +B15  =W10  -B4   -W7   +B24   |   46.5    43.5   18.25  1695.6 
 19 Genoni Roberto       1654  3N ITA  4.5 | +W33  -B14  +W31  =W17  -B16  -B12  +W24  -W10  +B27   |   34.5    33.5   12.25  1604.4 
 20 Rutigliano Cesare    1727  1N ITA  4.0 | +B30  -W11  +B23  +W7   -B2   -W5   +B21  -W9   -B15   |   43.0    41.5   15.00  1679.9 
 21 Koureas Panicos      1443  NC ITA  4.0 | -B5   -W7   +B26  -W4   +B33  +BYE  -W20  +B22  -W14   |   40.0    37.5   12.50  1655.0 
 22 Galimberti Sergio    1440  NC ITA  4.0 | -B2   +W29  -B9   -W24  +BYE  +W15  -B23  -W21  +B30   |   36.5    35.0   13.50  1562.1 
 23 Ruggiero Paolino     1486  3N ITA  4.0 | -W14  +B33  -W20  +B31  -W12  +B28  +W22  -B6   -B13   |   34.5    33.5    9.50  1596.4 
 24 Crotti Massimo       1445  NC ITA  3.5 | -W17  -B12  =W25  +B22  +W26  -B14  -B19  +W31  -W18   |   34.5    33.5    9.25  1648.8 
 25 Giavoni Andrea       1562  2N ITA  3.5 | -B11  -W26  =B24  +W28  +B30  -W3   -B7   -W27  +B31   |   32.0    31.0    6.75  1632.8 
 26 De Iulis Gustavo     1440  NC ITA  3.5 | -W13  +B25  -W21  -B18  -B24  +BYE  +W30  -W15  =B28   |   31.5    30.0    8.75  1589.0 
 27 Castoldi Andrea      1453  3N ITA  3.0 | -B16  +W30  -B5   +W32  -B7   -W4   -B15  +B25  -W19   |   40.5    39.0    8.00  1640.0 
 28 Zanetti Andrea       1440  NC ITA  3.0 | -B9   -W15  -B4   -B25  +BYE  -W23  =W31  +B30  =W26   |   32.0    31.0    5.50  1538.2 
 29 Bignami Matteo       1617  2N ITA  2.0 | -W18  -B22  +W33  -B13  +W31  -BYE   --    --    --    |   31.5    30.5    3.50  1599.8 
 30 Talamini Antonello   1440  NC ITA  2.0 | -W20  -B27  +BYE  -B15  -W25  +B31  -B26  -W28  -W22   |   28.5    27.5    4.00  1509.4 
 31 Ossoli Giuseppe      1418  2N ITA  1.5 | -W6   +BYE  -B19  -W23  -B29  -W30  =B28  -B24  -W25   |   33.0    31.5    4.75  1542.9 
 32 Mei Ilaria           1242  NC ITA  1.0 | +BYE  -B17  -W12  -B27  -BYE   --    --    --    --    |   31.5    29.5    4.00  1636.3 
 33 Ghiggini Stefano     1354  NC ITA  1.0 | -B19  -W23  -B29  +BYE  -W21  -BYE   --    --    --    |   29.5    27.5    2.50  1550.0 

Variazioni Elo Blitz FIDE

Le variazioni Elo sono virtuali in quanto il torneo non è omologato.

 ------------------------------------------------------------------------------------
    N  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1    M  Angelini Marco           826367  ITA  2223   9   9.0  1812     23  2612
    2    M  Pozzi Enrico             800953  ITA  2170   9   6.5  1837    -18  2003
    3    M  Zanetti Alberto          813508  ITA  2010   8   3.5  1728    -54  1685
    4   CN  Maroni Luca             2819410  ITA  1971   9   6.0  1689    -21  1814
    5   CN  Pace Roberto             808202  ITA  1942   9   5.5  1801    -11  1881
    6   CN  Ottolini Graziano        808210  ITA  1918   9   5.0  1836     -9  1879
    7   1N  Moroni Luca              858358  ITA  1859   9   5.0  1700    -21  1743
    8   1N  Turini Gianluca          859796  ITA  1847   9   4.5  1727    -27  1727
    9   2N  Colombo Angelo D.       2801626  ITA  1802   8   3.5  1801    -11  1758
   10   1N  Caldarola Stefano        858340  ITA  1795   9   6.0  1790     27  1915
   11   1N  De Maio Fabio            849120  ITA  1777   8   4.0  1804      4  1804
   12   1N  Alberio Silvio           829943  ITA  1760   8   5.5  1861     47  2002
   13   1N  Rutigliano Cesare        852163  ITA  1727   8   3.0  1710    -23  1623
   14   2N  Pappalardo Antonio      2811346  ITA  1711   7   3.5  1924     30  1924
   15   2N  Santoruvo Gianfranco    2803912  ITA  1699   9   6.0  1723     36  1848
   16   3N  Genoni Roberto          2801588  ITA  1654   9   4.5  1604    -11  1604
   17   1N  Mereghetti Marco        2835202  ITA  1654   8   5.5  1755     43  1896
   18   2N  Santangelo Riccardo     2846921  ITA  1654   8   4.0  1760     11  1760
   19   2N  Bignami Matteo           839418  ITA  1617   4   2.0  1640      1  1640
   20   3N  Montorfano Carlo      373199356  ITA  1608   9   5.5  1819     64  1899
   21   1N  Conta Diego              835005  ITA  1595   5   2.0  1796     12  1724
   22   2N  Giavoni Andrea          2895957  ITA  1562   6   1.5  1729    -15  1536
   23   3N  Ruggiero Paolino        2810781  ITA  1486   7   2.0  1641     -5  1483
   24   3N  Castoldi Andrea         2820876  ITA  1453   7   1.0  1725     -8  1416
   25   NC  Crotti Massimo          2842233  ITA  1445   7   1.5  1708     -2  1478
   26   NC  Koureas Panicos          889717  ITA  1443   6   1.0  1727     -6  1454
   27   NC  De Iulis Gustavo              0  ITA     0   6   1.0  1639  +0.00  1366
   28   NC  Galimberti Sergio             0  ITA     0   7   2.0  1580  +0.00  1422
   29   NC  Talamini Antonello            0  ITA     0   5   1.0  1551  +0.00  1311
   30   NC  Zanetti Andrea                0  ITA     0   6   0.5  1571  +0.00  1170
   31   2N  Ossoli Giuseppe          866873  ITA  1418   6   0.0  1577    -36   777
   32   NC  Ghiggini Stefano        2868828  ITA  1354   4   0.0  1550    -21   750
   33   NC  Mei Ilaria             28514386  ITA     0   3   0.0  1636  +0.00   836 

Collegio arbitrale

Arbitro Regionale Andrea Sanson di Abbiategrasso