home   albo d'oro   arbitri   bando   classifica   commento   Elo FIDE   tabellone   >> 

1° Halloween blitz

Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, 31 ottobre 2019

I dati del torneo sono anche su

Commento

Il candidato maestro Marco Brugo si aggiudica la prima edizione del Halloween blitz.
Sul podio Luca Maroni e Marco Mereghetti.
Premiati anche Gianluca Turini (1° 1N-2N) e Claudio Aquari (1° 3N-NC).


foto di Antonello Talamini

Classifica

Pos   N     NAME                      | Rtg  PRtg Fed |  Pts     S-B    ARO.  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  12  CN Brugo Marco               | 2019 1976 ITA |  9.5   43.75 
  2   2  CN Maroni Luca               | 1971 1933 ITA |  9.0   46.00 
  3   6  1N Mereghetti Marco          | 1654 1833 ITA |  7.5   33.00 
  4   4  CN Troiani Mauro             | 1863 1783 ITA |  7.0   34.00 
  5   8  1N Turini Gianluca           | 1847 1748 ITA |  6.5   25.00  1682.5 
  6  10  CN Ottolini Graziano         | 1918 1741 ITA |  6.5   25.00  1676.1 
  7   1  1N Rutigliano Cesare         | 1727 1759 ITA |  6.5   23.75 
  8  11  NC Aquari Claudio            | 1598 1603 ITA |  4.0   14.50 
  9   9  3N Castoldi Andrea           | 1453 1616 ITA |  4.0   13.00 
 10   3  2N Zanin Armando             | 1511 1538 ITA |  3.0    9.00 
 11   7  NC Ghiggini Stefano          | 1354 1516 ITA |  2.5    8.50 
 12   5  NC Talamini Antonello        | 1440  920 ITA |  0.0    0.00 

Tabellone

 Pos   N NAME                 Elo   T  Fed   Pts  |  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  12  Brugo Marco          2019  CN ITA   9.5  |  *   0   ½   1   1   1   1   1   1   1   1   1  
  2   2  Maroni Luca          1971  CN ITA   9.0  |  1   *   1   0   1   1   1   0   1   1   1   1  
  3   6  Mereghetti Marco     1654  1N ITA   7.5  |  ½   0   *   0   1   1   ½   1   1   ½   1   1  
  4   4  Troiani Mauro        1863  CN ITA   7.0  |  0   1   1   *   0   0   1   1   1   1   0   1  
  5   8  Turini Gianluca      1847  1N ITA   6.5  |  0   0   0   1   *   1   0   1   ½   1   1   1  
  6  10  Ottolini Graziano    1918  CN ITA   6.5  |  0   0   0   1   0   *   1   1   ½   1   1   1  
  7   1  Rutigliano Cesare    1727  1N ITA   6.5  |  0   0   ½   0   1   0   *   1   1   1   1   1  
  8  11  Aquari Claudio       1598  NC ITA   4.0  |  0   1   0   0   0   0   0   *   0   1   1   1  
  9   9  Castoldi Andrea      1453  3N ITA   4.0  |  0   0   0   0   ½   ½   0   1   *   0   1   1  
 10   3  Zanin Armando        1511  2N ITA   3.0  |  0   0   ½   0   0   0   0   0   1   *   ½   1  
 11   7  Ghiggini Stefano     1354  NC ITA   2.5  |  0   0   0   1   0   0   0   0   0   ½   *   1  
 12   5  Talamini Antonello   1440  NC ITA   0.0  |  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   * 

Elo Blitz FIDE

Variazioni virtuali in quanto gara non omologata.

 ------------------------------------------------------------------------------------
    N  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   1N  Rutigliano Cesare        852163  ITA  1727  11   6.5  1649     11  1714
    2   CN  Maroni Luca             2819410  ITA  1971  11   9.0  1627      9  1889
    3   2N  Zanin Armando           2805850  ITA  1511  11   3.0  1669    -12  1494
    4   CN  Troiani Mauro            811548  ITA  1863  11   7.0  1637    -10  1739
    5   NC  Talamini Antonello     28539044  ITA   952  11   0.0  1720  -0.88   920
    6   1N  Mereghetti Marco        2835202  ITA  1654  11   7.5  1656     48  1789
    7   NC  Ghiggini Stefano        2868828  ITA  1354  11   2.5  1683      2  1472
    8   1N  Turini Gianluca          859796  ITA  1847  11   6.5  1638    -17  1703
    9   3N  Castoldi Andrea         2820876  ITA  1453  11   4.0  1674     18  1572
   10   CN  Ottolini Graziano        808210  ITA  1918  11   6.5  1632    -32  1697
   11   NC  Aquari Claudio          2806660  ITA  1598  11   4.0  1661     -9  1559
   12   CN  Brugo Marco              806609  ITA  2019  11   9.5  1623     10  1932 

Collegio arbitrale

Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello.