home   arbitri   bando   classifiche   commento   Elo   tabelloni 

1° festival di Inveruno

Inveruno, ristorante Piatto d'Oro, 20-21 luglio 2019

Commento

Buon successo per la prima edizione dell'Inveruno Chess Festival.
Il torneo, ospitato dal Ristorante Piatto d'Oro di Furato, si è svolto con una formula unusuale in Italia.
Sono stati giocati 6 turni da 50'+10" con diversa omologazione: l'open A per l'Elo Rapid FIDE e il B per l'Elo Standard FIDE.

All'evento hanno partecipato 49 giocatori; 18 si sono affrontati nel torneo principale e 31 in quello cadetto.
L'open A è stato vinto a punteggio pieno da Giuseppe Lettieri, maestro FIDE campano ora residente in Valtellina.
Hanno completato il podio Vladimir Paleologu di Lugano e Vincenzo Montilli di Novara.
Vittoria netta anche nell'open B: primo Matteo Bignami di Furato davanti a Alberto Visentin di Milano e a Gabriele Rossi di Vigevano.

I dati del torneo

  VESUS FIDE ELO PARTITE FSI ELO
OPEN FIDE A  
OPEN FIDE B

Classifiche

Open FIDE A

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   1  FM Lettieri Giuseppe         | 2437 2932 ITA |    21.5 
  2  4.5   4   M Paleologu Vladimir        | 2235 2199 SUI |    20.5 
  3  4.0   3   M Montilli Vincenzo         | 2282 2173 ITA |    21.5 
  4  3.5   5   M Boschetti Claudio         | 2135 2159 SUI |    22.5 
  5  3.5   7  CN Brugo Marco               | 1962 2124 ITA |    20.5 
  6  3.0   2  FM Pavon Cardenas Jesus Migu | 2296 2108 ESP |    22.5 
  7  3.0  14  CN Raselli Claudio           | 1766 1921 ITA |    17.0 
  8  3.0  12  1N Moroni Luca               | 1800 1859 ITA |    16.0 
  9  3.0   8  CN Di Chiara Mauro           | 1898 1990 ITA |    15.5 
 10  3.0   6  CN Ottolini Graziano         | 1981 1954 ITA |    15.0    15.0 
 11  3.0  11  1N Caldarola Stefano         | 1849 1821 ITA |    15.0    13.5 
 12  3.0  15  1N Rutigliano Cesare         | 1726 1755 ITA |    13.0 
 13  2.5  10  1N Valtemara Paolo Gianpietr | 1884 1943 ITA |    21.0 
 14  2.5   9  1N Valtemara Mattia Angelo   | 1897 2008 ITA |    20.0 
 15  2.0  13  1N Dei Giudici Paolo         | 1782 1698 ITA |    16.0 
 16  2.0  17  2N Crestani Sandro           | 1622 1469 ITA |    12.0 
 17  1.5  16  1N Colombo Sandro            | 1690 1564 ITA |    14.0 
 18  1.0  18  1N Torriano Enzo             | 1551 1410 ITA |    12.5 

Open FIDE B

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.5   1  2N Bignami Matteo            | 1599 1875 ITA |    23.0 
  2  4.5  10  NC Visentin Alberto          | 1455 1641 ITA |    21.5 
  3  4.5   7  3N Rossi Gabriele Valerio    | 1534 1513 ITA |    21.0 
  4  4.5   8  3N Livi Luigi                | 1527 1519 ITA |    19.0 
  5  4.5   2  2N Fiorito Giovanni          | 1586 1559 ITA |    18.0 
  6  4.0  24  NC Bergomi Fabrizio          | 1300 1541 ITA |    22.5 
  7  4.0   4  1N Biava Pierluigi           | 1560 1545 ITA |    21.5 
  8  4.0   6  3N Montorfano Carlo          | 1540 1531 ITA |    20.0 
  9  4.0   9  3N Breggia Bicchiere Antonio | 1484 1463 ITA |    16.0 
 10  3.5  18  NC Turrini Christian         | 1400 1545 ITA |    22.0 
 11  3.5  31  NC Volpi Alessandro          | 1095 1408 ITA |    21.5 
 12  3.5  27  2N Bergomi Gian Marco        | 1254 1476 ITA |    20.0 
 13  3.0   5  3N Agresta Giulio            | 1557 1375 ITA |    20.5 
 14  3.0  22  NC Nava Mario                | 1357 1500 ITA |    20.0 
 15  3.0  28  NC Pagliarino Stefano        | 1227 1370 ITA |    18.0 
 16  3.0  26  NC Vergara Meersohn Marcos   | 1256 1388 ITA |    16.5    15.5 
 17  3.0  30  NC Melluzzo Rosanna          | 1124 1441 ITA |    16.5    15.0 
 18  3.0  11  NC Gimenez Alessio           | 1454 1348 ARG |    14.0 
 19  2.5  12  2N Ruggeri Igor              | 1448 1306 ITA |    19.5 
 20  2.5  20  NC Vernocchi Massimiliano    | 1371 1303 ITA |    18.5 
 21  2.5  29  NC Xu Ouwen                  | 1153 1407 ITA |    16.5 
 22  2.5  15  NC Corbelli Daniele          | 1422 1403 ITA |    13.5 
 23  2.0  16  3N Tomasino Vincenzo         | 1404 1256 ITA |    20.0 
 24  2.0  23  NC Volpi Giacomo             | 1326 1334 ITA |    15.5 
 25  2.0   3  3N Gerlo Marco               | 1568 1212 ITA |    14.5 
 26  2.0  21  NC Koureas Panicos           | 1370 1220 ITA |    13.0    13.0 
 27  2.0  13  NC Gazzardi Simone           | 1440 1039 ITA |    13.0    12.0 
 28  1.5  14  NC Fiorentino Maria Ausilia  | 1434 1189 ITA |    14.0 
 29  1.5  25  3N Scrocco Pierluigi         | 1286 1253 ITA |    13.0 
 30  1.0  19  NC Fimiani Nunzio            | 1371 1279 ITA |    16.0 
 31  1.0  17  NC Rampazzo Franco           | 1400 1103 ITA |    14.5  

Tabelloni

Open FIDE A

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Lettieri Giuseppe    2437  FM ITA  6.0 | +B13  +W2   +B3   +W4   +B6   +W5    |   21.5    18.5   21.50  2132.3 
  2 Paleologu Vladimir   2235   M SUI  4.5 | +W15  -B1   +W13  =B14  +W9   +W4    |   20.5    18.5   13.00  2005.5 
  3 Montilli Vincenzo    2282   M ITA  4.0 | +B8   +W14  -W1   +B9   -W5   +B6    |   21.5    18.5   12.00  2048.3 
  4 Boschetti Claudio    2135   M SUI  3.5 | +B7   +W6   =W10  -B1   +W14  -B2    |   22.5    19.5   10.50  2102.0 
  5 Brugo Marco          1962  CN ITA  3.5 | +B17  =W9   -B6   +W8   +B3   -B1    |   20.5    19.0   10.00  2067.2 
  6 Pavon Cardenas Jesus 2296  FM ESP  3.0 | +W11  -B4   +W5   +B10  -W1   -W3    |   22.5    20.0    9.00  2107.7 
  7 Raselli Claudio      1766  CN ITA  3.0 | -W4   +B11  -B14  +W15  =W13  =B10   |   17.0    15.0    7.50  1921.3 
  8 Moroni Luca          1800  1N ITA  3.0 | -W3   =B12  +W18  -B5   +B15  =W11   |   16.0    15.0    5.75  1858.7 
  9 Di Chiara Mauro      1898  CN ITA  3.0 | =BYE  =B5   +W15  -W3   -B2   +W17   |   15.5    15.5    5.25  1990.2 
 10 Ottolini Graziano    1981  CN ITA  3.0 | +W12  =BYE  =B4   -W6   =B11  =W7    |   15.0    15.0    7.50  1954.4 
 11 Caldarola Stefano    1849  1N ITA  3.0 | -B6   -W7   +BYE  +B16  =W10  =B8    |   15.0    13.5    6.00  1893.0 
 12 Rutigliano Cesare    1726  1N ITA  3.0 | -B10  =W8   =B17  -B13  +W18  +B16   |   13.0    12.0    4.75  1754.7 
 13 Valtemara Paolo G(W) 1884  1N ITA  2.5 | -W1   +B18  -B2   +W12  =B7    --    |   21.0    20.0    5.50  1943.0 
 14 Valtemara Mattia (W) 1897  1N ITA  2.5 | +W16  -B3   +W7   =W2   -B4    --    |   20.0    18.5    6.75  2008.0 
 15 Dei Giudici Paolo    1782  1N ITA  2.0 | -B2   +W17  -B9   -B7   -W8   +W18   |   16.0    15.0    2.50  1823.3 
 16 Crestani Sandro      1622  2N ITA  2.0 | -B14  +BYE  =BYE  -W11  =B17  -W12   |   12.0    12.0    2.75  1790.5 
 17 Colombo Sandro       1690  1N ITA  1.5 | -W5   -B15  =W12  =B18  =W16  -B9    |   14.0    13.0    2.75  1756.8 
 18 Torriano Enzo        1551  1N ITA  1.0 | =BYE  -W13  -B8   =W17  -B12  -B15   |   12.5    12.5    0.75  1776.4 

Open FIDE B

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bignami Matteo       1599  2N ITA  5.5 | +B23  +W2   +B8   +W5   =B6   +B7    |   23.0    21.0   21.00  1474.2 
  2 Visentin Alberto     1455  NC ITA  4.5 | +W16  -B1   +W24  +B19  +W3   =B4    |   21.5    19.5   13.75  1448.3 
  3 Rossi Gabriele Valer 1534  3N ITA  4.5 | +B14  =W12  +B21  +W10  -B2   +W6    |   21.0    18.5   14.75  1319.8 
  4 Livi Luigi           1527  3N ITA  4.5 | +W24  =B11  =W13  +B17  +B10  =W2    |   19.0    17.0   13.75  1326.2 
  5 Fiorito Giovanni     1586  2N ITA  4.5 | +W31  +B19  =W10  -B1   +W11  +B16   |   18.0    17.0   10.75  1366.3 
  6 Bergomi Fabrizio     1300  NC ITA  4.0 | +W9   =B13  +W11  +B15  =W1   -B3    |   22.5    20.0   13.75  1416.0 
  7 Biava Pierluigi      1560  1N ITA  4.0 | +W30  -B10  +B12  +W8   +B14  -W1    |   21.5    19.5   12.50  1420.2 
  8 Montorfano Carlo     1540  3N ITA  4.0 | +W26  +B17  -W1   -B7   +W15  +B13   |   20.0    18.0   10.50  1406.2 
  9 Breggia Bicchiere An 1484  3N ITA  4.0 | -B6   +W30  -B15  +W20  +B23  +W14   |   16.0    14.0    9.50  1338.3 
 10 Turrini Christian    1400  NC ITA  3.5 | +W25  +W7   =B5   -B3   -W4   +W21   |   22.0    20.0   10.75  1488.0 
 11 Volpi Alessandro     1095  NC ITA  3.5 | +BYE  =W4   -B6   +W12  -B5   +W20   |   21.5    19.0   10.75  1407.6 
 12 Bergomi Gian Marco   1254  2N ITA  3.5 | +W18  =B3   -W7   -B11  +W19  +B22   |   20.0    17.5   10.75  1418.8 
 13 Agresta Giulio       1557  3N ITA  3.0 | +B20  =W6   =B4   -W14  +B21  -W8    |   20.5    18.0    9.25  1374.7 
 14 Nava Mario           1357  NC ITA  3.0 | -W3   +B27  +W22  +B13  -W7   -B9    |   20.0    18.5    7.50  1499.5 
 15 Pagliarino Stefano   1227  NC ITA  3.0 | -B19  +BYE  +W9   -W6   -B8   +W27   |   18.0    16.5    7.50  1442.4 
 16 Vergara Meersohn Mar 1256  NC ITA  3.0 | -B2   -W23  +BYE  +B31  +W18  -W5    |   16.5    15.5    5.50  1459.8 
 17 Melluzzo Rosanna     1124  NC ITA  3.0 | +B28  -W8   +B23  -W4   -B20  +W26   |   16.5    15.0    5.50  1441.0 
 18 Gimenez Alessio      1454  NC ARG  3.0 | -B12  -W20  +B28  +W26  -B16  +W23   |   14.0    12.5    5.50  1348.2 
 19 Ruggeri Igor         1448  2N ITA  2.5 | +W15  -W5   =B20  -W2   -B12  +B29   |   19.5    17.5    5.75  1363.2 
 20 Vernocchi Massimilia 1371  NC ITA  2.5 | -W13  +B18  =W19  -B9   +W17  -B11   |   18.5    16.0    7.25  1360.3 
 21 Xu Ouwen             1153  NC ITA  2.5 | +W27  =B25  -W3   +B29  -W13  -B10   |   16.5    15.0    4.50  1464.2 
 22 Corbelli Daniele     1422  NC ITA  2.5 | =BYE   --   -B14  +W28  +B25  -W12   |   13.5    13.5    3.50  1403.2 
 23 Tomasino Vincenzo    1404  3N ITA  2.0 | -W1   +B16  -W17  +B30  -W9   -B18   |   20.0    18.0    4.50  1381.3 
 24 Volpi Giacomo        1326  NC ITA  2.0 | -B4   +W28  -B2   -W25  -B26  +B31   |   15.5    14.5    2.50  1459.0 
 25 Gerlo Marco          1568  3N ITA  2.0 | -B10  =W21  -B29  +B24  -W22  =W28   |   14.5    13.0    4.00  1336.8 
 26 Koureas Panicos      1370  NC ITA  2.0 | -B8   =BYE  =W31  -B18  +W24  -B17   |   13.0    13.0    2.50  1368.8 
 27 Gazzardi Simone      1440  NC ITA  2.0 | -B21  -W14  -B30  +BYE  +W29  -B15   |   13.0    12.0    3.00  1278.8 
 28 Fiorentino Maria Aus 1434  NC ITA  1.5 | -W17  -B24  -W18  -B22  +W31  =B25   |   14.0    13.0    2.00  1382.3 
 29 Scrocco Pierluigi    1286  3N ITA  1.5 |  --   =B31  +W25  -W21  -B27  -W19   |   13.0    12.0    2.50  1401.8 
 30 Fimiani Nunzio   (W) 1371  NC ITA  1.0 | -B7   -B9   +W27  -W23   --    --    |   16.0    14.5    1.50  1472.0 
 31 Rampazzo Franco      1400  NC ITA  1.0 | -B5   =W29  =B26  -W16  -B28  -W24   |   14.5    13.0    2.00  1376.3 

Variazioni Elo FIDE

Open A = Elo Rapid e Open B = Elo Standard

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   FM  Lettieri Giuseppe        815730  ITA  2437   6   6.0  2132     23  2932
    2   FM  Pavon Cardenas Jesus    2267764  ESP  2296   6   3.0  2108    -24  2108
    3    M  Montilli Vincenzo        883913  ITA  2282   6   4.0  2048     -8  2173
    4    M  Paleologu Vladimir      1305573  SUI  2235   6   4.5  2006      1  2199
    5    M  Boschetti Claudio       1300920  SUI  2135   6   3.5  2102      6  2159
    6   CN  Ottolini Graziano        808210  ITA  1981   5   2.5  1954     -4  1954
    7   CN  Brugo Marco              806609  ITA  1962   6   3.5  2067     21  2124
    8   CN  Di Chiara Mauro          825034  ITA  1898   5   2.5  1990      9  1990
    9   1N  Valtemara Mattia Ang    2807691  ITA  1897   5   2.5  2008     12  2008
   10   1N  Valtemara Paolo Gian    2809201  ITA  1884   5   2.5  1943      1  1943
   11   1N  Caldarola Stefano        858340  ITA  1849   5   2.0  1893     -7  1821
   12   1N  Moroni Luca              858358  ITA  1800   6   3.0  1859      5  1859
   13   1N  Dei Giudici Paolo        835285  ITA  1782   6   2.0  1823    -17  1698
   14   CN  Raselli Claudio          803987  ITA  1766   6   3.0  1921     23  1921
   15   1N  Rutigliano Cesare        852163  ITA  1726   6   3.0  1755      4  1755
   16   1N  Colombo Sandro           822612  ITA  1690   6   1.5  1757    -20  1564
   17   2N  Crestani Sandro          898236  ITA  1622   4   0.5  1791    -13  1469
   18   1N  Torriano Enzo            856800  ITA  1551   5   0.5  1776    -12  1410
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   2N  Bignami Matteo           839418  ITA  1599   6   5.5  1474     31  1875
    2   2N  Fiorito Giovanni         893226  ITA  1586   6   4.5  1366      1  1559
    3   3N  Gerlo Marco            28528662  ITA     0   4   0.5  1315  +0.00   993
    4   1N  Biava Pierluigi          834190  ITA  1560   5   3.0  1430     -6  1502
    5   3N  Agresta Giulio          2850635  ITA  1557   6   3.0  1375    -52  1375
    6   3N  Montorfano Carlo      373199356  ITA  1540   6   4.0  1406      3  1531
    7   3N  Rossi Gabriele Valer    2870830  ITA  1534   6   4.5  1320     -2  1513
    8   3N  Livi Luigi               896292  ITA  1527   5   3.5  1326     -1  1475
    9   3N  Breggia Bicchiere An  373197306  ITA  1484   5   3.0  1332    -10  1404
   10   NC  Visentin Alberto       28517067  ITA  1455   5   3.5  1473     45  1622
   11   NC  Gimenez Alessio          168955  ARG  1454   5   2.0  1331    -53  1259
   12   2N  Ruggeri Igor             857017  ITA  1448   6   2.5  1363    -23  1306
   13   NC  Gazzardi Simone               0  ITA     0   4   1.0  1256  +0.00  1063
   14   NC  Fiorentino Maria Aus    2864415  ITA     0   4   1.0  1350  +0.00  1157
   15   NC  Corbelli Daniele         898260  ITA  1422   2   0.0  1306    -26   506
   16   3N  Tomasino Vincenzo       2864440  ITA  1404   5   1.0  1383    -64  1143
   17   NC  Rampazzo Franco         2858415  ITA  1400   4   1.0  1375    -23  1182
   18   NC  Turrini Christian       2842241  ITA  1400   5   2.5  1472     20  1472
   19   NC  Fimiani Nunzio          2888969  ITA     0   3   0.0  1483  +0.00   683
   20   NC  Vernocchi Massimilia    2869212  ITA  1371   6   2.5  1360    -21  1303
   21   NC  Koureas Panicos          889717  ITA  1370   4   0.5  1380    -29  1058
   22   NC  Nava Mario               846945  ITA  1357   5   2.0  1511     10  1439
   23   NC  Volpi Giacomo           2897852  ITA     0   4   1.0  1438  +0.00  1245
   24   NC  Bergomi Fabrizio        2829997  ITA  1300   6   4.0  1416     74  1541
   25   3N  Scrocco Pierluigi       2888187  ITA  1286   3   0.5  1334    -16  1061
   26   NC  Vergara Meersohn Mar    2837221  ITA  1256   5   2.0  1460     16  1388
   27   2N  Bergomi Gian Marco      2828214  ITA  1254   6   3.5  1419     69  1476
   28   NC  Pagliarino Stefano      2873473  ITA  1227   4   1.0  1443      2  1250
   29   NC  Xu Ouwen                2856650  ITA  1153   4   1.0  1444     13  1251
   30   NC  Melluzzo Rosanna        2854487  ITA  1124   5   2.0  1442     26  1370
   31   NC  Volpi Alessandro        2864458  ITA  1095   5   2.5  1408     66  1408 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Nicola Pino di Cogliate.