home   <<   albo d'oro   altomilanese   arbitri   bando   classifiche   commento   Elo Rapid FIDE   tabelloni 

5° semilampo di Magnago

Magnago, centro sociale anziani, 2 febbraio 2019

Commento

di Stefano Ghiggini

Grazie ad un'affluenza superiore alle aspettative, il 5° semilampo “Comune di Magnago” fa registrare il tutto esaurito nella confortevole sala del Centro Sociale Anziani di Bienate.
38 gli iscritti in totale: 17 nell'open internazionale (con ben 10 giocatori oltre i 2000 punti Elo), 21 in quello nazionale.
Podio davvero internazionale per il torneo magistrale, con il maestro novarese Marco Angelini che si aggiudica la medaglia d'oro con un punto di vantaggio sul maestro FIDE spagnolo Jesus Miguel Pavon Cardenas e sul maestro elvetico Vladimir Paleologu.
Primo posto nell'open cadetto per Armando Zanin di Vanzaghello, seguito da Andrea Giavoni di Galliate al secondo e da Francesco Giusti di Trecate al terzo.
Come di consueto, ottima l'accoglienza e la disponibilità del Centro Anziani che ospita sempre volentieri i tornei dei Cavalli&Segugi.


foto di Paolino Ruggiero

I dati del torneo

OPEN INTERNAZIONALE
OPEN <1600

Classifiche

OPEN INTERNAZIONALE

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   2   M Angelini Marco            | 2223 2422 ITA |    28.5 
  2  5.0   1  FM Pavon Cardenas Jesus Migu | 2280 2283 ESP |    31.0 
  3  5.0   3     Paleologu Vladimir        | 2218 2227 SUI |    26.0 
  4  4.5   6   M Visentin Claudio          | 2117 2206 ITA |    31.5 
  5  4.5   5  CN Capata Ion                | 2126 2159 ITA |    27.5 
  6  4.0   4     Boschetti Claudio         | 2129 2091 SUI |    28.0 
  7  4.0   7  CN Coppola Federico          | 2106 2019 ITA |    22.0 
  8  3.5   8  CN Guidi Maurizio            | 2059 2069 ITA |    29.5 
  9  3.5   9  CN Pace Roberto              | 2054 1960 ITA |    24.5 
 10  3.5  10  CN Mastroddi Emiliano        | 2029 1940 ITA |    24.0 
 11  3.5  15  1N Rutigliano Cesare         | 1692 1902 ITA |    19.5 
 12  3.0  12  1N Terzo Andrea              | 1875 1948 ITA |    22.5 
 13  3.0  13  1N Castiglioni Fabrizio      | 1779 1775 ITA |    21.0 
 14  3.0  17  2N Colombo Angelo D.         | 1664 1720 ITA |    18.0 
 15  1.5  14     Zecirovic Giacomo         | 1758 1639 SUI |    18.0 
 16  1.0  11  CN Brugo Marco               | 1995 1756 ITA |    22.0    20.5 
 17  1.0  16  2N Bignami Matteo            | 1675 1103 ITA |    22.0    20.0 


foto di Paolino Ruggiero

OPEN <1600

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   9  2N Zanin Armando             | 1472 1742 ITA |    25.5 
  2  5.5   3  2N Giavoni Andrea            | 1567 1717 ITA |    29.0 
  3  5.0   4  2N Giusti Francesco          | 1563 1635 ITA |    31.5 
  4  5.0   2  3N Pontiroli Luca            | 1579 1663 ITA |    29.5    29.0 
  5  5.0   6  2N Giani Angelo              | 1510 1637 ITA |    29.5    26.5 
  6  4.5   7  3N Pappalettera Domenico Enz | 1500 1575 ITA |    30.0 
  7  4.0  14  NC Koureas Panicos           | 1417 1529 ITA |    26.5 
  8  4.0  17  NC Serban Sara Annamaria     | 1278 1459 ITA |    26.0 
  9  4.0  10  2N Ossoli Giuseppe           | 1470 1439 ITA |    25.5 
 10  4.0   1  1N Silini Riccardo           | 1625 1419 ITA |    17.5 
 11  3.5   5  3N Strigini Giulio           | 1561 1457 ITA |    24.5 
 12  3.0  13  NC Visentin Alberto          | 1431 1394 ITA |    29.5 
 13  3.0  11  NC Borrelli Andrea           | 1440 1400 ITA |    29.0 
 14  3.0  16  NC De Marchi Giampiero       | 1365 1330 ITA |    23.0 
 15  3.0  21  NC Bianchi Paolo             | 1220 1349 ITA |    22.0 
 16  3.0   8  3N Ruggiero Paolino          | 1481 1359 ITA |    21.0 
 17  3.0  20  NC Corsano Massimo           | 1226 1294 ITA |    19.5 
 18  3.0  18  NC Giani Andrea              | 1256 1303 ITA |    17.0 
 19  2.0  19  NC Mei Ilaria                | 1242 1162 ITA |    20.5 
 20  1.5  15  NC Rodriguez Daniela         | 1371 1162 ITA |    19.0 
 21  1.0  12  NC Carnieletto Filippo       | 1440  582 ITA |    19.0 

Tabelloni

OPEN INTERNAZIONALE

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Angelini Marco       2223   M ITA  6.0 | +W10  +B5   +W4   +B6   -W2   +W8   +B9    |   28.5    25.0   23.50  2113.4 
  2 Pavon Cardenas Jesus 2280  FM ESP  5.0 | +B9   -W4   +B10  +W7   +B1   +W5   -W3    |   31.0    27.5   21.50  2124.7 
  3 Paleologu Vladimir   2218     SUI  5.0 | +B16  -W8   +B9   -B4   +W12  +W7   +B2    |   26.0    23.5   18.00  2069.4 
  4 Visentin Claudio     2117   M ITA  4.5 | +W11  +B2   -B1   +W3   =B8   +W6   -B5    |   31.5    28.0   19.25  2103.9 
  5 Capata Ion           2126  CN ITA  4.5 | +B13  -W1   +B16  =W12  +W6   -B2   +W4    |   27.5    25.0   15.00  2056.9 
  6 Boschetti Claudio    2129     SUI  4.0 | +W12  +B7   +W8   -W1   -B5   -B4   +W13   |   28.0    25.5   13.00  2040.7 
  7 Coppola Federico     2106  CN ITA  4.0 | +B17  -W6   +B14  -B2   +W15  -B3   +W8    |   22.0    21.5    8.00  1969.0 
  8 Guidi Maurizio       2059  CN ITA  3.5 | +W14  +B3   -B6   +W10  =W4   -B1   -B7    |   29.5    27.0   13.25  2069.4 
  9 Pace Roberto         2054  CN ITA  3.5 | -W2   +B15  -W3   +B17  =W11  +B12  -W1    |   24.5    24.0    6.75  1960.1 
 10 Mastroddi Emiliano   2029  CN ITA  3.5 | -B1   +W13  -W2   -B8   +W17  +B11  =W12   |   24.0    23.5    8.00  1940.4 
 11 Rutigliano Cesare    1692  1N ITA  3.5 | -B4   -W16  +B13  +W14  =B9   -W10  +W17   |   19.5    19.0    7.25  1901.9 
 12 Terzo Andrea         1875  1N ITA  3.0 | -B6   +W17  +W15  =B5   -B3   -W9   =B10   |   22.5    22.0    6.00  1998.4 
 13 Castiglioni Fabrizio 1779  1N ITA  3.0 | -W5   -B10  -W11  +BYE  +B14  +W15  -B6    |   21.0    19.5    5.50  1899.7 
 14 Colombo Angelo D.    1664  2N ITA  3.0 | -B8   +BYE  -W7   -B11  -W13  +B17  +B15   |   18.0    17.5    4.50  1844.8 
 15 Zecirovic Giacomo    1758     SUI  1.5 | =BYE  -W9   -B12  +W16  -B7   -B13  -W14   |   18.0    18.0    2.50  1912.2 
 16 Brugo Marco          1995  CN ITA  1.0 | -W3   +B11  -W5   -B15   --    --    --    |   22.0    20.5    3.50  1948.5 
 17 Bignami Matteo       1675  2N ITA  1.0 | -W7   -B12  +BYE  -W9   -B10  -W14  -B11   |   22.0    20.0    2.00  1903.3 

OPEN <1600

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zanin Armando        1472  2N ITA  6.0 | +W19  -B3   +W8   +B12  +W13  +B6   +W4    |   25.5    24.0   20.50  1433.3 
  2 Giavoni Andrea       1567  2N ITA  5.5 | +W12  +B9   +W3   =B5   -W4   +B13  +W7    |   29.0    26.0   21.50  1487.1 
  3 Giusti Francesco     1563  2N ITA  5.0 | +B7   +W1   -B2   -B4   +W14  +B12  +B5    |   31.5    28.5   21.00  1477.3 
  4 Pontiroli Luca       1579  3N ITA  5.0 | +B21  +W16  =B6   +W3   +B2   =W5   -B1    |   29.5    29.0   18.75  1504.7 
  5 Giani Angelo         1510  2N ITA  5.0 | +B14  +W15  +B11  =W2   +B6   =B4   -W3    |   29.5    26.5   19.25  1479.3 
  6 Pappalettera Domenic 1500  3N ITA  4.5 | +W8   +B13  =W4   +B9   -W5   -W1   +B11   |   30.0    27.0   16.50  1472.9 
  7 Koureas Panicos      1417  NC ITA  4.0 | -W3   -B8   +W10  +B20  +W16  +B9   -B2    |   26.5    25.0   12.50  1479.3 
  8 Serban Sara Annamari 1278  NC ITA  4.0 | -B6   +W7   -B1   -W11  +BYE  +B14  +W13   |   26.0    24.0   12.00  1459.2 
  9 Ossoli Giuseppe      1470  2N ITA  4.0 | +B17  -W2   +B14  -W6   +B15  -W7   +B12   |   25.5    23.0   11.50  1389.4 
 10 Silini Riccardo      1625  1N ITA  4.0 | -W13  -W11  -B7   +B19  +W21  +B18  +W17   |   17.5    17.0    7.00  1368.9 
 11 Strigini Giulio      1561  3N ITA  3.5 | =W20  +B10  -W5   +B8   -W12  +B16  -W6    |   24.5    23.0   11.25  1456.6 
 12 Visentin Alberto     1431  NC ITA  3.0 | -B2   +W18  +B15  -W1   +B11  -W3   -W9    |   29.5    27.0    9.00  1444.1 
 13 Borrelli Andrea      1440  NC ITA  3.0 | +B10  -W6   +W17  +B16  -B1   -W2   -B8    |   29.0    26.5    9.50  1449.9 
 14 De Marchi Giampiero  1365  NC ITA  3.0 | -W5   +B19  -W9   +B17  -B3   -W8   +B20   |   23.0    21.5    5.50  1380.0 
 15 Bianchi Paolo        1220  NC ITA  3.0 | +BYE  -B5   -W12  +B18  -W9   +B21   --    |   22.0    21.5    6.00  1421.4 
 16 Ruggiero Paolino     1481  3N ITA  3.0 | +B18  -B4   +W20  -W13  -B7   -W11  +W19   |   21.0    19.5    5.50  1409.4 
 17 Corsano Massimo      1226  NC ITA  3.0 | -W9   +BYE  -B13  -W14  +B19  +W20  -B10   |   19.5    18.0    5.50  1418.8 
 18 Giani Andrea         1256  NC ITA  3.0 | -W16  -B12  +BYE  -W15  +B20  -W10  +B21   |   17.0    16.5    4.00  1428.0 
 19 Mei Ilaria           1242  NC ITA  2.0 | -B1   -W14  +B21  -W10  -W17  +BYE  -B16   |   20.5    20.0    2.00  1434.8 
 20 Rodriguez Daniela    1371  NC ITA  1.5 | =B11  +W21  -B16  -W7   -W18  -B17  -W14   |   19.0    18.5    2.25  1392.3 
 21 Carnieletto Filippo  1440  NC ITA  1.0 | -W4   -B20  -W19  +BYE  -B10  -W15  -W18   |   19.0    17.5    1.50  1382.2 

Variazioni Elo Rapid FIDE

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   FM  Pavon Cardenas Jesus    2267764  ESP  2280   6   5.0  2126     16  2399
    2    M  Angelini Marco           826367  ITA  2223   6   5.0  2113     23  2386
    3       Paleologu Vladimir      1305573  SUI  2218   6   5.0  2062     17  2335
    4       Boschetti Claudio       1300920  SUI  2129   6   4.0  2028      6  2153
    5   CN  Capata Ion               812560  ITA  2126   6   3.5  2047     -1  2104
    6    M  Visentin Claudio              0  ITA     0   7   4.5  2104  +0.00  2144
    7   CN  Coppola Federico         862614  ITA  2106   7   4.0  1969     -8  2019
    8   CN  Guidi Maurizio           815705  ITA  2059   6   3.0  2062      3  2062
    9   CN  Pace Roberto             808202  ITA  2054   7   3.5  1960    -13  1960
   10   CN  Mastroddi Emiliano       808482  ITA  2029   7   3.5  1940    -14  1940
   11   CN  Brugo Marco              806609  ITA  1995   4   1.0  1949    -24  1756
   12   1N  Terzo Andrea             897353  ITA  1875   7   3.0  1998     10  1948
   13   1N  Castiglioni Fabrizio    2801600  ITA  1779   6   2.0  1900     -4  1775
   14       Zecirovic Giacomo       1339451  SUI  1758   6   1.0  1912    -18  1639
   15   1N  Rutigliano Cesare        852163  ITA  1692   6   3.5  1866     34  1923
   16   2N  Bignami Matteo           839418  ITA  1675   6   0.0  1903    -30  1103
   17   2N  Colombo Angelo D.       2801626  ITA  1664   6   2.0  1845      4  1720
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   1N  Silini Riccardo          860336  ITA  1625   4   2.0  1365    -24  1365
    2   3N  Pontiroli Luca           861731  ITA  1579   5   3.5  1519     12  1668
    3   2N  Giavoni Andrea          2895957  ITA  1567   6   4.5  1495     18  1688
    4   2N  Giusti Francesco        2801642  ITA  1563   7   5.0  1477     14  1635
    5   3N  Strigini Giulio         2803530  ITA  1561   5   3.0  1465     -2  1537
    6   2N  Giani Angelo             887137  ITA  1510   6   4.0  1476     16  1601
    7   3N  Pappalettera Domenic          0  ITA     0   6   3.5  1478  +0.00  1498
    8   3N  Ruggiero Paolino        2810781  ITA  1481   4   1.0  1453    -23  1260
    9   2N  Zanin Armando           2805850  ITA  1472   4   3.0  1463     19  1656
   10   2N  Ossoli Giuseppe          866873  ITA  1470   6   4.0  1371      5  1496
   11   NC  Borrelli Andrea               0  ITA     0   6   3.0  1442  +0.00  1442
   12   NC  Carnieletto Filippo           0  ITA     0   4   0.0  1420  +0.00   620
   13   NC  Visentin Alberto       28517067  ITA  1431   7   3.0  1444     -7  1394
   14   NC  Koureas Panicos          889717  ITA  1417   6   3.0  1497     13  1497
   15   NC  Rodriguez Daniela      28520327  ITA     0   6   0.5  1384  +0.00   983
   16   NC  De Marchi Giampiero     2867899  ITA  1365   5   1.0  1409    -24  1169
   17   NC  Serban Sara Annamari    2870849  ITA  1278   4   2.0  1454     18  1454
   18   NC  Giani Andrea           28509161  ITA  1256   4   0.0  1439    -23   639
   19   NC  Mei Ilaria             28514386  ITA     0   5   0.0  1434  +0.00   634
   20   NC  Corsano Massimo        28510291  ITA  1226   3   0.0  1487    -12   687
   21   NC  Bianchi Paolo           2807870  ITA  1220   4   1.0  1417     -1  1224 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Nicola Pino di Cogliate (principale) e
Assitente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello.