home   <<   albo d'oro   arbitro   bando   classifica   commento   Elo   tabellone   trofeo bar   >> 

5° torneo del panettone

Dairago, Associazione Pensionati Anziani Dairago, 20 dicembre 2019

I dati del torneo sono anche su

Commento

Solo nove iscritti al lampo del panettone.
Primo a punteggio pieno Mauro Troiani con ben due punti di vantaggio su Graziano Ottolini, Massimo Cecchini ed Ernesto Colombo.
Il rinfresco al termine della gara è stato offerto da Giulio Gaspari, neopensionato.


foto di Antonello Talamini

Classifica

Pos   N     NAME                      | Rtg  PRtg Fed |  Pts    BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1   2  CN Troiani Mauro             | 1863 2375 ITA |  6.0    17.5 
  2   1  CN Ottolini Graziano         | 1918 1619 ITA |  4.0    20.0 
  3   3  1N Cecchini Massimo S.       | 1660 1654 ITA |  4.0    19.0 
  4   4  2N Colombo Ernesto           | 1549 1736 ITA |  4.0    18.5 
  5   9  NC Rampazzo Franco           | 1349 1592 ITA |  3.0    19.5 
  6   5  2N Gaspari Giulio            | 1533 1592 ITA |  3.0    18.5 
  7   7  NC Mocchetti Enrico          | 1440 1557 ITA |  3.0    14.5 
  8   6  NC Caccia Gianluigi          | 1440 1350 ITA |  2.0    18.0 
  9   8  NC Talamini Antonello        | 1440  662 ITA |  1.0    15.0 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Troiani Mauro        1863  CN ITA  6.0 | +B8   +W5   +B3   +W2   +B4   +W6    |   17.5    16.0   17.50  1574.8 
  2 Ottolini Graziano    1918  CN ITA  4.0 | +W6   +B4   -W7   -B1   +BYE  +W5    |   20.0    17.5   11.00  1546.8 
  3 Cecchini Massimo S.  1660  1N ITA  4.0 | +W7   +B6   -W1   -B4   +B5   +W8    |   19.0    17.5    9.50  1529.0 
  4 Colombo Ernesto      1549  2N ITA  4.0 | +B9   -W2   +B8   +W3   -W1   +BYE   |   18.5    18.0    9.00  1664.2 
  5 Rampazzo Franco      1349  NC ITA  3.0 | +BYE  -B1   +W9   +B7   -W3   -B2    |   19.5    19.0    6.00  1664.2 
  6 Gaspari Giulio       1533  2N ITA  3.0 | -B2   -W3   +BYE  +B9   +W7   -B1    |   18.5    18.0    5.00  1664.2 
  7 Mocchetti Enrico     1440  NC ITA  3.0 | -B3   +W8   +B2   -W5   -B6   +W9    |   14.5    14.0    5.50  1556.7 
  8 Caccia Gianluigi     1440  NC ITA  2.0 | -W1   -B7   -W4   +BYE  +B9   -B3    |   18.0    17.5    1.50  1590.4 
  9 Talamini Antonello   1440  NC ITA  1.0 | -W4   +BYE  -B5   -W6   -W8   -B7    |   15.0    13.5    2.00  1462.2 

Elo Blitz FIDE

Variazioni virtuali in quanto gara non omologata.

 ------------------------------------------------------------------------------------
    N  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   CN  Ottolini Graziano        808210  ITA  1918   4   3.0  1574     -6  1767
    2   CN  Troiani Mauro            811548  ITA  1863   5   5.0  1602     23  2402
    3   1N  Cecchini Massimo S.      844012  ITA  1660   4   2.0  1574     -8  1574
    4   2N  Colombo Ernesto         2835199  ITA  1549   3   1.0  1814      8  1689
    5   2N  Gaspari Giulio          2858407  ITA  1533   3   0.0  1814    -11  1014
    6   NC  Caccia Gianluigi              0  ITA     0   3   0.0  1691  +0.00   891
    7   NC  Mocchetti Enrico              0  ITA     0   4   1.0  1615  +0.00  1422
    8   NC  Talamini Antonello            0  ITA     0   3   0.0  1477  +0.00   677
    9   NC  Rampazzo Franco         2858415  ITA  1349   3   0.0  1814     -6  1014 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto.