home   <<   albo d'oro   arbitri   bando   classifica   commento   Elo   scacchiestate   tabellone   >> 

9° open lampo “Solstizio d'Estate”
7° memorial Gianni Ballarati

Cuggiono, Villa Annoni, 21 giugno 2019

I dati del torneo sono anche su

Commento

Per le continue minacce di pioggia, la gara del solstizio si è svolta nel salone d'ingresso di villa Annoni.
Ha vinto a punteggio pieno Stefano Caldarola che bissa il successo dello scorso anno.
Nel gruppo a quattro punti prevalgono per il Buchholz Federico De Vincentiis e Gianluca Turini.
Invece del libro, i primi tre hanno ricevuto in premio una birra artigianale di qualità.

La gara è dedicata alla memoria di Gianni Ballarati scomparso a fine giugno del 2013.
Si ringraziano Angela e Luca, sorella e cognato di Gianni, per aver offerto un generoso rinfresco.

La gara era valida quale prima prova del circuito ScacchiEstate 2019.

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   4  1N Caldarola Stefano         | 1827 2488 ITA |    19.0 
  2  4.0   2  1N De Vincentiis Federico    | 1842 1843 ITA |    24.5 
  3  4.0   3  1N Turini Gianluca           | 1830 1806 ITA |    23.0 
  4  4.0   6  1N Melino Gianluca           | 1715 1728 ITA |    21.0 
  5  4.0  10  2N Pivari Flavio             | 1572 1748 ITA |    16.0 
  6  3.5  11  3N Montorfano Carlo          | 1509 1827 ITA |    22.5 
  7  3.5   5  1N Rutigliano Cesare         | 1734 1726 ITA |    17.5 
  8  3.0  12  3N Pappalettera Domenico Enz | 1500 1687 ITA |    21.0 
  9  3.0   1  CN Brugo Marco               | 2019 1598 ITA |    19.0 
 10  3.0   7  2N Pappalardo Antonio        | 1711 1632 ITA |    17.5 
 11  3.0   8  2N Giusti Francesco          | 1631 1534 ITA |    16.0 
 12  3.0  13  3N Canelli Andrea            | 1461 1549 ITA |    13.0 
 13  2.5   9  NC Vanzini Mario             | 1600 1524 ITA |    16.0 
 14  2.5  18  NC De Marchi Giampiero       | 1250 1478 ITA |    12.0 
 15  2.0  17  NC Piuri Antonio             | 1428 1400 ITA |    21.5 
 16  2.0  14  NC Koureas Panicos           | 1443 1359 ITA |    12.5 
 17  1.0  15  NC De Iulis Gustavo          | 1440 1321 ITA |    15.5 
 18  0.5  16  NC Dingillo Luca             | 1440  639 ITA |    11.0 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Caldarola Stefano    1827  1N ITA  6.0 | +B8   +W15  +B9   +B2   +W6   +W3    |   19.0    17.5   19.00  1688.0 
  2 De Vincentiis Federi 1842  1N ITA  4.0 | +B5   +W11  +B4   -W1   -B3   +W7    |   24.5    21.5   14.50  1718.2 
  3 Turini Gianluca      1830  1N ITA  4.0 | -W6   +B12  +W7   +B10  +W2   -B1    |   23.0    20.0   13.50  1680.7 
  4 Melino Gianluca      1715  1N ITA  4.0 | +W12  +B6   -W2   +B5   -W7   +B8    |   21.0    18.0   13.50  1603.0 
  5 Pivari Flavio        1572  2N ITA  4.0 | -W2   +B17  +B15  -W4   +B13  +W10   |   16.0    15.0    8.00  1622.7 
  6 Montorfano Carlo     1509  3N ITA  3.5 | +B3   -W4   +B11  +W9   -B1   =W13   |   22.5    20.0   11.25  1770.3 
  7 Rutigliano Cesare    1734  1N ITA  3.5 | =BYE  +W14  -B3   +W11  +B4   -B2    |   17.5    17.5    9.50  1653.6 
  8 Pappalettera Domenic 1500  3N ITA  3.0 | -W1   +B13  -W10  +B14  +B9   -W4    |   21.0    18.5    8.00  1687.0 
  9 Brugo Marco          2019  CN ITA  3.0 | +W13  +B10  -W1   -B6   -W8   +W17   |   19.0    18.0    6.50  1597.8 
 10 Pappalardo Antonio   1711  2N ITA  3.0 | +B16  -W9   +B8   -W3   +B15  -B5    |   17.5    16.0    6.50  1632.0 
 11 Giusti Francesco     1631  2N ITA  3.0 | +W17  -B2   -W6   -B7   +W14  +B15   |   16.0    15.0    5.00  1533.8 
 12 Canelli Andrea       1461  3N ITA  3.0 | -B4   -W3   +B17  -W15  +W18  +B16   |   13.0    12.5    3.50  1549.3 
 13 Vanzini Mario        1600  NC ITA  2.5 | -B9   -W8   +W18  +B16  -W5   =B6    |   16.0    15.5    4.25  1580.5 
 14 De Marchi Giampiero  1250  NC ITA  2.5 | =BYE  -B7   +W16  -W8   -B11  +B18   |   12.0    12.0    2.50  1549.6 
 15 Piuri Antonio        1428  NC ITA  2.0 | +BYE  -B1   -W5   +B12  -W10  -W11   |   21.5    19.0    5.50  1640.4 
 16 Koureas Panicos      1443  NC ITA  2.0 | -W10  +B18  -B14  -W13  +B17  -W12   |   12.5    12.0    1.50  1483.7 
 17 De Iulis Gustavo     1440  NC ITA  1.0 | -B11  -W5   -W12  +B18  -W16  -B9    |   15.5    15.0    0.50  1594.3 
 18 Dingillo Luca        1440  NC ITA  0.5 | =BYE  -W16  -B13  -W17  -B12  -W14   |   11.0    11.0    0.00  1438.8  

Variazioni Elo Blitz FIDE virtuali

Il torneo non è omologato.

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   CN  Brugo Marco              806609  ITA  2019   4   2.0  1662    -29  1662
    2   1N  De Vincentiis Federi    2818944  ITA  1842   6   4.0  1718      1  1843
    3   1N  Turini Gianluca          859796  ITA  1830   6   4.0  1681     -1  1806
    4   1N  Caldarola Stefano        858340  ITA  1827   5   5.0  1726     40  2526
    5   1N  Rutigliano Cesare        852163  ITA  1734   5   3.0  1654      4  1726
    6   1N  Melino Gianluca          832588  ITA  1715   5   3.0  1624     -1  1696
    7   2N  Pappalardo Antonio      2811346  ITA  1711   5   2.0  1658    -17  1586
    8   2N  Giusti Francesco        2801642  ITA  1631   5   2.0  1553    -19  1481
    9   NC  Vanzini Mario            883123  ITA  1600   4   1.5  1636     -9  1549
   10   2N  Pivari Flavio           2807683  ITA  1572   5   3.0  1659     21  1731
   11   3N  Montorfano Carlo      373199356  ITA  1509   6   3.5  1770     44  1827
   12   3N  Pappalettera Domenic   28521919  ITA     0   6   3.0  1687  +0.00  1687
   13   3N  Canelli Andrea          2852816  ITA  1461   4   1.0  1604    -15  1411
   14   NC  Koureas Panicos          889717  ITA  1443   4   0.0  1506    -34   706
   15   NC  De Iulis Gustavo              0  ITA     0   5   0.0  1625  +0.00   825
   16   NC  Dingillo Luca                 0  ITA     0   4   0.0  1439  +0.00   639
   17   NC  Piuri Antonio           2833943  ITA  1428   5   1.0  1640     -5  1400
   18   NC  De Marchi Giampiero     2867899  ITA  1250   3   1.0  1603     23  1478 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto (principale) e
Assistente arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello.