home   <<   albo d'oro   arbitro   bando   classifica   commento   Elo   tabellone   >> 

10° lampo “festa dello sport”

Turbigo, via Roma, 8 giugno 2019

I dati del torneo sono anche su

Commento

Al termine del torneo giovanile, disputato il tradizionale torneo lampo della festa dello sport turbighese.
Fra gli undici giocatori presenti, primo a punteggio pieno Marco Brugo, candidato maestro di Corbetta, che precede di un punto Gianluca Turini, prima nazionale di Turbigo.
Terzo Graziano Ottolini che supera Gianmaria Messina per il Buchholz.


foto di Dario Borgatello

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   1  CN Brugo Marco               | 2019 2467 ITA |    20.5 
  2  5.0   3  1N Turini Gianluca           | 1830 1962 ITA |    19.5 
  3  4.0   2  CN Ottolini Graziano         | 1918 1782 ITA |    21.5 
  4  4.0   4  2N Messina Gianmaria         | 1762 1706 ITA |    18.0 
  5  3.0   8  NC Bossola Andrea            | 1483 1718 ITA |    22.0 
  6  3.0   6  2N Zanin Armando             | 1511 1657 ITA |    21.0 
  7  3.0   7  3N Pappalettera Domenico Enz | 1500 1620 ITA |    17.5 
  8  2.5   9  NC Caccia Martina            | 1440 1410 ITA |    14.0 
  9  2.5   5  NC Aquari Claudio            | 1598 1480 ITA |    13.5 
 10  2.0  10  NC Messina Francesca         | 1440 1310 ITA |    13.0 
 11  1.0  11  NC Messina Valentino         | 1440  826 ITA |    17.5 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Brugo Marco          2019  CN ITA  6.0 | +B6   +W4   +B3   +W2   +B5   +W7    |   20.5    18.0   20.50  1667.3 
  2 Turini Gianluca      1830  1N ITA  5.0 | +B5   +W11  +B4   -B1   +W3   +W6    |   19.5    19.0   13.50  1688.8 
  3 Ottolini Graziano    1918  CN ITA  4.0 | +W7   +B9   -W1   +B6   -B2   +W5    |   21.5    19.0   10.50  1656.8 
  4 Messina Gianmaria    1762  2N ITA  4.0 | +W8   -B1   -W2   +B10  +W11  +BYE   |   18.0    17.5    7.00  1633.8 
  5 Bossola Andrea       1483  NC ITA  3.0 | -W2   +B7   +W8   +B9   -W1   -B3    |   22.0    20.0    7.00  1717.5 
  6 Zanin Armando        1511  2N ITA  3.0 | -W1   +B8   +W10  -W3   +BYE  -B2    |   21.0    19.5    6.00  1729.4 
  7 Pappalettera Domenic 1500  3N ITA  3.0 | -B3   -W5   +BYE  +B11  +W9   -B1    |   17.5    17.0    4.50  1691.6 
  8 Caccia Martina       1440  NC ITA  2.5 | -B4   -W6   -B5   +BYE  +W10  =B9    |   14.0    13.0    3.75  1558.8 
  9 Aquari Claudio       1598  NC ITA  2.5 | +B10  -W3   +B11  -W5   -B7   =W8    |   13.5    13.0    3.00  1536.8 
 10 Messina Francesca    1440  NC ITA  2.0 | -W9   +BYE  -B6   -W4   -B8   +W11   |   13.0    12.5    2.50  1550.2 
 11 Messina Valentino    1440  NC ITA  1.0 | +BYE  -B2   -W9   -W7   -B4   -B10   |   17.5    16.0    2.50  1626.0 

Elo Blitz FIDE

Le variazioni Elo sono virtuali in quanto la gara non è omologabile.

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   CN  Brugo Marco              806609  ITA  2019   5   5.0  1701     19  2501
    2   CN  Ottolini Graziano        808210  ITA  1918   5   3.0  1688    -14  1760
    3   1N  Turini Gianluca          859796  ITA  1830   5   4.0  1739     20  1979
    4   2N  Messina Gianmaria        806307  ITA  1762   2   0.0  1925    -12  1125
    5   NC  Aquari Claudio          2806660  ITA  1598   2   0.0  1701    -16   901
    6   2N  Zanin Armando           2805850  ITA  1511   3   0.0  1922     -6  1122
    7   3N  Pappalettera Domenic   28521919  ITA     0   4   1.0  1755  +0.00  1562
    8   NC  Bossola Andrea          2890696  ITA  1483   4   1.0  1841      8  1648
    9   NC  Caccia Martina                0  ITA     0   4   0.5  1589  +0.00  1267
   10   NC  Messina Francesca             0  ITA     0   3   0.0  1624  +0.00   824
   11   NC  Messina Valentino       2869174  ITA     0   3   0.0  1730  +0.00   930 

Collegio arbitrale

Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello.