home   <<   albo d'oro   arbitro   bando   classifica   commento   Elo   tabellone   trofeo bar   >> 

5° torneo della befana

Inveruno, ristorante Piatto d'Oro, 4 gennaio 2020

I dati del torneo sono anche su

Commento

29 iscritti al lampo della befana, prima gara 2020 dei Cavalli&Segugi.
Vince il maestro Davide Berra che supera Marco Brugo per il Buchholz.
Completa il podio Pietro Barrera.
Al quarto posto Graziano Ottolini, primo fra i nostri soci.
Premiati i primi tre, Massimo Mancini (1° 3N-NC), Alessio Gimenez (1° under 16) e Andrea Terzo (1° 1N-2N).
La gara era valida quale seconda prova del trofeo dei bar.


Foto di Sandro Colombo

Classifica

Pos   N     NAME                      | Rtg  PRtg Fed |  Pts    BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1   1   M Berra Davide              | 2200 2172 ITA |  5.0    22.5 
  2   5  CN Brugo Marco               | 2019 2206 ITA |  5.0    22.0 
  3  10  CN Barrera Pietro            | 1841 2111 ITA |  4.5    23.5 
  4   7  CN Ottolini Graziano         | 1918 1968 ITA |  4.5    16.5 
  5   4  CN Brigati Alessandro        | 2019 1978 ITA |  4.0    24.5 
  6   6  CN Maroni Luca               | 1971 1961 ITA |  4.0    22.5 
  7  22  3N Mancini Massimo           | 1524 2063 ITA |  4.0    22.0 
  8   8  CN Zacco Remo                | 1907 1743 ITA |  4.0    21.0 
  9   3  CN Contini Gabriele          | 2035 1883 ITA |  4.0    18.5 
 10  26  NC Gimenez Alessio           | 1350 1890 ARG |  4.0    18.0 
 11  12  1N Terzo Andrea              | 1826 1700 ITA |  4.0    17.5 
 12  14  1N Alberio Silvio            | 1760 1686 ITA |  3.0    23.0 
 13   2  CN Provera Emanuele          | 2145 1761 ITA |  3.0    21.5 
 14  24  3N Castoldi Andrea           | 1453 1679 ITA |  3.0    18.0 
 15  18  3N Genoni Roberto            | 1654 1768 ITA |  3.0    17.5 
 16  15  1N Colombo Sandro            | 1683 1750 ITA |  3.0    16.5    16.0 
 17  16  2N Santarelli Sabatino       | 1662 1628 ITA |  3.0    16.5    15.0 
 18  13  2N Colombo Angelo D.         | 1802 1683 ITA |  3.0    16.0 
 19  11  1N Turini Gianluca           | 1832 1646 ITA |  3.0    15.0 
 20  19  2N Giusti Francesco          | 1631 1657 ITA |  2.5    17.5 
 21  25  NC Koureas Panicos           | 1443 1446 ITA |  2.5    12.0 
 22   9  1N Moroni Luca               | 1859 1572 ITA |  2.0    20.5 
 23  21  2N Posapiano Giacomo         | 1574 1466 ITA |  2.0    17.5 
 24  20  1N Torretta Gilberto         | 1612 1594 ITA |  2.0    16.5 
 25  23  3N Colombo Emanuele          | 1520 1498 ITA |  2.0    12.5    12.0    2.00  1623.3 
 26  28  NC Minore Antonino           | 1271 1340 ITA |  2.0    12.5    12.0    2.00  1580.2 
 27  17  1N Cecchini Massimo S.       | 1660 1325 ITA |  2.0    11.5 
 28  29  NC De Marchi Giampiero       | 1245  887 ITA |  1.0    15.5 
 29  27  NC Bianchi Paolo             | 1274  822 ITA |  1.0    14.5 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Berra Davide         2200   M ITA  5.0 | +W16  +B22  =W6   +B5   +B2   =W3    |   22.5    20.5   18.25  1898.7 
  2 Brugo Marco          2019  CN ITA  5.0 | +W20  +B12  +W13  +B3   -W1   +B5    |   22.0    19.5   17.00  1932.7 
  3 Barrera Pietro       1841  CN ITA  4.5 | +B14  +W9   +B19  -W2   +W6   =B1    |   23.5    21.0   16.00  1918.3 
  4 Ottolini Graziano    1918  CN ITA  4.5 | +W23  +B28  -W5   =B12  +W13  +B8    |   16.5    16.0   11.00  1775.0 
  5 Brigati Alessandro   2019  CN ITA  4.0 | +B15  +W18  +B4   -W1   +B7   -W2    |   24.5    21.5   14.50  1852.8 
  6 Maroni Luca          1971  CN ITA  4.0 | +B24  +W7   =B1   =W9   -B3   +W18   |   22.5    20.5   13.50  1835.7 
  7 Mancini Massimo      1524  3N ITA  4.0 | +W8   -B6   +W11  +B13  -W5   +B12   |   22.0    19.0   14.00  1938.0 
  8 Zacco Remo           1907  CN ITA  4.0 | -B7   +W10  +B17  +W14  +B18  -W4    |   21.0    18.5   12.50  1618.2 
  9 Contini Gabriele     2035  CN ITA  4.0 | +W27  -B3   +W20  =B6   =W12  +B16   |   18.5    17.0   10.50  1757.7 
 10 Gimenez Alessio      1350  NC ARG  4.0 | +W11  -B8   -W12  +B23  +B17  +W22   |   18.0    16.0   11.00  1764.7 
 11 Terzo Andrea         1826  1N ITA  4.0 | -B10  +W24  -B7   +W22  +B14  +B15   |   17.5    15.5    9.50  1575.3 
 12 Alberio Silvio       1760  1N ITA  3.0 | +B26  -W2   +B10  =W4   =B9   -W7    |   23.0    21.5    9.75  1686.2 
 13 Provera Emanuele     2145  CN ITA  3.0 | +B17  +W19  -B2   -W7   -B4   +W24   |   21.5    19.5    8.00  1761.2 
 14 Castoldi Andrea      1453  3N ITA  3.0 | -W3   +B27  +W25  -B8   -W11  +BYE   |   18.0    16.5    5.50  1750.8 
 15 Genoni Roberto       1654  3N ITA  3.0 | -W5   +B21  =W22  =B20  +B19  -W11   |   17.5    15.5    7.25  1768.3 
 16 Colombo Sandro       1683  1N ITA  3.0 | -B1   +W23  +B29  -W18  +B24  -W9    |   16.5    16.0    4.50  1749.5 
 17 Santarelli Sabatino  1662  2N ITA  3.0 | -W13  +B25  -W8   +B26  -W10  +B23   |   16.5    15.0    5.50  1627.8 
 18 Colombo Angelo D.    1802  2N ITA  3.0 | +W29  -B5   +W28  +B16  -W8   -B6    |   16.0    15.5    4.00  1683.2 
 19 Turini Gianluca      1832  1N ITA  3.0 | +W21  -B13  -W3   +B29  -W15  +B25   |   15.0    14.5    4.50  1646.2 
 20 Giusti Francesco     1631  2N ITA  2.5 | -B2   +W26  -B9   =W15  =B22  =W21   |   17.5    16.0    5.00  1713.5 
 21 Koureas Panicos      1443  NC ITA  2.5 | -B19  -W15  -B24  +BYE  +W28  =B20   |   12.0    11.5    2.75  1594.8 
 22 Moroni Luca          1859  1N ITA  2.0 | +W25  -W1   =B15  -B11  =W20  -B10   |   20.5    18.5    4.75  1696.8 
 23 Posapiano Giacomo    1574  2N ITA  2.0 | -B4   -B16  +W27  -W10  +B26  -W17   |   17.5    16.0    3.00  1590.7 
 24 Torretta Gilberto    1612  1N ITA  2.0 | -W6   -B11  +W21  +B28  -W16  -B13   |   16.5    16.0    2.50  1718.8 
 25 Colombo Emanuele     1520  3N ITA  2.0 | -B22  -W17  -B14  +B27  +W29  -W19   |   12.5    12.0    2.00  1623.3 
 26 Minore Antonino      1271  NC ITA  2.0 | -W12  -B20  +BYE  -W17  -W23  +B29   |   12.5    12.0    2.00  1580.2 
 27 Cecchini Massimo S.  1660  1N ITA  2.0 | -B9   -W14  -B23  -W25  +BYE  +B28   |   11.5    11.0    1.00  1565.4 
 28 De Marchi Giampiero  1245  NC ITA  1.0 | +BYE  -W4   -B18  -W24  -B21  -W27   |   15.5    14.0    2.50  1687.0 
 29 Bianchi Paolo        1274  NC ITA  1.0 | -B18  +BYE  -W16  -W19  -B25  -W26   |   14.5    13.0    2.00  1621.6 

Elo Blitz FIDE

Variazioni virtuali in quanto gara non omologata.

 ------------------------------------------------------------------------------------
    N  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1    M  Berra Davide             807575  ITA  2200   6   5.0  1899      1  2172
    2   CN  Provera Emanuele         811831  ITA  2145   6   3.0  1761    -42  1761
    3   CN  Contini Gabriele         816264  ITA  2035   6   4.0  1758    -18  1883
    4   CN  Brigati Alessandro       823082  ITA  2019   6   4.0  1853      0  1978
    5   CN  Brugo Marco              806609  ITA  2019   6   5.0  1933     29  2206
    6   CN  Maroni Luca             2819410  ITA  1971   6   4.0  1836      3  1961
    7   CN  Ottolini Graziano        808210  ITA  1918   6   4.5  1775     18  1968
    8   CN  Zacco Remo               812366  ITA  1907   6   4.0  1618    -13  1743
    9   1N  Moroni Luca              858358  ITA  1859   6   2.0  1697    -40  1572
   10   CN  Barrera Pietro           828084  ITA  1841   6   4.5  1918     43  2111
   11   1N  Turini Gianluca          859796  ITA  1832   6   3.0  1646    -21  1646
   12   1N  Terzo Andrea             897353  ITA  1826   6   4.0  1575    -12  1700
   13   2N  Colombo Angelo D.       2801626  ITA  1802   6   3.0  1683     -7  1683
   14   1N  Alberio Silvio           829943  ITA  1760   6   3.0  1686     -6  1686
   15   1N  Colombo Sandro           822612  ITA  1683   6   3.0  1750      6  1750
   16   2N  Santarelli Sabatino      840122  ITA  1662   6   3.0  1628     -7  1628
   17   1N  Cecchini Massimo S.      844012  ITA  1660   5   1.0  1565    -42  1325
   18   3N  Genoni Roberto          2801588  ITA  1654   6   3.0  1768     16  1768
   19   2N  Giusti Francesco        2801642  ITA  1631   6   2.5  1714      0  1657
   20   1N  Torretta Gilberto        849901  ITA  1612   6   2.0  1719     -9  1594
   21   2N  Posapiano Giacomo        889660  ITA  1574   6   2.0  1591    -17  1466
   22   3N  Mancini Massimo         2867902  ITA  1524   6   4.0  1938     66  2063
   23   3N  Colombo Emanuele        2840320  ITA  1520   6   2.0  1623     -6  1498
   24   3N  Castoldi Andrea         2820876  ITA  1453   5   2.0  1751     22  1679
   25   NC  Koureas Panicos          889717  ITA  1443   5   1.5  1595     -2  1446
   26   NC  Gimenez Alessio          168955  ARG  1350   6   4.0  1765     66  1890
   27   NC  Bianchi Paolo           2807870  ITA  1274   5   0.0  1622    -19   822
   28   NC  Minore Antonino          891592  ITA  1271   5   1.0  1580      2  1340
   29   NC  De Marchi Giampiero     2867899  ITA  1245   5   0.0  1687    -12   887 

Collegio arbitrale

Arbitro Regionale Andrea Sanson di Abbiategrasso.