home   <<   albo d'oro   arbitro   bando   classifica   commento   Elo FIDE   tabellone   trofeo bar 

5° torneo del Bik Café

Abbiategrasso, Bik Café, 25 gennaio 2020

I dati del torneo sono anche su

Commento

Per il secondo anno consecutivo Graziano Ottolini si aggiudica il lampo del Bik Café.
Il candidato maestro di Robecchetto precede di mezzo punto Gianluca Turini.
Al terzo posto il maestro Davide Berra.
Premiati i primi tre, Angelo Colombo (1° 1N-2N), Roberto Genoni (1° 3N-NC) e Alessio Gimenez (1° under 16).
La gara era valida quale terza prova del trofeo dei bar.


Foto di Dario Borgatello e di Cesare Rutigliano

Classifica

Pos   N     NAME                      | Rtg  PRtg Fed |  Pts    BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1   2  CN Ottolini Graziano         | 1918 2123 ITA |  5.0    23.0 
  2   3  1N Turini Gianluca           | 1832 2033 ITA |  4.5    22.5 
  3   1   M Berra Davide              | 2200 1908 ITA |  4.0    22.0 
  4   5  2N Colombo Angelo D.         | 1802 1747 ITA |  4.0    20.5 
  5   4  1N Terzo Andrea              | 1826 1881 ITA |  4.0    20.0 
  6   6  1N Rutigliano Cesare         | 1727 1831 ITA |  3.5    20.0 
  7   7  2N Pappalardo Antonio        | 1711 1666 ITA |  3.0    19.0 
  8   9  1N Cecchini Massimo S.       | 1660 1605 ITA |  3.0    18.5 
  9  10  3N Genoni Roberto            | 1654 1675 ITA |  3.0    17.0 
 10  11  2N Giusti Francesco          | 1631 1573 ITA |  3.0    15.5 
 11  15  NC De Marchi Giampiero       | 1245 1505 ITA |  3.0    14.0 
 12   8  1N Colombo Sandro            | 1683 1506 ITA |  2.5    15.0 
 13  13     Gimenez Alessio           | 1350 1432 ARG |  2.5    12.5 
 14  12  NC Trentin Ronny             | 1440 1292 ITA |  2.0    14.0 
 15  14  NC Minore Antonino           | 1271  742 ITA |  1.0    16.5 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ottolini Graziano    1918  CN ITA  5.0 | +W4   +B7   =W5   +B3   +W2   =B6    |   23.0    20.0   19.25  1849.7 
  2 Turini Gianluca      1832  1N ITA  4.5 | +W10  +B8   =W3   +B5   -B1   +W4    |   22.5    20.0   15.50  1839.5 
  3 Berra Davide         2200   M ITA  4.0 | +B12  +W6   =B2   -W1   =B5   +W7    |   22.0    20.0   12.75  1782.8 
  4 Colombo Angelo D.    1802  2N ITA  4.0 | -B1   +W13  +W11  +B6   +W8   -B2    |   20.5    18.5   11.00  1622.0 
  5 Terzo Andrea         1826  1N ITA  4.0 | +B9   +W15  =B1   -W2   =W3   +B8    |   20.0    19.5   11.00  1755.8 
  6 Rutigliano Cesare    1727  1N ITA  3.5 | +W14  -B3   +W10  -W4   +B9   =W1    |   20.0    18.5    9.50  1774.2 
  7 Pappalardo Antonio   1711  2N ITA  3.0 | +B13  -W1   -B9   +W11  +B10  -B3    |   19.0    17.0    7.00  1666.3 
  8 Cecchini Massimo S.  1660  1N ITA  3.0 | +B11  -W2   +B15  +W9   -B4   -W5    |   18.5    18.0    6.00  1605.0 
  9 Genoni Roberto       1654  3N ITA  3.0 | -W5   +B14  +W7   -B8   -W6   +B12   |   17.0    15.5    6.50  1674.5 
 10 Giusti Francesco     1631  2N ITA  3.0 | -B2   +W12  -B6   +W15  -W7   +BYE   |   15.5    15.0    4.50  1644.8 
 11 De Marchi Giampiero  1245  NC ITA  3.0 | -W8   +BYE  -B4   -B7   +W15  +W14   |   14.0    13.5    4.00  1576.8 
 12 Colombo Sandro       1683  1N ITA  2.5 | -W3   -B10  +W14  =B13  +BYE  -W9    |   15.0    13.5    4.50  1655.0 
 13 Gimenez Alessio      1350     ARG  2.5 | -W7   -B4   +BYE  =W12  -B14  +B15   |   12.5    12.0    3.00  1581.4 
 14 Trentin Ronny        1440  NC ITA  2.0 | -B6   -W9   -B12  +BYE  +W13  -B11   |   14.0    13.0    3.00  1531.8 
 15 Minore Antonino      1271  NC ITA  1.0 | +BYE  -B5   -W8   -B10  -B11  -W13   |   16.5    14.5    2.50  1542.4 

Variazioni Elo Blitz FIDE

Le variazioni Elo sono virtuali in quanto il torneo non è omologato.

 ------------------------------------------------------------------------------------
    N  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1    M  Berra Davide             807575  ITA  2200   6   4.0  1783    -28  1908
    2   CN  Ottolini Graziano        808210  ITA  1918   6   5.0  1850     28  2123
    3   1N  Turini Gianluca          859796  ITA  1832   6   4.5  1840     30  2033
    4   1N  Terzo Andrea             897353  ITA  1826   6   4.0  1756     13  1881
    5   2N  Colombo Angelo D.       2801626  ITA  1802   6   4.0  1622      1  1747
    6   1N  Rutigliano Cesare        852163  ITA  1727   5   2.5  1841     11  1841
    7   2N  Pappalardo Antonio      2811346  ITA  1711   6   3.0  1666     -6  1666
    8   1N  Colombo Sandro           822612  ITA  1683   4   0.5  1709    -31  1387
    9   1N  Cecchini Massimo S.      844012  ITA  1660   6   3.0  1605     -4  1605
   10   3N  Genoni Roberto          2801588  ITA  1654   5   2.0  1721     -1  1649
   11   2N  Giusti Francesco        2801642  ITA  1631   5   2.0  1645     -7  1573
   12   NC  Trentin Ronny                 0  ITA     0   5   1.0  1532  +0.00  1292
   13       Gimenez Alessio          168955  ARG  1350   4   1.5  1617     12  1530
   14   NC  Minore Antonino          891592  ITA  1271   5   0.0  1542    -24   742
   15   NC  De Marchi Giampiero     2867899  ITA  1245   4   1.0  1611      6  1418 

Collegio arbitrale

Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello