home   indice   challenge   26 ott 97   23 nov 97   07 giu 98   >> 

1° Challenge Italia Giovani

1 Casate di Bernate, 26 ottobre 1997
 1'  1-2S MEREGHETTI Marco      83M MI   5.0   19.0    2B+ 12N+  3N+  7B-  4N+ 10B+
 2'  3-1S BULGARINI Gabriele    85M MI   5.0   19.0    4B+  6N+  1B-  5N+  7B+ 12B+
 3'  7-NC BONARRIGO Marco       85M MI   5.0   17.5    8B+  9N+ 10B+  1N+  3N-  2B+
 4'  4-2S POSAPIANO Alessio     89M MI   3.0   19.0    3N-  2B+ 12B+  6N+  1B-  5N-
 5' 12-3N CASTOLDI Giacomo      84M MI   3.0   18.0   11N+  1B-  4N- 10B+  5B+  3N-
 6'  2-NC POSAPIANO Maurizio    86M MI   3.0   18.0    1N-  4N- 11B+  9B+  6N+  7N-
 7'  6-2S CASTOLDI Enrico       86M MI   3.0   15.5    5N+  3B-  8N+  4B-  2B- 11N+
 8' 10-2S CACCIOLI Carlo        84M MI   2.5   17.0    9N= 11B+  7N- 12N-  8B+  1N-
 9'  5-NC COLOMBO Gabriele      83M MI   2.5   16.0    6B-  8N+  9B=  3B- 12N-  4B+
10'  9-2S BARERA Davide         88M MI   2.0   15.0   10B=  7B-  5N=  2N- 11B-  8N+
11' 11-NC ZARINELLI Elia        84M MI   2.0   13.5   12B- 10N-  2N-  8B+  9N+  6B-
12'  8-NC RAVAGNATI Marco       90M MI   0.0   15.0    7N-  5B-  6B- 11N- 10N-  9B-
2 Malvaglio di Robecchetto, 23 novembre 1997
 1'  1-1S BULGARINI Gabriele    85M MI   5.5   19.5    8N+  4B+  3B+  5B=  2N+  6B+
 2'  3-3N CASTOLDI Giacomo      84M MI   5.0   19.0   10N+  6B+  1N-  4N+  5B+  7N+
 3'  5-NC BONARRIGO Marco       85M MI   4.5   20.5   12N+  2B+  7B+  1N=  3N-  8B+
 4'  2-2S MEREGHETTI Marco      83M MI   4.0   18.5    9B+  5N- 11B+  8B+  1B-  4N+
 5' 11-NC TIZZONI Matteo        84M MI   3.5   13.5    4N-  9B+  2N- 13B+ 10N+ 12N=
 6'  8-2S BARERA Davide         88M MI   3.0   20.0    1B- 13N+ 10B+  2N-  7B+  5N-
 7'  7-NC POSAPIANO Maurizio    86M MI   3.0   18.0   14F+ 12B+  5N-  6B+  8N-  3B-
 8'  6-2S CASTOLDI Enrico       86M MI   3.0   17.5   13B+  3N-  4B+  7N-  9B+  1N-
 9' 10-NC RAVAGNATI Marco       90M MI   3.0   14.5    3B- 14A+  8N-  9N+ 11B- 13B+
10' 12-NC OTTOLINI Chiara       89F MI   2.5   14.0    5B-  7N-  9N- 14A+ 13N+ 11B=
11'  4-2S POSAPIANO Alessio     89M MI   2.0   21.0   11B+  1N-  6N-  3B- 14A+  2B-
12'  9-NC CILLO Pierambrogio    89M MI   2.0   16.0    2N- 11N- 12B+ 10B-  6N- 14A+
13' 13-NC OTTOLINI Camilla      91F MI   1.0   15.0    6N-  8B- 14A+ 11N- 12B- 10N-
14' 14--- ZZ.ASSENTE------------------   0.0   12.5    7R- 10R- 13R- 12R-  4R-  9R-
3 Robecchetto, Festa Ciliegiata, 7 giugno 1998
 1'  4-3N MEREGHETTI Marco      83M MI   5.0   12.5    3N+   6B+   2N+   7B+  10N+
 2'  2-NC COMI Marco            84M MI   4.0   13.5    1N+  11N+   4B-   9N+   3B+
 3'  3-3N FRONTANI Jacopo       86M MI   3.0   14.5    4B-   5B+   9N+  11B+   2N-
 4'  7-NC FREDIANI Davide       85M MI   3.0   11.0    8B-  12A+   6N+   4N-   1B+
 5' 11-NC VELTCHEV Nikolaj      85M MI   3.0   10.0   12B+   2B-   8B+   3N-   5B+
 6' 10-NC LATORRE Marco         85M MI   2.5   12.0    9N-   1B=   5N+   8N+   4B-
 7'  9-NC VELTCHEVA Mina        83F MI   2.5   11.5   10B+   8N=   3B-   2B-  12A+
 8'  1-NC BOSI Manuel           83M PV   2.5   11.0    2B-  10N=  12A+   6N+   7N-
 9'  8-NC DI-MINERVINO Luca     86M MI   2.0   11.0    7N+   9B=  11N-  10B-   6B=
10'  6-NC BOSI Clint            87M PV   1.5   12.5    5N+   4N-   7B-   1B-   8N=
11'  5-NC CILLO Pierambrogio    89M MI   1.0   10.0    6B-   3N-  10B-  12A+  11N-
Direttore del torneo: Gianni GARINI