Scacchi in Piazza

Magnago - 26/07/2007, 26/07/2007

Classifica al turno 6

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 5.5 3 C MASTRODDI Emiliano 2036 2151 RM 20.00 22.50
2 5.0 2 CM SGNAOLIN Davide 2189 2162 VA 20.50 23.50
3 4.5 23 -- AGRADI Andrea 1480 1937 PV 19.50 21.50
4 4.5 12 2N TRIFONI Giorgio 1658 1912 CO 15.50 17.00
5 4.5 33 -- SALERNO Christian 1440 1766 VA 14.50 14.50
6 4.0 4 C GUIDI Maurizio 2011 1980 MI 22.50 25.00
7 4.0 1 C PACE Roberto 2310 1924 MI 21.00 24.00
8 4.0 11 E GANDOLFI Attilio 1679 1731 NO 19.00 21.50
9 4.0 6 D ORSENIGO Davide 1865 1772 CO 18.00 21.00
10 3.5 10 E GERVASI Luigi Santo 1685 1714 VA 19.50 21.50
11 3.5 18 2N CONTA Diego 1556 1597 MI 19.00 20.00
12 3.5 20 -- TURINI Gianluca 1500 1866 MI 18.00 20.00
13 3.5 8 E SALA Gianni 1760 1568 MI 16.50 17.50
14 3.5 37 F RUTIGLIANO Cesare 1401 1692 MI 16.50 16.50
15 3.5 13 E TESTA Loris 1653 1667 MI 15.00 16.00
16 3.5 5 D OTTOLINI Graziano 1898 1604 MI 15.00 15.50
17 3.5 9 E ALBERTIN Livio 1710 1554 MI 14.00 14.50
18 3.0 7 E BARRERA Pietro 1798 1636 PV 19.50 19.50
19 3.0 16 F TORRETTA Gilberto 1574 1673 MI 16.50 18.50
20 3.0 22 F PERRELLA Paolo 1488 1625 MI 16.50 18.00
21 3.0 25 Fx CALLEGARI Gianluca 1461 1557 MI 16.50 17.00
22 3.0 21 F LUISE Massimo 1500 1663 MI 16.00 17.00
23 3.0 15 E MESSINA Gianmaria 1636 1547 VA 15.50 17.50
24 3.0 38 F VANZINI Mario 1383 1473 MI 13.00 14.00
25 2.5 14 E CLERICI Samuele 1647 1609 MI 21.50 24.50
26 2.5 24 Fx BRACCI Andrea 1467 1685 MI 19.00 22.00
27 2.5 17 E MACCHIETTINI Pierang 1568 1502 MI 18.50 19.50
28 2.5 30 -- MATTIOLI Daniele 1440 1527 MI 16.50 17.50
29 2.5 36 F PURICELLI Roberto 1404 1433 MI 13.00 14.50
30 2.5 19 F ALBERTIN Nicolo' 1536 1366 MI 12.00 13.00
31 2.0 35 F D'ANGELO Dino 1434 1436 MI 17.00 19.50
32 2.0 34 -- SCONFIENZA Roberto 1440 1353 MI 14.00 14.50
33 2.0 29 -- MAGGIONI Danilo 1440 1367 MI 13.00 13.00
34 1.5 31 -- PAGANI Roberto 1440 1275 MI 13.50 13.50
35 1.0 27 G BONINI Alessandro 1293 1230 MI 14.50 15.50
36 1.0 32 -- RUFFONI Marco 1440 1225 MI 12.50 12.50
37 0.5 28 -- GHIDOTTI Marco 1440 1163 MI 14.00 15.50
38 0.0 26 -- ANILLI Felice 1440 758 MI 14.50 15.50

Generated by Vega