XIX FESTIVAL - OPEN FIDE B

ROBECCHETTO (MI) - 27/12/2008, 30/12/2008

Tabellone al turno 6

ID T NAME Rtg Fed Pts 123456
1 -M ROSSI Giampiero 1984 CO 4.0= 23 = 41 + 22 + 17 + 18 - 2
2 CM BRUNETTI Alessandro 1940 CO 5.5+ 24 + 15 + 34 = 6 + 5 + 1
3 1N RECANATINI Italo 1897 NO 5.0+ 25 - 18 + 27 + 28 + 11 + 4
4 1N FORONI Francesco 1873 MN 4.0= 26 + 30 + 20 + 41 = 6 - 3
5 CM BARRERA Pietro 1866 PV 4.0+ 27 = 20 + 39 + 18 - 2 = 6
6 1N PORZIO Massimo 1866 AL 4.5+ 28 + 21 + 13 = 2 = 4 = 5
7 1N RAGOSO Mario 1845 MI 2.5+ 29 - 33 - 25 + 35 = 39 - 24
8 1N COLOMBO Sandro (W) 1844 MI 1.5= 30 + 26 -- -- -- --
9 1N TAMASSIA Gabriele 1810 MO 4.0+ 31 - 39 + 45 = 25 = 34 + 33
10 CM POLETTO Daniele (W) 1799 MI 3.0= 32 = 38 + 19 = 33 = 41 --
11 1N FIZZOTTI Mario 1795 NO 3.0- 33 + 23 + 14 + 39 - 3 - 21
12 1N MELINO Gianluca 1795 PV 3.0- 34 +BYE = 24 + 22 = 25 - 18
13 2N ATTUATI Stefano 1778 BG 4.0+ 35 + 45 - 6 = 34 = 38 + 31
14 2N ROSSINI Luca 1778 MI 2.5+ 36 - 34 - 11 = 21 = 32 = 30
15 CM CERVINI Gian Piero 1768 VA 1.5+ 37 - 2 - 28 - 42 = 45 - 35
16 1N TORRETTA Gilberto 1765 MI 2.5= 38 + 44 - 41 + 24 - 33 - 27
17 2N GONELLA Daniele 1736 CO 4.0- 39 + 29 + 43 - 1 + 30 + 34
18 2N CLERICI Samuele 1728 MI 4.0+ 40 + 3 + 33 - 5 - 1 + 12
19 2N PRIMERANO Carlo 1725 MI 3.0- 41 + 31 - 10 + 45 + 29 - 25
20 2N ALBERIO Silvio (W) 1720 MI 1.5+ 42 = 5 - 4 -BYE -- --
21 2N COLOMBO Maurizio 1718 MI 4.0+ 43 - 6 = 38 = 14 + 42 + 11
22 2N CORTI Filippo 1706 CO 2.5= 44 + 32 - 1 - 12 - 27 + 45
23 2N MACCHIETTINI Pierang 1706 MI 2.5= 1 - 11 = 32 - 30 + 35 = 39
24 2N SANTARELLI Sabatino 1692 MI 3.5- 2 + 35 = 12 - 16 + 44 + 7
25 2N GRIFFINI Andrea 1687 PV 4.0- 3 + 40 + 7 = 9 = 12 + 19
26 2N LONGO Giovanni 1670 MI 2.0= 4 - 8 = 30 - 31 + 40 - 42
27 2N PETETTA Roberto 1656 CO 3.5- 5 + 42 - 3 = 32 + 22 + 16
28 2N ALBRIZIO Mauro 1644 SO 3.0- 6 + 37 + 15 - 3 - 31 + 43
29 2N MADASCHI Sergio 1619 MI 2.0- 7 - 17 + 44 + 43 - 19 - 32
30 2N PURICELLI Giancarlo 1607 MI 2.5= 8 - 4 = 26 + 23 - 17 = 14
31 2N RIGOTTI Gianluigi 1595 VB 3.0- 9 - 19 + 37 + 26 + 28 - 13
32 3N PANADES Ignazio 1584 BG 3.0= 10 - 22 = 23 = 27 = 14 + 29
33 3N ZITO Riccardo 1575 VB 3.5+ 11 + 7 - 18 = 10 + 16 - 9
34 3N MEGASSINI Stefano 1557 MI 3.0+ 12 + 14 - 2 = 13 = 9 - 17
35 2N MONDINI Francesco 1556 VA 2.0- 13 - 24 + 40 - 7 - 23 + 15
36 3N ROSSI Enrico (W) 1546 MI 0.0- 14 -BYE -- -- -- --
37 3N FOLCINI Gaddo 1523 CR 1.0- 15 - 28 - 31 - 44 - 43 +BYE
38 3N VINCIGUERRA Riccardo 1523 AL 3.0= 16 = 10 = 21 +BYE = 13 - 41
39 3N MORONI Luca jr 1515 MI 3.0+ 17 + 9 - 5 - 11 = 7 = 23
40 3N VUCKOVIC Dimitrije 1512 BG 1.0- 18 - 25 - 35 +BYE - 26 - 44
41 2N EPITOME Nando 1470 MI 4.0+ 19 = 1 + 16 - 4 = 10 + 38
42 3N SCAPPATICCI Gabriele 1449 BG 3.0- 20 - 27 +BYE + 15 - 21 + 26
43 NC ANGALONE Ruggero 1443 PV 2.0- 21 +BYE - 17 - 29 + 37 - 28
44 3N LOALDI Davide 1434 PV 2.5= 22 - 16 - 29 + 37 - 24 + 40
45 3N BENCIVENGA Antonio 1407 VA 1.5+BYE - 13 - 9 - 19 = 15 - 22

Generated by Vega