Open Nazionale

Cuggiono - 23/05/2009, 23/05/2009

Classifica al turno 7

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT S-B ARO
1 6.0 3 E ALBERIO Silvio 1677 1924 MI_2N 27.50 31.50 26.50 1615.43
2 5.5 1 E CALDAROLA Stefano 1796 1842 MI_2N 26.50 29.00 21.00 1612.43
3 5.0 2 E MESSINA Gianmaria 1729 1736 MI_2N 27.00 30.00 20.50 1578.00
4 5.0 21 -- TRIPADUCH Vitali 1440 1717 MI_NC 24.00 27.00 18.75 1559.43
5 4.5 9 E AZZOLIN Lorenzo 1596 1632 MI_2N 26.00 28.50 16.00 1530.86
6 4.5 5 E CRESTANI Sandro 1664 1640 MI_2N 25.00 27.50 15.50 1538.14
7 4.5 10 F CAZZOLA Franco 1583 1597 VB_2N 24.00 25.50 14.00 1495.71
8 4.0 4 E VOLPE Antonio 1667 1658 PV_2N 28.00 32.00 17.50 1608.43
9 4.0 16 E AQUARI Claudio 1449 1546 MI_NC 25.50 27.00 11.00 1496.14
10 4.0 6 E COLOMBO Sandro 1661 1602 MI_1N 25.00 26.50 12.75 1552.71
11 4.0 11 E POSAPIANO Giacomo 1529 1548 MI_2N 23.50 26.00 12.50 1498.14
12 4.0 22 F BALLARATI Gianni 1413 1573 MI_3N 23.00 25.50 13.25 1523.71
13 4.0 7 E MATTIA Ermanno 1661 1522 BS_2N 23.00 23.50 8.50 1472.29
14 4.0 18 0 CASSANO GIUSEPPE 1440 1543 AL_-- 21.50 24.00 12.25 1493.14
15 4.0 17 F FALCHI Claudio 1440 1573 CO_NC 19.50 21.00 9.00 1523.00
16 3.5 8 E MACCHIETTINI Pierang 1652 1517 MI_2N 25.50 27.00 11.00 1517.71
17 3.5 15 Fx PINCIROLI Giovanni 1464 1510 MI_-- 24.50 25.00 11.50 1510.43
18 3.0 12 F RUGGIERO Paolino 1493 1382 MI_3N 24.00 26.50 7.75 1505.14
19 3.0 14 Fx DE MAIO Domenico 1464 1448 MI_NC 23.50 25.00 5.50 1498.29
20 3.0 24 F CURZIO Alfonso 1302 1294 NO_3N 19.50 20.00 3.25 1403.00
21 3.0 25 F AZZOLIN Dario 1293 1342 MI_NC 19.00 20.50 4.25 1442.29
22 2.5 26 G MONZEGLIO Graziella 1257 1396 MI_NC 21.00 22.50 4.25 1498.43
23 2.5 13 F GALIMBERTI Luca 1482 1298 MI_-- 20.50 21.00 3.25 1400.43
24 2.0 23 G MAGGIONI Danilo 1332 1100 MI_NC 18.00 18.50 1.25 1367.43
25 2.0 20 -- MAIRANI Guglielmo 1440 1152 MI_NC 17.50 19.00 2.25 1427.86
26 2.0 19 -- IOMINI Leonardo 1440 1167 MI_NC 15.50 16.00 1.25 1440.14
27 1.0 27 G CROCI Marco 1149 711 MI_-- 15.50 16.00 0.25 1404.29

Generated by Vega