OPEN B

S.GIORGIO su LEGNANO - 19/09/2009, 19/09/2009

Tabellone al turno 7

ID T NAME Rtg Fed Pts 1234567
1 E MESSINA Gianmaria 1771 MI_ 5.0+ 9 + 11 - 2 + 8 + 7 + 5 - 12
2 E ALBERIO Silvio 1737 MI_ 6.0+ 10 + 12 + 1 - 7 + 14 + 9 + 5
3 E RONCONI Fausto 1723 MI_ 3.5- 11 - 9 + 15 = 6 - 10 + 16 + 14
4 E VOLPE Antonio 1652 PV_ 3.0- 12 + 10 - 14 + 13 - 8 - 7 + 15
5 E CAMPESATO Adriano 1619 MI_ 3.0- 13 + 15 + 11 + 12 - 9 - 1 - 2
6 E SQUILLANTE Michele 1619 MI_ 2.5- 14 - 16 = 10 = 3 = 11 + 15 - 8
7 E CLERICI Samuele 1614 MI_ 4.5+ 15 + 13 = 8 + 2 - 1 + 4 - 9
8 E MACCHIETTINI Pierang 1586 MI_ 4.0+ 16 = 14 = 7 - 1 + 4 - 12 + 6
9 Fx PELLICCIA Vincenzo 1586 PV_ 4.5- 1 + 3 + 16 = 14 + 5 - 2 + 7
10 F SOCCI Walter 1546 MI_ 3.0- 2 - 4 = 6 + 15 + 3 = 14 - 11
11 E POSAPIANO Giacomo 1535 MI_ 3.5+ 3 - 1 - 5 - 16 = 6 + 13 + 10
12 F TRIPADUCH Vitali 1518 MI_ 5.0+ 4 - 2 + 13 - 5 + 16 + 8 + 1
13 F VANZINI Mario 1509 MI_ 2.0+ 5 - 7 - 12 - 4 + 15 - 11 - 16
14 F COLOMBO Angelo 1482 MI_ 3.5+ 6 = 8 + 4 = 9 - 2 = 10 - 3
15 F VITALE Alessandro 1446 MI_ 0.0- 7 - 5 - 3 - 10 - 13 - 6 - 4
16 Fx VITALE Piero 1440 MI_ 3.0- 8 + 6 - 9 + 11 - 12 - 3 + 13

Generated by Vega