VIII Open Internazionale

Turbigo - 08/11/2009, 08/11/2009

Tabellone al turno 7

ID T NAME Rtg Fed Pts 1234567
1 A MARTINEZ Rolly 2780 PHI 6.5+ 14 + 12 + 20 = 2 + 4 + 5 + 16
2 A SALVADOR Roland 2702 PHI 6.5+ 15 + 9 + 5 = 1 + 13 + 11 + 4
3 A CASELLI Luigi 2412 MI_ 4.0- 16 - 20 + 19 + 7 - 12 + 23 + 14
4 B BOSCHETTI Claudio 2299 SUI 4.0+ 17 + 11 + 13 - 5 - 1 + 12 - 2
5 B PIAZZA Carlo 2192 VA_ 4.0+ 18 + 16 - 2 + 4 + 17 - 1 - 9
6 B POZZI Enrico 2136 MI_ 3.5+ 19 - 13 - 17 + 22 + 20 - 8 = 11
7 Cx SCHAFER Ezio 2134 SUI 2.5- 20 - 22 + 24 - 3 = 15 - 25 +BYE
8 C CALONI Ugo 2101 MI_ 5.0+ 21 + 23 - 9 - 13 + 24 + 6 + 17
9 C LEPORI Antonio 2063 SUI 5.0+ 22 - 2 + 8 = 14 + 10 = 16 + 5
10 Cx PINCHETTI Andrea 2031 SUI 3.5- 23 + 19 = 25 + 15 - 9 - 14 + 20
11 C BRIGATI Alessandro 2029 PC_ 4.0+ 24 - 4 = 16 + 20 + 14 - 2 = 6
12 C LA TORRE Giovanni 1974 MI_ 3.0+ 25 - 1 + 23 - 17 + 3 - 4 - 13
13 D MAGRINI Fabrizio 1964 MI_ 4.0+ 26 + 6 - 4 + 8 - 2 - 17 + 12
14 B PACE Roberto 1936 MI_ 3.5- 1 + 21 + 22 = 9 - 11 + 10 - 3
15 D PIANTONI Pierino 1930 MI_ 2.5- 2 - 24 + 26 - 10 = 7 + 19 - 22
16 C BADANO Giancarlo 1913 AL_ 4.0+ 3 - 5 = 11 + 25 + 23 = 9 - 1
17 C SIBILLE Ettore 1913 AL_ 4.0- 4 + 26 + 6 + 12 - 5 + 13 - 8
18 D BUDAKOVIC Dragan 1898 SUI 1.0- 5 - 25 - 21 - 23 - 22 +BYE - 19
19 Dx MAFFIOLI Massimo 1857 SUI 2.0- 6 - 10 - 3 - 26 +BYE - 15 + 18
20 Dx GOBBI Franco 1894 SUI 3.0+ 7 + 3 - 1 - 11 - 6 + 26 - 10
21 D GIARDINA Paolo (W) 1846 VA_ 1.0- 8 - 14 + 18 - 24 -- -- --
22 C RASELLI Claudio 1827 MI_ 4.0- 9 + 7 - 14 - 6 + 18 + 24 + 15
23 Dx CARETTI Rolando 1804 SUI 3.0+ 10 - 8 - 12 + 18 - 16 - 3 + 25
24 E AZZOLIN Lorenzo 1677 MI_ 2.0- 11 + 15 - 7 + 21 - 8 - 22 - 26
25 D FIZZOTTI Mario 1664 NO_ 2.5- 12 + 18 = 10 - 16 - 26 + 7 - 23
26 0 CEKA Shpetim 1440 MI_ 3.0- 13 - 17 - 15 + 19 + 25 - 20 + 24

Generated by Vega