Cartellini Nazionali

VIII Open Internazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
1 A MARTINEZ Rolly , K=20, Elo=2780, ID=124412
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 B PACE Roberto 1936 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 12 C LA TORRE Giovanni 1974 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 20 Dx GOBBI Franco 1894 400 0.92 1.0 3.0 3.0
4 B 2 A SALVADOR Roland 2702 78 0.61 0.5 3.5 6.5
5 W 4 B BOSCHETTI Claudio 2299 400 0.92 1.0 4.5 4.0
6 B 5 B PIAZZA Carlo 2192 400 0.92 1.0 5.5 4.0
7 W 16 C BADANO Giancarlo 1913 400 0.92 1.0 6.5 4.0
var = 8, PRtg=2552 2130 6.13 6.5 26.0
VIII Open Internazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
2 A SALVADOR Roland , K=20, Elo=2702, ID=126377
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 D PIANTONI Pierino 1930 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 9 C LEPORI Antonio 2063 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 B 5 B PIAZZA Carlo 2192 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 W 1 A MARTINEZ Rolly 2780 78 0.39 0.5 3.5 6.5
5 B 13 D MAGRINI Fabrizio 1964 400 0.92 1.0 4.5 4.0
6 W 11 C BRIGATI Alessandro 2029 400 0.92 1.0 5.5 4.0
7 B 4 B BOSCHETTI Claudio 2299 400 0.92 1.0 6.5 4.0
var = 12, PRtg=2602 2180 5.91 6.5 26.0
VIII Open Internazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
3 A CASELLI Luigi , K=20, Elo=2412, ID=101741
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 C BADANO Giancarlo 1913 400 0.92 0.0 0.0 4.0
2 B 20 Dx GOBBI Franco 1894 400 0.92 0.0 0.0 3.0
3 B 19 Dx MAFFIOLI Massimo 1857 400 0.92 1.0 1.0 2.0
4 W 7 Cx SCHAFER Ezio 2134 278 0.83 1.0 2.0 2.5
5 W 12 C LA TORRE Giovanni 1974 400 0.92 0.0 2.0 3.0
6 B 23 Dx CARETTI Rolando 1804 400 0.92 1.0 3.0 3.0
7 B 14 B PACE Roberto 1936 400 0.92 1.0 4.0 3.5
var = -46, PRtg=1980 1930 6.35 4.0 12.0
VIII Open Internazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
4 B BOSCHETTI Claudio , K=20, Elo=2299, ID=130655
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 C SIBILLE Ettore 1913 386 0.91 1.0 1.0 4.0
2 W 11 C BRIGATI Alessandro 2029 270 0.83 1.0 2.0 4.0
3 B 13 D MAGRINI Fabrizio 1964 335 0.88 1.0 3.0 4.0
4 W 5 B PIAZZA Carlo 2192 107 0.65 0.0 3.0 4.0
5 B 1 A MARTINEZ Rolly 2780 400 0.08 0.0 3.0 6.5
6 W 12 C LA TORRE Giovanni 1974 325 0.87 1.0 4.0 3.0
7 W 2 A SALVADOR Roland 2702 400 0.08 0.0 4.0 6.5
var = -6, PRtg=2272 2222 4.30 4.0 20.0
VIII Open Internazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
5 B PIAZZA Carlo , K=20, Elo=2192, ID=109364
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 D BUDAKOVIC Dragan 1898 294 0.85 1.0 1.0 1.0
2 B 16 C BADANO Giancarlo 1913 279 0.84 1.0 2.0 4.0
3 W 2 A SALVADOR Roland 2702 400 0.08 0.0 2.0 6.5
4 B 4 B BOSCHETTI Claudio 2299 107 0.35 1.0 3.0 4.0
5 W 17 C SIBILLE Ettore 1913 279 0.84 1.0 4.0 4.0
6 W 1 A MARTINEZ Rolly 2780 400 0.08 0.0 4.0 6.5
7 B 9 C LEPORI Antonio 2063 129 0.67 0.0 4.0 5.0
var = 6, PRtg=2274 2224 3.71 4.0 20.0
VIII Open Internazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
6 B POZZI Enrico , K=20, Elo=2136, ID=100885
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 Dx MAFFIOLI Massimo 1857 279 0.84 1.0 1.0 2.0
2 W 13 D MAGRINI Fabrizio 1964 172 0.73 0.0 1.0 4.0
3 B 17 C SIBILLE Ettore 1913 223 0.78 0.0 1.0 4.0
4 W 22 C RASELLI Claudio 1827 309 0.86 1.0 2.0 4.0
5 B 20 Dx GOBBI Franco 1894 242 0.80 1.0 3.0 3.0
6 W 8 C CALONI Ugo 2101 35 0.55 0.0 3.0 5.0
7 B 11 C BRIGATI Alessandro 2029 107 0.65 0.5 3.5 4.0
var = -34, PRtg=1941 1941 5.21 3.5 14.5
VIII Open Internazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
7 Cx SCHAFER Ezio , K=30, Elo=2134, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 Dx GOBBI Franco 1894 240 0.80 0.0 0.0 3.0
2 B 22 C RASELLI Claudio 1827 307 0.86 0.0 0.0 4.0
3 W 24 E AZZOLIN Lorenzo 1677 400 0.92 1.0 1.0 2.0
4 B 3 A CASELLI Luigi 2412 278 0.17 0.0 1.0 4.0
5 B 15 D PIANTONI Pierino 1930 204 0.76 0.5 1.5 2.5
6 W 25 D FIZZOTTI Mario 1664 400 0.92 0.0 1.5 2.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
var = -87, PRtg=1708 1901 4.43 2.5 7.5
VIII Open Internazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
8 C CALONI Ugo , K=30, Elo=2101, ID=104021
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 D GIARDINA Paolo 1846 255 0.81 1.0 1.0 1.0
2 W 23 Dx CARETTI Rolando 1804 297 0.85 1.0 2.0 3.0
3 B 9 C LEPORI Antonio 2063 38 0.55 0.0 2.0 5.0
4 W 13 D MAGRINI Fabrizio 1964 137 0.68 0.0 2.0 4.0
5 B 24 E AZZOLIN Lorenzo 1677 400 0.92 1.0 3.0 2.0
6 B 6 B POZZI Enrico 2136 35 0.45 1.0 4.0 3.5
7 W 17 C SIBILLE Ettore 1913 188 0.74 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2073 1915 5.00 5.0 19.0
VIII Open Internazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
9 C LEPORI Antonio , K=30, Elo=2063, ID=304077
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 C RASELLI Claudio 1827 236 0.80 1.0 1.0 4.0
2 B 2 A SALVADOR Roland 2702 400 0.08 0.0 1.0 6.5
3 W 8 C CALONI Ugo 2101 38 0.45 1.0 2.0 5.0
4 B 14 B PACE Roberto 1936 127 0.67 0.5 2.5 3.5
5 W 10 Cx PINCHETTI Andrea 2031 32 0.54 1.0 3.5 3.5
6 B 16 C BADANO Giancarlo 1913 150 0.70 0.5 4.0 4.0
7 W 5 B PIAZZA Carlo 2192 129 0.33 1.0 5.0 4.0
var = 42, PRtg=2258 2100 3.57 5.0 19.0
VIII Open Internazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
10 Cx PINCHETTI Andrea , K=30, Elo=2031, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 Dx CARETTI Rolando 1804 227 0.79 0.0 0.0 3.0
2 W 19 Dx MAFFIOLI Massimo 1857 174 0.73 1.0 1.0 2.0
3 B 25 D FIZZOTTI Mario 1664 367 0.90 0.5 1.5 2.5
4 W 15 D PIANTONI Pierino 1930 101 0.64 1.0 2.5 2.5
5 B 9 C LEPORI Antonio 2063 32 0.46 0.0 2.5 5.0
6 W 14 B PACE Roberto 1936 95 0.63 0.0 2.5 3.5
7 B 20 Dx GOBBI Franco 1894 137 0.68 1.0 3.5 3.0
var = -39, PRtg=1878 1878 4.83 3.5 13.5
VIII Open Internazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
11 C BRIGATI Alessandro , K=30, Elo=2029, ID=103001
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 E AZZOLIN Lorenzo 1677 352 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 4 B BOSCHETTI Claudio 2299 270 0.17 0.0 1.0 4.0
3 W 16 C BADANO Giancarlo 1913 116 0.66 0.5 1.5 4.0
4 B 20 Dx GOBBI Franco 1894 135 0.68 1.0 2.5 3.0
5 W 14 B PACE Roberto 1936 93 0.63 1.0 3.5 3.5
6 B 2 A SALVADOR Roland 2702 400 0.08 0.0 3.5 6.5
7 W 6 B POZZI Enrico 2136 107 0.35 0.5 4.0 3.5
var = 15, PRtg=2130 2080 3.46 4.0 17.0
VIII Open Internazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
12 C LA TORRE Giovanni , K=30, Elo=1974, ID=104020
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 D FIZZOTTI Mario 1664 310 0.86 1.0 1.0 2.5
2 W 1 A MARTINEZ Rolly 2780 400 0.08 0.0 1.0 6.5
3 B 23 Dx CARETTI Rolando 1804 170 0.72 1.0 2.0 3.0
4 W 17 C SIBILLE Ettore 1913 61 0.58 0.0 2.0 4.0
5 B 3 A CASELLI Luigi 2412 400 0.08 1.0 3.0 4.0
6 B 4 B BOSCHETTI Claudio 2299 325 0.13 0.0 3.0 4.0
7 W 13 D MAGRINI Fabrizio 1964 10 0.51 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=2069 2119 2.96 3.0 15.0
VIII Open Internazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
13 D MAGRINI Fabrizio , K=30, Elo=1964, ID=113966
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 0 CEKA Shpetim 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 6 B POZZI Enrico 2136 172 0.27 1.0 2.0 3.5
3 W 4 B BOSCHETTI Claudio 2299 335 0.12 0.0 2.0 4.0
4 B 8 C CALONI Ugo 2101 137 0.32 1.0 3.0 5.0
5 W 2 A SALVADOR Roland 2702 400 0.08 0.0 3.0 6.5
6 B 17 C SIBILLE Ettore 1913 51 0.57 0.0 3.0 4.0
7 B 12 C LA TORRE Giovanni 1974 10 0.49 1.0 4.0 3.0
var = 36, PRtg=2131 2081 2.77 4.0 18.0
VIII Open Internazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
14 B PACE Roberto , K=20, Elo=1936, ID=100887
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 A MARTINEZ Rolly 2780 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 W 21 D GIARDINA Paolo 1846 90 0.62 1.0 1.0 1.0
3 B 22 C RASELLI Claudio 1827 109 0.65 1.0 2.0 4.0
4 W 9 C LEPORI Antonio 2063 127 0.33 0.5 2.5 5.0
5 B 11 C BRIGATI Alessandro 2029 93 0.37 0.0 2.5 4.0
6 B 10 Cx PINCHETTI Andrea 2031 95 0.37 1.0 3.5 3.5
7 W 3 A CASELLI Luigi 2412 400 0.08 0.0 3.5 4.0
var = 20, PRtg=2141 2141 2.50 3.5 15.0
VIII Open Internazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
15 D PIANTONI Pierino , K=30, Elo=1930, ID=100585
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 A SALVADOR Roland 2702 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 B 24 E AZZOLIN Lorenzo 1677 253 0.81 0.0 0.0 2.0
3 W 26 0 CEKA Shpetim 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
4 B 10 Cx PINCHETTI Andrea 2031 101 0.36 0.0 1.0 3.5
5 W 7 Cx SCHAFER Ezio 2134 204 0.24 0.5 1.5 2.5
6 B 19 Dx MAFFIOLI Massimo 1857 73 0.60 1.0 2.5 2.0
7 W 22 C RASELLI Claudio 1827 103 0.64 0.0 2.5 4.0
var = -33, PRtg=1851 1953 3.65 2.5 8.5
VIII Open Internazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
16 C BADANO Giancarlo , K=30, Elo=1913, ID=106824
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 A CASELLI Luigi 2412 400 0.08 1.0 1.0 4.0
2 W 5 B PIAZZA Carlo 2192 279 0.16 0.0 1.0 4.0
3 B 11 C BRIGATI Alessandro 2029 116 0.34 0.5 1.5 4.0
4 W 25 D FIZZOTTI Mario 1664 249 0.81 1.0 2.5 2.5
5 B 23 Dx CARETTI Rolando 1804 109 0.65 1.0 3.5 3.0
6 W 9 C LEPORI Antonio 2063 150 0.30 0.5 4.0 5.0
7 B 1 A MARTINEZ Rolly 2780 400 0.08 0.0 4.0 6.5
var = 48, PRtg=2185 2135 2.42 4.0 17.5
VIII Open Internazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
17 C SIBILLE Ettore , K=30, Elo=1913, ID=101219
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 B BOSCHETTI Claudio 2299 386 0.09 0.0 0.0 4.0
2 B 26 0 CEKA Shpetim 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 W 6 B POZZI Enrico 2136 223 0.22 1.0 2.0 3.5
4 B 12 C LA TORRE Giovanni 1974 61 0.42 1.0 3.0 3.0
5 B 5 B PIAZZA Carlo 2192 279 0.16 0.0 3.0 4.0
6 W 13 D MAGRINI Fabrizio 1964 51 0.43 1.0 4.0 4.0
7 B 8 C CALONI Ugo 2101 188 0.26 0.0 4.0 5.0
var = 45, PRtg=2065 2015 2.50 4.0 17.0
VIII Open Internazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
18 D BUDAKOVIC Dragan , K=30, Elo=1898, ID=301769
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 B PIAZZA Carlo 2192 294 0.15 0.0 0.0 4.0
2 W 25 D FIZZOTTI Mario 1664 234 0.79 0.0 0.0 2.5
3 B 21 D GIARDINA Paolo 1846 52 0.57 0.0 0.0 1.0
4 W 23 Dx CARETTI Rolando 1804 94 0.63 0.0 0.0 3.0
5 B 22 C RASELLI Claudio 1827 71 0.60 0.0 0.0 4.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
7 W 19 Dx MAFFIOLI Massimo 1857 41 0.56 0.0 1.0 2.0
var = -99, PRtg=1065 1865 3.30 1.0 2.0
VIII Open Internazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
19 Dx MAFFIOLI Massimo , K=30, Elo=1857, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 B POZZI Enrico 2136 279 0.16 0.0 0.0 3.5
2 B 10 Cx PINCHETTI Andrea 2031 174 0.27 0.0 0.0 3.5
3 W 3 A CASELLI Luigi 2412 400 0.08 0.0 0.0 4.0
4 B 26 0 CEKA Shpetim 1440 400 0.92 0.0 0.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 W 15 D PIANTONI Pierino 1930 73 0.40 0.0 1.0 2.5
7 B 18 D BUDAKOVIC Dragan 1898 41 0.44 1.0 2.0 1.0
var = -39, PRtg=1702 1975 2.27 2.0 4.0
VIII Open Internazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
20 Dx GOBBI Franco , K=30, Elo=1894, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Cx SCHAFER Ezio 2134 240 0.20 1.0 1.0 2.5
2 W 3 A CASELLI Luigi 2412 400 0.08 1.0 2.0 4.0
3 B 1 A MARTINEZ Rolly 2780 400 0.08 0.0 2.0 6.5
4 W 11 C BRIGATI Alessandro 2029 135 0.32 0.0 2.0 4.0
5 W 6 B POZZI Enrico 2136 242 0.20 0.0 2.0 3.5
6 B 26 0 CEKA Shpetim 1440 400 0.92 1.0 3.0 3.0
7 W 10 Cx PINCHETTI Andrea 2031 137 0.32 0.0 3.0 3.5
var = 27, PRtg=2087 2137 2.12 3.0 15.0
VIII Open Internazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
21 D GIARDINA Paolo , K=30, Elo=1846, ID=100283
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 C CALONI Ugo 2101 255 0.19 0.0 0.0 5.0
2 B 14 B PACE Roberto 1936 90 0.38 0.0 0.0 3.5
3 W 18 D BUDAKOVIC Dragan 1898 52 0.43 1.0 1.0 1.0
4 B 24 E AZZOLIN Lorenzo 1677 169 0.72 0.0 1.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = -21, PRtg=1710 1903 1.72 1.0 5.0
VIII Open Internazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
22 C RASELLI Claudio , K=30, Elo=1827, ID=122199
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 C LEPORI Antonio 2063 236 0.20 0.0 0.0 5.0
2 W 7 Cx SCHAFER Ezio 2134 307 0.14 1.0 1.0 2.5
3 W 14 B PACE Roberto 1936 109 0.35 0.0 1.0 3.5
4 B 6 B POZZI Enrico 2136 309 0.14 0.0 1.0 3.5
5 W 18 D BUDAKOVIC Dragan 1898 71 0.40 1.0 2.0 1.0
6 W 24 E AZZOLIN Lorenzo 1677 150 0.70 1.0 3.0 2.0
7 B 15 D PIANTONI Pierino 1930 103 0.36 1.0 4.0 2.5
var = 51, PRtg=2018 1968 2.29 4.0 12.0
VIII Open Internazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
23 Dx CARETTI Rolando , K=30, Elo=1804, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Cx PINCHETTI Andrea 2031 227 0.21 1.0 1.0 3.5
2 B 8 C CALONI Ugo 2101 297 0.15 0.0 1.0 5.0
3 W 12 C LA TORRE Giovanni 1974 170 0.28 0.0 1.0 3.0
4 B 18 D BUDAKOVIC Dragan 1898 94 0.37 1.0 2.0 1.0
5 W 16 C BADANO Giancarlo 1913 109 0.35 0.0 2.0 4.0
6 W 3 A CASELLI Luigi 2412 400 0.08 0.0 2.0 4.0
7 B 25 D FIZZOTTI Mario 1664 140 0.69 1.0 3.0 2.5
var = 27, PRtg=1949 1999 2.13 3.0 12.0
VIII Open Internazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
24 E AZZOLIN Lorenzo , K=30, Elo=1677, ID=125023
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 C BRIGATI Alessandro 2029 352 0.11 0.0 0.0 4.0
2 W 15 D PIANTONI Pierino 1930 253 0.19 1.0 1.0 2.5
3 B 7 Cx SCHAFER Ezio 2134 400 0.08 0.0 1.0 2.5
4 W 21 D GIARDINA Paolo 1846 169 0.28 1.0 2.0 1.0
5 W 8 C CALONI Ugo 2101 400 0.08 0.0 2.0 5.0
6 B 22 C RASELLI Claudio 1827 150 0.30 0.0 2.0 4.0
7 W 26 0 CEKA Shpetim 1440 237 0.80 0.0 2.0 3.0
var = 6, PRtg=1743 1901 1.84 2.0 10.0
VIII Open Internazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
25 D FIZZOTTI Mario , K=30, Elo=1664, ID=122567
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 C LA TORRE Giovanni 1974 310 0.14 0.0 0.0 3.0
2 B 18 D BUDAKOVIC Dragan 1898 234 0.21 1.0 1.0 1.0
3 W 10 Cx PINCHETTI Andrea 2031 367 0.10 0.5 1.5 3.5
4 B 16 C BADANO Giancarlo 1913 249 0.19 0.0 1.5 4.0
5 W 26 0 CEKA Shpetim 1440 224 0.78 0.0 1.5 3.0
6 B 7 Cx SCHAFER Ezio 2134 400 0.08 1.0 2.5 2.5
7 W 23 Dx CARETTI Rolando 1804 140 0.31 0.0 2.5 3.0
var = 21, PRtg=1783 1885 1.81 2.5 10.5
VIII Open Internazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
26 0 CEKA Shpetim , K=30, Elo=1440, ID=135427
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 D MAGRINI Fabrizio 1964 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 17 C SIBILLE Ettore 1913 400 0.08 0.0 0.0 4.0
3 B 15 D PIANTONI Pierino 1930 400 0.08 0.0 0.0 2.5
4 W 19 Dx MAFFIOLI Massimo 1857 400 0.08 1.0 1.0 2.0
5 B 25 D FIZZOTTI Mario 1664 224 0.22 1.0 2.0 2.5
6 W 20 Dx GOBBI Franco 1894 400 0.08 0.0 2.0 3.0
7 B 24 E AZZOLIN Lorenzo 1677 237 0.20 1.0 3.0 2.0
var = 66, PRtg=1793 1843 0.82 3.0 8.0

Generated by Vega